Americas PRO 2025
Punto de Suelta: JUAN ALDAMA, ZAC. Distancia: 397,409.00
Fecha y Hora de Suelta: 02/11/2025 07:50:00 a.m. Número de Palomas: 516
Condiciones de Suelta: Despejado con viento leve a favor Condiciones de Llegada: Despejado con viento a favor
No. Competidor Localidad Nr. País Aņo Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 HERMANOS REGALADO. CAPILLA DE MILPILLAS, JAL. 56929 FMC 25 H 397409 02-11-2025 11:55:50.1 1616.5680 1000.0000
2 LFL / FER. MOROLEON, GTO. 80900 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 11:57:09.0 1607.9668 994.6793
3 BARCELONA / ALFALFAS / JUAN CERDA. CAPILLA / LAGOS / CALIFORNIA. 106065 FMC 25 H 397409 02-11-2025 11:57:13.3 1607.5007 994.3910
4 VAZQUEZ Y EQUIPO VIP. GUADALAJARA, JAL. 10101 DERB 25 H 397409 02-11-2025 11:59:06.2 1595.3580 986.8796
5 VACAS FLACAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 584 COM 25 H 397409 02-11-2025 11:59:07.5 1595.2193 986.7938
6 VAZQUEZ Y EQUIPO VIP. GUADALAJARA, JAL. 69245 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 11:59:12.3 1594.7072 986.4770
7 ISAAC CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. 30077 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 11:59:30.9 1592.7259 985.2514
8 VARGAS / MARCOS Y ARNULFO. SAN IGNACIO / TEPATITLAN. 36671 FMC 25 H 397409 02-11-2025 11:59:34.0 1592.3962 985.0475
9 MAX ROSAS. CALIFORNIA, U.S.A. 11 COM 25 H 397409 02-11-2025 11:59:39.6 1591.8008 984.6791
10 ADANCITO HERNANDEZ. MEXICO, D.F. 2 ACA 25 H 397409 02-11-2025 11:59:57.5 1589.9010 983.5039
11 TEPA'S LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 761 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:00:00.6 1589.5724 983.3007
12 LOS 4 CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. 30043 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:00:02.5 1589.3711 983.1761
13 ALEJANDRO GUTIERREZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 41 UCC 25 H 397409 02-11-2025 12:00:04.2 1589.1910 983.0647
14 CHEKITO / MARIA ISABELLA MARTIN / EURORAD. GUADALAJARA, JAL. 77588 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:01:54.4 1577.6041 975.8971
15 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 40129 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:01:59.2 1577.1033 975.5874
16 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 107 ACP 25 H 397409 02-11-2025 12:02:00.4 1576.9781 975.5099
17 MIKE GROE. CALIFORNIA, U.S.A. 2541 GROE 25 H 397409 02-11-2025 12:02:13.7 1575.5922 974.6526
18 BARCELONA / ALFALFAS / JUAN CERDA. CAPILLA / LAGOS / CALIFORNIA. 106096 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:03:04.1 1570.3624 971.4175
19 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. 31288 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:03:04.8 1570.2900 971.3727
20 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 46641 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:03:16.1 1569.1223 970.6504
21 LIC. CARLOS CASTILLO. MONTERREY, N.L. 74335 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:03:36.8 1566.9878 969.3300
22 HERIBERTO Y JAIME MARTINEZ. / ARMANDO VALENCIA. AGUASCALIENTES / ZAMORA. 125087 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:03:41.8 1566.4731 969.0116
23 HNOS. PEREZ MONTERO / SALOVER. GUADALAJARA, JAL. 45208 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:03:44.2 1566.2261 968.8588
24 LOS 4 CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. 30108 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:03:45.9 1566.0513 968.7506
25 PAYO LOFT. LAGOS DE MORENO, JAL. 12117 ACMG 25 H 397409 02-11-2025 12:03:57.9 1564.8180 967.9877
26 MANUEL GARCIA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 67223 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:04:02.6 1564.3355 967.6893
27 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 66067 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:04:05.1 1564.0789 967.5305
28 JAMBAO / ANGEL Y MADRIADO. SAN IGNACIO, JAL. 36886 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:04:09.8 1563.5969 967.2324
29 TEPA'S LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 777 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:04:10.5 1563.5251 967.1880
30 GRUPO MEXICANO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 131210 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:04:14.8 1563.0844 966.9153
31 AZTEC LOFT EQUIPO 1. DELAWERE, U.S.A. 14554 DERB 25 H 397409 02-11-2025 12:04:37.3 1560.7823 965.4913
32 MARATHON PIGEON LOFT / PALOMAR DIAMANTE. GUADALAJARA, JAL. 72776 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:04:48.3 1559.6593 964.7966
33 HERMANOS PEREIRA. TOLUCA. 3221 DLV 25 H 397409 02-11-2025 12:04:49.1 1559.5777 964.7461
34 JAVIER RAMIREZ / BETO RANGEL. CALIFORNIA, U.S.A. 2132 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:04:53.2 1559.1596 964.4875
35 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 11248 DERB 25 H 397409 02-11-2025 12:04:55.1 1558.9659 964.3677
36 ADANCITO HERNANDEZ. MEXICO, D.F. 610 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:04:55.5 1558.9252 964.3425
37 PALOMAR MARIJO. BRISEŅAS, MICH. 782 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:04:58.8 1558.5889 964.1345
38 JESUS MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. 26775 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:05:03.3 1558.1306 963.8509
39 JAVIER RAMIREZ / BETO RANGEL. CALIFORNIA, U.S.A. 2133 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:05:04.1 1558.0492 963.8006
40 RUBEN DE LA TORRE / JUVENAL MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 39214 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:05:29.7 1555.4473 962.1911
41 LOS PRIMOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 67048 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:05:32.1 1555.2038 962.0404
42 EDGARDO BARBA. CHICAGO, U.S.A. 1210 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:05:35.3 1554.8793 961.8397
43 COLOMBI TEAM. MEXICO, D.F. 764 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:05:37.1 1554.6968 961.7268
44 TRAKAS. MEXICO, D.F. 689 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:05:39.2 1554.4839 961.5951
45 PAYO Y ATORON. LAGOS DE MORENO, JAL. 12137 ACMG 25 H 397409 02-11-2025 12:05:41.5 1554.2509 961.4510
46 VARGAS / MARCOS Y ARNULFO. SAN IGNACIO / TEPATITLAN. 36672 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:05:44.7 1553.9268 961.2505
47 RUBEN DE LA TORRE / JUVENAL MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 243 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:05:50.4 1553.3497 960.8935
48 MANUEL GARCIA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 67210 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:05:57.3 1552.6518 960.4618
49 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 473 MINA 25 H 397409 02-11-2025 12:06:05.0 1551.8737 959.9805
50 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. 31207 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:06:07.8 1551.5910 959.8056
51 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. 25678 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:06:12.8 1551.0863 959.4934
52 PAYO Y ATORON. LAGOS DE MORENO, JAL. 12138 ACMG 25 H 397409 02-11-2025 12:06:18.6 1550.5013 959.1315
53 JUAN PAZ. ZAMORA, MICH. 119697 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:06:21.0 1550.2594 958.9819
54 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. 36714 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:06:22.2 1550.1385 958.9071
55 BARCELONA / ALFALFAS / JUAN CERDA. CAPILLA / LAGOS / CALIFORNIA. 680 GENL 25 H 397409 02-11-2025 12:06:25.6 1549.7959 958.6951
56 ENRIQUE JIMENEZ / PALOMAR CAPULLO. CAPILLA / LA BARCA. 2700 DCLB 25 H 397409 02-11-2025 12:06:31.2 1549.2320 958.3463
57 DANIEL SAUCEDO. TEPIC, NAY. 101957 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:06:31.4 1549.2119 958.3339
58 YITOS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 39404 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:06:31.7 1549.1817 958.3152
59 LOPEZ / SAENZ. CALIFORNIA, U.S.A. 320 TCH 25 H 397409 02-11-2025 12:06:33.3 1549.0207 958.2156
60 MIKE GROE. CALIFORNIA, U.S.A. 2550 GROE 25 H 397409 02-11-2025 12:06:34.6 1548.8899 958.1347
61 CORTEZ Y CERDA. CALIFORNIA, U.S.A. 1514 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:06:36.8 1548.6686 957.9978
62 PIPO LOFT. VALLE DE GUADALUPE, JAL. 18721 ACMG 25 H 397409 02-11-2025 12:06:42.1 1548.1356 957.6681
63 GERARDO GONZALEZ Y DANI ARCINIEGA. GUADALAJARA, JAL. 94700 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:06:43.2 1548.0251 957.5997
64 CHEKITO / MARIA ISABELLA MARTIN / EURORAD. GUADALAJARA, JAL. 77583 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:07:09.1 1545.4265 955.9923
65 CHEKITO / MARIA ISABELLA MARTIN / EURORAD. GUADALAJARA, JAL. 1672 ACMG 25 H 397409 02-11-2025 12:07:09.4 1545.3965 955.9737
66 LA LAJA LOFT. LA LAJA JAL. 37883 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:07:25.0 1543.8355 955.0081
67 FAMILIA JIMENEZ Y LOS NICOS. GUADALAJARA, JAL. 68202 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:07:25.0 1543.8355 955.0081
68 PANCHO LOFT. CERRO GORDO, JAL. 131925 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:07:30.4 1543.2960 954.6743
69 YOEL CRUZ / HECTOR MUŅOZ EQUIPO 2. CANCUN, QRO. 25062 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:07:31.9 1543.1462 954.5817
70 BIROTE'S LOFT / CHEPE VAZQUEZ. LOS DOLORES / SAN IGNACIO. 66944 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:07:58.8 1540.4644 952.9227
71 GUERO CUELLAR. GUADALAJARA, JAL. 82652 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:08:00.6 1540.2853 952.8119
72 ADANCITO HERNANDEZ. MEXICO, D.F. 607 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:08:13.4 1539.0127 952.0247
73 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 381 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:08:14.7 1538.8836 951.9449
74 VACAS FLACAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 578 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:08:15.6 1538.7942 951.8896
75 GRUPO MEXICANO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1756 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:08:16.6 1538.6949 951.8281
76 TRAKAS. MEXICO, D.F. 1361 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:08:17.6 1538.5957 951.7668
77 ENRIQUE JIMENEZ / PALOMAR CAPULLO. CAPILLA / LA BARCA. 39962 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:08:24.7 1537.8911 951.3309
78 FCO. JAVIER ACEVES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 40339 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:08:27.6 1537.6035 951.1530
79 VARGAS / MARCOS Y ARNULFO. SAN IGNACIO / TEPATITLAN. 36654 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:08:30.1 1537.3557 950.9997
80 ISAAC CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. 360 DERB 25 H 397409 02-11-2025 12:08:34.2 1536.9494 950.7484
81 MINA VIEJA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 366 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:08:37.1 1536.6621 950.5707
82 TRAKAS. MEXICO, D.F. 1343 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:09:31.4 1531.3035 947.2559
83 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 40176 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:09:32.1 1531.2347 947.2133
84 LORENZO GONZALEZ. MEXICO, D.F. 64512 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:09:34.9 1530.9594 947.0430
85 N / TELLEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1953 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:09:35.8 1530.8710 946.9883
86 GERARDO GONZALEZ Y DANI ARCINIEGA. GUADALAJARA, JAL. 52276 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:09:38.8 1530.5762 946.8059
87 ALEJANDRO ORVA. SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. 33037 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:09:39.1 1530.5467 946.7877
88 PALOMAR MARIJO. BRISEŅAS, MICH. 785 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:09:39.6 1530.4976 946.7573
89 MAX PERALTA. COSTA RICA. 40323 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:09:40.8 1530.3797 946.6844
90 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 105 ACP 25 H 397409 02-11-2025 12:09:41.2 1530.3404 946.6601
91 ALEJANDRO GUTIERREZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 57 UCC 25 H 397409 02-11-2025 12:09:41.7 1530.2913 946.6297
92 RANCHO LA MAROMA. ARANDAS, JAL. 913 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:09:44.1 1530.0556 946.4839
93 BARCELONA / ALFALFAS / JUAN CERDA. CAPILLA / LAGOS / CALIFORNIA. 216 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:09:46.9 1529.7808 946.3139
94 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 46625 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:10:05.7 1527.9379 945.1739
95 JAVIER RAMIREZ / BETO RANGEL. CALIFORNIA, U.S.A. 2151 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:10:06.3 1527.8791 945.1375
96 EDGARDO BARBA. CHICAGO, U.S.A. 36138 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:10:09.1 1527.6051 944.9680
97 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. 31250 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:10:17.3 1526.8030 944.4719
98 LOPEZ / SAENZ. CALIFORNIA, U.S.A. 837 LORO 25 H 397409 02-11-2025 12:10:18.2 1526.7150 944.4174
99 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 40393 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:10:20.6 1526.4804 944.2723
100 LOS PRIMOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 67189 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:10:26.7 1525.8845 943.9037
101 CARLOS / DANIEL Y CESAR GUZMAN. GUADALAJARA, JAL. 49348 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:10:27.3 1525.8260 943.8675
102 AZTEC LOFT EQUIPO 2. DELAWERE, U.S.A. 125 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:10:28.5 1525.7088 943.7950
103 MINA VIEJA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 378 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:10:32.8 1525.2891 943.5354
104 VARGAS / MARCOS Y ARNULFO. SAN IGNACIO / TEPATITLAN. 283 AMSI 25 H 397409 02-11-2025 12:11:36.8 1519.0701 939.6883
105 YOEL CRUZ / HECTOR MUŅOZ EQUIPO 3. CANCUN, QRO. 25055 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:11:39.8 1518.7799 939.5088
106 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. 36685 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:11:48.7 1517.9194 938.9765
107 RUBEN DE LA TORRE / JUVENAL MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 39212 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:11:50.4 1517.7551 938.8749
108 PANCHO LOFT. CERRO GORDO, JAL. 131931 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:11:51.2 1517.6778 938.8271
109 PALOMAR LOS ALTOS Y TOŅIN. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. 120935 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:12:07.8 1516.0760 937.8362
110 RANCHO LA MAROMA. ARANDAS, JAL. 58714 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:12:12.3 1515.6423 937.5679
111 MIKE GROE. CALIFORNIA, U.S.A. 2537 GROE 25 H 397409 02-11-2025 12:12:18.3 1515.0645 937.2105
112 VARGAS / MARCOS Y ARNULFO. SAN IGNACIO / TEPATITLAN. 57615 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:12:41.4 1512.8440 935.8369
113 COLOMBI TEAM. MEXICO, D.F. 771 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:12:43.6 1512.6329 935.7063
114 LOS PRIMOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 67034 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:13:06.9 1510.4004 934.3253
115 SERGIO CAMPUZANO / HECTOR MUŅOZ. CALIFORNIA / CANCUN. 38910 JEDD 25 H 397409 02-11-2025 12:13:09.1 1510.1899 934.1951
116 ISAAC CARRILLO / LUIS CARLOS. ZAPOTLANEJO / TEPATITLAN. 55025 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:13:24.2 1508.7470 933.3025
117 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 40979 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:13:40.2 1507.2211 932.3586
118 GUILLERMO RENDON / RODRIGO GIRON. MEXICO, D.F. 4387 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:13:45.5 1506.7164 932.0464
119 ALEJANDRO ORVA. SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. 2004 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:13:48.7 1506.4118 931.8580
120 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 130701 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:13:50.1 1506.2785 931.7755
121 AZTEC LOFT EQUIPO 1. DELAWERE, U.S.A. 11575 DERB 25 H 397409 02-11-2025 12:13:52.1 1506.0883 931.6579
122 GRUPO MEXICANO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 65444 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:13:52.6 1506.0407 931.6284
123 LA LAJA LOFT. LA LAJA JAL. 37839 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:13:53.1 1505.9931 931.5990
124 TRAKAS. MEXICO, D.F. 6 ACA 25 H 397409 02-11-2025 12:13:56.9 1505.6318 931.3755
125 N / TELLEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1969 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:13:57.4 1505.5842 931.3460
126 MANUEL GARCIA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 67211 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:13:59.9 1505.3466 931.1991
127 MAX ROSAS. CALIFORNIA, U.S.A. 25 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:14:01.0 1505.2421 931.1344
128 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 383 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:14:14.0 1504.0078 930.3709
129 PALOMAR LOS ALTOS Y TOŅIN. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. 1062 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:14:17.7 1503.6569 930.1538
130 MAX PERALTA. COSTA RICA. 40389 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:14:20.0 1503.4388 930.0189
131 LOS 4 CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. 30117 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:14:57.2 1499.9207 927.8426
132 CHEKITO / MARIA ISABELLA MARTIN / EURORAD. GUADALAJARA, JAL. 33155 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:14:57.5 1499.8924 927.8251
133 CHEKITO / MARIA ISABELLA MARTIN / EURORAD. GUADALAJARA, JAL. 1671 ACMG 25 H 397409 02-11-2025 12:15:01.9 1499.4774 927.5684
134 VARGAS / MARCOS Y ARNULFO. SAN IGNACIO / TEPATITLAN. 57647 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:15:07.6 1498.9401 927.2360
135 GRUPO MEXICANO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 65404 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:15:07.8 1498.9213 927.2244
136 YOEL CRUZ / HECTOR MUŅOZ EQUIPO 2. CANCUN, QRO. 25052 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:15:13.0 1498.4315 926.9214
137 TRAKAS. MEXICO, D.F. 620 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:15:13.3 1498.4032 926.9039
138 LOS SOCIOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 67219 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:15:13.6 1498.3750 926.8865
139 CHEKITO / MARIA ISABELLA MARTIN / EURORAD. GUADALAJARA, JAL. 2350 DERB 25 H 397409 02-11-2025 12:15:19.1 1497.8573 926.5662
140 GERARDO GONZALEZ Y DANI ARCINIEGA. GUADALAJARA, JAL. 52275 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:15:19.6 1497.8102 926.5371
141 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 46639 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:15:19.7 1497.8008 926.5313
142 DANIEL SAUCEDO. TEPIC, NAY. 101952 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:15:22.0 1497.5845 926.3975
143 DIEGO Y ALONSO. SAN IGNACIO, JAL. 38147 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:15:27.8 1497.0391 926.0601
144 TOMAS Y ALEJANDRO TORRES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 68304 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:15:47.1 1495.2273 924.9393
145 PALOMAR MARIJO. BRISEŅAS, MICH. 783 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:15:48.6 1495.0867 924.8523
146 VICTOR Y KIKO. CALIFORNIA, U.S.A. 2357 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:15:50.7 1494.8899 924.7306
147 HNOS. PEREZ MONTERO / SALOVER. GUADALAJARA, JAL. 45236 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:15:54.1 1494.5713 924.5335
148 LORENZO GONZALEZ. MEXICO, D.F. 64510 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:16:02.0 1493.8316 924.0759
149 CORTEZ Y CERDA. CALIFORNIA, U.S.A. 1516 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:16:04.9 1493.5602 923.9081
150 JESUS MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. 26782 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:16:36.2 1490.6378 922.1003
151 MAX PERALTA. COSTA RICA. 40327 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:16:37.3 1490.5353 922.0369
152 OROZCO'S LOFT. DETROIT, U.S.A. 51 OROZ 25 H 397409 02-11-2025 12:16:40.0 1490.2838 921.8813
153 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. 117054 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:16:40.2 1490.2651 921.8697
154 JUAN PAZ. ZAMORA, MICH. 119719 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:16:42.4 1490.0602 921.7430
155 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. 36717 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:16:57.3 1488.6741 920.8855
156 ALEJANDRO GUTIERREZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 61 UCC 25 H 397409 02-11-2025 12:16:57.3 1488.6741 920.8855
157 LOS PRIMOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 67104 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:16:58.2 1488.5905 920.8338
158 COLOMBI TEAM. MEXICO, D.F. 780 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:16:59.2 1488.4976 920.7764
159 COLOMBI TEAM. MEXICO, D.F. 778 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:17:00.9 1488.3396 920.6786
160 CARLOS / DANIEL Y CESAR GUZMAN. GUADALAJARA, JAL. 49335 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:17:01.0 1488.3303 920.6729
161 CARLOS / DANIEL Y CESAR GUZMAN. GUADALAJARA, JAL. 49310 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:17:01.6 1488.2746 920.6384
162 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. 117048 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:17:02.2 1488.2188 920.6039
163 YOEL CRUZ / HECTOR MUŅOZ EQUIPO 2. CANCUN, QRO. 25059 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:17:04.0 1488.0517 920.5005
164 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 40328 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:17:04.8 1487.9774 920.4546
165 MAX ROSAS. CALIFORNIA, U.S.A. 14 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:17:09.6 1487.5318 920.1789
166 SERGIO CAMPUZANO / HECTOR MUŅOZ. CALIFORNIA / CANCUN. 38928 JEDD 25 H 397409 02-11-2025 12:17:14.4 1487.0865 919.9035
167 BARCELONA / ALFALFAS / JUAN CERDA. CAPILLA / LAGOS / CALIFORNIA. 210 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:17:16.4 1486.9011 919.7888
168 YOEL CRUZ / HECTOR MUŅOZ EQUIPO 2. CANCUN, QRO. 25063 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:17:23.2 1486.2708 919.3989
169 FAMILIA JIMENEZ Y LOS NICOS. GUADALAJARA, JAL. 68211 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:17:29.1 1485.7244 919.0609
170 GERARDO GONZALEZ Y DANI ARCINIEGA. GUADALAJARA, JAL. 52265 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:17:30.5 1485.5948 918.9807
171 VACAS FLACAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 569 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:17:31.1 1485.5393 918.9464
172 L.D.G. / SANTA JULIA. TEPATITLAN, JAL. 708 PMT 25 H 397409 02-11-2025 12:17:31.4 1485.5115 918.9292
173 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. 44700 ACCD 25 H 397409 02-11-2025 12:17:35.1 1485.1692 918.7174
174 VICTOR Y KIKO. CALIFORNIA, U.S.A. 2333 COM 25 H 397409 02-11-2025 12:17:37.2 1484.9750 918.5973
175 MAX PERALTA. COSTA RICA. 40318 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:17:39.9 1484.7253 918.4428
176 AZTEC LOFT EQUIPO 2. DELAWERE, U.S.A. 14565 DERB 25 H 397409 02-11-2025 12:17:41.0 1484.6236 918.3799
177 PALOMAR EL RANCHITO. SAN IGNACIO, JAL. 37105 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:17:41.9 1484.5404 918.3285
178 PALOMAR PEREGRINO. MEXICO, D.F. 336 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:17:47.2 1484.0507 918.0255
179 MIKE GROE. CALIFORNIA, U.S.A. 2545 GROE 25 H 397409 02-11-2025 12:17:52.5 1483.5614 917.7229
180 ISAAC CARRILLO / LUIS CARLOS. ZAPOTLANEJO / TEPATITLAN. 55048 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:18:11.5 1481.8097 916.6393
181 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. 117039 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:18:15.1 1481.4782 916.4342
182 PALOMAR SANAX. GUADALAJARA, JAL. 407 DLA 25 H 397409 02-11-2025 12:18:17.6 1481.2481 916.2919
183 VERDE / BURRO Y BARBA GUADALAJARA, JAL. 299702 ARPU 25 H 397409 02-11-2025 12:18:19.4 1481.0825 916.1894
184 PAYO Y ATORON. LAGOS DE MORENO, JAL. 106682 FMC 25 H 397409 02-11-2025 12:18:33.5 1479.7865 915.3877
