Derby De Adultas Palomar Las Americas 2019
Punto de Suelta: ESTEBAN CASTORENA, ZAC. Distancia: 187,498.25
Fecha y Hora de Suelta: 10/03/2019 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 204
Condiciones de Suelta: Despejado sin viento Condiciones de Llegada: Despejado sin viento
No. Competidor Localidad Nr. País Aņo Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1817 CAP 18 M 187498.25 10-03-2019 09:59:58.1 1562.8978 1000.0000
2 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS/ ARMANDO VALENCIA. AGUASCALIENTES/ ZAMORA. 46925 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:03:09.5 1522.4163 974.0984
3 LALO GONZALEZ/ FERNANDO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 79991 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:03:23.4 1519.5579 972.2695
4 PABLO CAMPUZANO/ LUIS MARTIN. GUADALAJARA, JAL. 17001 UCD 18 H 187498.25 10-03-2019 10:04:30.2 1505.9697 963.5753
5 CANELO'S LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1854 CAP 18 M 187498.25 10-03-2019 10:05:32.2 1493.5736 955.6438
6 AZTEC LOFT. DELAWERE, U.S.A. 134 AZT 18 H 187498.25 10-03-2019 10:05:43.4 1491.3560 954.2249
7 VACAS FLACAS/ ESTRADA LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 2027 SBR 18 M 187498.25 10-03-2019 10:05:50.6 1489.9339 953.3150
8 HERMANOS GONZALEZ ARIAS. SAN IGNACIO, JAL. 2507 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:05:53.3 1489.4013 952.9742
9 HERMANOS GOMEZ HERNANDEZ GUADALAJARA, JAL. 71 UCD 18 M 187498.25 10-03-2019 10:05:53.5 1489.3619 952.9490
10 CHIMURRO. ATOTONILCO, JAL. 21410 JAL 18 H 187498.25 10-03-2019 10:05:53.6 1489.3422 952.9364
11 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. 91498 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:05:56.8 1488.7115 952.5329
12 HERMANOS GOMEZ HERNANDEZ GUADALAJARA, JAL. 57 UCD 18 H 187498.25 10-03-2019 10:05:59.7 1488.1404 952.1674
13 PALOMAR GUERO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 113 PGU 18 M 187498.25 10-03-2019 10:06:00.9 1487.9042 952.0163
14 LOS VALDECITAS. SAN IGNACIO, JAL. 102270 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:02.1 1487.6681 951.8652
15 HERMANOS PEREZ MONTERO. GUADALAJARA, JAL. 25835 ACC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:06:05.9 1486.9209 951.3872
16 NUEVA GENERACION DE PALOMAS. DETROIT, U.S.A. 76504 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:21.0 1483.9592 949.4922
17 HERMANOS OROZCO. SAN IGNACIO, JAL. 1124 CAC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:25.8 1483.0202 948.8913
18 JOSE GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 5707 COM 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:34.8 1481.2628 947.7669
19 PALOMAR SALDIVAR. GUADALAJARA, JAL. 55599 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:39.9 1480.2688 947.1309
20 LA TARJEA DETROIT. DETROIT, U.S.A. 605 MUC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:06:40.5 1480.1520 947.0562
21 TEPA'S LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 2056 CCF 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:40.8 1480.0935 947.0187
22 JUAN BERNADO MOJICA. SAN JULIAN, JAL. 1831 SAG 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:42.7 1479.7237 946.7821
23 HERMANOS GOMEZ HERNANDEZ GUADALAJARA, JAL. 66 UCD 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:42.7 1479.7237 946.7821
24 FARIL. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 54705 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:43.0 1479.6653 946.7448
25 RUBEN OROZCO. SAN IGNACIO, JAL. 2119 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:45.0 1479.2761 946.4957
26 ALFONSO GONZALEZ/ JESUS FUENTES. CALIFORNIA/ NOCHISTLAN. 1005 MEZ 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:45.7 1479.1400 946.4087
27 HERMANOS PEREZ MONTERO. GUADALAJARA, JAL. 25817 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:48.2 1478.6540 946.0977
28 CANELO'S LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1810 CAP 18 M 187498.25 10-03-2019 10:06:51.1 1478.0906 945.7372
29 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS/ ARMANDO VALENCIA. AGUASCALIENTES/ ZAMORA. 91514 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:06:54.1 1477.5082 945.3646
30 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 952 SJI 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:56.7 1477.0038 945.0418
31 RAYMUNDO MARTIN/ GONZALO BAYOD. LEON, GTO. 94325 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:58.0 1476.7518 944.8806
32 RUBEN DE LA TORRE Y EL TRACY. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1517 RUB 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:58.1 1476.7324 944.8682
33 LOS VALDECITAS. SAN IGNACIO, JAL. 102254 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:58.8 1476.5967 944.7814
34 ABARROTERA AGUASCALIENTES. SAN IGNACIO, JAL. 1047 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:06:59.5 1476.4611 944.6946
35 ENRIQUE CHAVEZ. ATOTONILCO, JAL. 50363 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:00.8 1476.2092 944.5334
36 HERMANOS VALENZUELA DENVER, E.U.A. 35 VAL 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:01.6 1476.0542 944.4342
37 MIGUEL RENTERIA. GUADALAJARA, JAL. 71827 ACC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:02.3 1475.9187 944.3475
38 GENERACION 92. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 43261 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:05.0 1475.3961 944.0132
39 PLAYAN, LALO Y EL MUDO. MEXICO/ CAPILLA. 47734 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:05.8 1475.2413 943.9141
40 HERMANOS GONZALEZ ARIAS. SAN IGNACIO, JAL. 2528 CNU 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:08.5 1474.7191 943.5800
41 CANELO'S LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1831 CAP 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:10.3 1474.3713 943.3575
42 NUEVA GENERACION DE PALOMAS. DETROIT, U.S.A. 845 MUC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:11.5 1474.1394 943.2091
43 PALOMAR CAPULLOS. LA BARCA, JAL. 12612 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:07:12.3 1473.9849 943.1102
44 DINASTIA SARAMO. GUADALAJARA, JAL. 16905 JAL 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:12.3 1473.9849 943.1102
45 VACAS FLACAS/ MAX ROSAS. CALIFORNIA, U.S.A. 4413 COM 18 H 187498.25 10-03-2019 10:07:12.6 1473.9270 943.0732
46 PALOMAR TREBOL. GUADALAJARA, JAL. 15164 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:07:13.3 1473.7918 942.9867
47 DIEGO Y ARMANDO VALENCIA. ZAMORA, MICH. 46967 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:13.3 1473.7918 942.9867
48 RANCHO LA GALERA. SAN IGNACIO, JAL. 55906 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:13.6 1473.7339 942.9496
49 CRUZ RENDON. LEON, GTO. 47243 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:07:14.4 1473.5795 942.8508
50 EQUIPO VANESSA. DETROIT, U.S.A. 1312 MUC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:07:15.2 1473.4251 942.7520
51 JUAN BERNADO MOJICA. SAN JULIAN, JAL. 1802 SAG 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:18.3 1472.8271 942.3694
52 GRUPO LOS LOBOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 806 MIN 18 H 187498.25 10-03-2019 10:07:19.0 1472.6921 942.2830
53 CESAR GUZMAN E HIJOS GUADALAJARA, JAL. 70428 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:07:24.3 1471.6710 941.6297
54 ROBERTO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 7107 ROZ 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:30.3 1470.5168 940.8912
55 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. 91485 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:07:33.4 1469.9212 940.5101
56 HERMANOS AGUIRRE. LA BARCA, JAL. 3600 DER 18 H 187498.25 10-03-2019 10:07:34.7 1469.6716 940.3504
57 LOS VALDECITAS. SAN IGNACIO, JAL. 102263 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:07:41.6 1468.3480 939.5035
58 ABARROTERA AGUASCALIENTES. SAN IGNACIO, JAL. 264156 NL 18 H 187498.25 10-03-2019 10:07:42.9 1468.0989 939.3441
59 MINA NUEVA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 801 MIN 18 M 187498.25 10-03-2019 10:08:06.7 1463.5533 936.4357
60 PLAYAN, LALO Y EL MUDO. MEXICO/ CAPILLA. 47737 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:08:14.9 1461.9937 935.4378
61 OROZCO'S LOFT DETROIT, E.U.A. 165 ORO 18 H 187498.25 10-03-2019 10:08:15.7 1461.8417 935.3406
62 TIMON Y PUMBA SAN IGNACIO, JAL. 1300 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:08:36.6 1457.8824 932.8073
63 HERMANOS OROZCO. SAN IGNACIO, JAL. 1106 CAC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:15.0 1450.6634 928.1883
64 PALOMAR TREBOL. GUADALAJARA, JAL. 1507 UCD 18 M 187498.25 10-03-2019 10:09:18.5 1450.0090 927.7696
65 JORGE TORRES. DETROIT, U.S.A. 62 ESM 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:37.6 1446.4481 925.4912
66 LA TARJEA DETROIT. DETROIT, U.S.A. 601 MUC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:37.6 1446.4481 925.4912
67 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. 91484 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:39.8 1446.0391 925.2295
68 JAIME HERNANDEZ A. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 28203 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:40.6 1445.8904 925.1343
69 HERMANOS TAPIA. SAN IGNACIO, JAL. 14926 JAL 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:41.3 1445.7603 925.0511
70 JUVENAL CAMACHO/ HNOS. SILVA. GUADALAJARA, JAL. 65973 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:42.6 1445.5188 924.8966
71 ENRIQUE CHAVEZ. ATOTONILCO, JAL. 50380 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:44.0 1445.2589 924.7303
72 GUSTAVO VERDIN. AGUASCALIENTES, AGSC. 24403 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:44.2 1445.2217 924.7065
73 MINA NUEVA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 874 MIN 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:45.0 1445.0732 924.6114
74 JUAN ABEL GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 234 LA 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:51.1 1443.9418 923.8875
75 CAYO Y LA BERUGA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1998 PCA 18 H 187498.25 10-03-2019 10:09:53.0 1443.5898 923.6623
76 ARMANDO ORDAZ. ZAMORA, MICH. 92071 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:10:00.9 1442.1278 922.7269
77 KIKO PAREDES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 34160 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:10:04.3 1441.4996 922.3249
78 LOS GORRUDOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 54721 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:10:14.1 1439.6917 921.1682
79 JULIO RAMIREZ Y CHUY. CALIFORNIA, U.S.A. 246 JCR 18 M 187498.25 10-03-2019 10:10:15.8 1439.3786 920.9678
80 LOS INDIOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 977 CAP 18 H 187498.25 10-03-2019 10:10:19.2 1438.7527 920.5674
81 ARMANDO SOTO. QUERETARO, QRO. 27241 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:10:23.9 1437.8884 920.0143
82 HERMANOS ANDRADE. VISTA HERMOSA, MICH. 50930 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:10:30.6 1436.6581 919.2272
83 ALFONSO GONZALEZ/ JESUS FUENTES. CALIFORNIA/ NOCHISTLAN. 5581 UCD 18 H 187498.25 10-03-2019 10:10:41.7 1434.6245 917.9260
84 PALOMAR LOS ALTOS Y TOŅIN. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. 59006 CNU 18 M 187498.25 10-03-2019 10:10:47.4 1433.5825 917.2593
85 NESTOR MARTINEZ/ FRANCISCO MANZANO. AGUASCALIENTES, AGSC. 24707 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:10:50.8 1432.9616 916.8620
86 ISAAC CARRILLO. ZAPOTLANEJO, JAL. 70522 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:10:52.5 1432.6514 916.6635
87 TIMON Y PUMBA SAN IGNACIO, JAL. 1296 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:10:57.3 1431.7762 916.1035
88 TIMON Y PUMBA SAN IGNACIO, JAL. 1250 CNU 18 M 187498.25 10-03-2019 10:10:59.7 1431.3390 915.8238
89 ALEJANDRO Y SANTIAGO CARRILLO. ZAPOTLANEJO, JAL. 70554 ACC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:11:04.3 1430.5018 915.2881
90 ESPINO'S LOFT. EL ESPINO, JAL. 2105 ESP 18 H 187498.25 10-03-2019 10:11:08.7 1429.7019 914.7763
91 ADANSITO HERNANDEZ. MEXICO, D.F. 32087 JED 18 M 187498.25 10-03-2019 10:11:14.4 1428.6669 914.1141
92 JUAN CERDA. CALIFORNIA, U.S.A. 616 GEN 18 M 187498.25 10-03-2019 10:11:15.1 1428.5400 914.0329
93 TOŅITA TGP GUALAJARA, JAL. 27272 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:11:20.9 1427.4886 913.3602
94 CRUZ GARCIA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 721 CAP 18 H 187498.25 10-03-2019 10:11:29.4 1425.9506 912.3761
95 LOS INDIOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 606 RAA 18 H 187498.25 10-03-2019 10:11:31.5 1425.5712 912.1333
96 JCA LOFT. DELAWERE, U.S.A. 501 JCA 18 M 187498.25 10-03-2019 10:11:47.1 1422.7587 910.3338
97 HERMANOS ANDRADE. VISTA HERMOSA, MICH. 545 CAC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:12:05.6 1419.4376 908.2088
98 LIC. CARLOS CASTILLO. MONTERREY, N.L. 41773 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:12:07.7 1419.0616 907.9683
99 JOSHUA ZAPPAROLLI. CALIFORNIA, U.S.A. 662 GEN 18 H 187498.25 10-03-2019 10:12:08.6 1418.9006 907.8652
100 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. 27250 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:12:08.6 1418.9006 907.8652
101 AZTEC LOFT. DELAWERE, U.S.A. 43467 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:12:09.3 1418.7753 907.7851
102 HERMANOS ANDRADE. VISTA HERMOSA, MICH. 541 CAC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:12:10.6 1418.5427 907.6363
103 HERMANOS TAPIA. SAN IGNACIO, JAL. 2879 CAC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:12:14.7 1417.8097 907.1673
104 HERMANOS OROZCO. SAN IGNACIO, JAL. 17814 JAL 18 H 187498.25 10-03-2019 10:12:15.5 1417.6668 907.0758
105 ESPINO'S LOFT. EL ESPINO, JAL. 2104 ESP 18 M 187498.25 10-03-2019 10:12:17.7 1417.2739 906.8244
106 DANIEL SAUCEDO. TEPIC, NAY. 26509 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:12:19.5 1416.9526 906.6188
107 JORGE TORRES Y EL GORDO. YURIRIA, GTO. 7115 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:12:23.6 1416.2212 906.1509
108 ADANSITO HERNANDEZ. MEXICO, D.F. 32081 JED 18 M 187498.25 10-03-2019 10:12:46.8 1412.0971 903.5121
109 PALOMAR SALDIVAR. GUADALAJARA, JAL. 55600 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:12:54.6 1410.7159 902.6284
110 ABARROTERA AGUASCALIENTES. SAN IGNACIO, JAL. 264142 NL 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:02.8 1409.2668 901.7012
111 DINASTIA SARAMO. GUADALAJARA, JAL. 16901 JAL 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:16.9 1406.7820 900.1113
112 RUBEN HERNANDEZ RIOS/ ADRIAN MERCADO. OCOTLAN, JAL. 24704 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:29.0 1404.6566 898.7514
113 SALVADOR LOPEZ VERGARA. GUADALAJARA, JAL. 26320 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:30.1 1404.4637 898.6280
114 ADANSITO HERNANDEZ. MEXICO, D.F. 32094 JED 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:36.6 1403.3250 897.8994
115 PIPO LOFT. VALLE DE GUADALUPE, JAL. 4829 TEP 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:37.2 1403.2200 897.8322
116 EQUIPO 990. GUADALAJARA, JAL. 15111 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:39.1 1402.8875 897.6195
117 JOSE GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 5717 COM 18 M 187498.25 10-03-2019 10:13:45.1 1401.8386 896.9483
118 GUSTAVO VERDIN. AGUASCALIENTES, AGSC. 24460 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:51.0 1400.8087 896.2894
119 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 954 SJI 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:51.1 1400.7913 896.2782
120 JORGE TORRES Y EL GORDO. YURIRIA, GTO. 74629 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:53.7 1400.3380 895.9882
121 RUBEN DE LA TORRE Y EL TRACY. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1512 RUB 18 H 187498.25 10-03-2019 10:13:56.5 1399.8501 895.6760
122 SANTI Y MONSE. SAN IGNACIO, JAL. 5737 FCC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:14:01.6 1398.9623 895.1080
123 EQUIPO 990. GUADALAJARA, JAL. 15110 ACC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:14:02.2 1398.8579 895.0412
124 OROZCO'S LOFT DETROIT, E.U.A. 199 ORO 18 H 187498.25 10-03-2019 10:14:04.9 1398.3884 894.7408
125 TIMON Y PUMBA SAN IGNACIO, JAL. 1256 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:14:06.6 1398.0930 894.5518
126 ALFONSO GONZALEZ/ JESUS FUENTES. CALIFORNIA/ NOCHISTLAN. 1106 MEZ 18 M 187498.25 10-03-2019 10:14:09.7 1397.5546 894.2073
127 SEBASTIAN Y NEGRAS LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1793 CAP 18 M 187498.25 10-03-2019 10:14:09.8 1397.5372 894.1962
128 CANELO'S LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1898 CAP 18 M 187498.25 10-03-2019 10:14:19.9 1395.7859 893.0756
129 JOSE GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 5798 COM 18 H 187498.25 10-03-2019 10:14:43.2 1391.7625 890.5013
130 OROZCO'S LOFT DETROIT, E.U.A. 149 ORO 18 H 187498.25 10-03-2019 10:14:51.3 1390.3693 889.6099
131 HERMANOS GOMEZ HERNANDEZ GUADALAJARA, JAL. 65 UCD 18 M 187498.25 10-03-2019 10:14:51.4 1390.3521 889.5989
132 NAVARRO/ GOMEZ Y PAREDES. CAPILLA/ CALIFORNIA. 34090 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:14:54.1 1389.8883 889.3021
133 EL PRIETO. ACATIC, JAL. 13802 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:14:55.6 1389.6308 889.1373
134 PINOLILLOS LOFT CALIFORNIA, U.S.A. 1861 MTZ 18 H 187498.25 10-03-2019 10:14:56.2 1389.5278 889.0714
135 ALEJANDRO OROZCO. SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. 32780 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:14:56.8 1389.4248 889.0055
136 PALOMAR GUERO/ DIEGO OROZCO. CAPILLA/ SAN IGNACIO. 50620 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:15:07.5 1387.5911 887.8323
137 RICARDO MOJICA. DETROIT, U.S.A. 582 RAA 18 H 187498.25 10-03-2019 10:15:09.9 1387.1805 887.5696
138 ARMANDO ORDAZ. ZAMORA, MICH. 92073 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:15:24.6 1384.6706 885.9636
139 ARMANDO SOTO. QUERETARO, QRO. 27243 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:15:25.6 1384.5002 885.8546
140 CANELO'S LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1818 CAP 18 H 187498.25 10-03-2019 10:15:38.1 1382.3736 884.4939
141 SALIM/ JOEL Y MIGUE. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1477 CAP 18 M 187498.25 10-03-2019 10:15:39.2 1382.1868 884.3744
142 PALOMAR AG. GUADALAJARA, JAL. 27707 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:15:41.6 1381.7794 884.1137
143 DOS AMIGOS. DENVER, U.S.A. 8812 FH 18 H 187498.25 10-03-2019 10:15:48.7 1380.5754 883.3434
144 ISAAC CARRILLO. ZAPOTLANEJO, JAL. 70568 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:16:01.5 1378.4102 881.9580
145 RANCHO LA GALERA. SAN IGNACIO, JAL. 55907 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:16:20.5 1375.2087 879.9096
146 TOPILZIN. MOROLEON, GTO. 51813 CNU 18 H 187498.25 10-03-2019 10:16:23.7 1374.6710 879.5655
147 EQUIPO VANESSA. DETROIT, U.S.A. 1318 MUC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:16:29.3 1373.7310 878.9641
148 JUAN CERDA. CALIFORNIA, U.S.A. 614 GEN 18 H 187498.25 10-03-2019 10:16:45.9 1370.9520 877.1860
149 JUVENAL CAMACHO/ HNOS. SILVA. GUADALAJARA, JAL. 67521 ACC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:16:50.8 1370.1338 876.6624
150 HERMANOS CORONADO. TEPATITLAN, JAL. 409 HCO 18 H 187498.25 10-03-2019 10:16:58.4 1368.8668 875.8518
151 JCA LOFT. DELAWERE, U.S.A. 506 JCA 18 M 187498.25 10-03-2019 10:17:03.6 1368.0012 875.2979
152 LOS GORRUDOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2184 MAC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:17:04.7 1367.8183 875.1809
153 COSME Y CHEPE. SAN IGNACIO, JAL. 26756 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:17:05.3 1367.7185 875.1170
154 PALOMAR CHAMUS. TEPATITLAN, JAL. 2850 TEP 18 H 187498.25 10-03-2019 10:17:16.6 1365.8421 873.9165
155 JOSE GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 5514 COM 18 H 187498.25 10-03-2019 10:17:30.2 1363.5906 872.4759
156 GRUPO WINDOOR. DENVER, U.S.A. 203 WIN 18 M 187498.25 10-03-2019 10:17:45.6 1361.0500 870.8503
157 VON-MARSIN-VENUS. GUADALAJARA, JAL. 27091 ACC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:17:49.4 1360.4246 870.4501
158 JAIME HERNANDEZ A. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 28211 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:18:05.4 1357.7975 868.7692
159 CANELO'S LOFT. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1867 CAP 18 M 187498.25 10-03-2019 10:18:06.0 1357.6991 868.7063
160 JAIME HERNANDEZ A. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 28207 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:18:07.7 1357.4206 868.5281
161 TANAY/ OSCAR LOMELI. CALIFORNIA, U.S.A. 66741 ARP 18 M 187498.25 10-03-2019 10:18:10.5 1356.9622 868.2348
162 RODOLFO AGUILAR. MOROLEON, GTO. 20809 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:18:11.6 1356.7822 868.1196
163 NAVARRO/ GOMEZ Y PAREDES. CAPILLA/ CALIFORNIA. 1409 PNA 18 H 187498.25 10-03-2019 10:18:18.9 1355.5887 867.3559
164 HUMBERTO ZABALLA. MEXICO, D.F. 52145 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:18:30.3 1353.7291 866.1661
165 JULIO GONZALEZ/ ALAMILLO Y JANO. GUADALAJARA, JAL. 16602 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:18:53.4 1349.9766 863.7651
166 SANTA JULIA. TEPATITLAN, JAL. 62758 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:20:26.8 1335.0139 854.1914
167 VACAS FLACAS/ MAX ROSAS. CALIFORNIA, U.S.A. 4535 COM 18 M 187498.25 10-03-2019 10:20:27.4 1334.9188 854.1306
168 ALEJANDRO Y SANTIAGO CARRILLO. ZAPOTLANEJO, JAL. 70530 ACC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:20:32.9 1334.0482 853.5735
169 PIPO LOFT. VALLE DE GUADALUPE, JAL. 32527 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:20:39.7 1332.9733 852.8858
170 TOPILZIN. MOROLEON, GTO. 51805 CNU 18 M 187498.25 10-03-2019 10:20:55.3 1330.5140 851.3122
171 ABARROTERA AGUASCALIENTES. SAN IGNACIO, JAL. 55278 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:21:17.6 1327.0141 849.0729
172 RANCHO LA GALERA. SAN IGNACIO, JAL. 55904 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:21:23.2 1326.1381 848.5124
173 OROZCO'S LOFT DETROIT, E.U.A. 189 ORO 18 M 187498.25 10-03-2019 10:21:31.6 1324.8263 847.6730
174 JUAN CERDA. CALIFORNIA, U.S.A. 611 GEN 18 H 187498.25 10-03-2019 10:23:20.3 1308.0817 836.9592
175 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS. AGUASCALIENTES, AGSC. 24117 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:24:11.5 1300.3404 832.0060
176 YUMA MEXICO, D.F. 900 CNU 18 M 187498.25 10-03-2019 10:24:25.5 1298.2396 830.6619
177 EDGAR Y TOŅO ARELLANO. ZAPOPAN, JAL. 30767 UCD 18 H 187498.25 10-03-2019 10:25:58.2 1284.4985 821.8698
178 CHIMURRO. ATOTONILCO, JAL. 21012 JAL 18 H 187498.25 10-03-2019 10:26:02.7 1283.8389 821.4478
179 HERMANOS VALENZUELA DENVER, E.U.A. 9365 FH 18 H 187498.25 10-03-2019 10:28:40.0 1261.1990 806.9619
180 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1881 CAP 18 H 187498.25 10-03-2019 10:28:42.0 1260.9163 806.7810
181 LA TARJEA DETROIT. DETROIT, U.S.A. 654 MUC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:28:48.0 1260.0689 806.2388
182 CRUZ RENDON. LEON, GTO. 47226 FMC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:28:49.0 1259.9278 806.1486
183 ROBERTO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 7108 ROZ 18 M 187498.25 10-03-2019 10:28:49.0 1259.9278 806.1486
184 PALOMAR LOS CHAVOS H. CERRO GORDO, JAL. 39702 FMC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:28:58.0 1258.6591 805.3368
185 SANTI Y MONSE. SAN IGNACIO, JAL. 5726 FCC 18 H 187498.25 10-03-2019 10:29:21.0 1255.4285 803.2697
186 OROZCO'S LOFT DETROIT, E.U.A. 113 ORO 18 H 187498.25 10-03-2019 10:29:23.0 1255.1484 803.0905
187 RAMON RAMIREZ Y EL PRIETO. GUADALAJARA, JAL. 19107 ACC 18 M 187498.25 10-03-2019 10:29:28.0 1254.4486 802.6428
