CLUB COLOMBOFILO CAMPESTRE CONVIVIO
.
Punto de Suelta: Tabasco, Zac. Distancia: 150,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 10/09/2005 09:25:00 a.m. Número de Palomas: 203
Condiciones de Suelta: Claro y sin viento. Condiciones de Llegada: Despejado y sin viento.
No. Competidor Localidad Nr. Sexo Color Llegada Velocidad Puntos
1 Lic. Mariano Palacios Quéretaro 180613 H Azul Pinta 10-09-2005 11:14:41 1094.0587 1000.0000
2 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72133 H Rodada 10-09-2005 11:14:47 1093.0621 999.0891
3 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72135 H Azul 10-09-2005 11:14:50 1092.5645 998.6343
4 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69026 H Rodada 10-09-2005 11:14:53 1092.0673 998.1799
5 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63321 H Azul 10-09-2005 11:16:35 1075.4294 982.9724
6 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47123 H Rodada 10-09-2005 11:16:38 1074.9477 982.5321
7 El Gallo Verduzco y Cesar Guzmán Guadalajara, Jal. 175448 H Rodada 10-09-2005 11:16:39 1074.7873 982.3854
8 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 177574 H Pinta 10-09-2005 11:16:40 1074.6269 982.2388
9 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 12464 H Rodada 10-09-2005 11:16:40 1074.6269 982.2388
10 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110975 H Azul 10-09-2005 11:16:41 1074.4665 982.0922
11 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17408 H Rodada 10-09-2005 11:16:42 1074.3062 981.9457
12 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 120511 H Rodada 10-09-2005 11:16:42 1074.3062 981.9457
13 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46213 H Rodada 10-09-2005 11:16:43 1074.1459 981.7992
14 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 12461 H Rodada 10-09-2005 11:16:44 1073.9857 981.6527
15 La Corneta Guadalajara, Jal. 180090 H Azul 10-09-2005 11:16:45 1073.8255 981.5063
16 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180593 H Bronceado 10-09-2005 11:16:45 1073.8255 981.5063
17 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166157 H Rodada 10-09-2005 11:16:45 1073.8255 981.5063
18 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46227 H Rodada 10-09-2005 11:16:46 1073.6654 981.3600
19 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 69206 H Azul 10-09-2005 11:16:46 1073.6654 981.3600
20 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110976 H Azul 10-09-2005 11:16:47 1073.5053 981.2137
21 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180741 H 10-09-2005 11:16:48 1073.3453 981.0674
22 Rene Patiño Morelia, Mich. 180905 H Rodada 10-09-2005 11:16:49 1073.1853 980.9212
23 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166156 H Azul 10-09-2005 11:16:49 1073.1853 980.9212
24 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180590 H Rodado Pin. 10-09-2005 11:16:50 1073.0253 980.7750
25 Sergio Maldonado Segura Morelia, Mich. 212071 H Ahumada 10-09-2005 11:16:50 1073.0253 980.7750
26 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 170414 H Rodada 10-09-2005 11:16:51 1072.8654 980.6288
27 Mike y Pit Capilla de Gpe. 44315 H Rodada 10-09-2005 11:16:51 1072.8654 980.6288
28 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 3919 H Rodada P.B. 10-09-2005 11:16:51 1072.8654 980.6288
29 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13938 H Rodada 10-09-2005 11:16:52 1072.7056 980.4827
30 Guillermo Ocejo Girón Mexico, D.F. 1471 H Azul 10-09-2005 11:16:53 1072.5458 980.3367
31 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 69990 H Tordillo 10-09-2005 11:16:55 1072.2264 980.0447
32 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 132923 H Azul P.B. 10-09-2005 11:16:56 1072.0667 979.8987
33 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44423 H Azul 10-09-2005 11:16:56 1072.0667 979.8987
34 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46203 H Azul 10-09-2005 11:16:57 1071.9071 979.7529
35 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46204 H Azul 10-09-2005 11:16:58 1071.7475 979.6070
36 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 167276 H Azul 10-09-2005 11:16:59 1071.5880 979.4612
37 Rene Patiño Morelia, Mich. 180908 H Rodada 10-09-2005 11:16:59 1071.5880 979.4612
38 Armando Barrera Morelia, Mich. 17035 H Rodada 10-09-2005 11:16:59 1071.5880 979.4612
39 Sergio Maldonado Segura Morelia, Mich. 17218 H Rodada 10-09-2005 11:17:00 1071.4286 979.3155
40 Palomar Tateposco Guadalajara, Jal. 177962 H Azul 10-09-2005 11:17:01 1071.2692 979.1698
41 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 187482 H Azul 10-09-2005 11:17:02 1071.1098 979.0241
42 Mike y Pit Capilla de Gpe. 51008 H Azul 10-09-2005 11:17:03 1070.9505 978.8785
43 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47122 H Azul 10-09-2005 11:17:04 1070.7912 978.7329
44 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12332 H Tordilla 10-09-2005 11:17:05 1070.6320 978.5874
45 Avila Torres Morelia, Mich. 88087 H Rodada 10-09-2005 11:17:06 1070.4728 978.4419
46 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46202 H Azul 10-09-2005 11:17:09 1069.9955 978.0056
47 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63326 H Azul 10-09-2005 11:17:13 1069.3599 977.4246
48 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 17238 H Rodada 10-09-2005 11:17:20 1068.2493 976.4095
49 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63313 H Azul 10-09-2005 11:17:29 1066.8247 975.1074
50 El Gallo Verduzco y Cesar Guzmán Guadalajara, Jal. 180782 H pinta 10-09-2005 11:17:38 1065.4040 973.8088
51 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46211 H Azul 10-09-2005 11:17:48 1063.8298 972.3700
52 La Corneta Guadalajara, Jal. 180098 H Rodada 10-09-2005 11:17:52 1063.2014 971.7956
53 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 177573 H Pinta 10-09-2005 11:17:52 1063.2014 971.7956
54 Mike y Pit Capilla de Gpe. 51007 H Rodado 10-09-2005 11:17:53 1063.0444 971.6521
55 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48061 H Rodada 10-09-2005 11:17:55 1062.7306 971.3653
56 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212039 H Azul 10-09-2005 11:17:55 1062.7306 971.3653
57 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180739 H Pinta 10-09-2005 11:17:55 1062.7306 971.3653
58 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 70321 H Rodada 10-09-2005 11:17:55 1062.7306 971.3653
59 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 12457 H Azul 10-09-2005 11:17:56 1062.5738 971.2220
60 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12335 H Azul 10-09-2005 11:17:57 1062.4170 971.0786
61 Hermanos Tena Morelia, Mich. 17726 H Azul A.B. 10-09-2005 11:17:58 1062.2603 970.9354
62 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47003 H Melada 10-09-2005 11:17:58 1062.2603 970.9354
63 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 120513 H Azul 10-09-2005 11:17:59 1062.1036 970.7922
64 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69048 H Azul 10-09-2005 11:18:00 1061.9469 970.6490
65 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180740 H Melada 10-09-2005 11:18:00 1061.9469 970.6490
66 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110966 H Azul 10-09-2005 11:18:00 1061.9469 970.6490
67 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 6592 H Ahumada 10-09-2005 11:18:00 1061.9469 970.6490
68 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48062 H Rodada Pin. 10-09-2005 11:18:02 1061.6337 970.3627
69 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44410 H Azul 10-09-2005 11:18:02 1061.6337 970.3627
70 Lic. Mariano Palacios Quéretaro 180617 H Azul 10-09-2005 11:18:02 1061.6337 970.3627
71 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46103 H Blanca 10-09-2005 11:18:03 1061.4772 970.2197
72 Lic. Mariano Palacios Quéretaro 180616 H Rodada 10-09-2005 11:18:03 1061.4772 970.2197
73 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17403 H Rodada 10-09-2005 11:18:04 1061.3208 970.0767
74 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 90807 H Azul 10-09-2005 11:18:05 1061.1643 969.9337
75 La Corneta Guadalajara, Jal. 125206 H Rodada 10-09-2005 11:18:05 1061.1643 969.9337
76 Lic. Carlos Castillo II Monterrey, N.L. 72162 H Rodada 10-09-2005 11:18:06 1061.0080 969.7907
77 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 124804 H Azul 10-09-2005 11:18:07 1060.8516 969.6479
78 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69020 H Rodada 10-09-2005 11:18:07 1060.8516 969.6479
79 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212037 H Rodada 10-09-2005 11:18:09 1060.5391 969.3622
80 Avila Torres Morelia, Mich. 16035 H Rodada 10-09-2005 11:18:11 1060.2268 969.0767
81 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72147 H Rodada 10-09-2005 11:18:11 1060.2268 969.0767
82 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180737 H Azul 10-09-2005 11:18:12 1060.0707 968.9340
83 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48042 H Azul 10-09-2005 11:18:14 1059.7586 968.6488
84 Jorge Casillas Castellanos Capilla de Gpe. 47001 H Melada 10-09-2005 11:18:15 1059.6026 968.5063
85 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17410 H Azul 10-09-2005 11:18:18 1059.1350 968.0788
86 Los dos Oros Guadalajara, Jal. 12931 H Azul 10-09-2005 11:18:19 1058.9793 967.9365
87 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 174608 H Azul 10-09-2005 11:18:20 1058.8235 967.7941
88 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 299 H Rodada 10-09-2005 11:18:20 1058.8235 967.7941
89 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 17725 H Rodada 10-09-2005 11:18:22 1058.5122 967.5096
90 El Gallo Verduzco y Cesar Guzmán Guadalajara, Jal. 180768 H Azul 10-09-2005 11:19:12 1050.7881 960.4495
91 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 192950 H Rodada 10-09-2005 11:19:16 1050.1750 959.8891
92 Rene Patiño Morelia, Mich. 92212 H Bronceada 10-09-2005 11:19:17 1050.0219 959.7492
93 Mike y Pit Capilla de Gpe. 44320 H Rodada 10-09-2005 11:19:20 1049.5627 959.3294
94 El Gallo Verduzco y Cesar Guzmán Guadalajara, Jal. 212281 H Azul 10-09-2005 11:19:22 1049.2568 959.0498
95 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 180912 H Rodada 10-09-2005 11:21:19 1031.6664 942.9718
96 Avila Torres Morelia, Mich. 16047 H Rodada 10-09-2005 11:21:23 1031.0755 942.4316
97 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 13403 H Azul 10-09-2005 11:21:42 1028.2776 939.8743
98 Mike y Pit Capilla de Gpe. 51002 H Azul 10-09-2005 11:23:29 1012.8007 925.7280
99 Lic. Carlos Castillo II Monterrey, N.L. 72209 H Azul 10-09-2005 11:23:33 1012.2311 925.2074
100 Lic. Mariano Palacios Quéretaro 180620 H Azul 10-09-2005 11:24:22 1005.3058 918.8774
101 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46074 H Azul 10-09-2005 11:24:39 1002.9252 916.7015
102 Hermanos Tena Morelia, Mich. 17728 H 10-09-2005 11:24:59 1000.1389 914.1547
103 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63312 H Azul 10-09-2005 11:25:00 1000.0000 914.0278
104 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 167652 H Azul P.B. 10-09-2005 11:25:01 999.8611 913.9008
105 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166161 H Azul 10-09-2005 11:25:04 999.4448 913.5203
106 Guillermo Ocejo Girón Mexico, D.F. 20839 H Azul 10-09-2005 11:25:10 998.6130 912.7601
107 Los dos Oros Guadalajara, Jal. 12935 H Rodada 10-09-2005 11:25:20 997.2299 911.4958
108 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212043 H Rodada 10-09-2005 11:25:41 994.3378 908.8524
109 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180980 H Azul 10-09-2005 11:25:41 994.3378 908.8524
110 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 73560 H Azul 10-09-2005 11:25:41 994.3378 908.8524
111 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212040 H Azul 10-09-2005 11:25:42 994.2005 908.7269
112 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47054 H Azul 10-09-2005 11:25:43 994.0632 908.6014
113 Avila Torres Morelia, Mich. 16029 H Bronceada 10-09-2005 11:25:45 993.7888 908.3506
114 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 46058 H Azul 10-09-2005 11:25:46 993.6517 908.2252
115 Avila Torres Morelia, Mich. 16031 H Pinta 10-09-2005 11:25:47 993.5146 908.0999
116 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46073 H Azul 10-09-2005 11:25:47 993.5146 908.0999
117 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 132905 H Rodada 10-09-2005 11:25:47 993.5146 908.0999
118 Armando Barrera Morelia, Mich. 17033 H Rodada 10-09-2005 11:25:48 993.3775 907.9746
119 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 125207 H Azul 10-09-2005 11:25:48 993.3775 907.9746
120 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 125208 H Bronceada 10-09-2005 11:25:50 993.1034 907.7241
121 Rene Patiño Morelia, Mich. 92221 H Bronceada 10-09-2005 11:25:51 992.9665 907.5990
122 Guillermo Ocejo Girón Mexico, D.F. 1455 H Azul 10-09-2005 11:25:52 992.8296 907.4738
123 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212041 H Azul 10-09-2005 11:25:53 992.6927 907.3487
124 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 143751 H Rodada 10-09-2005 11:25:54 992.5558 907.2236
125 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44493 H Rodada 10-09-2005 11:25:55 992.4190 907.0986
126 Hermanos Tena Morelia, Mich. 17724 H Azul 10-09-2005 11:25:55 992.4190 907.0986
127 Los dos Oros Guadalajara, Jal. 192960 H Rodada 10-09-2005 11:25:56 992.2822 906.9735
128 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180583 H Rojo A.B. 10-09-2005 11:25:56 992.2822 906.9735
129 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12336 H Azul 10-09-2005 11:25:57 992.1455 906.8486
130 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 192972 H Bronceada 10-09-2005 11:25:57 992.1455 906.8486
131 Palomar Tateposco Guadalajara, Jal. 177966 H Rodada 10-09-2005 11:25:57 992.1455 906.8486
132 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166159 H Azul 10-09-2005 11:25:58 992.0088 906.7236
133 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 187481 H Azul 10-09-2005 11:25:58 992.0088 906.7236
134 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44402 H Rodada 10-09-2005 11:26:00 991.7355 906.4738
135 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17405 H Rodada 10-09-2005 11:26:00 991.7355 906.4738
136 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17406 H Rodada 10-09-2005 11:26:01 991.5990 906.3490
137 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180584 H Rodado 10-09-2005 11:26:02 991.4624 906.2242
138 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 17215 H Rodada 10-09-2005 11:26:02 991.4624 906.2242
139 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 174607 H Azul 10-09-2005 11:26:03 991.3259 906.0994
140 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212044 H Rodada 10-09-2005 11:26:03 991.3259 906.0994
141 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47261 H Azul 10-09-2005 11:26:04 991.1894 905.9747
142 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13939 H Bronceada 10-09-2005 11:26:04 991.1894 905.9747
143 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 125212 H Azul 10-09-2005 11:26:05 991.0530 905.8500
144 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180974 H Azul 10-09-2005 11:26:06 990.9166 905.7253
145 Avila Torres Morelia, Mich. 88089 H Rodada 10-09-2005 11:26:07 990.7802 905.6007
146 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13936 H Azul 10-09-2005 11:26:07 990.7802 905.6007
147 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166152 H Rodada 10-09-2005 11:26:07 990.7802 905.6007
148 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46212 H Azul 10-09-2005 11:26:08 990.6439 905.4761
149 La Corneta Guadalajara, Jal. 180094 H Rodada 10-09-2005 11:26:08 990.6439 905.4761
150 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110961 H Azul 10-09-2005 11:26:09 990.5076 905.3515
151 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180973 H Azul 10-09-2005 11:26:10 990.3714 905.2270
152 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 180575 H Azul 10-09-2005 11:26:12 990.0990 904.9780
153 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 17727 H Rodada 10-09-2005 11:26:13 989.9629 904.8536
154 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72140 H Rodada 10-09-2005 11:26:13 989.9629 904.8536
155 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13937 H Azul 10-09-2005 11:26:15 989.6907 904.6048
156 Sergio Maldonado Segura Morelia, Mich. 180577 H Rodada 10-09-2005 11:26:16 989.5547 904.4805
157 Palomar Tateposco Guadalajara, Jal. 176078 H Azul 10-09-2005 11:26:16 989.5547 904.4805
158 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 17515 H Azul 10-09-2005 11:26:17 989.4187 904.3562
159 Tulio Campos Morelia, Mich. 16905 H 10-09-2005 11:26:18 989.2828 904.2319
160 La Corneta Guadalajara, Jal. 180573 H Bronceada 10-09-2005 11:26:19 989.1469 904.1077
161 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 70320 H Azul 10-09-2005 11:26:20 989.0110 903.9835
162 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12334 H Azul 10-09-2005 11:26:22 988.7394 903.7352
163 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 167653 H Azul P.B. 10-09-2005 11:26:23 988.6036 903.6111
164 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 90813 H Rodada pin. 10-09-2005 11:26:27 988.0609 903.1151
165 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 70111 H Azul 10-09-2005 11:26:59 983.7409 899.1666
166 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 17216 H Rodada pinta 10-09-2005 11:27:01 983.4722 898.9209
167 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48003 H Pinta 10-09-2005 11:27:05 982.9352 898.4300
168 Hermanos Tena Morelia, Mich. 17539 H Azul 10-09-2005 11:27:17 981.3275 896.9606
169 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180592 H Pinto 10-09-2005 11:27:18 981.1938 896.8384
170 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110972 H Azul 10-09-2005 11:27:22 980.6592 896.3498
171 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69076 H Rodada 10-09-2005 11:29:01 967.6119 884.4241
172 Palomar Tateposco Guadalajara, Jal. 125236 H Azul 10-09-2005 11:31:57 945.2540 863.9884
173 Lic. Carlos Castillo II Monterrey, N.L. 72217 H Azul 10-09-2005 11:33:03 937.1339 856.5664
174 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12337 H Rodada 10-09-2005 11:33:05 936.8900 856.3435
175 Sergio Maldonado Segura Morelia, Mich. 90809 H Rodada 10-09-2005 11:35:47 917.5481 838.6645
176 La Corneta Guadalajara, Jal. 125221 H Rodada 10-09-2005 11:35:56 916.4969 837.7037
177 Sergio Maldonado Segura Morelia, Mich. 17250 H Rodada 10-09-2005 11:36:36 911.8541 833.4600
178 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180967 H Azul 10-09-2005 11:36:38 911.6232 833.2489
179 Los dos Oros Guadalajara, Jal. 192961 H Rodada 10-09-2005 11:36:41 911.2771 832.9325
180 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 167695 H Blanca 10-09-2005 11:36:44 910.9312 832.6164
181 Tulio Campos Morelia, Mich. 16907 H Azul 10-09-2005 11:36:44 910.9312 832.6164
182 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46224 H Rodada 10-09-2005 11:36:45 910.8159 832.5111
183 Mike y Pit Capilla de Gpe. 44322 H Azul 10-09-2005 11:37:14 907.4868 829.4681
184 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69066 H Azul 10-09-2005 11:37:59 902.3687 824.7901
185 Hermanos Tena Morelia, Mich. 17535 H Azul 10-09-2005 11:39:14 893.9657 817.1095
186 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44407 H Azul 10-09-2005 11:59:13 778.1260 711.2288
187 Jorge Casillas Castellanos Capilla de Gpe. 47050 H Azul 10-09-2005 11:59:15 777.9579 711.0751
188 Hermanos Tena Morelia, Mich. 17536 H Azul 10-09-2005 12:01:56 764.6559 698.9167
189 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72155 H Rodada 10-09-2005 12:03:04 759.1733 693.9055
190 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180736 H Azul 10-09-2005 12:21:28 680.0151 621.5527
191 Lic. Mariano Palacios Quéretaro 180615 H Rodada 10-09-2005 12:37:19 623.9709 570.3267
192 Guillermo Ocejo Girón Mexico, D.F. 1402 H Rodada 10-09-2005 12:46:44 594.8447 543.7046
193 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69015 H Azul 10-09-2005 13:00:07 557.8368 509.8784
194 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110965 H Azul 10-09-2005 14:05:51 427.2743 390.5406
195 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72132 H Azul 10-09-2005 14:39:07 382.0237 349.1802
196 Tulio Campos Morelia, Mich. 16902 H Azul 10-09-2005 14:48:12 371.2871 339.3667
197 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 143745 H Rodada 10-09-2005 18:58:32 209.2293 191.2414