TORNEO INTERNACIONAL CLUB ALAS CAPILLA 2005
.
Punto de Suelta: Zacatecas, Zac. Distancia: 226,760.00
Fecha y Hora de Suelta: 16/10/2005 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 181
Condiciones de Suelta: Limpio y sin viento Condiciones de Llegada: Limpio y el viento a favor
No. Competidor Localidad Nr. Sexo Color Llegada Velocidad Puntos
1 Jorege Casillas/ Miguel A. Corpi Capilla/ San Luis Potosi 206660 M AHUMADO 16-10-2005 10:41:22 1405.2468 20.0000
2 Minuto Loft Denver, U.S.A. 84 H ROJA 16-10-2005 10:41:35 1403.3626 19.0000
3 Palomar San Pedro Capilla de Guadalupe 50037 H AZUL 16-10-2005 10:42:15 1397.5963 18.0000
4 Aceves/Castellanos Capilla de Guadalupe 45706 M RODADO 16-10-2005 10:42:26 1396.0189 17.0000
5 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 3904 M AZUL 16-10-2005 10:44:07 1381.7000 16.0000
6 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189111 M AZUL 16-10-2005 10:44:20 1379.8783 15.0000
7 Arturo Aceves Capilla de Guadalupe 47425 M CHEQUER 16-10-2005 10:44:21 1379.7384 14.0000
8 José Gutiérrez Capilla de Guadalupe 68336 H AZUL 16-10-2005 10:44:21 1379.7384 13.0000
9 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190141 H CHEQUER PINTA 16-10-2005 10:44:22 1379.5985 12.0000
10 Palomar San Pedro Capilla de Guadalupe 51026 M AZUL 16-10-2005 10:44:25 1379.1789 11.0000
11 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 3914 M AZUL 16-10-2005 10:44:26 1379.0391 10.0000
12 Grupo Capilla Capilla de Guadalupe 45119 H AZUL 16-10-2005 10:45:25 1370.8413 9.0000
13 José Gutiérrez Capilla de Guadalupe 68343 M CHEQUER 16-10-2005 10:45:41 1368.6349 8.0000
14 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47263 H AZUL 16-10-2005 10:45:44 1368.2220 7.0000
15 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72177 H PINTA 16-10-2005 10:45:44 1368.2220 6.0000
16 Rodolfo Aguilar Moroleón, Gto 81129 M RODADO 16-10-2005 10:45:47 1367.8094 5.0000
17 Sepulveda/González California/Capilla 523 H CHEQUER 16-10-2005 10:45:48 1367.6719 4.0000
18 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190138 M AZUL 16-10-2005 10:45:56 1366.5729 3.0000
19 Juan Abel Gómez California, U.S.A. 52252 H CHEQUER 16-10-2005 10:48:22 1346.8224 2.0000
20 Grupo Capilla Capilla de Guadalupe 45173 H RODADA 16-10-2005 10:48:24 1346.5558 1.0000
21 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44567 M AZUL 16-10-2005 10:48:24 1346.5558 0.0000
22 Aceves/Castellanos Capilla de Guadalupe 52191 H CHEQUER PINTA 16-10-2005 10:48:25 1346.4226 0.0000
23 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189108 M RODADO 16-10-2005 10:48:29 1345.8898 0.0000
24 Arias/ Mata Capilla/ Denver 50367 M PINTO 16-10-2005 10:48:30 1345.7567 0.0000
25 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45906 H AZUL 16-10-2005 10:48:31 1345.6236 0.0000
26 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189103 M AZUL 16-10-2005 10:49:05 1341.1138 0.0000
27 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190039 H BRONCEADA 16-10-2005 10:49:15 1339.7932 0.0000
28 Cleofas Casillas Capilla de Guadalupe 46215 M AZUL 16-10-2005 10:50:28 1330.2307 0.0000
29 Minuto Loft Denver, U.S.A. 83 M MELADO 16-10-2005 10:50:30 1329.9707 0.0000
30 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 69627 H PINTA 16-10-2005 10:50:30 1329.9707 0.0000
31 Heriberto Martínez E Hijos Aguascalientes 34157 H CHEQUER 16-10-2005 10:50:33 1329.5808 0.0000
32 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189136 H CHEQUER 16-10-2005 10:51:57 1318.7555 0.0000
33 José Gutiérrez Capilla de Guadalupe 68341 M AZUL 16-10-2005 10:52:01 1318.2444 0.0000
34 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190043 M CHEQUER 16-10-2005 10:52:58 1311.0040 0.0000
35 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47045 H PINTA 16-10-2005 10:53:02 1310.4989 0.0000
36 José Gutiérrez Capilla de Guadalupe 69581 H RODADA 16-10-2005 10:53:07 1309.8681 0.0000
37 Luis López Moroleon, Gto. 82075 M PINTO 16-10-2005 10:53:12 1309.2379 0.0000
38 López/Torres Arandas, Jal. 61063 M BRONCEADO P.B. 16-10-2005 10:53:13 1309.1119 0.0000
39 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189096 H AZUL 16-10-2005 10:53:14 1308.9860 0.0000
40 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187838 M AZUL 16-10-2005 10:53:15 1308.8600 0.0000
41 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 44032 M PINTO 16-10-2005 10:53:16 1308.7341 0.0000
42 Sepulveda/González California/Capilla 44351 H CHEQUER 16-10-2005 10:53:20 1308.2308 0.0000
43 Grupo Windoor Denver, U.S.A. 53 M AZUL 16-10-2005 10:53:21 1308.1050 0.0000
44 Tepa Loft Tepatitlán 69969 M AZUL 16-10-2005 10:53:22 1307.9792 0.0000
45 Palomar Chines Capilla de Guadalupe 52172 H CHEQUER P.B. 16-10-2005 10:53:22 1307.9792 0.0000
46 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 286 M MELADO 16-10-2005 10:53:23 1307.8535 0.0000
47 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72176 M AZUL 16-10-2005 10:53:23 1307.8535 0.0000
48 Tepa Loft Tepatitlán 70144 H AZUL 16-10-2005 10:53:24 1307.7278 0.0000
49 Sepulveda/ Carranza California/Tepatitlan 67515 M AZUL 16-10-2005 10:53:27 1307.3508 0.0000
50 Heriberto Martínez E Hijos Aguascalientes 34136 M CHEQUER 16-10-2005 10:53:34 1306.4721 0.0000
51 Ignacio Barba Capilla de Guadalupe 45433 M RODADO 16-10-2005 10:53:37 1306.0958 0.0000
52 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47094 H AZUL 16-10-2005 10:53:39 1305.8451 0.0000
53 Jorge Estrada Tepatitlán 69062 H AZUL 16-10-2005 10:53:44 1305.2187 0.0000
54 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187814 H PINTA 16-10-2005 10:54:25 1300.1051 0.0000
55 Jorge Estrada Tepatitlán 69079 H AZUL 16-10-2005 10:54:42 1297.9966 0.0000
56 Francisco Hernández Denver, U.S.A. 66 H PINTA 16-10-2005 10:54:49 1297.1303 0.0000
57 Rodolfo Mora California, U.S.A. 557 M AZUL 16-10-2005 10:54:50 1297.0067 0.0000
58 Tepa Loft Tepatitlán 69213 M AZUL P.B. 16-10-2005 10:54:52 1296.7594 0.0000
59 Palomar Chines Capilla de Guadalupe 52167 M CHEQUER 16-10-2005 10:54:56 1296.2652 0.0000
60 Novelo/Camarena Guadalajara 132913 H AZUL 16-10-2005 10:54:58 1296.0183 0.0000
61 González/Naveja Guadalajara 120623 H CHEQUER 16-10-2005 10:55:50 1289.6303 0.0000
62 Juan Abel Gómez California, U.S.A. 47269 H AZUL 16-10-2005 10:55:55 1289.0194 0.0000
63 Armando Aviles Moroleón, Gto. 80047 H AZUL 16-10-2005 10:55:57 1288.7752 0.0000
64 Franco/ Hernández Tepatitlan 65102 H BRONCEADA 16-10-2005 10:55:57 1288.7752 0.0000
65 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189109 M AZUL 16-10-2005 10:55:58 1288.6532 0.0000
66 Franco/ Hernández Tepatitlan 65501 M PINTO 16-10-2005 10:56:01 1288.2871 0.0000
67 Franco/ Hernández Tepatitlan 65531 M AZUL 16-10-2005 10:56:02 1288.1651 0.0000
68 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189120 H AZUL PINTA 16-10-2005 10:56:03 1288.0432 0.0000
69 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190037 M RODADO 16-10-2005 10:56:06 1287.6775 0.0000
70 Juan Sandoval/Jose Cacho Jacona, Mich. 220055 H AZUL 16-10-2005 10:56:28 1285.0019 0.0000
71 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190047 M ROJO 16-10-2005 10:56:33 1284.3954 0.0000
72 Cleofas Casillas Capilla de Guadalupe 46205 H PINTA 16-10-2005 10:57:15 1279.3230 0.0000
73 Paredes/ Navarro Capilla de Guadalupe 52319 M AZUL 16-10-2005 10:57:23 1278.3614 0.0000
74 Grupo San Diego Tepatitlán 65006 M AZUL 16-10-2005 10:57:25 1278.1212 0.0000
75 Franco/ Hernández Tepatitlan 65520 H AZUL 16-10-2005 10:58:52 1267.7600 0.0000
76 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 62001 M AZUL 16-10-2005 10:58:54 1267.5238 0.0000
77 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189099 H AZUL 16-10-2005 10:58:54 1267.5238 0.0000
78 Novelo/Camarena Guadalajara 132918 M AZUL 16-10-2005 10:58:56 1267.2876 0.0000
79 Armando Aviles Moroleón, Gto. 80041 M CHEQUER 16-10-2005 10:58:57 1267.1696 0.0000
80 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 62025 H AZUL P.B. 16-10-2005 10:59:05 1266.2262 0.0000
81 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187820 M CHEQUER 16-10-2005 11:00:55 1253.3947 0.0000
82 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54624 M AZUL 16-10-2005 11:01:06 1252.1259 0.0000
83 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189117 M CHEQUER 16-10-2005 11:01:30 1249.3664 0.0000
84 Tepa Loft Tepatitlán 69214 H AZUL 16-10-2005 11:01:46 1247.5335 0.0000
85 Palomar KiKos California/Capilla 719 M BRONCEADO 16-10-2005 11:02:25 1243.0882 0.0000
86 Ramón González California, U.S.A. 714 H CHEQUER 16-10-2005 11:02:34 1242.0668 0.0000
87 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189095 M AZUL 16-10-2005 11:02:54 1239.8032 0.0000
88 Grupo Capilla Capilla de Guadalupe 51700 M PINTO 16-10-2005 11:03:17 1237.2101 0.0000
89 González/Naveja Guadalajara 120319 M AZUL 16-10-2005 11:03:22 1236.6479 0.0000
90 Jamay/ Zapotlanejo Jamay/ Zapotlanejo 215112 H AZUL 16-10-2005 11:03:53 1233.1732 0.0000
91 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45965 M AZUL 16-10-2005 11:03:53 1233.1732 0.0000
92 González/Naveja Guadalajara 120624 H CHEQUER 16-10-2005 11:05:15 1224.0756 0.0000
93 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 288 M CHEQUER 16-10-2005 11:06:16 1217.3944 0.0000
94 Palomar KiKos California/Capilla 721 M RODADO 16-10-2005 11:06:42 1214.5688 0.0000
95 Hnos. Guzmán Pimentel Guadalajara, Jal. 120530 M CHEQUER 16-10-2005 11:07:50 1207.2405 0.0000
96 Armando Aviles Moroleón, Gto. 80040 M RODADO 16-10-2005 11:08:04 1205.7426 0.0000
97 Grupo Mata Denver U.S.A. 52417 M TORDILLO 16-10-2005 11:10:34 1189.9248 0.0000
98 Grupo San Diego Tepatitlán 70028 M CHEQUER 16-10-2005 11:10:53 1187.9508 0.0000
99 Rodolfo Aguilar Moroleón, Gto 81608 M AZUL 16-10-2005 11:13:32 1171.6845 0.0000
100 Arias/ Mata Capilla/ Denver 50361 M MELADO 16-10-2005 11:13:34 1171.4827 0.0000
101 Sepulveda/ Carranza California/Tepatitlan 67502 M AZUL 16-10-2005 11:14:48 1164.0657 0.0000
102 Sepulveda/González California/Capilla 44337 H AZUL 16-10-2005 11:14:53 1163.5679 0.0000
103 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44434 H AZUL 16-10-2005 11:15:54 1157.5294 0.0000
104 Hnos. Guzmán Pimentel Guadalajara, Jal. 120531 H RODADA 16-10-2005 11:16:47 1152.3334 0.0000
105 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190049 M RODADO 16-10-2005 11:16:50 1152.0406 0.0000
106 Ramón González California, U.S.A. 706 H PINTA 16-10-2005 11:16:52 1151.8456 0.0000
107 Paredes/ Navarro Capilla de Guadalupe 44028 H AZUL 16-10-2005 11:16:54 1151.6506 0.0000
108 Grupo Windoor Denver, U.S.A. 20 M AZUL 16-10-2005 11:17:51 1146.1208 0.0000
109 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45974 M BRONCEADO P.B. 16-10-2005 11:18:05 1144.7707 0.0000
110 Francisco Hernández Denver, U.S.A. 57 H AZUL P.B. 16-10-2005 11:18:07 1144.5781 0.0000
111 Sepulveda/ Carranza California/Tepatitlan 67523 H CHEQUER 16-10-2005 11:20:41 1129.9394 0.0000
112 Armando Aviles Moroleón, Gto. 80033 H CHEQUER PINTA 16-10-2005 11:23:13 1115.8534 0.0000
113 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54618 H CHEQUER 16-10-2005 11:23:15 1115.6704 0.0000
114 José Gutiérrez Capilla de Guadalupe 68352 H CHEQUER 16-10-2005 11:23:29 1114.3910 0.0000
115 Sepulveda/González California/Capilla 522 M AZUL 16-10-2005 11:25:53 1101.4005 0.0000
116 Jorege Casillas/ Miguel A. Corpi Capilla/ San Luis Potosi 47262 H AZUL 16-10-2005 11:26:48 1096.5184 0.0000
117 Tepa Loft Tepatitlán 69970 H AZUL 16-10-2005 11:26:51 1096.2533 0.0000
118 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72179 M AZUL 16-10-2005 11:27:09 1094.6657 0.0000
119 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47124 M CHEQUER 16-10-2005 11:30:18 1078.2691 0.0000
120 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189104 M RODADO 16-10-2005 11:30:46 1075.8817 0.0000
121 Minuto Loft Denver, U.S.A. 75 H AZUL 16-10-2005 11:30:52 1075.3715 0.0000
122 Grupo San Diego Tepatitlán 70030 M CHEQUER 16-10-2005 11:32:36 1066.6040 0.0000
123 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54621 H CHEQUER 16-10-2005 11:32:42 1066.1025 0.0000
124 Jorge Estrada Tepatitlán 69115 M AZUL 16-10-2005 11:37:38 1041.9360 0.0000
125 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189110 M RODADO 16-10-2005 11:38:06 1039.7066 0.0000
126 Novelo/Camarena Guadalajara 132306 M AZUL 16-10-2005 11:42:51 1017.5454 0.0000
127 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 69624 M PINTO 16-10-2005 11:45:11 1007.0017 0.0000
128 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 290 M CHEQUER 16-10-2005 11:45:11 1007.0017 0.0000
129 Franco/ Hernández Tepatitlan 65106 H CHEQUER 16-10-2005 11:45:32 1005.4390 0.0000
130 Luis López Moroleon, Gto. 82062 M AZUL 16-10-2005 11:45:35 1005.2161 0.0000
131 Grupo San Diego Tepatitlán 65001 M AZUL 16-10-2005 11:47:15 997.8438 0.0000
132 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189097 H CHEQUER 16-10-2005 11:47:21 997.4049 0.0000
133 Minuto Loft Denver, U.S.A. 25 H BRONCEADA 16-10-2005 11:48:39 991.7341 0.0000
134 Juan Sandoval/Jose Cacho Jacona, Mich. 220060 H CHEQUER 16-10-2005 11:48:44 991.3728 0.0000
135 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72178 H CHEQUER 16-10-2005 11:51:47 978.3275 0.0000
136 Franco/ Hernández Tepatitlan 65107 H RODADA 16-10-2005 11:51:51 978.0462 0.0000
137 Hermanos Hernández Ríos Ocotlan, Jal. 201516 H AZUL 16-10-2005 11:52:13 976.5018 0.0000
138 Grupo San Diego Tepatitlán 162010 M AZUL 16-10-2005 11:58:09 952.1730 0.0000
139 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72175 M AZUL 16-10-2005 11:58:18 951.5736 0.0000
140 González/Naveja Guadalajara 120306 H AZUL 16-10-2005 12:10:03 906.8586 0.0000
141 Grupo Windoor Denver, U.S.A. 33 H BRONCEADA 16-10-2005 12:11:30 901.6302 0.0000
142 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44540 H AZUL 16-10-2005 12:11:45 900.7349 0.0000
143 Ignacio Barba Capilla de Guadalupe 50360 H RODADA 16-10-2005 12:11:53 900.2581 0.0000
144 Rodolfo Mora California, U.S.A. 543 M AZUL 16-10-2005 12:12:02 899.7223 0.0000
145 Grupo Mata Denver U.S.A. 52452 H BRONCEADA 16-10-2005 12:19:27 874.0027 0.0000
146 Cleofas Casillas Capilla de Guadalupe 46206 H BRONCEADA 16-10-2005 12:26:12 851.8407 0.0000
147 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 44006 M BRONCEADO 16-10-2005 12:38:17 814.8530 0.0000
148 Tepa Loft Tepatitlán 70155 M AZUL 16-10-2005 12:40:57 807.1187 0.0000
149 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54622 H CHEQUER 16-10-2005 12:54:45 769.3299 0.0000
150 Jamay/ Zapotlanejo Jamay/ Zapotlanejo 200019 H AZUL 16-10-2005 12:55:32 767.2908 0.0000
151 Palomar San Pedro Capilla de Guadalupe 51036 M CHEQUER 16-10-2005 13:09:10 733.4555 0.0000
152 Ramón González California, U.S.A. 720 M AZUL 16-10-2005 13:31:20 684.3863 0.0000
153 Ignacio Barba Capilla de Guadalupe 45431 H ROJA 16-10-2005 14:07:07 617.6783 0.0000
154 Juan Sandoval/Jose Cacho Jacona, Mich. 220021 M AZUL 16-10-2005 14:39:13 568.0124 0.0000
155 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54631 H AZUL 16-10-2005 14:42:03 564.0095 0.0000
156 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 190064 H AZUL 16-10-2005 19:00:59 343.0646 0.0000
157 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44471 H PINTA 17-10-2005 10:51:21 140.7267 0.0000
158 Guillermo Ocejo Giron Mexico, D.F. 1476 H PINTA 17-10-2005 10:54:18 140.4696 0.0000
159 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54632 H AZUL 17-10-2005 10:54:40 140.4377 0.0000
160 López/Torres Arandas, Jal. 61032 M BRONCEADO 17-10-2005 10:55:31 140.3638 0.0000
161 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187812 H AZUL 17-10-2005 11:04:44 139.5675 0.0000