CLUB COLOMBOFILO CAMPESTRE CONVIVIO
.
Punto de Suelta: Zacatecas, Zac. Distancia: 250,504.00
Fecha y Hora de Suelta: 17/09/2005 09:00:00 a.m. Número de Palomas: 199
Condiciones de Suelta: Claro y con viento en contra Condiciones de Llegada: Nubes altas viento del oeste 6 km por hora.
No. Competidor Localidad Nr. Sexo Color Llegada Velocidad Puntos
1 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 12457 H Azul 17-09-2005 12:20:44 1247.9442 1000.0000
2 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180980 H Azul 17-09-2005 12:20:45 1247.8406 999.9170
3 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17408 H Rodada 17-09-2005 12:20:45 1247.8406 999.9170
4 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 192950 H Azul 17-09-2005 12:20:45 1247.8406 999.9170
5 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 12464 H Azul 17-09-2005 12:20:46 1247.7370 999.8340
6 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 73560 H Azul 17-09-2005 12:20:46 1247.7370 999.8340
7 La Corneta Guadalajara, Jal. 180573 M Bronceado 17-09-2005 12:20:47 1247.6334 999.7510
8 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46203 M Azul 17-09-2005 12:20:47 1247.6334 999.7510
9 La Corneta Guadalajara, Jal. 180090 H Azul 17-09-2005 12:20:49 1247.4263 999.5850
10 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166156 H Bronceada 17-09-2005 12:20:50 1247.3228 999.5021
11 Los dos Oros Guadalajara, Jal. 12935 H Rodada 17-09-2005 12:20:50 1247.3228 999.5021
12 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 125212 H Azul 17-09-2005 12:20:50 1247.3228 999.5021
13 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63312 H Azul 17-09-2005 12:20:51 1247.2193 999.4191
14 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69015 M Bronceado 17-09-2005 12:20:52 1247.1158 999.3362
15 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47122 H Azul 17-09-2005 12:20:52 1247.1158 999.3362
16 Avila Torres Morelia, Mich. 88087 H Rodada 17-09-2005 12:20:52 1247.1158 999.3362
17 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180590 H Pinta 17-09-2005 12:20:53 1247.0124 999.2533
18 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180968 H Rodada 17-09-2005 12:20:53 1247.0124 999.2533
19 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13938 H Rodada 17-09-2005 12:20:54 1246.9089 999.1704
20 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 124804 M Azul 17-09-2005 12:20:54 1246.9089 999.1704
21 Rene Patiño Morelia, Mich. 180908 M Rodado P.B. 17-09-2005 12:20:55 1246.8055 999.0875
22 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63326 H Azul 17-09-2005 12:20:55 1246.8055 999.0875
23 El Gallo Verduzco y Cesar Guzmán Guadalajara, Jal. 175448 M Rodado 17-09-2005 12:20:55 1246.8055 999.0875
24 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13936 H Azul 17-09-2005 12:20:56 1246.7021 999.0046
25 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48042 M Azul 17-09-2005 12:20:57 1246.5987 998.9218
26 Armando Barrera Morelia, Mich. 17035 H Rodada 17-09-2005 12:20:57 1246.5987 998.9218
27 Rene Patiño Morelia, Mich. 92212 M Bronceado 17-09-2005 12:20:58 1246.4953 998.8389
28 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63313 H Azul 17-09-2005 12:20:59 1246.3919 998.7561
29 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63321 H Azul 17-09-2005 12:21:00 1246.2886 998.6733
30 Mike y Pit Capilla de Gpe. 44315 H Rodada pinta 17-09-2005 12:21:03 1245.9786 998.4249
31 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46202 H Azul 17-09-2005 12:21:04 1245.8753 998.3422
32 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180593 M Bronceado 17-09-2005 12:21:04 1245.8753 998.3422
33 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69026 H Bronceada 17-09-2005 12:21:07 1245.5656 998.0940
34 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12336 H Azul 17-09-2005 12:23:42 1229.7693 985.4361
35 Mike y Pit Capilla de Gpe. 51008 M Azul 17-09-2005 12:23:43 1229.6687 985.3555
36 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46227 H Rodada 17-09-2005 12:28:17 1202.7078 963.7513
37 Avila Torres Morelia, Mich. 16029 M Bronceado 17-09-2005 12:29:13 1197.3425 959.4519
38 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72155 H Rodada 17-09-2005 12:29:14 1197.2471 959.3755
39 Avila Torres Morelia, Mich. 16031 M Bronceado 17-09-2005 12:29:15 1197.1517 959.2991
40 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180583 M Rojo 17-09-2005 12:29:16 1197.0564 959.2227
41 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46074 H Azul 17-09-2005 12:29:17 1196.9611 959.1463
42 Guillermo Ocejo Girón Mexico, D.F. 1455 H Azul 17-09-2005 12:29:27 1196.0086 958.3831
43 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 177574 H Pinta 17-09-2005 12:39:00 1143.8539 916.5906
44 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180740 H Melada 17-09-2005 12:39:00 1143.8539 916.5906
45 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44410 H Azul 17-09-2005 12:39:00 1143.8539 916.5906
46 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 299 H Rodada 17-09-2005 12:39:03 1143.5928 916.3813
47 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46213 H Rodada 17-09-2005 12:39:03 1143.5928 916.3813
48 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47123 H Azul pinta 17-09-2005 12:39:04 1143.5058 916.3116
49 Armando Barrera Morelia, Mich. 17033 H Rodada 17-09-2005 12:39:04 1143.5058 916.3116
50 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 120513 M Azul 17-09-2005 12:39:05 1143.4188 916.2419
51 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69048 H Azul 17-09-2005 12:39:05 1143.4188 916.2419
52 Guillermo Ocejo Girón Mexico, D.F. 1471 H Azul 17-09-2005 12:39:06 1143.3318 916.1722
53 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180737 M Azul 17-09-2005 12:39:06 1143.3318 916.1722
54 Guillermo Ocejo Girón Mexico, D.F. 20839 M Azul 17-09-2005 12:39:07 1143.2448 916.1025
55 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166157 H Rodada 17-09-2005 12:39:07 1143.2448 916.1025
56 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 187482 H Azul 17-09-2005 12:39:08 1143.1579 916.0329
57 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48062 H Rodada Pin. 17-09-2005 12:39:08 1143.1579 916.0329
58 Rene Patiño Morelia, Mich. 180905 H Bronceada 17-09-2005 12:39:09 1143.0710 915.9632
59 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 90813 H Rodada pin. 17-09-2005 12:39:10 1142.9840 915.8935
60 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 132923 H Azul P.B. 17-09-2005 12:39:11 1142.8971 915.8239
61 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110975 H Melada 17-09-2005 12:39:13 1142.7233 915.6846
62 Maldonado /Oceguera Morelia, Mich. 180577 H Bronceada p.b. 17-09-2005 12:39:14 1142.6365 915.6150
63 Avila Torres Morelia, Mich. 88089 H Rodada 17-09-2005 12:39:15 1142.5496 915.5454
64 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 17238 M Rodado 17-09-2005 12:39:31 1141.1616 914.4332
65 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13937 H Azul 17-09-2005 12:39:55 1139.0860 912.7700
66 Tulio Campos Morelia, Mich. 16905 H Rodada 17-09-2005 12:43:17 1121.9109 899.0072
67 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180584 M Rodado 17-09-2005 12:44:56 1113.6811 892.4126
68 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 17727 M Rodado 17-09-2005 12:45:03 1113.1038 891.9499
69 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48003 H Pinta 17-09-2005 12:46:33 1105.7338 886.0443
70 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17410 H Azul 17-09-2005 12:49:31 1091.4414 874.5915
71 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 167276 M Azul 17-09-2005 12:51:13 1083.4167 868.1612
72 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12334 H Azul 17-09-2005 12:53:23 1073.3586 860.1014
73 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 120511 H Bronceada 17-09-2005 12:53:24 1073.2819 860.0400
74 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 6592 M Ahumado 17-09-2005 12:54:38 1067.6403 855.5192
75 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212037 M Bronceado 17-09-2005 12:54:38 1067.6403 855.5192
76 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44407 M Azul 17-09-2005 12:57:44 1053.7185 844.3634
77 Lic. Carlos Castillo II Monterrey, N.L. 72217 M Azul 17-09-2005 12:57:44 1053.7185 844.3634
78 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212043 H Rodada 17-09-2005 12:57:45 1053.6446 844.3042
79 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17403 M Rodado 17-09-2005 12:57:46 1053.5707 844.2451
80 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212040 M Azul 17-09-2005 12:57:46 1053.5707 844.2451
81 José Navarro Alcaraz California, U.S.A. 13939 H Bronceada 17-09-2005 12:57:46 1053.5707 844.2451
82 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 69990 M Tordillo 17-09-2005 12:57:47 1053.4969 844.1859
83 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72135 H Azul 17-09-2005 12:57:47 1053.4969 844.1859
84 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46103 H Blanca 17-09-2005 12:57:47 1053.4969 844.1859
85 Hermanos Tena Morelia, Mich. 17724 H Rodada 17-09-2005 12:57:47 1053.4969 844.1859
86 Guillermo Cuevas Morelia, Mich. 17405 H Rodada 17-09-2005 12:57:47 1053.4969 844.1859
87 Jorge Casillas Castellanos Capilla de Gpe. 47001 M Melada 17-09-2005 12:57:48 1053.4230 844.1267
88 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47054 H Rodada 17-09-2005 12:57:49 1053.3492 844.0676
89 Lalo y Willy Guadalajara, Jal. 110976 H Azul 17-09-2005 12:57:49 1053.3492 844.0676
90 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180973 H Azul 17-09-2005 12:57:49 1053.3492 844.0676
91 Los dos Oros Guadalajara, Jal. 192960 M Rodado pinto 17-09-2005 12:57:49 1053.3492 844.0676
92 Lic. Carlos Castillo II Monterrey, N.L. 72162 H Rodada 17-09-2005 12:57:49 1053.3492 844.0676
93 Hermanos Tena Morelia, Mich. 17536 H Rodada 17-09-2005 12:57:51 1053.2016 843.9493
94 Maldonado /Oceguera Morelia, Mich. 17250 H Rodada 17-09-2005 12:57:51 1053.2016 843.9493
95 Palomar Tateposco Guadalajara, Jal. 177966 H Roja 17-09-2005 12:57:51 1053.2016 843.9493
96 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 125208 M Bronceado 17-09-2005 12:57:51 1053.2016 843.9493
97 Maldonado Alvarado Morelia, Mich. 90807 H Azul 17-09-2005 12:57:52 1053.1278 843.8901
98 Palomar Tateposco Guadalajara, Jal. 125236 M Azul 17-09-2005 12:57:53 1053.0540 843.8310
99 Palomar las 5 Guadalajara, Jal. 180575 H Azul 17-09-2005 12:57:53 1053.0540 843.8310
100 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46212 H Rodada pinta 17-09-2005 12:57:53 1053.0540 843.8310
101 La Corneta Guadalajara, Jal. 180098 M Rodado 17-09-2005 12:57:53 1053.0540 843.8310
102 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 174607 H Azul 17-09-2005 12:57:54 1052.9802 843.7719
103 Lic. Carlos Castillo I Monterrey, N.L. 72133 M Rodado 17-09-2005 12:57:55 1052.9065 843.7128
104 Fernando Martínez Lujan Guadalajara, Jal. 180592 M Pinto 17-09-2005 12:57:55 1052.9065 843.7128
105 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 17725 H Rodada 17-09-2005 12:57:56 1052.8327 843.6537
106 Jorge Estrada Tepatitlan, Jal. 69020 H Rodada 17-09-2005 12:57:57 1052.7590 843.5946
107 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180741 M Melado 17-09-2005 13:00:41 1040.8033 834.0143
108 Rene Patiño Morelia, Mich. 92221 M Bronceado 17-09-2005 13:00:42 1040.7312 833.9565
109 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 70111 H Azul 17-09-2005 13:00:42 1040.7312 833.9565
110 Gaspar Guzmán Pigmentel Guadalajara, Jal. 177573 M Pinto 17-09-2005 13:00:43 1040.6591 833.8988
111 Familia Casillas Hernandez Capilla de Gpe. 46224 H Azul 17-09-2005 13:00:43 1040.6591 833.8988
112 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47003 H Azul 17-09-2005 13:00:44 1040.5871 833.8410
113 Cesar de Jesus Casillas Navarro Capilla de Gpe. 47261 H Azul 17-09-2005 13:00:44 1040.5871 833.8410
114 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166159 M Azul 17-09-2005 13:00:45 1040.5151 833.7833
115 Heriberto Martínez e Hijos Aguascalientes 212041 H Azul 17-09-2005 13:00:45 1040.5151 833.7833
116 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 174608 H Azul 17-09-2005 13:00:45 1040.5151 833.7833
117 Hermanos Gómez Hernández Guadalajara, Jal. 180739 M Pinto 17-09-2005 13:00:46 1040.4430 833.7256
118 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 3919 H Rodada P.B. 17-09-2005 13:00:46 1040.4430 833.7256
119 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44402 H Rodada 17-09-2005 13:00:48 1040.2990 833.6102
120 Tepas Lofts Tepatitlan, Jal. 70320 H Azul 17-09-2005 13:00:49 1040.2270 833.5525
121 Chava y Armando Becerra Guadalajara, Jal. 180967 M Azul 17-09-2005 13:00:50 1040.1550 833.4948
122 Lic. Mariano Palacios Querétaro 180615 M Rodado 17-09-2005 13:00:52 1040.0111 833.3795
123 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166161 M Azul 17-09-2005 13:00:54 1039.8672 833.2641
124 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46073 H Azul 17-09-2005 13:00:55 1039.7952 833.2065
125 Cleofas Casillas Capilla de Gpe. 46211 M Rodado 17-09-2005 13:06:36 1015.8313 814.0038
126 Francisco Barba San Ignacio, Jal. 63330 H Azul A.B. 17-09-2005 13:17:47 971.7618 778.6901
127 El Gallo Verduzco y Cesar Guzmán Guadalajara, Jal. 180782 H pinta 17-09-2005 13:18:01 970.8830 777.9859
128 Socios del Pacífico Tepic, Nay. 12332 H Tordilla 17-09-2005 13:19:05 966.8858 774.7829
129 Lic. Mariano Palacios Querétaro 180613 H Azul Pinta 17-09-2005 13:24:30 947.0851 758.9162
130 Lic. Mariano Palacios Querétaro 180620 M Azul 17-09-2005 13:25:00 945.2981 757.4843
131 Alberto Menchaca Guadalajara, Jal. 166152 H Roja 17-09-2005 13:32:34 919.0559 736.4559
132 Palomar Leo y Hnos. Tena Guad./Morelia 17515 H Azul 17-09-2005 13:32:37 918.8873 736.3208
133 Avila Torres Morelia, Mich. 16035 H Rodada 17-09-2005 13:36:28 906.0912 726.0670
134 Oscar Arzate Guadalajara, Jal. 187481 M Azul 17-09-2005 13:36:38 905.5452 725.6296
135 Los dos Oros Guadalajara, Jal. 12931 H Azul 17-09-2005 13:43:04 884.9647 709.1380
136 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 167653 M Azul P.B. 17-09-2005 13:43:47 882.7298 707.3472
137 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 180912 H Rodada 17-09-2005 14:12:41 801.1428 641.9700
138 Adrian Casillas Capilla de Gpe. 48061 H Rodada 17-09-2005 14:12:41 801.1428 641.9700
139 Novelo y Camarena Guadalajara, Jal. 13403 M Azul 17-09-2005 14:21:31 779.1322 624.3326
140 Mina Vieja Capilla de Gpe. 44493 M Rodado 17-09-2005 14:48:50 718.1194 575.4419
141 Mike y Pit Capilla de Gpe. 51002 H Azul 17-09-2005 14:56:50 702.0196 562.5409
142 Maldonado /Oceguera Morelia, Mich. 17218 H Rodada 17-09-2005 14:59:33 696.7153 558.2905
143 Palomar de Casta Guadalajara, Jal. 167652 H Azul P.B. 17-09-2005 15:32:51 637.6581 510.9669