Club Alas Capilla
Competencia
Punto de Suelta: DOCE DE DICIEMBRE, DGO. Distancia: 0.00
Fecha y Hora de Suelta: 19/11/2017 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 1287
Condiciones de Suelta: Despejado con viento leve cruzado Condiciones de Llegada: Despejado con viento cruzado
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JORGE CASILLAS . 43180 FMC 17 H 441561.84 19-11-2017 13:06:51.9 1310.7976 1310.7976
2 JORGE CASILLAS . 43064 FMC 17 H 441561.84 19-11-2017 13:07:01.0 1310.2077 1310.2077
3 RUBEN DE LA TORRE . 5969 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:07:20.6 1309.3034 1309.3034
4 RUBEN DE LA TORRE . 45632 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:07:23.5 1309.1159 1309.1159
5 RUBEN DE LA TORRE . 5353 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:07:24.9 1309.0253 1309.0253
6 CLEOFAS CASILLAS . 5440 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:07:13.7 1309.0116 1309.0116
7 PALOMAR CAYO . 49567 FMC 17 H 441577.82 19-11-2017 13:07:21.6 1308.9217 1308.9217
8 ENRIQUE JIMENEZ . 5505 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:07:29.5 1307.9764 1307.9764
9 JORGE CASILLAS . 43028 FMC 17 H 441561.84 19-11-2017 13:09:23.0 1301.0711 1301.0711
10 MINA VIEJA . 40574 FMC 17 H 441509.83 19-11-2017 13:11:35.2 1292.5265 1292.5265
11 PALOMAR LAS AMERICAS . 42011 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:12:31.6 1292.3208 1292.3208
12 KIKO PAREDES . 77448 ACD 17 H 441248.54 19-11-2017 13:11:42.8 1291.2828 1291.2828
13 FCO. JAVIER ACEVES . 41166 FMC 17 H 441827.25 19-11-2017 13:13:21.3 1286.7943 1286.7943
14 JORGE CASILLAS . 43046 FMC 17 H 441561.84 19-11-2017 13:13:09.3 1286.7708 1286.7708
15 IGNACIO NAVARRO . 63 NAV 17 H 441553.9 19-11-2017 13:13:22.9 1285.8983 1285.8983
16 PALOMAR GUERO . 50 NAV 17 H 441173.67 19-11-2017 13:13:19.0 1285.0342 1285.0342
17 JORGE CASILLAS . 43361 FMC 17 H 441561.84 19-11-2017 13:13:41.7 1284.7491 1284.7491
18 IGNACIO BARBA . 40472 FMC 17 H 441666.63 19-11-2017 13:13:52.2 1284.4000 1284.4000
19 JOSE A. PAREDES . 40013 FMC 17 H 441203.01 19-11-2017 13:13:32.7 1284.2656 1284.2656
20 MANUEL ACEVES . 1137 ACD 17 H 441517.61 19-11-2017 13:14:02.2 1283.3446 1283.3446
21 ESPINO LOFT . 13533 CMC 17 H 443813.64 19-11-2017 13:16:52.6 1279.4566 1279.4566
22 PALOMAR LAS AMERICAS . 42561 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:16:52.4 1276.1268 1276.1268
23 LUIS E. CASTELLANOS . 41400 FMC 17 H 441892.23 19-11-2017 13:16:42.1 1274.5604 1274.5604
24 ORENDAIN Y EL BURRO . 44457 FMC 17 H 441501.11 19-11-2017 13:16:53.2 1272.7532 1272.7532
25 PALOMAR LAS AMERICAS . 42091 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:18:07.1 1271.5628 1271.5628
26 IGNACIO BARBA . 40479 FMC 17 H 441666.63 19-11-2017 13:17:20.6 1271.5564 1271.5564
27 RAUL ASCENCIO . 44660 FMC 17 H 441449.36 19-11-2017 13:17:20.4 1270.9431 1270.9431
28 LUIS E. CASTELLANOS . 77571 FMC 17 H 441892.23 19-11-2017 13:17:49.7 1270.4320 1270.4320
29 CLEOFAS CASILLAS . 42007 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:17:48.2 1269.2110 1269.2110
30 FCO. JAVIER ACEVES . 5741 FMC 17 H 441827.25 19-11-2017 13:18:12.1 1268.8832 1268.8832
31 MIGUEL A. CASTELLANOS . 45341 FMC 17 H 441155.99 19-11-2017 13:18:00.9 1267.6350 1267.6350
32 FCO. JAVIER ACEVES . 5684 FMC 17 H 441827.25 19-11-2017 13:20:15.8 1261.4145 1261.4145
33 RUBEN DE LA TORRE . 42820 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:20:12.6 1261.1998 1261.1998
34 SERGIO ACEVES . 5803 FMC 17 H 441741.63 19-11-2017 13:20:30.9 1260.2646 1260.2646
35 IGNACIO BARBA . 40419 FMC 17 H 441666.63 19-11-2017 13:20:42.3 1259.3679 1259.3679
36 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO . 49987 ACD 17 H 441925.19 19-11-2017 13:20:58.2 1259.1537 1259.1537
37 FCO. JAVIER ACEVES . 41187 FMC 17 H 441827.25 19-11-2017 13:20:56.7 1258.9644 1258.9644
38 PALOMAR LAS AMERICAS . 42441 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:21:41.0 1258.6731 1258.6731
39 PALOMAR GUERO . 48075 FMC 17 H 441173.67 19-11-2017 13:20:42.4 1257.9563 1257.9563
40 IGNACIO NAVARRO . 36 NAV 17 H 441553.9 19-11-2017 13:21:03.1 1257.8032 1257.8032
41 ALEJANDRO DE LEON . 49624 FMC 17 H 441708.22 19-11-2017 13:21:16.4 1257.4488 1257.4488
42 PALOMAR LAS AMERICAS . 42063 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:22:02.5 1257.3919 1257.3919
43 JOSE A. PAREDES . 40082 FMC 17 H 441203.01 19-11-2017 13:21:00.6 1256.9528 1256.9528
44 ENRIQUE JIMENEZ . 40983 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:21:12.3 1256.9045 1256.9045
45 JOSE A. PAREDES . 40040 FMC 17 H 441203.01 19-11-2017 13:21:01.9 1256.8752 1256.8752
46 MANUEL ACEVES . 40674 FMC 17 H 441517.61 19-11-2017 13:21:31.9 1255.9825 1255.9825
47 PALOMAR LAS AMERICAS . 42254 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:22:29.7 1255.7748 1255.7748
48 FCO. JAVIER ACEVES . 5195 FMC 17 H 441827.25 19-11-2017 13:21:50.2 1255.7737 1255.7737
49 LOS 3 GARCIAS . 13568 FMC 17 H 444739.82 19-11-2017 13:24:11.2 1255.6651 1255.6651
50 PALOMAR LAS AMERICAS . 5387 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:22:32.5 1255.6086 1255.6086
51 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47160 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:21:00.6 1255.1448 1255.1448
52 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47152 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:21:00.7 1255.1389 1255.1389
53 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47103 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:21:13.4 1254.3825 1254.3825
54 ALEJANDRO DE LEON . 60270 ACD 17 H 441708.22 19-11-2017 13:22:08.2 1254.3659 1254.3659
55 LUIS E. CASTELLANOS . 41431 FMC 17 H 441892.23 19-11-2017 13:22:18.5 1254.2770 1254.2770
56 MINA VIEJA . 69223 FMC 17 H 441509.83 19-11-2017 13:22:22.9 1252.9308 1252.9308
57 FCO. JAVIER ACEVES . 44005 FMC 17 H 441827.25 19-11-2017 13:22:43.5 1252.6111 1252.6111
58 IGNACIO NAVARRO . 50 NAV 17 H 441553.9 19-11-2017 13:22:35.0 1252.3391 1252.3391
59 SERGIO ACEVES . 47666 FMC 17 H 441741.63 19-11-2017 13:22:49.0 1252.0430 1252.0430
60 JOSE A. PAREDES . 40150 FMC 17 H 441203.01 19-11-2017 13:22:44.0 1250.8118 1250.8118
61 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 24605 ACD 17 H 440568.39 19-11-2017 13:22:16.0 1250.6673 1250.6673
62 PALOMAR LAS AMERICAS . 42174 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:23:57.6 1250.5773 1250.5773
63 CLEOFAS CASILLAS . 5423 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:23:01.4 1250.4437 1250.4437
64 FCO. JAVIER ACEVES . 5497 FMC 17 H 441827.25 19-11-2017 13:23:22.5 1250.3070 1250.3070
65 JAVIER JIMENEZ . 77931 FMC 17 H 441932.68 19-11-2017 13:23:28.0 1250.2811 1250.2811
66 CHAMUS YRAMIRO HERMOSILLO . 5443 FMC 17 H 441947.29 19-11-2017 13:23:30.5 1250.1750 1250.1750
67 MIGUEL A. CASTELLANOS . 45283 FMC 17 H 441155.99 19-11-2017 13:22:54.9 1250.0347 1250.0347
68 RUBEN DE LA TORRE . 5078 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:23:20.5 1250.0218 1250.0218
69 MIGUEL A. CASTELLANOS . 45340 FMC 17 H 441155.99 19-11-2017 13:22:55.2 1250.0170 1250.0170
70 RUBEN DE LA TORRE . 42848 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:23:22.3 1249.9157 1249.9157
71 ALEJANDRO DE LEON . 49643 FMC 17 H 441708.22 19-11-2017 13:23:29.4 1249.5636 1249.5636
72 ABRAHAM Y BERUGA . 45539 FMC 17 H 441834.28 19-11-2017 13:23:38.1 1249.4077 1249.4077
73 ALEJANDRO DE LEON . 49658 FMC 17 H 441708.22 19-11-2017 13:23:34.2 1249.2808 1249.2808
74 RAMIRO ACEVES . 40549 FMC 17 H 441827.89 19-11-2017 13:23:40.4 1249.2542 1249.2542
75 ENRIQUE JIMENEZ . 44404 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:23:25.8 1248.9917 1248.9917
76 JUAN FCO. ARIAS . 45024 FMC 17 H 441610.8 19-11-2017 13:23:36.0 1248.8993 1248.8993
77 MANUEL ACEVES . 40690 FMC 17 H 441517.61 19-11-2017 13:23:37.5 1248.5475 1248.5475
78 RUBEN DE LA TORRE . 42810 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:24:03.6 1247.4857 1247.4857
79 SERGIO ACEVES . 47617 FMC 17 H 441741.63 19-11-2017 13:24:11.8 1247.1648 1247.1648
80 ALEJANDRO DE LEON . 49665 FMC 17 H 441708.22 19-11-2017 13:24:12.4 1247.0353 1247.0353
81 PALOMAR LOS CHAVOS . 77613 FMC 17 H 445475.93 19-11-2017 13:27:14.8 1246.9702 1246.9702
82 PALOMAR LOS CHUTAS . 69085 ACD 17 H 441708.22 19-11-2017 13:24:15.3 1246.8652 1246.8652
83 IGNACIO NAVARRO . 61 NAV 17 H 441553.9 19-11-2017 13:24:09.4 1246.7756 1246.7756
84 MINA VIEJA . 365 MIN 17 H 441509.83 19-11-2017 13:24:10.8 1246.5691 1246.5691
85 PALOMAR GUERO . 48038 FMC 17 H 441173.67 19-11-2017 13:23:59.2 1246.3002 1246.3002
86 IGNACIO BARBA . 40490 FMC 17 H 441666.63 19-11-2017 13:24:24.0 1246.2377 1246.2377
87 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47166 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:23:32.3 1246.1687 1246.1687
88 JOSE A. PAREDES . 40074 FMC 17 H 441203.01 19-11-2017 13:24:03.9 1246.1074 1246.1074
89 JUAN FCO. ARIAS . 45054 FMC 17 H 441610.8 19-11-2017 13:24:25.2 1246.0098 1246.0098
90 JORGE CASILLAS . 43017 FMC 17 H 441561.84 19-11-2017 13:24:23.5 1245.9713 1245.9713
91 ALEJANDRO DE LEON . 49613 FMC 17 H 441708.22 19-11-2017 13:24:32.8 1245.8394 1245.8394
92 JUAN FCO. ARIAS . 45347 FMC 17 H 441610.8 19-11-2017 13:24:31.5 1245.6408 1245.6408
93 CLEOFAS CASILLAS . 42053 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:24:23.1 1245.6391 1245.6391
94 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47506 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:23:47.0 1245.3057 1245.3057
95 IGNACIO NAVARRO . 77061 FMC 17 H 441553.9 19-11-2017 13:24:37.2 1245.1466 1245.1466
96 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47512 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:23:50.4 1245.1062 1245.1062
97 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47535 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:23:54.8 1244.8482 1244.8482
98 ENRIQUE JIMENEZ . 5871 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:24:48.9 1244.1163 1244.1163
99 CLEOFAS CASILLAS . 42166 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:24:50.7 1244.0243 1244.0243
100 JUAN CARLOS ACEVES . 77735 ACD 17 H 441734.33 19-11-2017 13:25:05.7 1243.9892 1243.9892
101 SERGIO ACEVES . 47648 FMC 17 H 441741.63 19-11-2017 13:25:07.2 1243.9221 1243.9221
102 MANUEL ACEVES . 5278 FMC 17 H 441517.61 19-11-2017 13:24:59.3 1243.7525 1243.7525
103 RAUL ASCENCIO . 44753 FMC 17 H 441449.36 19-11-2017 13:25:04.4 1243.2625 1243.2625
104 PALOMAR LAS AMERICAS . 42111 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:26:33.0 1241.4930 1241.4930
105 PALOMAR CAYO . 49598 FMC 17 H 441577.82 19-11-2017 13:25:43.1 1241.3693 1241.3693
106 JAVIER JIMENEZ . 5304 FMC 17 H 441932.68 19-11-2017 13:26:02.2 1241.2561 1241.2561
107 PALOMAR CAYO . 49532 FMC 17 H 441577.82 19-11-2017 13:25:46.3 1241.1832 1241.1832
108 PALOMAR LOS CHUTAS . 69047 ACD 17 H 441708.22 19-11-2017 13:26:03.6 1240.5443 1240.5443
109 ENRIQUE JIMENEZ . 45911 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:25:51.2 1240.4861 1240.4861
110 CLEOFAS CASILLAS . 42009 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:25:55.7 1240.2379 1240.2379
111 ESPINO LOFT . 13503 CMC 17 H 443813.64 19-11-2017 13:27:55.0 1239.9915 1239.9915
112 MIGUEL A. CASTELLANOS . 45249 FMC 17 H 441155.99 19-11-2017 13:25:48.3 1239.8814 1239.8814
113 LA NORIA Y MANYS . 20081 CMC 17 H 442701.16 19-11-2017 13:27:03.3 1239.8683 1239.8683
114 RUBEN DE LA TORRE . 5349 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:26:15.1 1239.8111 1239.8111
115 JOSE A. PAREDES . 40165 FMC 17 H 441203.01 19-11-2017 13:25:54.0 1239.6825 1239.6825
116 ORENDAIN Y EL BURRO . 55 ORE 17 H 441501.11 19-11-2017 13:26:09.5 1239.6203 1239.6203
117 JORGE CASILLAS . 43043 FMC 17 H 441561.84 19-11-2017 13:26:20.7 1239.1414 1239.1414
118 LUIS E. CASTELLANOS . 41356 FMC 17 H 441892.23 19-11-2017 13:26:38.8 1239.0197 1239.0197
119 MIGUEL A. CASTELLANOS . 45244 FMC 17 H 441155.99 19-11-2017 13:26:04.1 1238.9644 1238.9644
120 ABRAHAM Y BERUGA . 5081 FMC 17 H 441834.28 19-11-2017 13:26:51.8 1238.1050 1238.1050
121 KIKO PAREDES . 40078 FMC 17 H 441248.54 19-11-2017 13:26:24.0 1238.0711 1238.0711
122 PALOMAR GUERO . 14 NAV 17 H 441173.67 19-11-2017 13:26:33.9 1237.2882 1237.2882
123 PALOMAR LOS CHUTAS . 69006 ACD 17 H 441708.22 19-11-2017 13:27:06.1 1236.9257 1236.9257
124 JORGE CASILLAS . 43024 FMC 17 H 441561.84 19-11-2017 13:26:59.5 1236.8968 1236.8968
125 CLEOFAS CASILLAS . 42047 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:26:53.6 1236.8844 1236.8844
126 JUAN FCO. ARIAS . 45010 FMC 17 H 441610.8 19-11-2017 13:27:03.4 1236.8087 1236.8087
127 MINA VIEJA . 5602 FMC 17 H 441509.83 19-11-2017 13:27:34.4 1234.7393 1234.7393
128 SERGIO ACEVES . 69264 ACC 17 H 441741.63 19-11-2017 13:27:52.8 1234.3289 1234.3289
129 CLEOFAS CASILLAS . 42027 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:27:38.3 1234.3078 1234.3078
130 SERGIO ACEVES . 47610 FMC 17 H 441741.63 19-11-2017 13:28:18.3 1232.8648 1232.8648
131 JUAN FCO. ARIAS . 45059 FMC 17 H 441610.8 19-11-2017 13:28:14.4 1232.7233 1232.7233
132 RUBEN DE LA TORRE . 5352 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:28:25.9 1232.2705 1232.2705
133 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47122 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:27:36.5 1231.9858 1231.9858
134 ORENDAIN Y EL BURRO . 13 ORE 17 H 441501.11 19-11-2017 13:28:23.2 1231.9128 1231.9128
135 LOS 3 GARCIAS . 5521 FMC 17 H 444739.82 19-11-2017 13:31:01.5 1231.8810 1231.8810
136 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47522 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:27:40.5 1231.7562 1231.7562
137 CLEOFAS CASILLAS . 42193 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:28:24.0 1231.6847 1231.6847
138 LOS 3 GARCIAS . 47086 FMC 17 H 444739.82 19-11-2017 13:31:05.0 1231.6819 1231.6819
139 ESPINO LOFT . 13534 CMC 17 H 443813.64 19-11-2017 13:30:23.5 1231.4759 1231.4759
140 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47135 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:27:48.3 1231.3086 1231.3086
141 ORENDAIN Y EL BURRO . 75 ORE 17 H 441501.11 19-11-2017 13:28:53.6 1230.1736 1230.1736
142 ORENDAIN Y EL BURRO . 40154 FMC 17 H 441501.11 19-11-2017 13:29:24.3 1228.4223 1228.4223
143 MANUEL ACEVES . 1110 ACD 17 H 441517.61 19-11-2017 13:29:26.2 1228.3600 1228.3600
144 MANUEL ACEVES . 44596 FMC 17 H 441517.61 19-11-2017 13:29:26.2 1228.3600 1228.3600
145 JUVENAL MARTIN . 40201 FMC 17 H 441216.44 19-11-2017 13:29:27.9 1227.4253 1227.4253
146 RUBEN DE LA TORRE . 5362 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:29:53.8 1227.2544 1227.2544
147 CLEOFAS CASILLAS . 5420 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:29:47.7 1226.9092 1226.9092
148 ALEJANDRO DE LEON . 49679 FMC 17 H 441708.22 19-11-2017 13:30:03.2 1226.7855 1226.7855
149 LOS 3 GARCIAS . 45485 FMC 17 H 444739.82 19-11-2017 13:32:32.4 1226.7331 1226.7331
150 MANUEL ACEVES . 1111 ACD 17 H 441517.61 19-11-2017 13:30:00.7 1226.3981 1226.3981
151 SERGIO ACEVES . 45941 FMC 17 H 441741.63 19-11-2017 13:30:15.9 1226.1575 1226.1575
152 IGNACIO BARBA . 45083 FMC 17 H 441666.63 19-11-2017 13:30:14.4 1226.0344 1226.0344
153 LUIS E. CASTELLANOS . 41429 FMC 17 H 441892.23 19-11-2017 13:30:28.5 1225.8610 1225.8610
154 PALOMAR LOS CHUTAS . 69058 ACD 17 H 441708.22 19-11-2017 13:30:39.5 1224.7276 1224.7276
155 PALOMAR LOS CHAVOS . 77611 FMC 17 H 445475.93 19-11-2017 13:33:46.3 1224.6032 1224.6032
156 JOSE A. PAREDES . 40001 FMC 17 H 441203.01 19-11-2017 13:30:22.6 1224.2830 1224.2830
157 MINA VIEJA . 5585 FMC 17 H 441509.83 19-11-2017 13:30:39.4 1224.1832 1224.1832
158 JUAN FCO. ARIAS . 45058 FMC 17 H 441610.8 19-11-2017 13:30:44.5 1224.1746 1224.1746
159 LUIS E. CASTELLANOS . 5528 FMC 17 H 441892.23 19-11-2017 13:31:14.0 1223.2875 1223.2875
160 MANUEL ACEVES . 5280 FMC 17 H 441517.61 19-11-2017 13:31:08.9 1222.5381 1222.5381
161 ABRAHAM Y BERUGA . 77704 FMC 17 H 441834.28 19-11-2017 13:31:28.2 1222.3263 1222.3263
162 PALOMAR LOS CHAVOS . 40777 FMC 17 H 445475.93 19-11-2017 13:34:33.1 1221.9830 1221.9830
163 JUVENAL MARTIN . 40271 FMC 17 H 441216.44 19-11-2017 13:31:06.9 1221.8170 1221.8170
164 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47199 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:30:39.4 1221.5728 1221.5728
165 MANUEL ACEVES . 5472 FMC 17 H 441517.61 19-11-2017 13:31:27.8 1221.4727 1221.4727
166 MANUEL ACEVES . 40640 FMC 17 H 441517.61 19-11-2017 13:31:29.6 1221.3714 1221.3714
167 ENRIQUE JIMENEZ . 44408 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:31:28.2 1221.2110 1221.2110
168 ESPINO LOFT . 13501 CMC 17 H 443813.64 19-11-2017 13:33:39.4 1220.4194 1220.4194
169 RUBEN DE LA TORRE . 42815 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:32:01.1 1220.0619 1220.0619
170 ENRIQUE JIMENEZ . 45906 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:31:52.6 1219.8386 1219.8386
171 ENRIQUE JIMENEZ . 40951 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:31:54.3 1219.7431 1219.7431
172 FCO. JAVIER ACEVES . 41170 FMC 17 H 441827.25 19-11-2017 13:32:19.8 1219.4057 1219.4057
173 LUIS E. CASTELLANOS . 41420 FMC 17 H 441892.23 19-11-2017 13:32:33.9 1218.7945 1218.7945
174 ESPINO LOFT . 13608 CMC 17 H 443813.64 19-11-2017 13:34:13.1 1218.5373 1218.5373
175 IGNACIO NAVARRO . 60 NAV 17 H 441553.9 19-11-2017 13:32:22.1 1218.5223 1218.5223
176 RUBEN DE LA TORRE . 42893 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:32:30.5 1218.4128 1218.4128
177 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47158 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:31:43.1 1217.9874 1217.9874
178 PALOMAR CAYO . 77836 FMC 17 H 441577.82 19-11-2017 13:32:37.6 1217.7202 1217.7202
179 CLEOFAS CASILLAS . 5409 FMC 17 H 441435.8 19-11-2017 13:32:35.9 1217.4237 1217.4237
180 PALOMAR GUERO . 44 GUE 17 H 441173.67 19-11-2017 13:32:36.3 1216.6784 1216.6784
181 MIGUEL GONZALEZ . 40328 FMC 17 H 441452.92 19-11-2017 13:32:58.6 1216.2019 1216.2019
182 LUIS E. CASTELLANOS . 41379 FMC 17 H 441892.23 19-11-2017 13:33:22.6 1216.0721 1216.0721
183 MANUEL ACEVES . 5282 FMC 17 H 441517.61 19-11-2017 13:33:06.3 1215.9502 1215.9502
184 FCO. JAVIER ACEVES . 5498 FMC 17 H 441827.25 19-11-2017 13:33:21.9 1215.9323 1215.9323
185 JORGE CASILLAS . 43076 FMC 17 H 441561.84 19-11-2017 13:33:15.0 1215.5866 1215.5866
186 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO . 44231 FMC 17 H 441925.19 19-11-2017 13:33:37.0 1215.3601 1215.3601
187 PALOMAR CAYO . 49599 FMC 17 H 441577.82 19-11-2017 13:33:22.2 1215.2292 1215.2292
188 JUVENAL MARTIN . 40223 FMC 17 H 441216.44 19-11-2017 13:33:08.2 1215.0148 1215.0148
189 ORENDAIN Y EL BURRO . 5019 FMC 17 H 441501.11 19-11-2017 13:33:22.7 1214.9902 1214.9902
190 ENRIQUE JIMENEZ . 40933 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:33:19.3 1214.9871 1214.9871
191 JAVIER JIMENEZ . 77918 FMC 17 H 441932.68 19-11-2017 13:33:47.4 1214.8016 1214.8016
192 MIGUEL GONZALEZ . 48389 FMC 17 H 441452.92 19-11-2017 13:33:34.6 1214.1949 1214.1949
193 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO . 44051 FMC 17 H 441925.19 19-11-2017 13:34:23.3 1212.7863 1212.7863
194 PALOMAR GUERO . 48048 FMC 17 H 441173.67 19-11-2017 13:34:02.1 1211.8990 1211.8990
195 PALOMAR CAYO . 49547 FMC 17 H 441577.82 19-11-2017 13:34:24.8 1211.7499 1211.7499
196 JUAN FCO. ARIAS . 45032 FMC 17 H 441610.8 19-11-2017 13:34:27.2 1211.7074 1211.7074
197 JOSE A. PAREDES . 40002 FMC 17 H 441203.01 19-11-2017 13:34:08.1 1211.6468 1211.6468
198 IGNACIO BARBA . 40462 FMC 17 H 441666.63 19-11-2017 13:34:31.2 1211.6389 1211.6389
199 KIKO PAREDES . 40075 FMC 17 H 441248.54 19-11-2017 13:34:12.4 1211.5334 1211.5334
200 ENRIQUE JIMENEZ . 40984 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:34:35.0 1210.7825 1210.7825
201 JUAN CARLOS ACEVES . 47943 FMC 17 H 441734.33 19-11-2017 13:34:56.5 1210.4245 1210.4245
202 IGNACIO BARBA . 40403 FMC 17 H 441666.63 19-11-2017 13:35:00.6 1210.0124 1210.0124
203 IGNACIO BARBA . 40488 FMC 17 H 441666.63 19-11-2017 13:35:01.8 1209.9461 1209.9461
204 PALOMAR LAS AMERICAS . 42095 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:35:52.8 1209.8348 1209.8348
205 IGNACIO NAVARRO . 86 NAV 17 H 441553.9 19-11-2017 13:34:59.4 1209.7699 1209.7699
206 IGNACIO NAVARRO . 8 NAV 17 H 441553.9 19-11-2017 13:35:08.7 1209.2563 1209.2563
207 FCO. JAVIER ACEVES . 41180 FMC 17 H 441827.25 19-11-2017 13:35:23.5 1209.1881 1209.1881
208 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47119 FMC 17 H 440568.39 19-11-2017 13:34:29.6 1208.7145 1208.7145
209 PALOMAR LAS AMERICAS . 42145 FMC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:36:18.1 1208.4421 1208.4421
210 IGNACIO BARBA . 40443 FMC 17 H 441666.63 19-11-2017 13:35:29.5 1208.4178 1208.4178
211 MANUEL ACEVES . 40698 FMC 17 H 441517.61 19-11-2017 13:35:30.9 1207.9329 1207.9329
212 ESPINO LOFT . 13669 CMC 17 H 443813.64 19-11-2017 13:37:25.4 1207.9082 1207.9082
213 PALOMAR GUERO . 100 ORE 17 H 441173.67 19-11-2017 13:35:20.8 1207.5481 1207.5481
214 PALOMAR GUERO . 5216 FMC 17 H 441173.67 19-11-2017 13:35:28.9 1207.1021 1207.1021
215 RAMIRO ACEVES . 47242 FMC 17 H 441827.89 19-11-2017 13:36:04.4 1206.9382 1206.9382
216 SERGIO ACEVES . 47684 FMC 17 H 441741.63 19-11-2017 13:36:00.3 1206.9279 1206.9279
217 ENRIQUE JIMENEZ . 5510 FMC 17 H 441431.13 19-11-2017 13:35:45.0 1206.9204 1206.9204
218 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO . 44056 FMC 17 H 441925.19 19-11-2017 13:36:12.1 1206.7809 1206.7809
219 PALOMAR CAYO . 49549 FMC 17 H 441577.82 19-11-2017 13:36:07.6 1206.0794 1206.0794
220 LOS 3 GARCIAS . 12448 CPC 17 H 444739.82 19-11-2017 13:38:48.5 1205.8833 1205.8833
221 PALOMAR LAS AMERICAS . 13461 ACC 17 H 442654.34 19-11-2017 13:37:06.3 1205.7976 1205.7976
222 RAMIRO ACEVES . 45964 FMC 17 H 441827.89 19-11-2017 13:36:36.0 1205.2043 1205.2043
223 PALOMAR CAYO . 49587 FMC 17 H 441577.82 19-11-2017 13:36:39.0 1204.3579 1204.3579
224 RUBEN DE LA TORRE . 5190 FMC 17 H 441684.78 19-11-2017 13:36:44.4 1204.3540 1204.3540
225 RAUL ASCENCIO . 5032 FMC 17 H 441449.36 19-11-2017 13:36:35.3 1204.2101 1204.2101
226 RAUL ASCENCIO . 44700 FMC 17 H 441449.36 19-11-2017 13:36:44.7 1203.6956 1203.6956
227 JORGE CASILLAS . 43251 FMC 17 H 441561.84 19-11-2017 13:36:54.7 1203.4554 1203.4554
228 SERGIO ACEVES . 47621 FMC 17 H 441741.63 19-11-2017 13:37:04.1 1203.4316 1203.4316
229 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO . 44233 FMC 17 H 441925.19 19-11-2017 13:37:14.3 1203.3743 1203.3743
230 PALOMAR LOS CHUTAS . 69054 ACD 17 H 441708.22 19-11-2017 13:37:03.9 1203.3515 1203.3515
231 SERGIO ACEVES . 47652 FMC 17 H 441741.63 19-11-2017 13:37:05.9 1203.3332 1203.3332
232 KIKO PAREDES . 49047 FMC 17 H 441248.54 19-11-2017 13:36:41.8 1203.3067 1203.3067
