TORNEO INTERNACIONAL CLUB ALAS CAPILLA 2005
.
Punto de Suelta: Pedriceña, Dgo. Distancia: 500,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 20/11/2005 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 135
Condiciones de Suelta: Limpio y viento a favor Condiciones de Llegada: Limpio y viento del noroeste de 3km.-hr.
No. Competidor Localidad Nr. Sexo Color Llegada Velocidad Puntos
1 Sepulveda/González California/Capilla 44337 H AZUL 20-11-2005 14:06:29 1261.0871 20.0000
2 Minuto Loft Denver, U.S.A. 25 H BRONCEADA 20-11-2005 14:06:36 1260.7161 19.0000
3 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190037 M RODADO 20-11-2005 14:06:40 1260.5042 18.0000
4 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54631 H AZUL 20-11-2005 14:06:56 1259.6574 17.0000
5 Juan Sandoval/Jose Cacho Jacona, Mich. 220060 H CHEQUER 20-11-2005 14:07:24 1258.1782 16.0000
6 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189096 H AZUL 20-11-2005 14:07:45 1257.0710 15.0000
7 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190039 H BRONCEADA 20-11-2005 14:07:45 1257.0710 14.0000
8 Novelo/Camarena Guadalajara 132918 M AZUL 20-11-2005 14:07:51 1256.7551 13.0000
9 Aceves/Castellanos Capilla de Guadalupe 52191 H CHEQUER PINTA 20-11-2005 14:08:07 1255.9133 12.0000
10 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190138 M AZUL 20-11-2005 14:08:16 1255.4402 11.0000
11 Armando Aviles Moroleón, Gto. 80041 M CHEQUER 20-11-2005 14:08:24 1255.0201 10.0000
12 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47045 H PINTA 20-11-2005 14:14:58 1234.6695 9.0000
13 Francisco Hernández Denver, U.S.A. 57 H AZUL P.B. 20-11-2005 14:15:29 1233.0963 8.0000
14 Palomar KiKos California/Capilla 719 M BRONCEADO 20-11-2005 14:15:46 1232.2353 7.0000
15 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 69627 H PINTA 20-11-2005 14:16:03 1231.3754 6.0000
16 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189110 M RODADO 20-11-2005 14:16:57 1228.6522 5.0000
17 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 3914 M AZUL 20-11-2005 14:20:12 1218.9176 4.0000
18 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54632 H AZUL 20-11-2005 14:24:39 1205.8362 3.0000
19 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45965 M AZUL 20-11-2005 14:38:26 1167.0427 2.0000
20 Jorge Estrada Tepatitlán 69115 M AZUL 20-11-2005 14:38:28 1166.9519 1.0000
21 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72177 H PINTA 20-11-2005 14:38:28 1166.9519 0.0000
22 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 44032 M PINTO 20-11-2005 14:38:29 1166.9065 0.0000
23 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44540 H AZUL 20-11-2005 14:40:12 1162.2501 0.0000
24 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 287 H AZUL 20-11-2005 14:44:29 1150.7921 0.0000
25 Rodolfo Aguilar Moroleón, Gto 81129 M RODADO 20-11-2005 15:01:09 1108.2788 0.0000
26 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190049 M RODADO 20-11-2005 16:19:50 943.6930 0.0000
27 Rodolfo Mora California, U.S.A. 557 M AZUL 20-11-2005 16:19:54 943.5743 0.0000
28 Minuto Loft Denver, U.S.A. 83 M MELADO 20-11-2005 16:20:48 941.9744 0.0000
29 Hnos. Guzmán Pimentel Guadalajara, Jal. 120531 H RODADA 20-11-2005 16:33:16 920.3583 0.0000
30 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72179 M AZUL 20-11-2005 16:36:21 915.1643 0.0000
31 José Gutiérrez Tepatitlan, Jal. 68341 M AZUL 20-11-2005 16:57:05 881.7046 0.0000
32 Tepa Loft Tepatitlán 69213 M AZUL P.B. 20-11-2005 17:07:52 865.2515 0.0000
33 Ignacio Barba Capilla de Guadalupe 45433 M RODADO 20-11-2005 17:25:32 839.5836 0.0000
34 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189106 M AZUL 20-11-2005 17:27:19 837.0769 0.0000
35 Grupo San Diego Tepatitlán 70030 M CHEQUER 20-11-2005 17:32:25 829.9903 0.0000
36 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189136 H CHEQUER 20-11-2005 17:57:22 796.9821 0.0000
37 Rodolfo Mora California, U.S.A. 560 M AZUL 20-11-2005 18:10:15 780.9449 0.0000
38 Grupo Capilla Capilla de Guadalupe 45173 H RODADA 20-11-2005 18:11:52 778.9780 0.0000
39 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189103 M AZUL 20-11-2005 18:12:17 778.4726 0.0000
40 Grupo Mata Denver U.S.A. 52452 H BRONCEADA 20-11-2005 18:14:24 775.9156 0.0000
41 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190043 M CHEQUER 21-11-2005 07:21:53 349.1905 0.0000
42 Paredes/ Navarro Capilla de Guadalupe 52319 M AZUL 21-11-2005 07:28:34 347.5682 0.0000
43 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44434 H AZUL 21-11-2005 07:38:06 345.2800 0.0000
44 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 3904 M AZUL 21-11-2005 07:45:02 343.6347 0.0000
45 Heriberto Martínez E Hijos Aguascalientes 34157 H CHEQUER 21-11-2005 07:51:03 342.2196 0.0000
46 Sepulveda/González California/Capilla 522 M AZUL 21-11-2005 08:00:09 340.1014 0.0000
47 Aceves/Castellanos Capilla de Guadalupe 45706 M RODADO 21-11-2005 08:03:55 339.2322 0.0000
48 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189111 M AZUL 21-11-2005 08:07:22 338.4400 0.0000
49 Cleofas Casillas Capilla de Guadalupe 46206 H BRONCEADA 21-11-2005 08:13:18 337.0862 0.0000
50 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189109 M AZUL 21-11-2005 08:35:34 332.1009 0.0000
51 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44471 H PINTA 21-11-2005 08:38:06 331.5430 0.0000
52 Palomar San Pedro Capilla de Guadalupe 51026 M AZUL 21-11-2005 08:40:05 331.1076 0.0000
53 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 288 M CHEQUER 21-11-2005 09:09:44 324.7316 0.0000
54 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45906 H AZUL 21-11-2005 09:12:18 324.1911 0.0000
55 Tepa Loft Tepatitlán 69214 H AZUL 21-11-2005 09:29:01 320.7150 0.0000
56 Palomar Chines Capilla de Guadalupe 52167 M CHEQUER 21-11-2005 09:37:24 318.9996 0.0000
57 Arturo Aceves Capilla de Guadalupe 47425 M CHEQUER 21-11-2005 09:40:24 318.3902 0.0000
58 Grupo Mata Denver U.S.A. 52417 M TORDILLO 21-11-2005 09:54:13 315.6134 0.0000
59 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 190064 H AZUL 21-11-2005 10:09:24 312.6172 0.0000
60 Francisco Hernández Denver, U.S.A. 66 H PINTA 21-11-2005 10:12:01 312.1066 0.0000
61 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189108 M RODADO 21-11-2005 10:32:37 308.1443 0.0000
62 Franco/ Hernández Tepatitlan 65531 M AZUL 21-11-2005 10:32:40 308.1348 0.0000
63 Grupo Capilla Capilla de Guadalupe 51700 M PINTO 21-11-2005 10:36:32 307.4022 0.0000
64 Rodolfo Mora California, U.S.A. 543 M AZUL 21-11-2005 11:18:26 299.6823 0.0000
65 Jorege Casillas/ Miguel A. Corpi Capilla/ San Luis Potosi 206660 M AHUMADO 21-11-2005 13:31:18 277.5773 0.0000
66 Paredes/ Navarro Capilla de Guadalupe 44028 H AZUL 21-11-2005 19:01:28 234.5803 0.0000