Club Alas Capilla
.
Punto de Suelta: Juan Aldama, Zac. Distancia: 0.00
Fecha y Hora de Suelta: 20/11/2010 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 986
Condiciones de Suelta: Despejado sin viento Condiciones de Llegada: Despejado con viento leve costado
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JORGE CASILLAS C. . 44422 FMC 10 H 393952.24 20-11-2010 12:20:13 1357.4418 1357.4418
2 JORGE CASILLAS C. . 37292 FMC 10 H 393952.24 20-11-2010 12:20:16 1357.2080 1357.2080
3 JORGE CASILLAS C. . 37106 FMC 10 H 393952.24 20-11-2010 12:20:18 1357.0522 1357.0522
4 MINA VIEJA . 44091 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:20:20 1356.6772 1356.6772
5 JOSE C, LALO Y NACHO . 36330 FMC 10 M 393999.74 20-11-2010 12:20:26 1356.5927 1356.5927
6 JORGE CASILLAS C. . 37128 FMC 10 H 393952.24 20-11-2010 12:20:25 1356.5070 1356.5070
7 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40121 FMC 10 M 393977.06 20-11-2010 12:20:29 1356.2811 1356.2811
8 IGNACIO NAVARRO N. . 43185 FMC 10 H 393902.55 20-11-2010 12:20:29 1356.0246 1356.0246
9 JOSE C, LALO Y NACHO . 36098 FMC 10 M 393999.74 20-11-2010 12:20:37 1355.7369 1355.7369
10 ADRIAN CASILLAS C. . 38075 FMC 10 H 394318.86 20-11-2010 12:20:56 1355.3581 1355.3581
11 PALOMAR SAN PEDRO . 40254 FMC 10 M 393965.81 20-11-2010 12:20:50 1354.6102 1354.6102
12 RAUL ASCENCIO J. . 34387 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:21:06 1354.3820 1354.3820
13 PALOMAR SAN PEDRO . 40239 FMC 10 M 393965.81 20-11-2010 12:21:04 1353.5243 1353.5243
14 FCO. JAVIER ACEVES H . 42167 FMC 10 M 394190.21 20-11-2010 12:21:18 1353.2105 1353.2105
15 ADRIAN CASILLAS C. . 38193 FMC 10 H 394318.86 20-11-2010 12:21:28 1352.8781 1352.8781
16 PALOMAR SAN PEDRO . 40244 FMC 10 H 393965.81 20-11-2010 12:22:09 1348.5053 1348.5053
17 FCO. JAVIER ACEVES H . 44393 FMC 10 H 394190.21 20-11-2010 12:22:54 1345.8184 1345.8184
18 ADRIAN CASILLAS C. . 38019 FMC 10 H 394318.86 20-11-2010 12:23:11 1344.9566 1344.9566
19 SERGIO ACEVES H. . 44062 FMC 10 H 394102.7 20-11-2010 12:23:16 1343.8373 1343.8373
20 ADRIAN CASILLAS C. . 44549 FMC 10 H 394318.86 20-11-2010 12:23:51 1341.9053 1341.9053
21 MINA VIEJA . 34506 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:23:32 1341.8872 1341.8872
22 MINA VIEJA . 34441 FMC 10 H 393888.61 20-11-2010 12:23:34 1341.7348 1341.7348
23 MINA VIEJA . 34515 FMC 10 H 393888.61 20-11-2010 12:23:39 1341.3540 1341.3540
24 MANUEL ACEVES H. . 34627 FMC 10 H 393890.62 20-11-2010 12:25:01 1335.1470 1335.1470
25 JORGE CASILLAS C. . 69734 FMC 10 H 393952.24 20-11-2010 12:26:23 1329.1984 1329.1984
26 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39626 FMC 10 H 393654.28 20-11-2010 12:28:41 1317.9653 1317.9653
27 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 44390 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:29:15 1317.6005 1317.6005
28 ADRIAN CASILLAS C. . 38025 FMC 10 H 394318.86 20-11-2010 12:29:30 1316.5905 1316.5905
29 JOSE C, LALO Y NACHO . 38168 FMC 10 M 393999.74 20-11-2010 12:32:02 1304.4909 1304.4909
30 JUAN FRANCISCO ARIAS . 44015 FMC 10 H 393977.06 20-11-2010 12:32:32 1302.2600 1302.2600
31 MINA VIEJA . 44072 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:32:58 1300.1054 1300.1054
32 MANUEL ACEVES H. . 44110 FMC 10 H 393890.62 20-11-2010 12:33:10 1299.2544 1299.2544
33 MANUEL ACEVES H. . 44107 FMC 10 H 393890.62 20-11-2010 12:35:16 1290.3165 1290.3165
34 MINA VIEJA . 44146 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:35:41 1288.5511 1288.5511
35 JOSE C, LALO Y NACHO . 44361 FMC 10 M 393999.74 20-11-2010 12:35:47 1288.4932 1288.4932
36 RAUL ASCENCIO J. . 35557 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:36:08 1287.8722 1287.8722
37 FERNANDO JIMENEZ H. . 39446 FMC 10 M 394216.31 20-11-2010 12:36:15 1287.2369 1287.2369
38 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35212 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:36:20 1287.1336 1287.1336
39 RAUL ASCENCIO J. . 44125 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:36:29 1286.4015 1286.4015
40 FERNANDO JIMENEZ H. . 39448 FMC 10 M 394216.31 20-11-2010 12:36:31 1286.1170 1286.1170
41 MINA VIEJA . 34584 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:36:17 1286.0269 1286.0269
42 FCO. JAVIER ACEVES H . 44394 FMC 10 M 394190.21 20-11-2010 12:36:39 1285.4727 1285.4727
43 JOSE C, LALO Y NACHO . 36339 FMC 10 H 393999.74 20-11-2010 12:36:31 1285.4105 1285.4105
44 RUBEN DE LA TORRE J. . 40724 FMC 10 M 394083.34 20-11-2010 12:36:36 1285.3338 1285.3338
45 ENRIQUE JIMENEZ G. . 44101 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:36:31 1285.1750 1285.1750
46 JOSE C, LALO Y NACHO . 36309 FMC 10 M 393999.74 20-11-2010 12:36:38 1284.9214 1284.9214
47 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35058 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:36:58 1284.4780 1284.4780
48 PALOMAR SAN PEDRO . 40213 FMC 10 M 393965.81 20-11-2010 12:36:44 1284.3919 1284.3919
49 FERNANDO JIMENEZ H. . 39456 FMC 10 H 394216.31 20-11-2010 12:36:57 1284.3014 1284.3014
50 MINA VIEJA . 44083 FMC 10 H 393888.61 20-11-2010 12:36:42 1284.2798 1284.2798
51 IGNACIO BARBA O. . 41564 FMC 10 M 394038.09 20-11-2010 12:36:49 1284.2786 1284.2786
52 MINA VIEJA . 34594 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:36:46 1284.0007 1284.0007
53 FCO. JAVIER ACEVES H . 44484 FMC 10 H 394190.21 20-11-2010 12:37:04 1283.7284 1283.7284
54 IGNACIO NAVARRO N. . 43171 FMC 10 M 393902.55 20-11-2010 12:36:53 1283.5580 1283.5580
55 MINA VIEJA . 34542 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:36:55 1283.3732 1283.3732
56 RUBEN DE LA TORRE J. . 40846 FMC 10 H 394083.34 20-11-2010 12:37:07 1283.1715 1283.1715
57 RUBEN DE LA TORRE J. . 40789 FMC 10 M 394083.34 20-11-2010 12:37:11 1282.8930 1282.8930
58 JOSE A. PAREDES N. . 34279 FMC 10 H 393605.75 20-11-2010 12:36:49 1282.8695 1282.8695
59 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35109 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:38:14 1278.0174 1278.0174
60 JUAN CARLOS ACEVES H . 35835 FMC 10 M 394125.98 20-11-2010 12:38:28 1277.6939 1277.6939
61 JOSE C, LALO Y NACHO . 36108 FMC 10 M 393999.74 20-11-2010 12:38:23 1277.6298 1277.6298
62 JORGE CASILLAS C. . 37097 FMC 10 H 393952.24 20-11-2010 12:38:28 1277.1307 1277.1307
63 PALOMAR GÚERO . 44534 FMC 10 H 393564.77 20-11-2010 12:38:12 1276.9785 1276.9785
64 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39602 FMC 10 H 393654.28 20-11-2010 12:38:18 1276.8546 1276.8546
65 RUBEN DE LA TORRE J. . 40897 FMC 10 H 394083.34 20-11-2010 12:38:39 1276.7968 1276.7968
66 FERNANDO JIMENEZ H. . 39438 FMC 10 H 394216.31 20-11-2010 12:38:46 1276.7450 1276.7450
67 RUBEN DE LA TORRE J. . 40778 FMC 10 M 394083.34 20-11-2010 12:38:40 1276.7279 1276.7279
68 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 39397 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:38:55 1276.3699 1276.3699
69 RUBEN DE LA TORRE J. . 40860 FMC 10 M 394083.34 20-11-2010 12:38:50 1276.0389 1276.0389
70 PALOMAR SAN PEDRO . 40277 FMC 10 M 393965.81 20-11-2010 12:38:45 1276.0026 1276.0026
71 PALOMAR SAN PEDRO . 40227 FMC 10 H 393965.81 20-11-2010 12:38:46 1275.9337 1275.9337
72 JUAN CARLOS ACEVES H . 35849 FMC 10 M 394125.98 20-11-2010 12:38:54 1275.9015 1275.9015
73 JORGE CASILLAS C. . 44423 FMC 10 H 393952.24 20-11-2010 12:38:48 1275.7521 1275.7521
74 SERGIO ACEVES H. . 35754 FMC 10 H 394102.7 20-11-2010 12:39:00 1275.4133 1275.4133
75 IGNACIO NAVARRO N. . 43004 FMC 10 H 393902.55 20-11-2010 12:39:00 1274.7655 1274.7655
76 J. CLEOFAS CASILLAS . 36097 FMC 10 H 393804.33 20-11-2010 12:39:02 1274.3102 1274.3102
77 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35245 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:39:28 1274.1015 1274.1015
78 JORGE CASILLAS C. . 44412 FMC 10 H 393952.24 20-11-2010 12:39:13 1274.0330 1274.0330
79 PALOMAR SAN PEDRO . 40246 FMC 10 H 393965.81 20-11-2010 12:39:18 1273.7336 1273.7336
80 MINA VIEJA . 34442 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:39:20 1273.3468 1273.3468
81 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40061 FMC 10 H 393977.06 20-11-2010 12:39:28 1273.0840 1273.0840
82 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40068 FMC 10 M 393977.06 20-11-2010 12:39:29 1273.0154 1273.0154
83 MIGUEL GONZALEZ . 34357 FMC 10 M 393794.05 20-11-2010 12:39:21 1272.9725 1272.9725
84 MIGUEL GONZALEZ . 35332 FMC 10 M 393794.05 20-11-2010 12:39:41 1271.6023 1271.6023
85 JOSE A. PAREDES N. . 34102 FMC 10 H 393605.75 20-11-2010 12:39:33 1271.5418 1271.5418
86 RUBEN DE LA TORRE J. . 44604 FMC 10 H 394083.34 20-11-2010 12:39:57 1271.4417 1271.4417
87 PALOMAR SAN PEDRO . 40208 FMC 10 H 393965.81 20-11-2010 12:40:09 1270.2428 1270.2428
88 IGNACIO NAVARRO N. . 43182 FMC 10 H 393902.55 20-11-2010 12:40:28 1268.7435 1268.7435
89 J. CLEOFAS CASILLAS . 36310 FMC 10 H 393804.33 20-11-2010 12:40:30 1268.2909 1268.2909
90 MIGUEL GONZALEZ . 34308 FMC 10 M 393794.05 20-11-2010 12:40:57 1266.4224 1266.4224
91 JUAN FRANCISCO ARIAS . 44115 FMC 10 H 393977.06 20-11-2010 12:41:08 1266.2644 1266.2644
92 IGNACIO NAVARRO N. . 43123 FMC 10 M 393902.55 20-11-2010 12:41:18 1265.3471 1265.3471
93 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35115 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:41:31 1264.5473 1264.5473
94 PALOMAR SAN PEDRO . 40280 FMC 10 M 393965.81 20-11-2010 12:41:40 1264.0614 1264.0614
95 MIGUEL GONZALEZ . 35378 FMC 10 H 393794.05 20-11-2010 12:42:35 1259.8050 1259.8050
96 RAUL ASCENCIO J. . 34383 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:43:10 1258.9482 1258.9482
97 JUVENAL MARTIN G. . 37423 FMC 10 H 393620.57 20-11-2010 12:42:42 1258.7802 1258.7802
98 IGNACIO NAVARRO N. . 43122 FMC 10 H 393902.55 20-11-2010 12:43:01 1258.4076 1258.4076
99 ENRIQUE JIMENEZ G. . 36000 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:43:12 1257.7508 1257.7508
100 JOSE A. PAREDES N. . 91009 FMC 10 H 393605.75 20-11-2010 12:43:04 1257.2586 1257.2586
101 SERGIO ACEVES H. . 35732 FMC 10 H 394102.7 20-11-2010 12:43:36 1256.7050 1256.7050
102 FERNANDO JIMENEZ H. . 39412 FMC 10 M 394216.31 20-11-2010 12:43:44 1256.5331 1256.5331
103 JUVENAL MARTIN G. . 37495 FMC 10 H 393620.57 20-11-2010 12:43:19 1256.3027 1256.3027
104 FCO. JAVIER ACEVES H . 39088 FMC 10 M 394190.21 20-11-2010 12:43:49 1256.1162 1256.1162
105 IGNACIO BARBA O. . 35480 FMC 10 H 394038.09 20-11-2010 12:45:00 1250.9146 1250.9146
106 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35097 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:45:21 1250.3312 1250.3312
107 J. CLEOFAS CASILLAS . 44321 FMC 10 H 393804.33 20-11-2010 12:45:03 1249.9741 1249.9741
108 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40050 FMC 10 M 393977.06 20-11-2010 12:45:12 1249.9272 1249.9272
109 RAUL ASCENCIO J. . 34382 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:45:40 1248.9776 1248.9776
110 IGNACIO NAVARRO N. . 43100 FMC 10 H 393902.55 20-11-2010 12:45:25 1248.8324 1248.8324
111 MANUEL ACEVES H. . 44934 FMC 10 H 393890.62 20-11-2010 12:45:29 1248.5307 1248.5307
112 RUBEN DE LA TORRE J. . 40721 FMC 10 H 394083.34 20-11-2010 12:45:42 1248.2843 1248.2843
113 PALOMAR SAN PEDRO . 40205 FMC 10 H 393965.81 20-11-2010 12:45:44 1247.7802 1247.7802
114 FCO. JAVIER ACEVES H . 42174 FMC 10 M 394190.21 20-11-2010 12:45:55 1247.7664 1247.7664
115 JOSE C, LALO Y NACHO . 36304 FMC 10 M 393999.74 20-11-2010 12:45:48 1247.6243 1247.6243
116 JORGE CASILLAS C. . 69769 FMC 10 H 393952.24 20-11-2010 12:45:46 1247.6055 1247.6055
117 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39612 FMC 10 H 393654.28 20-11-2010 12:45:32 1247.5838 1247.5838
118 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35211 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:46:14 1246.8386 1246.8386
119 MANUEL ACEVES H. . 34674 FMC 10 H 393890.62 20-11-2010 12:46:08 1245.9636 1245.9636
120 MINA VIEJA . 34443 FMC 10 H 393888.61 20-11-2010 12:46:27 1244.7104 1244.7104
121 FERNANDO JIMENEZ H. . 42266 FMC 10 M 394216.31 20-11-2010 12:46:47 1244.4351 1244.4351
122 ENRIQUE JIMENEZ G. . 75326 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:46:40 1243.9818 1243.9818
123 PALOMAR SAN PEDRO . 40210 FMC 10 H 393965.81 20-11-2010 12:46:46 1243.7098 1243.7098
124 RUBEN DE LA TORRE J. . 36496 FMC 10 H 394083.34 20-11-2010 12:46:53 1243.6228 1243.6228
125 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40065 FMC 10 H 393977.06 20-11-2010 12:46:48 1243.6145 1243.6145
126 JOSE A. PAREDES N. . 34116 FMC 10 H 393605.75 20-11-2010 12:46:34 1243.3582 1243.3582
127 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40072 FMC 10 M 393977.06 20-11-2010 12:46:55 1243.1566 1243.1566
128 JOSE C, LALO Y NACHO . 36100 FMC 10 M 393999.74 20-11-2010 12:46:57 1243.0975 1243.0975
129 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35930 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:46:56 1242.9351 1242.9351
130 J. CLEOFAS CASILLAS . 44319 FMC 10 H 393804.33 20-11-2010 12:46:54 1242.6770 1242.6770
131 J. CLEOFAS CASILLAS . 44402 FMC 10 H 393804.33 20-11-2010 12:47:01 1242.2196 1242.2196
132 IGNACIO NAVARRO N. . 43145 FMC 10 H 393902.55 20-11-2010 12:47:06 1242.2029 1242.2029
133 JOSE C, LALO Y NACHO . 36326 FMC 10 M 393999.74 20-11-2010 12:47:11 1242.1830 1242.1830
134 RUBEN DE LA TORRE J. . 40872 FMC 10 M 394083.34 20-11-2010 12:47:17 1242.0550 1242.0550
135 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35072 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:47:35 1241.5385 1241.5385
136 FERNANDO JIMENEZ H. . 39497 FMC 10 M 394216.31 20-11-2010 12:47:33 1241.4307 1241.4307
137 PALOMAR GÚERO . 35783 FMC 10 H 393564.77 20-11-2010 12:47:05 1241.2030 1241.2030
138 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35973 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:47:34 1240.4563 1240.4563
139 FCO. JAVIER ACEVES H . 42215 FMC 10 H 394190.21 20-11-2010 12:47:49 1240.3069 1240.3069
140 IGNACIO BARBA O. . 35402 FMC 10 H 394038.09 20-11-2010 12:47:54 1239.5033 1239.5033
141 FERNANDO JIMENEZ H. . 36355 FMC 10 M 394216.31 20-11-2010 12:48:10 1239.0245 1239.0245
142 ADRIAN CASILLAS C. . 38073 FMC 10 H 394318.86 20-11-2010 12:48:29 1238.1146 1238.1146
143 MANUEL ACEVES H. . 34662 FMC 10 H 393890.62 20-11-2010 12:48:14 1237.7416 1237.7416
144 JORGE CASILLAS C. . 37008 FMC 10 H 393952.24 20-11-2010 12:48:21 1237.4815 1237.4815
145 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 44017 FMC 10 H 393654.28 20-11-2010 12:48:08 1237.3877 1237.3877
146 MIGUEL GONZALEZ . 35393 FMC 10 H 393794.05 20-11-2010 12:48:15 1237.3733 1237.3733
147 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35034 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:48:41 1237.2531 1237.2531
148 SERGIO ACEVES H. . 35774 FMC 10 H 394102.7 20-11-2010 12:48:35 1237.0474 1237.0474
149 SERGIO ACEVES H. . 44060 FMC 10 H 394102.7 20-11-2010 12:48:40 1236.7240 1236.7240
150 JUAN CARLOS ACEVES H . 35888 FMC 10 M 394125.98 20-11-2010 12:48:42 1236.6676 1236.6676
151 J. CLEOFAS CASILLAS . 36006 FMC 10 H 393804.33 20-11-2010 12:48:42 1235.6584 1235.6584
152 FCO. JAVIER ACEVES H . 44190 FMC 10 M 394190.21 20-11-2010 12:49:03 1235.5123 1235.5123
153 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35061 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:49:08 1235.5085 1235.5085
154 IGNACIO NAVARRO N. . 43091 FMC 10 H 393902.55 20-11-2010 12:48:50 1235.4497 1235.4497
155 FCO. JAVIER ACEVES H . 42194 FMC 10 H 394190.21 20-11-2010 12:49:07 1235.2542 1235.2542
156 JOSE A. PAREDES N. . 34126 FMC 10 H 393605.75 20-11-2010 12:48:41 1235.0999 1235.0999
157 MINA VIEJA . 34557 FMC 10 H 393888.61 20-11-2010 12:48:58 1234.8896 1234.8896
158 ADRIAN CASILLAS C. . 44504 FMC 10 H 394318.86 20-11-2010 12:49:22 1234.6901 1234.6901
159 IGNACIO BARBA O. . 44026 FMC 10 M 394038.09 20-11-2010 12:49:09 1234.6486 1234.6486
160 RAUL ASCENCIO J. . 44569 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:49:21 1234.5721 1234.5721
161 MINA VIEJA . 34505 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:49:05 1234.4381 1234.4381
162 MIGUEL GONZALEZ . 42291 FMC 10 H 393794.05 20-11-2010 12:49:06 1234.0772 1234.0772
163 MANUEL ACEVES H. . 44111 FMC 10 H 393890.62 20-11-2010 12:49:15 1233.7999 1233.7999
164 MANUEL ACEVES H. . 34601 FMC 10 H 393890.62 20-11-2010 12:49:16 1233.7355 1233.7355
165 SERGIO ACEVES H. . 35775 FMC 10 H 394102.7 20-11-2010 12:49:31 1233.4339 1233.4339
166 SERGIO ACEVES H. . 35793 FMC 10 H 394102.7 20-11-2010 12:49:33 1233.3053 1233.3053
167 IGNACIO NAVARRO N. . 43087 FMC 10 H 393902.55 20-11-2010 12:49:24 1233.2578 1233.2578
168 ENRIQUE JIMENEZ G. . 44986 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:49:35 1232.6286 1232.6286
169 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35935 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:49:36 1232.5643 1232.5643
170 FCO. JAVIER ACEVES H . 34375 FMC 10 H 394190.21 20-11-2010 12:49:59 1231.9086 1231.9086
171 MINA VIEJA . 34508 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:49:55 1231.2225 1231.2225
172 MINA VIEJA . 34534 FMC 10 H 393888.61 20-11-2010 12:49:56 1231.1584 1231.1584
173 FCO. JAVIER ACEVES H . 42211 FMC 10 H 394190.21 20-11-2010 12:50:11 1231.1391 1231.1391
174 MIGUEL GONZALEZ . 34313 FMC 10 H 393794.05 20-11-2010 12:49:52 1231.1194 1231.1194
175 RAUL ASCENCIO J. . 34394 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:50:15 1231.1026 1231.1026
176 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39619 FMC 10 H 393654.28 20-11-2010 12:49:46 1231.0673 1231.0673
177 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 37606 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:50:18 1231.0082 1231.0082
178 MINA VIEJA . 34549 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:50:02 1230.7737 1230.7737
179 MINA VIEJA . 34558 FMC 10 H 393888.61 20-11-2010 12:50:05 1230.5814 1230.5814
180 SERGIO ACEVES H. . 35724 FMC 10 H 394102.7 20-11-2010 12:50:18 1230.4174 1230.4174
181 JOSE C, LALO Y NACHO . 44332 FMC 10 H 393999.74 20-11-2010 12:50:24 1229.7120 1229.7120
182 JOSE C, LALO Y NACHO . 36328 FMC 10 M 393999.74 20-11-2010 12:50:26 1229.5841 1229.5841
183 PALOMAR GÚERO . 35663 FMC 10 H 393564.77 20-11-2010 12:50:12 1229.1217 1229.1217
184 FCO. JAVIER ACEVES H . 42147 FMC 10 M 394190.21 20-11-2010 12:50:44 1229.0279 1229.0279
185 FCO. JAVIER ACEVES H . 42145 FMC 10 H 394190.21 20-11-2010 12:50:48 1228.7725 1228.7725
186 RAUL ASCENCIO J. . 35582 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:50:53 1228.6728 1228.6728
187 JOSE A. PAREDES N. . 34248 FMC 10 H 393605.75 20-11-2010 12:50:25 1228.4185 1228.4185
188 FCO. JAVIER ACEVES H . 44265 FMC 10 M 394190.21 20-11-2010 12:51:02 1227.8794 1227.8794
189 JUAN FRANCISCO ARIAS . 44299 FMC 10 H 393977.06 20-11-2010 12:51:03 1227.1517 1227.1517
190 RAUL ASCENCIO J. . 44133 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:51:18 1227.0794 1227.0794
191 J. CLEOFAS CASILLAS . 36233 FMC 10 H 393804.33 20-11-2010 12:51:03 1226.6137 1226.6137
192 PALOMAR GÚERO . 44437 FMC 10 H 393564.77 20-11-2010 12:50:56 1226.3132 1226.3132
193 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35059 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:51:32 1226.2864 1226.2864
194 SERGIO ACEVES H. . 35693 FMC 10 H 394102.7 20-11-2010 12:51:27 1226.0156 1226.0156
195 MINA VIEJA . 34528 FMC 10 M 393888.61 20-11-2010 12:51:17 1225.9852 1225.9852
196 PALOMAR GÚERO . 35785 FMC 10 H 393564.77 20-11-2010 12:51:11 1225.3586 1225.3586
197 JUVENAL MARTIN G. . 37446 FMC 10 H 393620.57 20-11-2010 12:51:16 1225.2145 1225.2145
198 RAUL ASCENCIO J. . 34399 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:51:53 1224.8556 1224.8556
199 MIGUEL GONZALEZ . 35392 FMC 10 H 393794.05 20-11-2010 12:51:37 1224.4205 1224.4205
200 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35975 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:51:44 1224.3915 1224.3915
201 JUVENAL MARTIN G. . 37469 FMC 10 H 393620.57 20-11-2010 12:51:33 1224.1349 1224.1349
202 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35969 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:51:49 1224.0745 1224.0745
203 MANUEL ACEVES H. . 44955 FMC 10 H 393890.62 20-11-2010 12:51:55 1223.5795 1223.5795
204 MIGUEL GONZALEZ . 35335 FMC 10 H 393794.05 20-11-2010 12:51:51 1223.5329 1223.5329
205 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35087 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:52:23 1223.0531 1223.0531
206 JOSE C, LALO Y NACHO . 36364 FMC 10 H 393999.74 20-11-2010 12:52:10 1222.9687 1222.9687
207 RAUL ASCENCIO J. . 44594 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:52:26 1222.7663 1222.7663
208 RUBEN DE LA TORRE J. . 44285 FMC 10 M 394083.34 20-11-2010 12:52:24 1222.3429 1222.3429
209 RUBEN DE LA TORRE J. . 40730 FMC 10 M 394083.34 20-11-2010 12:52:30 1221.9638 1221.9638
210 JUVENAL MARTIN G. . 37452 FMC 10 H 393620.57 20-11-2010 12:52:08 1221.9182 1221.9182
211 SERGIO ACEVES H. . 35720 FMC 10 H 394102.7 20-11-2010 12:52:36 1221.6451 1221.6451
212 PALOMAR GÚERO . 44040 FMC 10 H 393564.77 20-11-2010 12:52:14 1221.3658 1221.3658
213 PALOMAR GÚERO . 44218 FMC 10 H 393564.77 20-11-2010 12:52:16 1221.2395 1221.2395
214 MINA VIEJA . 44068 FMC 10 H 393888.61 20-11-2010 12:52:32 1221.2338 1221.2338
215 PALOMAR SAN PEDRO . 40272 FMC 10 M 393965.81 20-11-2010 12:52:41 1220.9054 1220.9054
216 MANUEL ACEVES H. . 44960 FMC 10 H 393890.62 20-11-2010 12:52:43 1220.5463 1220.5463
217 PALOMAR SAN PEDRO . 40255 FMC 10 H 393965.81 20-11-2010 12:52:47 1220.5271 1220.5271
218 FCO. JAVIER ACEVES H . 42249 FMC 10 M 394190.21 20-11-2010 12:53:09 1219.8366 1219.8366
219 JUAN CARLOS ACEVES H . 37476 FMC 10 H 394125.98 20-11-2010 12:53:13 1219.3863 1219.3863
220 JUVENAL MARTIN G. . 34150 FMC 10 M 393620.57 20-11-2010 12:52:49 1219.3316 1219.3316
221 RAUL ASCENCIO J. . 35576 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:54:09 1216.2906 1216.2906
222 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 3556 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:54:32 1214.9505 1214.9505
223 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35003 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:54:36 1214.7010 1214.7010
224 JUAN CARLOS ACEVES H . 35864 FMC 10 M 394125.98 20-11-2010 12:54:35 1214.2521 1214.2521
225 MINA VIEJA . 34514 FMC 10 H 393888.61 20-11-2010 12:54:26 1214.0818 1214.0818
226 FERNANDO JIMENEZ H. . 39477 FMC 10 M 394216.31 20-11-2010 12:54:53 1213.4088 1213.4088
227 JUVENAL MARTIN G. . 37496 FMC 10 H 393620.57 20-11-2010 12:54:38 1212.5082 1212.5082
228 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35977 FMC 10 H 393927.56 20-11-2010 12:54:56 1212.3335 1212.3335
229 RAUL ASCENCIO J. . 35533 FMC 10 H 394260.61 20-11-2010 12:55:15 1212.1771 1212.1771
230 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35093 FMC 10 H 394291.94 20-11-2010 12:55:23 1211.7767 1211.7767
231 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39639 FMC 10 H 393654.28 20-11-2010 12:54:52 1211.7411 1211.7411
232 JUAN CARLOS ACEVES H . 35851 FMC 10 H 394125.98 20-11-2010 12:55:22 1211.3287 1211.3287
233 MIGUEL GONZALEZ . 34349 FMC 10 H 393794.05 20-11-2010 12:55:07 1211.2392 1211.2392
234 PALOMAR SAN PEDRO . 40217 FMC 10 H 393965.81 20-11-2010 12:55:19 1211.0225 1211.0225
235 IGNACIO BARBA O. . 35403 FMC 10 H 394038.09 20-11-2010 12:55:23 1210.9965 1210.9965
