Torneo Internacional AMSI 2012
Competencia
Punto de Suelta: Zacatecas, Zac. Distancia: 226,523.00
Fecha y Hora de Suelta: 21/10/12 08:30:00 Número de Palomas: 205
Condiciones de Suelta: Despejado sin viento Condiciones de Llegada: Despejado con viento leve cruzado
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 BLUE AGAVE DETROIT, MICH. 69331 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:18:13 1346.6145 20.0000
2 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 72079 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:19:04 1339.8442 19.0000
3 OSCAR PACHECO COSTA RICA 5051 CR 12 H 226523 21-10-2012 11:19:05 1339.7122 18.0000
4 LA GALERA 1 SAN IGNACIO, JAL. 1063 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:19:06 1339.5801 17.0000
5 MEXICAN UNION CLUB 2 MICHIGAN 851 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:19:55 1333.1417 16.0000
6 CLUB ALAS CAPILLA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 83073 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:20:23 1329.4904 15.0000
7 VACAS FLACAS CALIFORNIA 18360 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:20:46 1326.5060 14.0000
8 LA GALERA 1 SAN IGNACIO, JAL. 69990 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:21:28 1321.0906 13.0000
9 LA TARJEO DETROIT SAN IGNACIO, JAL. 903 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:21:32 1320.5771 12.0000
10 ENRIQUE CHAVEZ ATOTONILCO, JAL. 156964 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:22:08 1315.9741 11.0000
11 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 72147 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:22:29 1313.3037 10.0000
12 AZTEC LOFT DELAWER U.S.A. 43 AZT 12 H 226523 21-10-2012 11:22:39 1312.0359 9.0000
13 JOSE MANUEL VAZQUEZ SAN IGNACIO, JAL. 76312 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:22:42 1311.6561 8.0000
14 HERMANOS FUENTES SAN IGNACIO, JAL. 69316 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:22:46 1311.1499 7.0000
15 TEPA'S LOFT, U.S.A. CALIFORNIA 110012 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:22:54 1310.1388 6.0000
16 LIC. CARLOS CASTILLO CASTILLO MONTERREY, N.L. 10115 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:23:11 1307.9954 5.0000
17 FAMILIA VARGAS SAN IGNACIO, JAL. 56644 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:23:13 1307.7437 4.0000
18 TEPA'S LOFT, U.S.A. CALIFORNIA 110014 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:23:28 1305.8590 3.0000
19 LA GALERA 1 SAN IGNACIO, JAL. 69983 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:23:52 1302.8547 2.0000
20 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA 721 GON 12 H 226523 21-10-2012 11:23:56 1302.3553 1.0000
21 COSME Y CHEPE SAN IGNACIO, JAL. 69235 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:23:57 1302.2305 0.0000
22 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 535 MIN 12 H 226523 21-10-2012 11:24:32 1297.8782 0.0000
23 CRIADERO LAS TRANCAS CAPILLA DE GPE, JAL. 49770 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:24:34 1297.6303 0.0000
24 LA TARJEO DETROIT SAN IGNACIO, JAL. 612 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:24:36 1297.3826 0.0000
25 LA TARJEO DETROIT SAN IGNACIO, JAL. 920 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:24:36 1297.3826 0.0000
26 JOSE MANUEL VAZQUEZ SAN IGNACIO, JAL. 76332 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:24:55 1295.0338 0.0000
27 MEZCALA/TEPATITLAN MEZCALA/TEPATITLAN 110115 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:25:42 1289.2601 0.0000
28 EQUIPO VANESSA SAN IGNACIO, JAL. 57750 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:25:46 1288.7711 0.0000
29 DARIO GONZALEZ/ALEJANDRO TORRES MICHIGAN 1005 DAR 12 H 226523 21-10-2012 11:25:50 1288.2825 0.0000
30 SANDOVAL Y CACHO JACONA, MICH. 154059 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:26:04 1286.5752 0.0000
31 AZTEC LOFT DELAWER U.S.A. 80 AZT 12 H 226523 21-10-2012 11:26:06 1286.3316 0.0000
32 EQUIPO TEPA TEPATITLAN, JAL. 108025 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:26:09 1285.9665 0.0000
33 LEO/LUIS/IRAM CALIFORNIA/TEPATITLAN 109839 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:26:14 1285.3584 0.0000
34 VACAS FLACAS CALIFORNIA 18327 COM 12 H 226523 21-10-2012 11:26:15 1285.2369 0.0000
35 AZTEC LOFT DELAWER U.S.A. 64 AZT 12 H 226523 21-10-2012 11:26:34 1282.9318 0.0000
36 EQUIPO TEPA TEPATITLAN, JAL. 113826 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:26:37 1282.5687 0.0000
37 LA GALERA 1 SAN IGNACIO, JAL. 1070 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:26:44 1281.7220 0.0000
38 EQUIPO TIVO SAN IGNACIO, JAL. 139454 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:26:46 1281.4803 0.0000
39 EQUIPO VANESSA SAN IGNACIO, JAL. 57760 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:27:16 1277.8657 0.0000
40 FAMILIA VARGAS SAN IGNACIO, JAL. 57745 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:27:24 1276.9053 0.0000
41 JOSE MANUEL VAZQUEZ SAN IGNACIO, JAL. 1064 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:27:28 1276.4256 0.0000
42 HERMANOS TAPIA SAN IGNACIO, JAL. 56503 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:27:36 1275.4673 0.0000
43 GRUPO SAGRADO CORAZON SAN IGNACIO, JAL. 56910 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:27:40 1274.9887 0.0000
44 MAURICIO FARFAN MEXICO, D.F. 121088 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:27:41 1274.8691 0.0000
45 DAVID CASTILLO MONTERREY, N.L. 10128 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:27:42 1274.7496 0.0000
46 EDUARDO TORRES ARANDAS, JAL. 31 ARA 12 H 226523 21-10-2012 11:27:50 1273.7938 0.0000
47 HERMANOS TAPIA SAN IGNACIO, JAL. 56502 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:28:04 1272.1247 0.0000
48 EDUARDO TORRES ARANDAS, JAL. 81634 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:28:07 1271.7676 0.0000
49 RODOLFO AGUILAR MOROLEON, GTO. 115003 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:28:52 1266.4350 0.0000
50 GERMAN ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 105009 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:28:56 1265.9631 0.0000
51 LA TARJEO DETROIT SAN IGNACIO, JAL. 935 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:28:59 1265.6095 0.0000
52 CLUB ALAS CAPILLA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 75183 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:29:01 1265.3738 0.0000
53 ENRIQUE CHAVEZ ATOTONILCO, JAL. 156971 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:29:04 1265.0205 0.0000
54 CRIADERO LAS TRANCAS CAPILLA DE GPE, JAL. 49783 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:29:08 1264.5497 0.0000
55 LA GALERA 2 SAN IGNACIO, JAL. 1069 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:29:15 1263.7266 0.0000
56 LEO/LUIS/IRAM CALIFORNIA/TEPATITLAN 109824 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:29:19 1263.2568 0.0000
57 MAURICIO FARFAN MEXICO, D.F. 164545 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:29:21 1263.0220 0.0000
58 LEO/LUIS/IRAM CALIFORNIA/TEPATITLAN 782 MTZ 12 H 226523 21-10-2012 11:29:32 1261.7323 0.0000
59 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70073 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:29:33 1261.6151 0.0000
60 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 100964 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:29:39 1260.9129 0.0000
61 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70402 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:29:54 1259.1606 0.0000
62 GRUPO BUDITA SAL IGNACIO, JAL. 1102 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:30:14 1256.8319 0.0000
63 BENJAMIN Y MATEO YURIRIA, GTO. 118218 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:30:14 1256.8319 0.0000
64 MEXICAN UNION CLUB 1 MICHIGAN 57058 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:30:24 1255.6707 0.0000
65 OSCAR PACHECO COSTA RICA 5042 CR 12 H 226523 21-10-2012 11:30:52 1252.4309 0.0000
66 OMAR JIMENEZ CALIFORNIA 409 JIM 12 H 226523 21-10-2012 11:30:53 1252.3155 0.0000
67 HERMANOS FUENTES SAN IGNACIO, JAL. 58598 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:31:26 1248.5192 0.0000
68 CRIADERO LAS TRANCAS CAPILLA DE GPE, JAL. 49786 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:31:28 1248.2899 0.0000
69 MAURICIO FARFAN MEXICO, D.F. 130057 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:31:29 1248.1752 0.0000
70 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 106909 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:31:29 1248.1752 0.0000
71 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 600 MIN 12 H 226523 21-10-2012 11:31:39 1247.0300 0.0000
72 LIC. CARLOS CASTILLO CASTILLO MONTERREY, N.L. 10165 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:31:46 1246.2296 0.0000
73 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 527 MIN 12 H 226523 21-10-2012 11:31:51 1245.6585 0.0000
74 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 16159 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:31:53 1245.4302 0.0000
75 LA TARJEO DETROIT SAN IGNACIO, JAL. 915 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:32:16 1242.8109 0.0000
76 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 72099 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:32:18 1242.5837 0.0000
77 GRUPO BUDITA SAL IGNACIO, JAL. 56856 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:32:20 1242.3565 0.0000
78 LA GALERA 2 SAN IGNACIO, JAL. 69984 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:32:58 1238.0561 0.0000
79 LIC. CARLOS CASTILLO CASTILLO MONTERREY, N.L. 10157 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:33:01 1237.7179 0.0000
80 BENJAMIN Y MATEO YURIRIA, GTO. 118206 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:33:02 1237.6052 0.0000
81 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 106903 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:33:02 1237.6052 0.0000
82 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 16156 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:33:04 1237.3798 0.0000
83 ENRIQUE CHAVEZ ATOTONILCO, JAL. 156974 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:33:05 1237.2672 0.0000
84 BENJAMIN Y MATEO YURIRIA, GTO. 118026 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:33:09 1236.8168 0.0000
85 RODOLFO AGUILAR MOROLEON, GTO. 115014 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:33:22 1235.3554 0.0000
86 ARMANDO VALENCIA ZAMORA, MICH. 164529 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:33:30 1234.4578 0.0000
87 JOSE MANUEL VAZQUEZ SAN IGNACIO, JAL. 76363 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:33:34 1234.0094 0.0000
88 GRANJA LOS ENCINOS/TONATHIU ALVAREZ GUADALAJARA/PUEBLA 24774 GDL 12 H 226523 21-10-2012 11:33:48 1232.4429 0.0000
89 EQUIPO VANESSA SAN IGNACIO, JAL. 56721 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:34:01 1230.9918 0.0000
90 HECTOR ORTIZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 978 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:34:20 1228.8770 0.0000
91 TEPA'S LOFT, U.S.A. CALIFORNIA 8368 COM 12 H 226523 21-10-2012 11:35:14 1222.9062 0.0000
92 RODOLFO AGUILAR MOROLEON, GTO. 115012 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:35:14 1222.9062 0.0000
93 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70003 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:35:17 1222.5762 0.0000
94 HECTOR ORTIZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 973 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:35:17 1222.5762 0.0000
95 RIGOBERTO GONZALEZ GUADALAJARA, JAL. 10357 GDL 12 H 226523 21-10-2012 11:35:30 1221.1482 0.0000
96 EDUARDO TORRES ARANDAS, JAL. 17 ARA 12 H 226523 21-10-2012 11:35:39 1220.1616 0.0000
97 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 72089 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:36:36 1213.9496 0.0000
98 ASUNCION ROMO SAN IGNACIO, JAL. 1198 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:36:37 1213.8412 0.0000
99 BLUE AGAVE DETROIT, MICH. 2 BLU 12 H 226523 21-10-2012 11:36:41 1213.4077 0.0000
100 GRANJA LOS ENCINOS/TONATHIU ALVAREZ GUADALAJARA/PUEBLA 83810 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:36:44 1213.0828 0.0000
101 HERMANOS TAPIA SAN IGNACIO, JAL. 56501 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:37:00 1211.3529 0.0000
102 JOSE CARLOS Y RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70074 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:37:02 1211.1371 0.0000
103 COSME Y CHEPE SAN IGNACIO, JAL. 69227 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:37:06 1210.7055 0.0000
104 BENJAMIN Y MATEO YURIRIA, GTO. 118022 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:37:25 1208.6598 0.0000
105 DAVID CASTILLO MONTERREY, N.L. 10112 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:37:29 1208.2301 0.0000
106 FAMILIA VARGAS SAN IGNACIO, JAL. 1129 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:37:32 1207.9079 0.0000
107 CERVANTES LOFT MICHIGAN 46 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:37:33 1207.8006 0.0000
108 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 106920 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:37:35 1207.5860 0.0000
109 MAURICIO FARFAN MEXICO, D.F. 121136 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:38:28 1201.9261 0.0000
110 JOSE CARLOS Y RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 70394 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:38:32 1201.5011 0.0000
111 EQUIPO VANESSA SAN IGNACIO, JAL. 57777 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:38:59 1198.6401 0.0000
112 MEXICAN UNION CLUB 2 MICHIGAN 783 MUC 12 H 226523 21-10-2012 11:39:38 1194.5316 0.0000
113 LEO/LUIS/IRAM CALIFORNIA/TEPATITLAN 109827 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:39:39 1194.4266 0.0000
114 GERMAN ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 105017 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:40:33 1188.7851 0.0000
115 ANTONIO GONZALEZ KENNEDY FLORIDA 9946 KEN 12 H 226523 21-10-2012 11:40:55 1186.5020 0.0000
116 GRANJA LOS ENCINOS/TONATHIU ALVAREZ GUADALAJARA/PUEBLA 24776 GDL 12 H 226523 21-10-2012 11:40:59 1186.0878 0.0000
117 LOS MACUARROS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 77312 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:41:24 1183.5057 0.0000
118 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 72287 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:42:35 1176.2337 0.0000
119 MEZCALA/TEPATITLAN MEZCALA/TEPATITLAN 677 MTZ 12 H 226523 21-10-2012 11:42:36 1176.1319 0.0000
120 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA 750 GON 12 H 226523 21-10-2012 11:42:39 1175.8266 0.0000
121 EQUIPO TEPA TEPATITLAN, JAL. 108418 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:42:57 1173.9984 0.0000
122 LOS MACUARROS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 77307 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:43:05 1173.1877 0.0000
123 TOPILZIN MOROLEON, GTO. 100998 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:43:54 1168.2465 0.0000
124 ARMANDO VALENCIA ZAMORA, MICH. 164526 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:44:06 1167.0428 0.0000
125 OMAR JIMENEZ CALIFORNIA 892 JIM 12 H 226523 21-10-2012 11:44:11 1166.5419 0.0000
126 GRUPO SAGRADO CORAZON SAN IGNACIO, JAL. 56993 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:44:52 1162.4512 0.0000
127 TEPA'S LOFT, U.S.A. CALIFORNIA 107039 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:45:43 1157.4027 0.0000
128 SAGRADO CORAZON 2 DETROIT, MICH. 56974 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:46:03 1155.4348 0.0000
129 MEZCALA/TEPATITLAN MEZCALA/TEPATITLAN 732 MTZ 12 H 226523 21-10-2012 11:47:22 1147.7267 0.0000
130 GRUPO BUDITA SAL IGNACIO, JAL. 138160 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:48:39 1140.3121 0.0000
131 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 16163 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:48:39 1140.3121 0.0000
132 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 72069 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:49:08 1137.5444 0.0000
133 CLUB ALAS CAPILLA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 77620 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:50:12 1131.4835 0.0000
134 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 16157 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:50:30 1129.7905 0.0000
135 DAVID CASTILLO MONTERREY, N.L. 10102 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:53:18 1114.2302 0.0000
136 CLUB ALAS CAPILLA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 77315 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:54:54 1105.5295 0.0000
137 ARMANDO VALENCIA ZAMORA, MICH. 180012 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:57:39 1090.8885 0.0000
138 TEPA'S LOFT, U.S.A. CALIFORNIA 8379 COM 12 H 226523 21-10-2012 11:57:41 1090.7134 0.0000
139 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO, JAL. 69739 FMC 12 H 226523 21-10-2012 11:57:55 1089.4894 0.0000
140 MAURICIO FARFAN MEXICO, D.F. 164560 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:02:01 1068.4207 0.0000
141 JOSE MANUEL VAZQUEZ SAN IGNACIO, JAL. 76313 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:02:03 1068.2528 0.0000
142 CLUB ALAS CAPILLA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 74683 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:06:16 1047.4245 0.0000
143 LIC. CARLOS CASTILLO CASTILLO MONTERREY, N.L. 10133 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:07:35 1041.0862 0.0000
144 LOS MACUARROS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 71124 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:09:09 1033.6436 0.0000
145 HERMANOS FUENTES SAN IGNACIO, JAL. 69816 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:09:21 1032.7012 0.0000
146 CARLOS CASTRO MOROLEON, GTO. 45569 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:12:31 1018.0046 0.0000
147 ARMANDO VALENCIA ZAMORA, MICH. 164546 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:12:34 1017.7759 0.0000
148 BLUE AGAVE DETROIT, MICH. 5 BLU 12 H 226523 21-10-2012 12:12:51 1016.4819 0.0000
149 MEXICAN UNION CLUB 2 MICHIGAN 738 MUC 12 H 226523 21-10-2012 12:19:35 986.6701 0.0000
150 VACAS FLACAS CALIFORNIA 18317 COM 12 H 226523 21-10-2012 12:21:33 978.2898 0.0000
151 ARMANDO VALENCIA ZAMORA, MICH. 164548 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:23:23 970.6049 0.0000
152 EDUARDO TORRES ARANDAS, JAL. 11 ARA 12 H 226523 21-10-2012 12:27:11 955.0545 0.0000
153 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 543 MIN 12 H 226523 21-10-2012 12:27:57 951.9773 0.0000
154 COSME Y CHEPE SAN IGNACIO, JAL. 69236 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:27:59 951.8440 0.0000
155 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 106954 FMC 12 H 226523 21-10-2012 12:56:46 849.1428 0.0000
156 CERVANTES LOFT MICHIGAN 72 MUC 12 H 226523 21-10-2012 13:10:01 808.9626 0.0000
157 BENJAMIN Y MATEO YURIRIA, GTO. 118215 FMC 12 H 226523 21-10-2012 13:33:31 746.3280 0.0000