ALAS MENSAJERAS SAN IGNACIO
.
Punto de Suelta: Zacatecas, Zac. Distancia: 230,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 23/10/2005 08:30:00 a.m. Número de Palomas: 204
Condiciones de Suelta: Limpio y sin Aire Condiciones de Llegada: Limpio y aire de Oeste a 6 km./hr.
No. Competidor Localidad Nr. Sexo Color Llegada Velocidad Puntos
1 ADRIAN CASILLAS C. CAPILLA DE GPE. 48055 H AZUL 23-10-2005 11:19:23 1357.8668 20.0000
2 ARMANDO AVILES MOROLEON, GTO. 80057 H RODADA 23-10-2005 11:19:27 1357.3325 19.0000
3 RODOLFO MORA CALIFORNIA U.S.A. 544 H RODADO 23-10-2005 11:20:32 1348.7099 18.0000
4 EQUIPO TEPATITLAN TEPATITLAN, JAL. 65449 H RODADA 23-10-2005 11:20:36 1348.1829 17.0000
5 HNOS. GOMEZ PEIRET MEXICO, D.F. 5009 M AZUL 23-10-2005 11:21:17 1342.8043 16.0000
6 GRUPO ACATIC ACATIC, JAL. 40630 M AZUL 23-10-2005 11:21:18 1342.6737 15.0000
7 MINA VIEJA CAPILLA DE GPE. 44542 H RODADA A.B. 23-10-2005 11:21:19 1342.5430 14.0000
8 FERNANDO JIMENEZ SAN IGNACIO, JAL. 61204 H BRONCEADA 23-10-2005 11:21:20 1342.4125 13.0000
9 ZINAPARO VISTA HERMOSA, MICH. 78182 M RODADO 23-10-2005 11:21:21 1342.2819 12.0000
10 RODOLFO AGUILAR MOROLEON,GTO. 81028 M RODADO 23-10-2005 11:21:22 1342.1513 11.0000
11 PAREDES/GONZALEZ CAPILLA DE GPE. 44067 H AZUL 23-10-2005 11:21:26 1341.6294 10.0000
12 LOS TRES AMIGOS SAN IGNACIO, JAL. 156231 H AZUL 23-10-2005 11:21:39 1339.9359 9.0000
13 MANUEL LOPEZ ARANDAS, JAL. 61098 H MELADA 23-10-2005 11:21:42 1339.5457 8.0000
14 JUAN Y RODOLFO VISTA HEMOSA, MICH. 203321 H RODADA 23-10-2005 11:21:48 1338.7660 7.0000
15 CARLOS CUADRA PUEBLA, PUE. 36071 H AZUL 23-10-2005 11:21:54 1337.9872 6.0000
16 JOEL ACEVES/MANUEL LOPEZ CAPILLA/ ARANDAS 51939 H AZUL A.B. 23-10-2005 11:22:19 1334.7519 5.0000
17 JUVENAL CAMACHO ZAPOPAN, JAL. 101926 H AZUL 23-10-2005 11:22:23 1334.2357 4.0000
18 HNOS. GOMEZ PEIRET MEXICO, D.F. 5016 H AZUL 23-10-2005 11:22:24 1334.1067 3.0000
19 LOS TRES AMIGOS SAN IGNACIO, JAL. 61624 H RODADA 23-10-2005 11:22:26 1333.8488 2.0000
20 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63389 H PINTA 23-10-2005 11:22:52 1330.5052 1.0000
21 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GPE. 46108 M AZUL 23-10-2005 11:23:17 1327.3060 0.0000
22 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 72181 H RODADA 23-10-2005 11:23:29 1325.7758 0.0000
23 LUIS CONEJO LEON, GTO. 38510 H AZUL 23-10-2005 11:23:31 1325.5211 0.0000
24 JUAN Y RODOLFO VISTA HEMOSA, MICH. 203313 M RODADO 23-10-2005 11:25:45 1308.6771 0.0000
25 MARCO ANTONIO RIOS LOS CABOS, B.C.S. 187865 H AZUL 23-10-2005 11:27:46 1293.8309 0.0000
26 ZINAPARO VISTA HERMOSA, MICH. 78186 H AZUL 23-10-2005 11:27:56 1292.6190 0.0000
27 JOSE CARLOS CASILLAS H. CAPILLA DE GPE. 46355 M AZUL 23-10-2005 11:27:56 1292.6190 0.0000
28 CARLOS CUADRA PUEBLA, PUE. 36070 H AZUL 23-10-2005 11:28:02 1291.8929 0.0000
29 ROBERTO ROJAS ZAPOPAN, JAL. 189124 M RODADO 23-10-2005 11:28:46 1286.5933 0.0000
30 GUADALUPE PADILLA SAN IGNACIO, JAL. 71773 H AZUL 23-10-2005 11:28:47 1286.4734 0.0000
31 ADRIAN CASILLAS C. CAPILLA DE GPE. 48036 M AZUL 23-10-2005 11:28:48 1286.3535 0.0000
32 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA, U.S.A. 730 M AZUL 23-10-2005 11:28:50 1286.1137 0.0000
33 LUIS BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63733 H RODADA 23-10-2005 11:29:19 1282.6471 0.0000
34 RODOLFO MORA CALIFORNIA U.S.A. 558 H AZUL 23-10-2005 11:29:21 1282.4087 0.0000
35 OCTAVIO ACERO V. AGUASCALIENTES, AGS. 33107 H RODADA 23-10-2005 11:29:22 1282.2895 0.0000
36 MARCO ANTONIO RIOS LOS CABOS, B.C.S. 187813 M AZUL 23-10-2005 11:29:24 1282.0513 0.0000
37 ROBERTO PADILLA MEXICO, D.F. 4083 M AZUL 23-10-2005 11:29:37 1280.5048 0.0000
38 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA, U.S.A. 716 M RODADO 23-10-2005 11:29:42 1279.9110 0.0000
39 GUILLERMO OCEJO G. MEXICO, D.F. 1469 M RODADO 23-10-2005 11:29:42 1279.9110 0.0000
40 MARCO ANTONIO RIOS LOS CABOS, B.C.S. 187808 H AZUL 23-10-2005 11:29:43 1279.7923 0.0000
41 GUILLERMO OCEJO G. MEXICO, D.F. 1475 H PINTA 23-10-2005 11:29:43 1279.7923 0.0000
42 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GPE. 46109 M AZUL 23-10-2005 11:29:43 1279.7923 0.0000
43 NOVELO/ CAMARENA GUADALAJARA, JAL. 132919 H AZUL 23-10-2005 11:29:45 1279.5549 0.0000
44 SERGIO GONZALEZ Y DIAZ SAN IGNACIO/DETROIT 64706 M RODADO 23-10-2005 11:30:12 1276.3596 0.0000
45 RAFAEL CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40968 H AZUL 23-10-2005 11:30:15 1276.0055 0.0000
46 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GPE. 46105 H AZUL 23-10-2005 11:30:36 1273.5327 0.0000
47 FRANCISCO DAVILA AGUASCALIENTES, AGS. 34861 H RODADA 23-10-2005 11:30:40 1273.0627 0.0000
48 GUILLERMO OCEJO G. MEXICO, D.F. 20844 M AZUL PIN. 23-10-2005 11:30:41 1272.9453 0.0000
49 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 82095 M AZUL A.B. 23-10-2005 11:30:43 1272.7105 0.0000
50 RAFAEL CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40922 H AZUL PIN. 23-10-2005 11:30:55 1271.3035 0.0000
51 OCTAVIO ACERO V. AGUASCALIENTES, AGS. 33147 H ROADA 23-10-2005 11:30:58 1270.9523 0.0000
52 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GPE. 47026 H AZUL 23-10-2005 11:31:03 1270.3673 0.0000
53 FERNANDO JIMENEZ SAN IGNACIO, JAL. 63232 M MELADO 23-10-2005 11:31:08 1269.7828 0.0000
54 MINA VIEJA CAPILLA DE GPE. 44444 M MELADO 23-10-2005 11:31:12 1269.3157 0.0000
55 JUSTO ADAN DIAZ MEXICO, D.F. 26768 M AZUL 23-10-2005 11:31:32 1266.9849 0.0000
56 ELIAS CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40827 H RODADA 23-10-2005 11:32:03 1263.3892 0.0000
57 MINA VIEJA CAPILLA DE GPE. 44448 H AZUL 23-10-2005 11:32:57 1257.1741 0.0000
58 PAREDES/GONZALEZ CAPILLA DE GPE. 44338 H RODADA 23-10-2005 11:33:00 1256.8306 0.0000
59 GUSTAVO GONZALEZ SAN IGNACIO, JAL. 62037 H PINTA 23-10-2005 11:33:09 1255.8013 0.0000
60 LUIS CONEJO LEON, GTO. 42499 M RODADO 23-10-2005 11:33:24 1254.0894 0.0000
61 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GPE. 47134 H RODADA 23-10-2005 11:33:25 1253.9755 0.0000
62 ELIAS CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40826 H RODADA 23-10-2005 11:33:40 1252.2686 0.0000
63 LUIS BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63711 M AZUL 23-10-2005 11:33:46 1251.5872 0.0000
64 LIC. MARIANO PALACIOS A. QUERETARO, QRO. 54625 H RODADA 23-10-2005 11:34:24 1247.2885 0.0000
65 NOVELO/ CAMARENA GUADALAJARA, JAL. 170405 H AZUL 23-10-2005 11:34:25 1247.1758 0.0000
66 OCTAVIO ACERO V. AGUASCALIENTES, AGS. 33104 M AZUL 23-10-2005 11:34:26 1247.0631 0.0000
67 CARLOS CASTRO MOROLEON, GTO. 81239 M AZUL 23-10-2005 11:34:27 1246.9504 0.0000
68 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GPE. 47266 H PINTA 23-10-2005 11:34:29 1246.7251 0.0000
69 LIC. MARIANO PALACIOS A. QUERETARO, QRO. 54629 H RODADA 23-10-2005 11:34:32 1246.3873 0.0000
70 MARCO ANTONIO RIOS LOS CABOS, B.C.S. 187807 M PINTO 23-10-2005 11:34:33 1246.2747 0.0000
71 GRUPO ACATIC ACATIC, JAL. 40731 H AZUL 23-10-2005 11:34:36 1245.9372 0.0000
72 JUVENAL CAMACHO ZAPOPAN, JAL. 101922 M MELADO 23-10-2005 11:35:25 1240.4494 0.0000
73 ROBERTO ROJAS/ALVARO BANALES ZAPOPAN/LA PIEDAD 190066 M MELADO 23-10-2005 11:36:13 1235.1204 0.0000
74 GRUPO ACATIC ACATIC, JAL. 737 M BRONCEADO 23-10-2005 11:36:14 1235.0098 0.0000
75 RODOLFO MORA CALIFORNIA U.S.A. 555 H AZUL 23-10-2005 11:36:15 1234.8993 0.0000
76 DAVID CASTILLO MONTERREY, N.L. 72195 H PINTA 23-10-2005 11:36:16 1234.7888 0.0000
77 PAREDES/GONZALEZ CAPILLA DE GPE. 44346 H RODADA 23-10-2005 11:36:18 1234.5679 0.0000
78 ROBERTO ROJAS ZAPOPAN, JAL. 190143 M BLANCO 23-10-2005 11:37:37 1225.9039 0.0000
79 ZINAPARO VISTA HERMOSA, MICH. 78183 H RODADA 23-10-2005 11:39:08 1216.0733 0.0000
80 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GPE. 47083 M MELADO 23-10-2005 11:39:11 1215.7519 0.0000
81 ELIAS CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40828 H PINTA 23-10-2005 11:39:15 1215.3236 0.0000
82 LUIS BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63713 H RODADA 23-10-2005 11:40:09 1209.5714 0.0000
83 LIC. MARIANO PALACIOS A. QUERETARO, QRO. 54619 H RODADA 23-10-2005 11:40:35 1206.8212 0.0000
84 JOSE NAVARRO ALCARAZ CALIFORNIA, U.S.A. 289 H AZUL 23-10-2005 11:40:55 1204.7141 0.0000
85 ROBERTO ROJAS ZAPOPAN, JAL. 190140 H RODADA 23-10-2005 11:41:33 1200.7309 0.0000
86 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 72188 M RODADO 23-10-2005 11:42:15 1196.3589 0.0000
87 ELIAS CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40830 M AZUL A.B. 23-10-2005 11:42:59 1191.8128 0.0000
88 JUAN SANDOVAL/JOSE CACHO JACONA, MICH. 18960 M RODADO 23-10-2005 11:44:54 1180.0924 0.0000
89 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 82080 H RODADA 23-10-2005 11:44:58 1179.6888 0.0000
90 JOSE NAVARRO ALCARAZ CALIFORNIA, U.S.A. 163122 H AZUL 23-10-2005 11:45:00 1179.4872 0.0000
91 JUSTO ADAN DIAZ MEXICO, D.F. 19560 M AZUL 23-10-2005 11:45:06 1178.8826 0.0000
92 JUAN Y RODOLFO VISTA HEMOSA, MICH. 203320 H PINTA 23-10-2005 11:45:07 1178.7819 0.0000
93 DR. JORGE RESENDIZ AGUASCALIENTES, AGS. 33754 H AZUL 23-10-2005 11:45:11 1178.3793 0.0000
94 DAVID CASTILLO MONTERREY, N.L. 72205 H AZUL 23-10-2005 11:45:11 1178.3793 0.0000
95 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 64318 H AZUL 23-10-2005 11:45:59 1173.5692 0.0000
96 NOVELO/ CAMARENA GUADALAJARA, JAL. 132916 H AZUL 23-10-2005 11:48:46 1157.1357 0.0000
97 JUAN SANDOVAL/JOSE CACHO JACONA, MICH. 18976 H AZUL 23-10-2005 11:50:39 1146.2746 0.0000
98 GUSTAVO GONZALEZ SAN IGNACIO, JAL. 62061 H RODAD 23-10-2005 11:53:01 1132.9119 0.0000
99 ARMANDO AVILES MOROLEON, GTO. 80037 M RODADO 23-10-2005 11:53:41 1129.2038 0.0000
100 RAFAEL CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40957 H AZUL 23-10-2005 11:53:42 1129.1114 0.0000
101 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GPE. 47128 H AZUL 23-10-2005 11:53:43 1129.0191 0.0000
102 MENO Y JUAN PABLO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63182 H RODADA 23-10-2005 11:54:51 1122.7728 0.0000
103 DR. JORGE RESENDIZ AGUASCALIENTES, AGS. 33734 H AZUL 23-10-2005 11:55:32 1119.0399 0.0000
104 MENO Y JUAN PABLO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63181 H AZUL 23-10-2005 11:55:33 1118.9492 0.0000
105 ARMANDO AVILES MOROLEON, GTO. 80030 H RODADA 23-10-2005 11:55:34 1118.8584 0.0000
106 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA, U.S.A. 713 M AZUL 23-10-2005 11:56:00 1116.5049 0.0000
107 EQUIPO TEPATITLAN TEPATITLAN, JAL. 70114 H PINTA 23-10-2005 11:59:07 1099.8645 0.0000
108 ROBERTO PADILLA MEXICO, D.F. 20533 H RODADA 23-10-2005 12:02:21 1083.1175 0.0000
109 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 82076 H PINTA 23-10-2005 12:03:12 1078.7992 0.0000
110 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 72193 M AZUL A.B. 23-10-2005 12:06:49 1060.8041 0.0000
111 HNOS. GOMEZ PEIRET MEXICO, D.F. 5026 H RODADA A.B. 23-10-2005 12:07:43 1056.4189 0.0000
112 SERGIO GONZALEZ Y DIAZ SAN IGNACIO/DETROIT 64730 M AZUL 23-10-2005 12:14:19 1025.3362 0.0000
113 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GPE. 47133 H AZUL A.B. 23-10-2005 12:15:01 1022.1465 0.0000
114 MENO Y JUAN PABLO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63180 H AZUL 23-10-2005 12:15:01 1022.1465 0.0000
115 HERMANOS HERNANDEZ RIOS OCOTLAN, JAL. 202744 H RODADA 23-10-2005 12:15:59 1017.7742 0.0000
116 JOSE NAVARRO ALCARAZ CALIFORNIA, U.S.A. 292 H RODADA 23-10-2005 12:17:23 1011.5077 0.0000
117 ROBERTO ROJAS ZAPOPAN, JAL. 190151 H MELADA 23-10-2005 12:19:15 1003.2715 0.0000
118 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 72190 H RODADA 23-10-2005 12:19:45 1001.0881 0.0000
119 JOEL ACEVES/MANUEL LOPEZ CAPILLA/ ARANDAS 44125 H AZUL 23-10-2005 12:20:11 999.2035 0.0000
120 RAFAEL CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40941 H AZUL 23-10-2005 12:26:37 972.0363 0.0000
121 HERMANOS HERNANDEZ RIOS OCOTLAN, JAL. 202755 M RODADO 23-10-2005 12:31:41 951.6585 0.0000
122 HERMANOS HERNANDEZ RIOS OCOTLAN, JAL. 202704 H RODADA 23-10-2005 12:44:40 903.1414 0.0000
123 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63317 H AZUL 23-10-2005 12:47:10 894.3616 0.0000
124 JUVENAL CAMACHO ZAPOPAN, JAL. 190068 H RODADA 23-10-2005 12:48:05 891.1850 0.0000
125 LUIS CONEJO LEON, GTO. 46277 H RODADA 23-10-2005 13:14:16 809.0994 0.0000
126 JOSE NAVARRO ALCARAZ CALIFORNIA, U.S.A. 284 M BRONCEADO 23-10-2005 13:19:29 794.5190 0.0000
127 DR. JORGE RESENDIZ AGUASCALIENTES, AGS. 33737 H MELADA 23-10-2005 13:21:37 788.7066 0.0000
128 LOS TRES AMIGOS SAN IGNACIO, JAL. 64049 M AZUL 23-10-2005 13:23:22 784.0018 0.0000
129 GUADALUPE PADILLA SAN IGNACIO, JAL. 61709 H RODADA 23-10-2005 13:24:31 780.9405 0.0000
130 PAREDES/GONZALEZ CAPILLA DE GPE. 44104 H RODADA 23-10-2005 13:29:20 768.3742 0.0000
131 FERNANDO JIMENEZ SAN IGNACIO, JAL. 63236 M AZUL A.B. 23-10-2005 13:34:07 756.2887 0.0000
132 CARLOS CUADRA PUEBLA, PUE. 36075 H AZUL 23-10-2005 13:35:06 753.8512 0.0000
133 JOEL ACEVES/MANUEL LOPEZ CAPILLA/ ARANDAS 51924 H RODADA 23-10-2005 13:37:27 748.0891 0.0000
134 DAVID CASTILLO MONTERREY, N.L. 72207 M BRONCEADO 23-10-2005 13:37:41 747.5218 0.0000
135 GUADALUPE PADILLA SAN IGNACIO, JAL. 61767 H RODADA 23-10-2005 13:42:44 735.4509 0.0000
136 RAFAEL CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40921 M AZUL 23-10-2005 13:46:01 727.8097 0.0000
137 JOSE CARLOS CASILLAS H. CAPILLA DE GPE. 46326 M AZUL 23-10-2005 13:48:15 722.7023 0.0000
138 LUIS BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63720 H RODADA 23-10-2005 13:48:17 722.6266 0.0000
139 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GPE. 47127 H AZUL 23-10-2005 13:48:28 722.2106 0.0000
140 NOVELO/ CAMARENA GUADALAJARA, JAL. 132909 H RODADA 23-10-2005 14:18:47 659.4352 0.0000
141 CARLOS CASTRO MOROLEON, GTO. 81262 H RODADA 23-10-2005 14:19:02 658.9628 0.0000
142 JUVENAL CAMACHO ZAPOPAN, JAL. 189133 M AZUL 23-10-2005 14:29:07 640.4604 0.0000
143 LOS TRES AMIGOS SAN IGNACIO, JAL. 64037 M AZUL 23-10-2005 14:39:09 623.0530 0.0000
144 ROBERTO PADILLA MEXICO, D.F. 4081 M RODADO 23-10-2005 14:43:15 616.2090 0.0000
145 EQUIPO TEPATITLAN TEPATITLAN, JAL. 70112 H AZUL 23-10-2005 14:44:04 614.8637 0.0000
146 JUAN SANDOVAL/JOSE CACHO JACONA, MICH. 18993 H AZUL 23-10-2005 14:44:26 614.2616 0.0000
147 MANUEL LOPEZ ARANDAS, JAL. 61021 H RODADA 23-10-2005 14:46:58 610.1335 0.0000
148 JUAN Y RODOLFO VISTA HEMOSA, MICH. 203323 M AZUL 23-10-2005 14:50:07 605.0774 0.0000
149 MENO Y JUAN PABLO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63179 H RODADA A.B. 23-10-2005 14:50:12 604.9448 0.0000
150 LUIS CONEJO LEON, GTO. 59146 H AZUL 23-10-2005 14:53:21 599.9739 0.0000
151 LUIS CONEJO LEON, GTO. 38511 H RODAD 23-10-2005 14:53:36 599.5829 0.0000
152 FRANCISCO DAVILA AGUASCALIENTES, AGS. 34457 H RODADA 23-10-2005 14:54:17 598.5167 0.0000
153 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA, U.S.A. 721 M PINTO 23-10-2005 14:56:51 594.5457 0.0000
154 JUAN MORALES/CARLOS BECERRA VISTA HERMOSA, MICH. 203620 H RODADA 23-10-2005 14:58:57 591.3356 0.0000
155 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 34173 M AZUL 23-10-2005 14:59:09 591.0317 0.0000
156 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 82084 H AZUL 23-10-2005 14:59:50 589.9957 0.0000
157 ROBERTO ROJAS/ALVARO BANALES ZAPOPAN/LA PIEDAD 190154 M AZUL 23-10-2005 14:59:55 589.8696 0.0000
158 ROBERTO ROJAS/ALVARO BANALES ZAPOPAN/LA PIEDAD 189129 M RODADO PIN. 23-10-2005 15:06:21 580.2952 0.0000