Club Alas Capilla
.
Punto de Suelta: Zacatecas, Zac. Distancia: 0.00
Fecha y Hora de Suelta: 24/10/2010 08:30:00 a.m. Número de Palomas: 1386
Condiciones de Suelta: Despejado sin viento Condiciones de Llegada: Despejado sin viento
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JOSE C, LALO Y NACHO . 36328 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:04:33 1464.9122 1464.9122
2 JOSE C, LALO Y NACHO . 36326 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:04:36 1464.4384 1464.4384
3 JOSE C, LALO Y NACHO . 36308 FMC 10 H 226402.18 24-10-2010 11:04:46 1462.8614 1462.8614
4 FERNANDO JIMENEZ H. . 36252 FMC 10 H 226677.13 24-10-2010 11:05:02 1462.1187 1462.1187
5 FERNANDO JIMENEZ H. . 39493 FMC 10 M 226677.13 24-10-2010 11:05:09 1461.0192 1461.0192
6 J. CLEOFAS CASILLAS . 36288 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:05:03 1460.0381 1460.0381
7 ADRIAN CASILLAS C. . 38024 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:05:22 1459.6199 1459.6199
8 PALOMAR GÚERO . 78530 FMC 10 H 226107.38 24-10-2010 11:04:55 1459.5420 1459.5420
9 JUVENAL MARTIN G. . 37483 FMC 10 H 226147.61 24-10-2010 11:05:03 1458.5463 1458.5463
10 JUVENAL MARTIN G. . 37432 FMC 10 H 226147.61 24-10-2010 11:05:03 1458.5463 1458.5463
11 RAUL ASCENCIO J. . 34399 FMC 10 H 226751.05 24-10-2010 11:05:32 1457.8936 1457.8936
12 JOSE C, LALO Y NACHO . 44358 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:05:19 1457.6812 1457.6812
13 JORGE CASILLAS C. . 37292 FMC 10 H 226538.89 24-10-2010 11:05:28 1457.1541 1457.1541
14 PALOMAR SAN PEDRO . 44081 FMC 10 M 226384.8 24-10-2010 11:05:28 1456.1630 1456.1630
15 FERNANDO JIMENEZ H. . 39446 FMC 10 M 226677.13 24-10-2010 11:05:45 1455.3909 1455.3909
16 JUVENAL MARTIN G. . 37498 FMC 10 H 226147.61 24-10-2010 11:05:24 1455.2613 1455.2613
17 JOSE C, LALO Y NACHO . 36329 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:05:35 1455.1827 1455.1827
18 JUAN CARLOS ACEVES H . 38506 FMC 10 H 226595.6 24-10-2010 11:05:43 1455.1789 1455.1789
19 JOSE C, LALO Y NACHO . 36382 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:05:36 1455.0269 1455.0269
20 FERNANDO JIMENEZ H. . 39495 FMC 10 M 226677.13 24-10-2010 11:05:48 1454.9238 1454.9238
21 PALOMAR SAN PEDRO . 40255 FMC 10 H 226384.8 24-10-2010 11:05:36 1454.9152 1454.9152
22 JOSE A. PAREDES N. . 34156 FMC 10 H 226127.41 24-10-2010 11:05:34 1453.5724 1453.5724
23 JOSE C, LALO Y NACHO . 36312 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:05:46 1453.4700 1453.4700
24 MIGUEL GONZALEZ . 35378 FMC 10 H 226299.52 24-10-2010 11:05:43 1453.2774 1453.2774
25 RAUL ASCENCIO J. . 35565 FMC 10 H 226751.05 24-10-2010 11:06:02 1453.2219 1453.2219
26 MINA VIEJA . 44084 FMC 10 H 226298.83 24-10-2010 11:05:46 1452.8065 1452.8065
27 MINA VIEJA . 34528 FMC 10 M 226298.83 24-10-2010 11:05:47 1452.6511 1452.6511
28 MINA VIEJA . 34543 FMC 10 H 226298.83 24-10-2010 11:05:47 1452.6511 1452.6511
29 ADRIAN CASILLAS C. . 38207 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:06:13 1451.6779 1451.6779
30 J. CLEOFAS CASILLAS . 36206 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:05:58 1451.4570 1451.4570
31 ADRIAN CASILLAS C. . 44544 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:06:15 1451.3682 1451.3682
32 J. CLEOFAS CASILLAS . 36235 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:06:00 1451.1469 1451.1469
33 J. CLEOFAS CASILLAS . 36220 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:06:01 1450.9918 1450.9918
34 ADRIAN CASILLAS C. . 38066 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:06:19 1450.7492 1450.7492
35 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35235 FMC 10 H 226766.12 24-10-2010 11:06:19 1450.6842 1450.6842
36 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35058 FMC 10 H 226766.12 24-10-2010 11:06:19 1450.6842 1450.6842
37 MINA VIEJA . 34486 FMC 10 H 226298.83 24-10-2010 11:06:00 1450.6335 1450.6335
38 J. CLEOFAS CASILLAS . 36047 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:06:04 1450.5270 1450.5270
39 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 39397 FMC 10 H 226766.12 24-10-2010 11:06:21 1450.3749 1450.3749
40 IGNACIO NAVARRO N. . 43087 FMC 10 H 226416.62 24-10-2010 11:06:07 1450.3040 1450.3040
41 JUAN FRANCISCO ARIAS . 44244 FMC 10 M 226614.93 24-10-2010 11:06:16 1450.1809 1450.1809
42 FCO. JAVIER ACEVES H . 42147 FMC 10 M 226646.59 24-10-2010 11:06:18 1450.0742 1450.0742
43 RUBEN DE LA TORRE J. . 40724 FMC 10 M 226533.61 24-10-2010 11:06:14 1449.9698 1449.9698
44 FCO. JAVIER ACEVES H . 42129 FMC 10 M 226646.59 24-10-2010 11:06:19 1449.9195 1449.9195
45 ADRIAN CASILLAS C. . 38075 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:06:25 1449.8217 1449.8217
46 RUBEN DE LA TORRE J. . 40841 FMC 10 H 226533.61 24-10-2010 11:06:15 1449.8151 1449.8151
47 FCO. JAVIER ACEVES H . 42107 FMC 10 H 226646.59 24-10-2010 11:06:20 1449.7650 1449.7650
48 FCO. JAVIER ACEVES H . 42188 FMC 10 H 226646.59 24-10-2010 11:06:21 1449.6104 1449.6104
49 JOSE C, LALO Y NACHO . 36358 FMC 10 H 226402.18 24-10-2010 11:06:11 1449.5924 1449.5924
50 JORGE CASILLAS C. . 69708 FMC 10 H 226538.89 24-10-2010 11:06:18 1449.3851 1449.3851
51 FERNANDO JIMENEZ H. . 39455 FMC 10 H 226677.13 24-10-2010 11:06:24 1449.3423 1449.3423
52 JORGE CASILLAS C. . 44464 FMC 10 H 226538.89 24-10-2010 11:06:20 1449.0761 1449.0761
53 MINA VIEJA . 44094 FMC 10 H 226298.83 24-10-2010 11:06:11 1448.9307 1448.9307
54 MINA VIEJA . 34491 FMC 10 H 226298.83 24-10-2010 11:06:11 1448.9307 1448.9307
55 ADRIAN CASILLAS C. . 38167 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:06:32 1448.7411 1448.7411
56 FCO. JAVIER ACEVES H . 42271 FMC 10 H 226646.59 24-10-2010 11:06:27 1448.6839 1448.6839
57 SERGIO ACEVES H. . 44059 FMC 10 H 226592.19 24-10-2010 11:06:27 1448.3361 1448.3361
58 MANUEL ACEVES H. . 34684 FMC 10 H 226471.45 24-10-2010 11:06:22 1448.3359 1448.3359
59 MANUEL ACEVES H. . 44103 FMC 10 H 226471.45 24-10-2010 11:06:24 1448.0272 1448.0272
60 PALOMAR SAN PEDRO . 40287 FMC 10 H 226384.8 24-10-2010 11:06:21 1447.9360 1447.9360
61 MANUEL ACEVES H. . 34619 FMC 10 H 226471.45 24-10-2010 11:06:28 1447.4102 1447.4102
62 PALOMAR GÚERO . 44052 FMC 10 H 226107.38 24-10-2010 11:06:14 1447.2416 1447.2416
63 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 90648 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:06:22 1446.9012 1446.9012
64 FCO. JAVIER ACEVES H . 42167 FMC 10 M 226646.59 24-10-2010 11:06:39 1446.8343 1446.8343
65 JORGE CASILLAS C. . 37284 FMC 10 H 226538.89 24-10-2010 11:06:35 1446.7625 1446.7625
66 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39636 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:06:24 1446.5928 1446.5928
67 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39639 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:06:24 1446.5928 1446.5928
68 JORGE CASILLAS C. . 69734 FMC 10 H 226538.89 24-10-2010 11:06:37 1446.4545 1446.4545
69 FCO. JAVIER ACEVES H . 44265 FMC 10 M 226646.59 24-10-2010 11:06:43 1446.2188 1446.2188
70 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40066 FMC 10 H 226614.93 24-10-2010 11:06:42 1446.1706 1446.1706
71 FERNANDO JIMENEZ H. . 36268 FMC 10 M 226677.13 24-10-2010 11:06:46 1445.9523 1445.9523
72 IGNACIO NAVARRO N. . 43152 FMC 10 M 226416.62 24-10-2010 11:06:38 1445.5200 1445.5200
73 JUVENAL MARTIN G. . 37496 FMC 10 H 226147.61 24-10-2010 11:06:27 1445.4945 1445.4945
74 JOSE C, LALO Y NACHO . 36088 FMC 10 H 226402.18 24-10-2010 11:06:40 1445.1203 1445.1203
75 JUAN CARLOS ACEVES H . 35824 FMC 10 M 226595.6 24-10-2010 11:06:53 1444.3574 1444.3574
76 JUVENAL MARTIN G. . 38918 FMC 10 H 226147.61 24-10-2010 11:06:37 1443.9562 1443.9562
77 MINA VIEJA . 34557 FMC 10 H 226298.83 24-10-2010 11:06:46 1443.5392 1443.5392
78 MINA VIEJA . 44091 FMC 10 M 226298.83 24-10-2010 11:06:47 1443.3858 1443.3858
79 MINA VIEJA . 34506 FMC 10 M 226298.83 24-10-2010 11:06:48 1443.2323 1443.2323
80 ENRIQUE JIMENEZ G. . 75326 FMC 10 H 226330.49 24-10-2010 11:06:51 1442.9741 1442.9741
81 SERGIO ACEVES H. . 35720 FMC 10 H 226592.19 24-10-2010 11:07:02 1442.9560 1442.9560
82 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39620 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:06:49 1442.7492 1442.7492
83 PALOMAR SAN PEDRO . 40209 FMC 10 H 226384.8 24-10-2010 11:06:56 1442.5540 1442.5540
84 J. CLEOFAS CASILLAS . 44348 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:06:56 1442.5164 1442.5164
85 MANUEL ACEVES H. . 34662 FMC 10 H 226471.45 24-10-2010 11:07:01 1442.3402 1442.3402
86 J. CLEOFAS CASILLAS . 44042 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:06:58 1442.2101 1442.2101
87 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35107 FMC 10 H 226330.49 24-10-2010 11:06:58 1441.9016 1441.9016
88 SERGIO ACEVES H. . 35793 FMC 10 H 226592.19 24-10-2010 11:07:11 1441.5790 1441.5790
89 ADRIAN CASILLAS C. . 38025 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:07:20 1441.3747 1441.3747
90 J. CLEOFAS CASILLAS . 44321 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:07:04 1441.2919 1441.2919
91 ADRIAN CASILLAS C. . 38070 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:07:22 1441.0693 1441.0693
92 IGNACIO BARBA O. . 44204 FMC 10 M 226682.31 24-10-2010 11:07:23 1440.3197 1440.3197
93 IGNACIO NAVARRO N. . 43078 FMC 10 H 226416.62 24-10-2010 11:07:17 1439.5462 1439.5462
94 JORGE CASILLAS C. . 44422 FMC 10 H 226538.89 24-10-2010 11:07:24 1439.2560 1439.2560
95 FCO. JAVIER ACEVES H . 42211 FMC 10 H 226646.59 24-10-2010 11:07:31 1438.8737 1438.8737
96 MIGUEL GONZALEZ . 35335 FMC 10 H 226299.52 24-10-2010 11:07:18 1438.6492 1438.6492
97 FCO. JAVIER ACEVES H . 3216 FMC 10 M 226646.59 24-10-2010 11:07:34 1438.4171 1438.4171
98 IGNACIO NAVARRO N. . 43143 FMC 10 H 226416.62 24-10-2010 11:07:28 1437.8702 1437.8702
99 FERNANDO JIMENEZ H. . 39438 FMC 10 H 226677.13 24-10-2010 11:07:42 1437.3946 1437.3946
100 RUBEN DE LA TORRE J. . 40722 FMC 10 M 226533.61 24-10-2010 11:07:39 1436.9401 1436.9401
101 FCO. JAVIER ACEVES H . 42112 FMC 10 H 226646.59 24-10-2010 11:07:44 1436.8972 1436.8972
102 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 37539 FMC 10 H 226766.12 24-10-2010 11:07:51 1436.5925 1436.5925
103 JOSE C, LALO Y NACHO . 36224 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:07:36 1436.5621 1436.5621
104 ADRIAN CASILLAS C. . 38011 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:07:52 1436.5052 1436.5052
105 JOSE C, LALO Y NACHO . 36009 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:07:39 1436.1064 1436.1064
106 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39607 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:07:39 1435.1229 1435.1229
107 JOSE A. PAREDES N. . 34102 FMC 10 H 226127.41 24-10-2010 11:07:37 1434.6669 1434.6669
108 PALOMAR SAN PEDRO . 40215 FMC 10 M 226384.8 24-10-2010 11:07:48 1434.6312 1434.6312
109 PALOMAR SAN PEDRO . 40231 FMC 10 H 226384.8 24-10-2010 11:07:49 1434.4797 1434.4797
110 JOSE A. PAREDES N. . 34241 FMC 10 H 226127.41 24-10-2010 11:07:39 1434.3635 1434.3635
111 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39656 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:07:45 1434.2131 1434.2131
112 FERNANDO JIMENEZ H. . 39414 FMC 10 M 226677.13 24-10-2010 11:08:06 1433.7579 1433.7579
113 JOSE C, LALO Y NACHO . 44067 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:07:59 1433.0764 1433.0764
114 ADRIAN CASILLAS C. . 38019 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:08:15 1433.0255 1433.0255
115 ADRIAN CASILLAS C. . 44514 FMC 10 H 226776.28 24-10-2010 11:08:17 1432.7237 1432.7237
116 JUVENAL MARTIN G. . 37451 FMC 10 H 226147.61 24-10-2010 11:07:51 1432.6741 1432.6741
117 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35921 FMC 10 H 226330.49 24-10-2010 11:07:59 1432.6226 1432.6226
118 PALOMAR GÚERO . 35635 FMC 10 H 226107.38 24-10-2010 11:07:50 1432.5705 1432.5705
119 IGNACIO NAVARRO N. . 43091 FMC 10 H 226416.62 24-10-2010 11:08:03 1432.5632 1432.5632
120 FERNANDO JIMENEZ H. . 36280 FMC 10 M 226677.13 24-10-2010 11:08:15 1432.3989 1432.3989
121 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35057 FMC 10 H 226766.12 24-10-2010 11:08:19 1432.3578 1432.3578
122 IGNACIO NAVARRO N. . 43062 FMC 10 H 226416.62 24-10-2010 11:08:08 1431.8083 1431.8083
123 IGNACIO NAVARRO N. . 43161 FMC 10 H 226416.62 24-10-2010 11:08:08 1431.8083 1431.8083
124 PALOMAR SAN PEDRO . 40284 FMC 10 H 226384.8 24-10-2010 11:08:07 1431.7580 1431.7580
125 PALOMAR SAN PEDRO . 40235 FMC 10 H 226384.8 24-10-2010 11:08:08 1431.6071 1431.6071
126 PALOMAR SAN PEDRO . 40277 FMC 10 M 226384.8 24-10-2010 11:08:09 1431.4562 1431.4562
127 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40037 FMC 10 H 226614.93 24-10-2010 11:08:20 1431.2522 1431.2522
128 IGNACIO NAVARRO N. . 43058 FMC 10 H 226416.62 24-10-2010 11:08:13 1431.0542 1431.0542
129 MANUEL ACEVES H. . 44936 FMC 10 H 226471.45 24-10-2010 11:08:16 1430.9485 1430.9485
130 FCO. JAVIER ACEVES H . 44257 FMC 10 H 226646.59 24-10-2010 11:08:24 1430.8497 1430.8497
131 JOSE A. PAREDES N. . 34157 FMC 10 H 226127.41 24-10-2010 11:08:03 1430.7334 1430.7334
132 SERGIO ACEVES H. . 35725 FMC 10 H 226592.19 24-10-2010 11:08:23 1430.6568 1430.6568
133 FCO. JAVIER ACEVES H . 42245 FMC 10 M 226646.59 24-10-2010 11:08:26 1430.5486 1430.5486
134 SERGIO ACEVES H. . 44062 FMC 10 H 226592.19 24-10-2010 11:08:24 1430.5062 1430.5062
135 PALOMAR SAN PEDRO . 40280 FMC 10 M 226384.8 24-10-2010 11:08:18 1430.0998 1430.0998
136 J. CLEOFAS CASILLAS . 36068 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:08:18 1430.0626 1430.0626
137 MANUEL ACEVES H. . 34655 FMC 10 H 226471.45 24-10-2010 11:08:26 1429.4432 1429.4432
138 SERGIO ACEVES H. . 35774 FMC 10 H 226592.19 24-10-2010 11:08:33 1429.1529 1429.1529
139 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40072 FMC 10 M 226614.93 24-10-2010 11:08:35 1428.9959 1428.9959
140 MINA VIEJA . 34441 FMC 10 H 226298.83 24-10-2010 11:08:23 1428.8046 1428.8046
141 MIGUEL GONZALEZ . 42291 FMC 10 H 226299.52 24-10-2010 11:08:24 1428.6586 1428.6586
142 FERNANDO JIMENEZ H. . 39439 FMC 10 M 226677.13 24-10-2010 11:08:41 1428.4873 1428.4873
143 MINA VIEJA . 44144 FMC 10 H 226298.83 24-10-2010 11:08:26 1428.3537 1428.3537
144 JUAN CARLOS ACEVES H . 35888 FMC 10 M 226595.6 24-10-2010 11:08:39 1428.2736 1428.2736
145 RAUL ASCENCIO J. . 35534 FMC 10 H 226751.05 24-10-2010 11:08:46 1428.2031 1428.2031
146 JUAN CARLOS ACEVES H . 35864 FMC 10 M 226595.6 24-10-2010 11:08:40 1428.1235 1428.1235
147 SERGIO ACEVES H. . 35775 FMC 10 H 226592.19 24-10-2010 11:08:42 1427.8021 1427.8021
148 MINA VIEJA . 44145 FMC 10 H 226298.83 24-10-2010 11:08:31 1427.6028 1427.6028
149 FERNANDO JIMENEZ H. . 39477 FMC 10 M 226677.13 24-10-2010 11:08:48 1427.4378 1427.4378
150 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39637 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:08:33 1426.9765 1426.9765
151 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40115 FMC 10 H 226614.93 24-10-2010 11:08:50 1426.7467 1426.7467
152 FERNANDO JIMENEZ H. . 39497 FMC 10 M 226677.13 24-10-2010 11:08:55 1426.3899 1426.3899
153 PALOMAR GÚERO . 44056 FMC 10 H 226107.38 24-10-2010 11:08:32 1426.2450 1426.2450
154 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39625 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:08:38 1426.2269 1426.2269
155 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39626 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:08:38 1426.2269 1426.2269
156 RAUL ASCENCIO J. . 44598 FMC 10 H 226751.05 24-10-2010 11:09:00 1426.1072 1426.1072
157 FERNANDO JIMENEZ H. . 42266 FMC 10 M 226677.13 24-10-2010 11:08:58 1425.9413 1425.9413
158 FCO. JAVIER ACEVES H . 42204 FMC 10 H 226646.59 24-10-2010 11:08:59 1425.5997 1425.5997
159 MANUEL ACEVES H. . 44925 FMC 10 H 226471.45 24-10-2010 11:08:52 1425.5442 1425.5442
160 JOSE A. PAREDES N. . 34109 FMC 10 H 226127.41 24-10-2010 11:08:39 1425.3225 1425.3225
161 MANUEL ACEVES H. . 44108 FMC 10 H 226471.45 24-10-2010 11:08:54 1425.2451 1425.2451
162 RAUL ASCENCIO J. . 44568 FMC 10 H 226751.05 24-10-2010 11:09:07 1425.0616 1425.0616
163 RUBEN DE LA TORRE J. . 40851 FMC 10 M 226533.61 24-10-2010 11:08:59 1424.8890 1424.8890
164 J. CLEOFAS CASILLAS . 36046 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:08:54 1424.6627 1424.6627
165 JOSE A. PAREDES N. . 44532 FMC 10 H 226127.41 24-10-2010 11:08:47 1424.1256 1424.1256
166 JOSE A. PAREDES N. . 34216 FMC 10 H 226127.41 24-10-2010 11:08:47 1424.1256 1424.1256
167 MIGUEL GONZALEZ . 35326 FMC 10 H 226299.52 24-10-2010 11:08:55 1424.0138 1424.0138
168 IGNACIO NAVARRO N. . 43093 FMC 10 H 226416.62 24-10-2010 11:09:00 1424.0039 1424.0039
169 PALOMAR SAN PEDRO . 40211 FMC 10 M 226384.8 24-10-2010 11:08:59 1423.9530 1423.9530
170 SERGIO ACEVES H. . 35744 FMC 10 H 226592.19 24-10-2010 11:09:08 1423.9141 1423.9141
171 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40083 FMC 10 H 226614.93 24-10-2010 11:09:09 1423.9078 1423.9078
172 IGNACIO NAVARRO N. . 43142 FMC 10 M 226416.62 24-10-2010 11:09:01 1423.8546 1423.8546
173 MIGUEL GONZALEZ . 35386 FMC 10 H 226299.52 24-10-2010 11:08:57 1423.7151 1423.7151
174 J. CLEOFAS CASILLAS . 36106 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:09:01 1423.6175 1423.6175
175 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35946 FMC 10 H 226330.49 24-10-2010 11:08:59 1423.6114 1423.6114
176 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40030 FMC 10 H 226614.93 24-10-2010 11:09:11 1423.6097 1423.6097
177 IGNACIO BARBA O. . 44207 FMC 10 M 226682.31 24-10-2010 11:09:14 1423.5858 1423.5858
178 RUBEN DE LA TORRE J. . 40900 FMC 10 H 226533.61 24-10-2010 11:09:08 1423.5459 1423.5459
179 MIGUEL GONZALEZ . 34308 FMC 10 M 226299.52 24-10-2010 11:09:00 1423.2674 1423.2674
180 JOSE C, LALO Y NACHO . 40781 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:09:06 1423.0181 1423.0181
181 FERNANDO JIMENEZ H. . 39404 FMC 10 H 226677.13 24-10-2010 11:09:18 1422.9575 1422.9575
182 JUAN CARLOS ACEVES H . 35887 FMC 10 H 226595.6 24-10-2010 11:09:15 1422.8923 1422.8923
183 J. CLEOFAS CASILLAS . 36474 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:09:06 1422.8718 1422.8718
184 JUVENAL MARTIN G. . 37427 FMC 10 H 226147.61 24-10-2010 11:08:59 1422.4611 1422.4611
185 SERGIO ACEVES H. . 44060 FMC 10 H 226592.19 24-10-2010 11:09:19 1422.2755 1422.2755
186 JORGE CASILLAS C. . 37032 FMC 10 H 226538.89 24-10-2010 11:09:17 1422.2385 1422.2385
187 FCO. JAVIER ACEVES H . 44484 FMC 10 H 226646.59 24-10-2010 11:09:24 1421.8732 1421.8732
188 MIGUEL GONZALEZ . 34341 FMC 10 H 226299.52 24-10-2010 11:09:10 1421.7771 1421.7771
189 MIGUEL GONZALEZ . 34393 FMC 10 H 226299.52 24-10-2010 11:09:11 1421.6282 1421.6282
190 J. CLEOFAS CASILLAS . 36264 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:09:15 1421.5316 1421.5316
191 IGNACIO BARBA O. . 41564 FMC 10 M 226682.31 24-10-2010 11:09:30 1421.2057 1421.2057
192 J. CLEOFAS CASILLAS . 36058 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:09:18 1421.0854 1421.0854
193 MIGUEL GONZALEZ . 35336 FMC 10 M 226299.52 24-10-2010 11:09:16 1420.8844 1420.8844
194 MANUEL ACEVES H. . 44930 FMC 10 H 226471.45 24-10-2010 11:09:24 1420.7745 1420.7745
195 MANUEL ACEVES H. . 34674 FMC 10 H 226471.45 24-10-2010 11:09:27 1420.3289 1420.3289
196 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39649 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:09:20 1419.9610 1419.9610
197 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35929 FMC 10 H 226330.49 24-10-2010 11:09:25 1419.7417 1419.7417
198 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40049 FMC 10 H 226614.93 24-10-2010 11:09:38 1419.5966 1419.5966
199 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39608 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:09:23 1419.5155 1419.5155
200 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39617 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:09:24 1419.3671 1419.3671
201 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40065 FMC 10 H 226614.93 24-10-2010 11:09:40 1419.3002 1419.3002
202 JUAN FRANCISCO ARIAS . 40128 FMC 10 M 226614.93 24-10-2010 11:09:42 1419.0039 1419.0039
203 JOSE A. PAREDES N. . 34142 FMC 10 H 226127.41 24-10-2010 11:09:22 1418.9128 1418.9128
204 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39611 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:09:28 1418.7737 1418.7737
205 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 102765 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:09:28 1418.7737 1418.7737
206 J. CLEOFAS CASILLAS . 36089 FMC 10 H 226378.91 24-10-2010 11:09:36 1418.4142 1418.4142
207 FCO. JAVIER ACEVES H . 42120 FMC 10 H 226646.59 24-10-2010 11:09:53 1417.5748 1417.5748
208 RAUL ASCENCIO J. . 35518 FMC 10 H 226751.05 24-10-2010 11:09:58 1417.4894 1417.4894
209 MINA VIEJA . 34442 FMC 10 M 226298.83 24-10-2010 11:09:39 1417.4684 1417.4684
210 RAUL ASCENCIO J. . 35539 FMC 10 H 226751.05 24-10-2010 11:09:59 1417.3417 1417.3417
211 JOSE A. PAREDES N. . 34154 FMC 10 H 226127.41 24-10-2010 11:09:38 1416.5426 1416.5426
212 RAUL ASCENCIO J. . 44132 FMC 10 H 226751.05 24-10-2010 11:10:05 1416.4563 1416.4563
213 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35097 FMC 10 H 226766.12 24-10-2010 11:10:08 1416.1082 1416.1082
214 PALOMAR SAN PEDRO . 40227 FMC 10 H 226384.8 24-10-2010 11:09:54 1415.7899 1415.7899
215 MINA VIEJA . 44089 FMC 10 M 226298.83 24-10-2010 11:09:51 1415.6949 1415.6949
216 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35007 FMC 10 H 226766.12 24-10-2010 11:10:11 1415.6661 1415.6661
217 MINA VIEJA . 44147 FMC 10 M 226298.83 24-10-2010 11:09:52 1415.5473 1415.5473
218 JUAN FRANCISCO ARIAS . 44299 FMC 10 H 226614.93 24-10-2010 11:10:08 1415.1640 1415.1640
219 MIGUEL GONZALEZ . 35309 FMC 10 M 226299.52 24-10-2010 11:09:55 1415.1090 1415.1090
220 MICHAEL KAVANAGH . 90686 FMC 10 M 226353.63 24-10-2010 11:10:04 1414.1210 1414.1210
221 FERNANDO JIMENEZ H. . 39413 FMC 10 H 226677.13 24-10-2010 11:10:22 1413.4928 1413.4928
222 MIGUEL GONZALEZ . 35311 FMC 10 H 226299.52 24-10-2010 11:10:09 1413.0473 1413.0473
223 MIGUEL GONZALEZ POLLO . 39603 FMC 10 H 226247.12 24-10-2010 11:10:07 1413.0142 1413.0142
224 LUIS ERNESTO CASTELLANOS . 35245 FMC 10 H 226766.12 24-10-2010 11:10:35 1412.1398 1412.1398
225 JOSE C, LALO Y NACHO . 36330 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:10:40 1409.1422 1409.1422
226 RAUL ASCENCIO J. . 35533 FMC 10 H 226751.05 24-10-2010 11:10:56 1408.9750 1408.9750
227 JOSE A. PAREDES N. . 34133 FMC 10 H 226127.41 24-10-2010 11:10:30 1408.8935 1408.8935
228 JOSE C, LALO Y NACHO . 36333 FMC 10 M 226402.18 24-10-2010 11:10:43 1408.7038 1408.7038
229 RUBEN DE LA TORRE J. . 44604 FMC 10 H 226533.61 24-10-2010 11:10:52 1408.2073 1408.2073
230 RUBEN DE LA TORRE J. . 36496 FMC 10 H 226533.61 24-10-2010 11:10:53 1408.0614 1408.0614
231 JUVENAL MARTIN G. . 37461 FMC 10 H 226147.61 24-10-2010 11:10:37 1407.9959 1407.9959
232 IGNACIO BARBA O. . 35480 FMC 10 H 226682.31 24-10-2010 11:11:02 1407.6732 1407.6732
233 JUVENAL MARTIN G. . 37475 FMC 10 H 226147.61 24-10-2010 11:10:40 1407.5577 1407.5577
234 ENRIQUE JIMENEZ G. . 35109 FMC 10 H 226330.49 24-10-2010 11:10:50 1407.2362 1407.2362
