Club Alas Capilla
.
Punto de Suelta: Esteban Castorena, Zac. Distancia: 0.00
Fecha y Hora de Suelta: 25/03/2012 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 1504
Condiciones de Suelta: Despejado sin viento Condiciones de Llegada: Despejado con viento leve cruzado
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 MINA VIEJA . 50056 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:11:28 1397.0370 1397.0370
2 MINA VIEJA . 34564 FMC 10 H 183663.8 25-03-2012 10:11:29 1396.8599 1396.8599
3 RUBEN DE LA TORRE . 55900 FMC 11 H 183931.65 25-03-2012 10:11:48 1395.5360 1395.5360
4 IGNACIO NAVARRO . 53138 FMC 11 M 183887.58 25-03-2012 10:12:05 1392.2088 1392.2088
5 JOSE A. PAREDES . 43017 FMC 11 M 183618.51 25-03-2012 10:11:54 1392.1039 1392.1039
6 RAUL ASCENCIO . 55518 FMC 11 M 184182.9 25-03-2012 10:12:20 1391.8103 1391.8103
7 FCO. JAVIER ACEVES . 42623 FMC 10 H 184046.46 25-03-2012 10:12:16 1391.4803 1391.4803
8 PALOMAE GUERO . 44049 FMC 10 M 183621.64 25-03-2012 10:12:01 1390.8974 1390.8974
9 JUAN FCO. ARIAS . 51111 FMC 11 H 184209.26 25-03-2012 10:12:32 1389.9089 1389.9089
10 J. CLEOFAS CASILLAS . 45273 FMC 11 H 183915.87 25-03-2012 10:12:20 1389.7925 1389.7925
11 JUAN FCO. ARIAS . 51098 FMC 11 H 184209.26 25-03-2012 10:12:34 1389.5594 1389.5594
12 IGNACIO NAVARRO . 53095 FMC 11 M 183887.58 25-03-2012 10:12:24 1388.8790 1388.8790
13 IGNACIO NAVARRO . 53079 FMC 11 M 183887.58 25-03-2012 10:12:25 1388.7042 1388.7042
14 RAUL ASCENCIO . 44458 FMC 11 H 184182.9 25-03-2012 10:12:38 1388.6622 1388.6622
15 JUAN CARLOS ACEVES . 35824 FMC 10 M 184011.73 25-03-2012 10:12:33 1388.2439 1388.2439
16 JUAN FCO. ARIAS . 51064 FMC 11 H 184209.26 25-03-2012 10:12:42 1388.1632 1388.1632
17 JUAN FCO. ARIAS . 51002 FMC 11 M 184209.26 25-03-2012 10:12:43 1387.9889 1387.9889
18 J. CLEOFAS CASILLAS . 45042 FMC 11 H 183915.87 25-03-2012 10:12:33 1387.5207 1387.5207
19 PALOMAR SAN PEDRO . 47571 FMC 11 M 183755.61 25-03-2012 10:12:27 1387.3583 1387.3583
20 JUVENAL MARTIN. . 52635 FMC 11 M 183643.59 25-03-2012 10:12:23 1387.2108 1387.2108
21 SERGIO ACEVES. . 55629 FMC 11 H 184029.59 25-03-2012 10:12:43 1386.6351 1386.6351
22 SERGIO ACEVES. . 52249 FMC 11 H 184029.59 25-03-2012 10:12:44 1386.4610 1386.4610
23 MINA VIEJA . 34488 FMC 10 H 183663.8 25-03-2012 10:12:29 1386.3163 1386.3163
24 JUVENAL MARTIN. . 52676 FMC 11 H 183643.59 25-03-2012 10:12:30 1385.9894 1385.9894
25 MIGUEL GONZALEZ . 34327 FMC 10 M 183766.16 25-03-2012 10:12:42 1384.8241 1384.8241
26 SERGIO ACEVES. . 44197 FMC 11 H 184029.59 25-03-2012 10:12:55 1384.5486 1384.5486
27 MIGUEL GONZALEZ . 35388 FMC 10 H 183766.16 25-03-2012 10:12:44 1384.4763 1384.4763
28 MIGUEL GONZALEZ . 58368 FMC 11 M 183766.16 25-03-2012 10:12:49 1383.6077 1383.6077
29 J. CLEOFAS CASILLAS . 36474 FMC 10 H 183915.87 25-03-2012 10:12:57 1383.3461 1383.3461
30 IGNACIO BARBA . 50126 FMC 11 H 184280.56 25-03-2012 10:13:15 1382.9686 1382.9686
31 IGNACIO BARBA . 51848 FMC 11 H 184280.56 25-03-2012 10:13:15 1382.9686 1382.9686
32 JORGE CASILLAS C. . 46284 FMC 11 H 184081.98 25-03-2012 10:13:09 1382.5158 1382.5158
33 FCO. JAVIER ACEVES . 43108 FMC 10 H 184046.46 25-03-2012 10:13:09 1382.2490 1382.2490
34 RAUL ASCENCIO . 44407 FMC 11 M 184182.9 25-03-2012 10:13:15 1382.2356 1382.2356
35 FCO. JAVIER ACEVES . 43173 FMC 10 H 184046.46 25-03-2012 10:13:10 1382.0760 1382.0760
36 RAUL ASCENCIO . 44401 FMC 11 H 184182.9 25-03-2012 10:13:16 1382.0628 1382.0628
37 MANUEL ACEVES . 44965 FMC 10 H 184011.19 25-03-2012 10:13:12 1381.4654 1381.4654
38 ADRIAN CASILLAS . 47123 FMC 11 H 184171.85 25-03-2012 10:13:20 1381.2889 1381.2889
39 ADRIAN CASILLAS . 47038 FMC 11 H 184171.85 25-03-2012 10:13:21 1381.1162 1381.1162
40 JOSE C, LALO Y NACHO . 45165 FMC 11 H 183754.53 25-03-2012 10:13:04 1380.9208 1380.9208
41 LUIS E. CASTELLANOS . 52614 FMC 11 M 184180 25-03-2012 10:13:26 1380.3148 1380.3148
42 LUIS E. CASTELLANOS . 52628 FMC 11 H 184180 25-03-2012 10:13:27 1380.1424 1380.1424
43 ADRIAN CASILLAS . 47066 FMC 11 M 184171.85 25-03-2012 10:13:30 1379.5644 1379.5644
44 FCO. JAVIER ACEVES . 52108 FMC 11 H 184046.46 25-03-2012 10:13:25 1379.4863 1379.4863
45 IGNACIO NAVARRO . 53114 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:13:21 1378.9845 1378.9845
46 IGNACIO NAVARRO . 43136 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:13:25 1378.2954 1378.2954
47 IGNACIO NAVARRO . 43139 FMC 10 M 183887.58 25-03-2012 10:13:25 1378.2954 1378.2954
48 PALOMAR LOS CHUTAS . 55114 FMC 11 H 182280.48 25-03-2012 10:12:20 1377.4344 1377.4344
49 MIGUEL GONZALEZ . 35399 FMC 10 M 183766.16 25-03-2012 10:13:25 1377.3853 1377.3853
50 RUBEN TORRES. . 75149 FMC 09 H 184584.9 25-03-2012 10:14:03 1376.9855 1376.9855
51 MIKE KAVANAGH . 55035 FMC 11 M 183793.12 25-03-2012 10:13:29 1376.8994 1376.8994
52 JORGE CASILLAS C. . 121216 FMC 11 H 184081.98 25-03-2012 10:13:42 1376.8286 1376.8286
53 JAVIER JIMENEZ. . 53470 FMC 11 M 184033.23 25-03-2012 10:13:40 1376.8072 1376.8072
54 JAVIER JIMENEZ. . 44674 FMC 11 M 184033.23 25-03-2012 10:13:41 1376.6356 1376.6356
55 JAVIER JIMENEZ. . 156490 FMC 11 H 184033.23 25-03-2012 10:13:44 1376.1209 1376.1209
56 ORENDAIN/BURRO . 45948 FMC 11 H 183785.99 25-03-2012 10:13:34 1375.9869 1375.9869
57 JOSE C, LALO Y NACHO . 929 FMC 11 H 183754.53 25-03-2012 10:13:36 1375.4082 1375.4082
58 JOSE A. PAREDES . 43200 FMC 11 M 183618.51 25-03-2012 10:13:31 1375.2479 1375.2479
59 JOSE C, LALO Y NACHO . 45150 FMC 11 H 183754.53 25-03-2012 10:13:37 1375.2366 1375.2366
60 RAUL ASCENCIO . 55547 FMC 11 H 184182.9 25-03-2012 10:13:57 1375.0123 1375.0123
61 RAUL ASCENCIO . 50225 FMC 11 M 184182.9 25-03-2012 10:13:57 1375.0123 1375.0123
62 JOSE C, LALO Y NACHO . 45148 FMC 11 H 183754.53 25-03-2012 10:13:39 1374.8936 1374.8936
63 MINA VIEJA . 43559 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:13:37 1374.5576 1374.5576
64 MINA VIEJA . 34441 FMC 10 H 183663.8 25-03-2012 10:13:38 1374.3861 1374.3861
65 PALOMAE GUERO . 52308 FMC 11 H 183621.64 25-03-2012 10:13:38 1374.0706 1374.0706
66 JUVENAL MARTIN. . 43389 FMC 11 H 183643.59 25-03-2012 10:13:40 1373.8922 1373.8922
67 JUAN CARLOS ACEVES . 38506 FMC 10 H 184011.73 25-03-2012 10:13:58 1373.5635 1373.5635
68 JUVENAL MARTIN. . 44513 FMC 11 H 183643.59 25-03-2012 10:13:42 1373.5497 1373.5497
69 JUAN CARLOS ACEVES . 43922 FMC 11 M 184011.73 25-03-2012 10:13:59 1373.3927 1373.3927
70 ADRIAN CASILLAS . 47168 FMC 11 H 184171.85 25-03-2012 10:14:07 1373.2212 1373.2212
71 RUBEN DE LA TORRE . 40809 FMC 10 H 183931.65 25-03-2012 10:13:57 1373.1366 1373.1366
72 ADRIAN CASILLAS . 38063 FMC 10 H 184171.85 25-03-2012 10:14:08 1373.0506 1373.0506
73 J. CLEOFAS CASILLAS . 45153 FMC 11 H 183915.87 25-03-2012 10:13:57 1373.0188 1373.0188
74 JUAN FCO. ARIAS . 40030 FMC 10 H 184209.26 25-03-2012 10:14:10 1372.9883 1372.9883
75 IGNACIO NAVARRO . 53113 FMC 11 M 183887.58 25-03-2012 10:13:56 1372.9784 1372.9784
76 FCO. JAVIER ACEVES . 84209 FMC 09 H 184046.46 25-03-2012 10:14:03 1372.9687 1372.9687
77 J. CLEOFAS CASILLAS . 45475 FMC 11 M 183915.87 25-03-2012 10:13:59 1372.6772 1372.6772
78 MANUEL Y EL POLLO . 43903 FMC 10 H 184485.42 25-03-2012 10:14:24 1372.6594 1372.6594
79 RAUL ASCENCIO . 44488 FMC 11 H 184182.9 25-03-2012 10:14:11 1372.6213 1372.6213
80 ADRIAN CASILLAS . 25168 FMC 08 M 184171.85 25-03-2012 10:14:12 1372.3685 1372.3685
81 MIKE KAVANAGH . 57933 FMC 11 H 183793.12 25-03-2012 10:13:56 1372.2732 1372.2732
82 IGNACIO NAVARRO . 53093 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:14:01 1372.1247 1372.1247
83 RAUL ASCENCIO . 35589 FMC 10 H 184182.9 25-03-2012 10:14:14 1372.1100 1372.1100
84 SERGIO ACEVES. . 55643 FMC 11 H 184029.59 25-03-2012 10:14:09 1371.8195 1371.8195
85 IGNACIO NAVARRO . 53143 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:14:03 1371.7835 1371.7835
86 PALOMAR LOS CHUTAS . 55149 FMC 11 H 182280.48 25-03-2012 10:12:54 1371.5612 1371.5612
87 J. CLEOFAS CASILLAS . 45300 FMC 11 H 183915.87 25-03-2012 10:14:06 1371.4830 1371.4830
88 MINA VIEJA . 43514 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:13:55 1371.4783 1371.4783
89 IGNACIO NAVARRO . 53098 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:14:05 1371.4425 1371.4425
90 MIKE KAVANAGH . 41635 FMC 11 H 183793.12 25-03-2012 10:14:01 1371.4199 1371.4199
91 PALOMAR LOS CHUTAS . 55146 FMC 11 H 182280.48 25-03-2012 10:12:55 1371.3892 1371.3892
92 MINA VIEJA . 43570 FMC 11 M 183663.8 25-03-2012 10:13:56 1371.3076 1371.3076
93 MINA VIEJA . 50019 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:13:56 1371.3076 1371.3076
94 MANUEL Y FERNANDO . 41015 FMC 10 H 184871.41 25-03-2012 10:14:49 1371.2801 1371.2801
95 MIGUEL GONZALEZ . 42291 FMC 10 H 183766.16 25-03-2012 10:14:01 1371.2187 1371.2187
96 JUAN FCO. ARIAS . 51148 FMC 11 H 184209.26 25-03-2012 10:14:22 1370.9446 1370.9446
97 MIGUEL GONZALEZ . 35350 FMC 10 H 183766.16 25-03-2012 10:14:04 1370.7073 1370.7073
98 JUAN CARLOS ACEVES . 45632 FMC 11 H 184011.73 25-03-2012 10:14:15 1370.6647 1370.6647
99 IGNACIO BARBA . 43473 FMC 11 H 184280.56 25-03-2012 10:14:27 1370.6252 1370.6252
100 JUAN FCO. ARIAS . 51058 FMC 11 H 184209.26 25-03-2012 10:14:24 1370.6046 1370.6046
101 MANUEL Y FERNANDO . 82409 FMC 09 H 184871.41 25-03-2012 10:14:53 1370.6023 1370.6023
102 JUAN FCO. ARIAS . 81372 FMC 09 H 184209.26 25-03-2012 10:14:25 1370.4347 1370.4347
103 JOSE C, LALO Y NACHO . 45177 FMC 11 H 183754.53 25-03-2012 10:14:08 1369.9393 1369.9393
104 MANUEL Y FERNANDO . 58086 FMC 11 M 184871.41 25-03-2012 10:14:58 1369.7561 1369.7561
105 MANUEL ACEVES . 34676 FMC 11 H 184011.19 25-03-2012 10:14:21 1369.6404 1369.6404
106 ADRIAN CASILLAS . 47125 FMC 11 H 184171.85 25-03-2012 10:14:32 1368.9682 1368.9682
107 MANUEL ACEVES . 44653 FMC 11 H 184011.19 25-03-2012 10:14:25 1368.9611 1368.9611
108 ORENDAIN/BURRO . 53693 FMC 11 H 183785.99 25-03-2012 10:14:17 1368.6433 1368.6433
109 IGNACIO NAVARRO . 53091 FMC 11 M 183887.58 25-03-2012 10:14:22 1368.5506 1368.5506
110 IGNACIO NAVARRO . 43028 FMC 10 M 183887.58 25-03-2012 10:14:23 1368.3809 1368.3809
111 J. CLEOFAS CASILLAS . 45488 FMC 11 H 183915.87 25-03-2012 10:14:25 1368.2520 1368.2520
112 J. CLEOFAS CASILLAS . 45436 FMC 11 H 183915.87 25-03-2012 10:14:25 1368.2520 1368.2520
113 J. CLEOFAS CASILLAS . 45223 FMC 11 H 183915.87 25-03-2012 10:14:25 1368.2520 1368.2520
114 IGNACIO NAVARRO . 53154 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:14:24 1368.2112 1368.2112
115 JOSE A. PAREDES . 43196 FMC 11 H 183618.51 25-03-2012 10:14:13 1368.0753 1368.0753
116 RAUL ASCENCIO . 44421 FMC 11 H 184182.9 25-03-2012 10:14:38 1368.0334 1368.0334
117 MINA VIEJA . 43531 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:14:16 1367.9032 1367.9032
118 MINA VIEJA . 43534 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:14:16 1367.9032 1367.9032
119 MINA VIEJA . 24500 FMC 08 H 183663.8 25-03-2012 10:14:16 1367.9032 1367.9032
120 RAUL ASCENCIO . 50218 FMC 11 H 184182.9 25-03-2012 10:14:39 1367.8641 1367.8641
121 RAUL ASCENCIO . 44472 FMC 11 H 184182.9 25-03-2012 10:14:39 1367.8641 1367.8641
122 MINA VIEJA . 43538 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:14:17 1367.7334 1367.7334
123 MINA VIEJA . 43555 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:14:18 1367.5637 1367.5637
124 MINA VIEJA . 34558 FMC 10 H 183663.8 25-03-2012 10:14:19 1367.3940 1367.3940
125 LUIS E. CASTELLANOS . 35090 FMC 10 H 184180 25-03-2012 10:14:42 1367.3348 1367.3348
126 MINA VIEJA . 43503 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:14:20 1367.2243 1367.2243
127 LUIS E. CASTELLANOS . 35246 FMC 10 H 184180 25-03-2012 10:14:43 1367.1657 1367.1657
128 RUBEN TORRES. . 37504 FMC 10 M 184584.9 25-03-2012 10:15:01 1367.1268 1367.1268
129 MINA VIEJA . 50022 FMC 11 M 183663.8 25-03-2012 10:14:21 1367.0547 1367.0547
130 PALOMAR SAN PEDRO . 47526 FMC 11 H 183755.61 25-03-2012 10:14:26 1366.8902 1366.8902
131 IGNACIO BARBA . 43499 FMC 11 M 184280.56 25-03-2012 10:14:50 1366.7285 1366.7285
132 PALOMAR SAN PEDRO . 45229 FMC 11 H 183755.61 25-03-2012 10:14:27 1366.7208 1366.7208
133 PALOMAR SAN PEDRO . 47567 FMC 11 H 183755.61 25-03-2012 10:14:28 1366.5514 1366.5514
134 JAVIER JIMENEZ. . 53449 FMC 11 H 184033.23 25-03-2012 10:14:41 1366.4143 1366.4143
135 FCO. JAVIER ACEVES . 52259 FMC 11 M 184046.46 25-03-2012 10:14:42 1366.3434 1366.3434
136 RUBEN DE LA TORRE . 55715 FMC 11 M 183931.65 25-03-2012 10:14:37 1366.3364 1366.3364
137 FCO. JAVIER ACEVES . 58062 FMC 10 H 184046.46 25-03-2012 10:14:43 1366.1744 1366.1744
138 RUBEN DE LA TORRE . 55843 FMC 11 H 183931.65 25-03-2012 10:14:40 1365.8291 1365.8291
139 RUBEN TORRES. . 53627 FMC 11 H 184584.9 25-03-2012 10:15:09 1365.7780 1365.7780
140 ADRIAN CASILLAS . 47151 FMC 11 H 184171.85 25-03-2012 10:14:51 1365.7534 1365.7534
141 JOSE A. PAREDES . 43161 FMC 11 M 183618.51 25-03-2012 10:14:27 1365.7011 1365.7011
142 JUAN FCO. ARIAS . 51031 FMC 11 H 184209.26 25-03-2012 10:14:53 1365.6933 1365.6933
143 RUBEN TORRES. . 53654 FMC 11 M 184584.9 25-03-2012 10:15:10 1365.6096 1365.6096
144 ADRIAN CASILLAS . 38062 FMC 10 H 184171.85 25-03-2012 10:14:52 1365.5847 1365.5847
145 RUBEN DE LA TORRE . 40730 FMC 10 M 183931.65 25-03-2012 10:14:42 1365.4911 1365.4911
146 MANUEL Y EL POLLO . 51364 FMC 11 H 184485.42 25-03-2012 10:15:07 1365.3787 1365.3787
147 RAUL ASCENCIO . 34474 FMC 10 H 184182.9 25-03-2012 10:14:54 1365.3291 1365.3291
148 RUBEN TORRES. . 53623 FMC 11 M 184584.9 25-03-2012 10:15:12 1365.2729 1365.2729
149 MANUEL Y EL POLLO . 51704 FMC 11 M 184485.42 25-03-2012 10:15:08 1365.2103 1365.2103
150 JOSE A. PAREDES . 34102 FMC 10 H 183618.51 25-03-2012 10:14:30 1365.1934 1365.1934
151 FCO. JAVIER ACEVES . 52183 FMC 11 H 184046.46 25-03-2012 10:14:49 1365.1610 1365.1610
152 FCO. JAVIER ACEVES . 52106 FMC 11 M 184046.46 25-03-2012 10:14:51 1364.8236 1364.8236
153 JAVIER JIMENEZ. . 77467 FMC 09 H 184033.23 25-03-2012 10:14:51 1364.7255 1364.7255
154 J. CLEOFAS CASILLAS . 36291 FMC 10 H 183915.87 25-03-2012 10:14:48 1364.3611 1364.3611
155 JUAN CARLOS ACEVES . 43924 FMC 11 M 184011.73 25-03-2012 10:14:53 1364.2288 1364.2288
156 MIKE KAVANAGH . 38340 FMC 10 M 183793.12 25-03-2012 10:14:45 1363.9564 1363.9564
157 SERGIO ACEVES. . 35776 FMC 10 H 184029.59 25-03-2012 10:14:57 1363.6872 1363.6872
158 JUAN CARLOS ACEVES . 43976 FMC 11 M 184011.73 25-03-2012 10:14:57 1363.5549 1363.5549
159 RAUL ASCENCIO . 55517 FMC 11 H 184182.9 25-03-2012 10:15:05 1363.4761 1363.4761
160 SERGIO ACEVES. . 55646 FMC 11 H 184029.59 25-03-2012 10:14:59 1363.3505 1363.3505
161 IGNACIO NAVARRO . 53109 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:14:53 1363.3084 1363.3084
162 JORGE CASILLAS C. . 46120 FMC 11 M 184081.98 25-03-2012 10:15:02 1363.2336 1363.2336
163 JUVENAL MARTIN. . 38946 FMC 10 H 183643.59 25-03-2012 10:14:43 1363.1839 1363.1839
164 SERGIO ACEVES. . 55951 FMC 11 H 184029.59 25-03-2012 10:15:00 1363.1821 1363.1821
165 LUIS E. CASTELLANOS . 52647 FMC 11 H 184180 25-03-2012 10:15:07 1363.1183 1363.1183
166 MIGUEL GONZALEZ . 44331 FMC 11 M 183766.16 25-03-2012 10:14:49 1363.0819 1363.0819
167 JUVENAL MARTIN. . 52381 FMC 11 H 183643.59 25-03-2012 10:14:45 1362.8467 1362.8467
168 J. CLEOFAS CASILLAS . 45039 FMC 11 M 183915.87 25-03-2012 10:14:58 1362.6762 1362.6762
169 JORGE CASILLAS C. . 46288 FMC 11 M 184081.98 25-03-2012 10:15:06 1362.5609 1362.5609
170 RUBEN DE LA TORRE . 55806 FMC 11 H 183931.65 25-03-2012 10:15:00 1362.4567 1362.4567
171 SERGIO ACEVES. . 74739 FMC 09 H 184029.59 25-03-2012 10:15:05 1362.3412 1362.3412
172 RUBEN DE LA TORRE . 55714 FMC 10 H 183931.65 25-03-2012 10:15:01 1362.2885 1362.2885
173 RUBEN DE LA TORRE . 55854 FMC 11 H 183931.65 25-03-2012 10:15:01 1362.2885 1362.2885
174 ADRIAN CASILLAS . 38188 FMC 10 H 184171.85 25-03-2012 10:15:12 1362.2178 1362.2178
175 ADRIAN CASILLAS . 38171 FMC 10 H 184171.85 25-03-2012 10:15:13 1362.0499 1362.0499
176 J. CLEOFAS CASILLAS . 45160 FMC 11 H 183915.87 25-03-2012 10:15:02 1362.0035 1362.0035
177 J. CLEOFAS CASILLAS . 45418 FMC 11 M 183915.87 25-03-2012 10:15:02 1362.0035 1362.0035
178 IGNACIO NAVARRO . 53061 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:15:01 1361.9621 1361.9621
179 SERGIO ACEVES. . 80270 FMC 09 H 184029.59 25-03-2012 10:15:08 1361.8371 1361.8371
180 JUVENAL MARTIN. . 38950 FMC 10 M 183643.59 25-03-2012 10:14:51 1361.8360 1361.8360
181 IGNACIO NAVARRO . 53031 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:15:02 1361.7940 1361.7940
182 JUVENAL MARTIN. . 43237 FMC 11 M 183643.59 25-03-2012 10:14:52 1361.6677 1361.6677
183 JUAN FCO. ARIAS . 81385 FMC 09 H 184209.26 25-03-2012 10:15:17 1361.6552 1361.6552
184 JUAN CARLOS ACEVES . 43947 FMC 11 M 184011.73 25-03-2012 10:15:09 1361.5370 1361.5370
185 PALOMAR LOS CHUTAS . 82771 FMC 09 M 182280.48 25-03-2012 10:13:55 1361.1486 1361.1486
186 JUAN CARLOS ACEVES . 43993 FMC 11 H 184011.73 25-03-2012 10:15:12 1361.0335 1361.0335
187 JUVENAL MARTIN. . 74327 FMC 09 H 183643.59 25-03-2012 10:14:56 1360.9950 1360.9950
188 JUAN CARLOS ACEVES . 35876 FMC 10 H 184011.73 25-03-2012 10:15:13 1360.8657 1360.8657
189 PALOMAR LOS CHUTAS . 55119 FMC 11 M 182280.48 25-03-2012 10:13:57 1360.8099 1360.8099
190 MIGUEL GONZALEZ . 58394 FMC 11 M 183766.16 25-03-2012 10:15:03 1360.7268 1360.7268
191 PALOMAR LOS CHUTAS . 55125 FMC 11 H 182280.48 25-03-2012 10:13:58 1360.6406 1360.6406
192 PALOMAR LOS CHUTAS . 55113 FMC 11 M 182280.48 25-03-2012 10:13:58 1360.6406 1360.6406
193 ADRIAN CASILLAS . 78150 FMC 09 H 184171.85 25-03-2012 10:15:23 1360.3731 1360.3731
194 MIGUEL GONZALEZ . 34346 FMC 10 H 183766.16 25-03-2012 10:15:06 1360.2232 1360.2232
195 PALOMAE GUERO . 55908 FMC 11 H 183621.64 25-03-2012 10:15:00 1360.1603 1360.1603
196 SERGIO ACEVES. . 42269 FMC 10 H 184029.59 25-03-2012 10:15:18 1360.1596 1360.1596
197 MIGUEL GONZALEZ . 35309 FMC 10 M 183766.16 25-03-2012 10:15:07 1360.0555 1360.0555
198 RAUL ASCENCIO . 55531 FMC 11 H 184182.9 25-03-2012 10:15:26 1359.9525 1359.9525
199 PALOMAE GUERO . 55902 FMC 11 H 183621.64 25-03-2012 10:15:02 1359.8245 1359.8245
200 RAUL ASCENCIO . 44409 FMC 11 H 184182.9 25-03-2012 10:15:27 1359.7852 1359.7852
201 RAUL ASCENCIO . 44410 FMC 11 M 184182.9 25-03-2012 10:15:28 1359.6179 1359.6179
202 IGNACIO BARBA . 51042 FMC 11 M 184280.56 25-03-2012 10:15:33 1359.5025 1359.5025
203 IGNACIO BARBA . 75030 FMC 09 M 184280.56 25-03-2012 10:15:33 1359.5025 1359.5025
204 RAUL ASCENCIO . 35552 FMC 10 H 184182.9 25-03-2012 10:15:29 1359.4506 1359.4506
205 FCO. JAVIER ACEVES . 43173 FMC 10 H 184046.46 25-03-2012 10:15:23 1359.4470 1359.4470
206 RUBEN TORRES. . 46565 FMC 11 M 184584.9 25-03-2012 10:15:47 1359.4076 1359.4076
207 MANUEL Y EL POLLO . 51051 FMC 11 M 184485.42 25-03-2012 10:15:45 1359.0086 1359.0086
208 SERGIO ACEVES. . 43963 FMC 11 H 184029.59 25-03-2012 10:15:26 1358.8205 1358.8205
209 IGNACIO NAVARRO . 53039 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:15:20 1358.7752 1358.7752
210 MIKE KAVANAGH . 41641 FMC 10 H 183793.12 25-03-2012 10:15:16 1358.7466 1358.7466
211 MIGUEL GONZALEZ . 58376 FMC 11 H 183766.16 25-03-2012 10:15:15 1358.7147 1358.7147
212 RAUL ASCENCIO . 34387 FMC 10 H 184182.9 25-03-2012 10:15:34 1358.6149 1358.6149
213 IGNACIO NAVARRO . 43169 FMC 10 H 183887.58 25-03-2012 10:15:22 1358.4406 1358.4406
214 JAVIER JIMENEZ. . 53490 FMC 11 H 184033.23 25-03-2012 10:15:29 1358.3459 1358.3459
215 IGNACIO BARBA . 50091 FMC 11 H 184280.56 25-03-2012 10:15:40 1358.3334 1358.3334
216 IGNACIO NAVARRO . 43122 FMC 10 H 183887.58 25-03-2012 10:15:23 1358.2734 1358.2734
217 MIKE KAVANAGH . 41630 FMC 10 M 183793.12 25-03-2012 10:15:19 1358.2445 1358.2445
218 IGNACIO BARBA . 44602 FMC 10 M 184280.56 25-03-2012 10:15:41 1358.1665 1358.1665
219 SERGIO ACEVES. . 55996 FMC 11 H 184029.59 25-03-2012 10:15:30 1358.1520 1358.1520
220 MINA VIEJA . 34449 FMC 10 H 183663.8 25-03-2012 10:15:14 1358.1252 1358.1252
221 LUIS E. CASTELLANOS . 75102 FMC 09 M 184180 25-03-2012 10:15:37 1358.0927 1358.0927
222 IGNACIO BARBA . 51721 FMC 11 H 184280.56 25-03-2012 10:15:42 1357.9997 1357.9997
223 MINA VIEJA . 483 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:15:15 1357.9579 1357.9579
224 RAUL ASCENCIO . 44132 FMC 10 H 184182.9 25-03-2012 10:15:38 1357.9472 1357.9472
225 MIKE KAVANAGH . 57950 FMC 11 H 183793.12 25-03-2012 10:15:21 1357.9100 1357.9100
226 JUAN FCO. ARIAS . 51043 FMC 11 H 184209.26 25-03-2012 10:15:40 1357.8078 1357.8078
227 PALOMAR SAN PEDRO . 47537 FMC 11 M 183755.61 25-03-2012 10:15:20 1357.8001 1357.8001
228 JOSE A. PAREDES . 43148 FMC 11 H 183618.51 25-03-2012 10:15:15 1357.6230 1357.6230
229 IGNACIO NAVARRO . 53194 FMC 11 M 183887.58 25-03-2012 10:15:27 1357.6049 1357.6049
230 PALOMAR LOS CHUTAS . 55120 FMC 11 M 182280.48 25-03-2012 10:14:16 1357.6004 1357.6004
231 MIGUEL GONZALEZ . 44315 FMC 11 H 183766.16 25-03-2012 10:15:23 1357.3765 1357.3765
232 JOSE A. PAREDES . 50319 FMC 11 H 183618.51 25-03-2012 10:15:17 1357.2885 1357.2885
233 IGNACIO NAVARRO . 53067 FMC 11 H 183887.58 25-03-2012 10:15:29 1357.2709 1357.2709
234 PALOMAR LOS CHUTAS . 55172 FMC 11 M 182280.48 25-03-2012 10:14:18 1357.2634 1357.2634
235 IGNACIO BARBA . 43462 FMC 11 H 184280.56 25-03-2012 10:15:47 1357.1663 1357.1663
236 MINA VIEJA . 43537 FMC 11 H 183663.8 25-03-2012 10:15:20 1357.1217 1357.1217
237 MIKE KAVANAGH . 57935 FMC 11 H 183793.12 25-03-2012 10:15:26 1357.0745 1357.0745
238 IGNACIO NAVARRO . 43048 FMC 10 M 183887.58 25-03-2012 10:15:31 1356.9370 1356.9370
239 RAUL ASCENCIO . 34388 FMC 10 H 184182.9 25-03-2012 10:15:45 1356.7801 1356.7801
240 RUBEN TORRES. . 46547 FMC 11 H 184584.9 25-03-2012 10:16:03 1356.7431 1356.7431
241 ADRIAN CASILLAS . 82721 FMC 08 H 184171.85 25-03-2012 10:15:45 1356.6987 1356.6987
242 MANUEL Y FERNANDO . 57147 FMC 11 M 184871.41 25-03-2012 10:16:16 1356.6884 1356.6884
