| Club Alas Capilla | ||
| . | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | Mina Vieja | . | 70429 | FMC | 04 | H | 264297.95 | 26-03-2006 10:42:48 | 1370.8400 | 1370.8400 |
| 2 | Juan Fco. Arias | . | 50329 | FMC | 05 | H | 264520.62 | 26-03-2006 10:43:49 | 1364.7981 | 1364.7981 |
| 3 | Sergio Aceves | . | 45733 | FMC | 05 | H | 264578.06 | 26-03-2006 10:44:20 | 1361.4651 | 1361.4651 |
| 4 | Jorge Casillas | . | 47274 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:44:30 | 1359.6873 | 1359.6873 |
| 5 | Ignacio Navarro | . | 165429 | FMC | 04 | H | 264373.12 | 26-03-2006 10:47:25 | 1339.1631 | 1339.1631 |
| 6 | Miguel Gonzalez | . | 158333 | FMC | 04 | H | 264288.71 | 26-03-2006 10:47:26 | 1338.6225 | 1338.6225 |
| 7 | Juan Fco. Arias | . | 50163 | FMC | 05 | H | 264520.62 | 26-03-2006 10:47:40 | 1338.2156 | 1338.2156 |
| 8 | Juan Fco. Arias | . | 50350 | FMC | 05 | H | 264520.62 | 26-03-2006 10:47:40 | 1338.2156 | 1338.2156 |
| 9 | Fco. Javier Aceves | . | 163115 | FMC | 04 | H | 264402.79 | 26-03-2006 10:48:11 | 1334.1323 | 1334.1323 |
| 10 | Enrique Jimenez | . | 158296 | FMC | 04 | H | 264342.03 | 26-03-2006 10:48:40 | 1330.5807 | 1330.5807 |
| 11 | Juan Carlos Aceves | . | 46888 | FMC | 05 | M | 264575.11 | 26-03-2006 10:48:57 | 1329.8573 | 1329.8573 |
| 12 | Palomar San Pedro | . | 51086 | FMC | 05 | H | 264387.59 | 26-03-2006 10:49:03 | 1328.2471 | 1328.2471 |
| 13 | Jose A paredes | . | 704 | AU | 05 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:48:59 | 1327.1399 | 1327.1399 |
| 14 | Ignacio Navarro | . | 52345 | FMC | 05 | H | 264373.12 | 26-03-2006 10:49:13 | 1327.0633 | 1327.0633 |
| 15 | Cleofas Casillas | . | 160163 | FMC | 04 | M | 264317.16 | 26-03-2006 10:49:20 | 1326.0058 | 1326.0058 |
| 16 | Jorge Casillas | . | 47287 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:49:29 | 1325.7207 | 1325.7207 |
| 17 | Fco. Javier Aceves | . | 52203 | FMC | 05 | H | 264402.79 | 26-03-2006 10:49:32 | 1325.1059 | 1325.1059 |
| 18 | Jorge Casillas | . | 47159 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:49:39 | 1324.6140 | 1324.6140 |
| 19 | Ignacio Barba | . | 37396 | FMC | 01 | H | 264573.61 | 26-03-2006 10:49:51 | 1323.8609 | 1323.8609 |
| 20 | Luis Ernesto Castell | . | 45201 | FMC | 05 | M | 264744.18 | 26-03-2006 10:50:29 | 1320.5296 | 1320.5296 |
| 21 | Juan Fco. Arias | . | 160381 | FMC | 04 | H | 264520.62 | 26-03-2006 10:51:14 | 1314.4970 | 1314.4970 |
| 22 | Enrique Jimenez | . | 158952 | FMC | 04 | M | 264342.03 | 26-03-2006 10:51:18 | 1313.1745 | 1313.1745 |
| 23 | Jose Carlos y Lalo | . | 159185 | FMC | 04 | H | 264416.48 | 26-03-2006 10:51:24 | 1312.8922 | 1312.8922 |
| 24 | Enrique Jimenez | . | 45997 | FMC | 05 | M | 264342.03 | 26-03-2006 10:51:22 | 1312.7398 | 1312.7398 |
| 25 | Mina Vieja | . | 70445 | FMC | 04 | H | 264297.95 | 26-03-2006 10:51:26 | 1312.0865 | 1312.0865 |
| 26 | Enrique Jimenez | . | 158904 | FMC | 04 | H | 264342.03 | 26-03-2006 10:51:38 | 1311.0036 | 1311.0036 |
| 27 | Fco. Javier Aceves | . | 52112 | FMC | 05 | H | 264402.79 | 26-03-2006 10:51:50 | 1310.0056 | 1310.0056 |
| 28 | Juan Carlos Aceves | . | 46864 | FMC | 05 | H | 264575.11 | 26-03-2006 10:51:58 | 1309.9939 | 1309.9939 |
| 29 | Jose A paredes | . | 44079 | FMC | 05 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:51:45 | 1308.9404 | 1308.9404 |
| 30 | Luis Ernesto Castell | . | 159095 | FMC | 04 | H | 264744.18 | 26-03-2006 10:52:18 | 1308.6712 | 1308.6712 |
| 31 | Sergio Aceves | . | 45794 | FMC | 05 | H | 264578.06 | 26-03-2006 10:52:12 | 1308.4968 | 1308.4968 |
| 32 | Cleofas Casillas | . | 46167 | FMC | 05 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:52:06 | 1307.8533 | 1307.8533 |
| 33 | Cleofas Casillas | . | 46052 | FMC | 05 | M | 264317.16 | 26-03-2006 10:52:09 | 1307.5299 | 1307.5299 |
| 34 | Jose Luis Barba | . | 48444 | FMC | 05 | H | 264828.3 | 26-03-2006 10:52:34 | 1307.3637 | 1307.3637 |
| 35 | Miguel A. Gonzalez | . | 52550 | FMC | 05 | H | 264249.89 | 26-03-2006 10:52:13 | 1306.7661 | 1306.7661 |
| 36 | Manuel Aceves | . | 159361 | FMC | 04 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:52:21 | 1306.6446 | 1306.6446 |
| 37 | Mina Vieja | . | 145887 | FMC | 03 | H | 264297.95 | 26-03-2006 10:52:18 | 1306.4654 | 1306.4654 |
| 38 | Jose A paredes | . | 44014 | FMC | 05 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:52:10 | 1306.2426 | 1306.2426 |
| 39 | Jose A paredes | . | 44047 | FMC | 05 | M | 264078.72 | 26-03-2006 10:52:12 | 1306.0273 | 1306.0273 |
| 40 | Luis Ernesto Castell | . | 50176 | FMC | 05 | H | 264744.18 | 26-03-2006 10:52:46 | 1305.6593 | 1305.6593 |
| 41 | Juan Fco. Arias | . | 50323 | FMC | 05 | H | 264520.62 | 26-03-2006 10:52:38 | 1305.4151 | 1305.4151 |
| 42 | Jorge Casillas | . | 47282 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:52:36 | 1305.3267 | 1305.3267 |
| 43 | Ignacio Barba | . | 163479 | FMC | 03 | M | 264573.61 | 26-03-2006 10:52:42 | 1305.2472 | 1305.2472 |
| 44 | Miguel Gonzalez | . | 90320 | FMC | 93 | H | 264288.71 | 26-03-2006 10:52:29 | 1305.2369 | 1305.2369 |
| 45 | Juan Fco. Arias | . | 50294 | FMC | 05 | H | 264520.62 | 26-03-2006 10:52:40 | 1305.2004 | 1305.2004 |
| 46 | Jose Carlos y Lalo | . | 162086 | FMC | 04 | M | 264416.48 | 26-03-2006 10:52:38 | 1304.9012 | 1304.9012 |
| 47 | Juan Fco. Arias | . | 50352 | FMC | 05 | H | 264520.62 | 26-03-2006 10:52:45 | 1304.6640 | 1304.6640 |
| 48 | Miguel A. Gonzalez | . | 52544 | FMC | 05 | H | 264249.89 | 26-03-2006 10:52:33 | 1304.6156 | 1304.6156 |
| 49 | Palomar San Pedro | . | 51035 | FMC | 05 | M | 264387.59 | 26-03-2006 10:52:41 | 1304.4368 | 1304.4368 |
| 50 | Enrique Jimenez | . | 45921 | FMC | 05 | H | 264342.03 | 26-03-2006 10:52:40 | 1304.3192 | 1304.3192 |
| 51 | Ignacio Navarro | . | 52388 | FMC | 05 | H | 264373.12 | 26-03-2006 10:52:51 | 1303.2937 | 1303.2937 |
| 52 | Jorge Casillas | . | 163209 | FMC | 03 | M | 264459.18 | 26-03-2006 10:52:57 | 1303.0755 | 1303.0755 |
| 53 | Jorge Casillas | . | 47181 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:52:59 | 1302.8615 | 1302.8615 |
| 54 | Fco. Javier Aceves | . | 52236 | FMC | 05 | H | 264402.79 | 26-03-2006 10:52:59 | 1302.5837 | 1302.5837 |
| 55 | Cleofas Casillas | . | 46286 | FMC | 05 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:52:58 | 1302.2688 | 1302.2688 |
| 56 | Palomar San Pedro | . | 50045 | FMC | 05 | H | 264387.59 | 26-03-2006 10:53:14 | 1300.9066 | 1300.9066 |
| 57 | Manuel Aceves | . | 44885 | FMC | 05 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:53:16 | 1300.7520 | 1300.7520 |
| 58 | Jose A paredes | . | 44037 | FMC | 05 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:53:02 | 1300.6668 | 1300.6668 |
| 59 | Manuel Aceves | . | 46685 | FMC | 05 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:53:22 | 1300.1124 | 1300.1124 |
| 60 | Cleofas Casillas | . | 46172 | FMC | 05 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:53:19 | 1300.0270 | 1300.0270 |
| 61 | Manuel Aceves | . | 44849 | FMC | 05 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:53:23 | 1300.0059 | 1300.0059 |
| 62 | Juan Fco. Arias | . | 50332 | FMC | 05 | M | 264520.62 | 26-03-2006 10:53:29 | 1299.9621 | 1299.9621 |
| 63 | Luis Ernesto Castell | . | 45244 | FMC | 05 | M | 264744.18 | 26-03-2006 10:53:40 | 1299.8896 | 1299.8896 |
| 64 | Palomar San Pedro | . | 51027 | FMC | 05 | M | 264387.59 | 26-03-2006 10:53:25 | 1299.7342 | 1299.7342 |
| 65 | Manuel Aceves | . | 44838 | FMC | 05 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:53:26 | 1299.6864 | 1299.6864 |
| 66 | Fco. Javier Aceves | . | 52207 | FMC | 05 | M | 264402.79 | 26-03-2006 10:53:27 | 1299.5959 | 1299.5959 |
| 67 | Jose A paredes | . | 44005 | FMC | 05 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:53:13 | 1299.4934 | 1299.4934 |
| 68 | Fco. Javier Aceves | . | 161230 | FMC | 03 | H | 264402.79 | 26-03-2006 10:53:28 | 1299.4895 | 1299.4895 |
| 69 | Miguel A. Gonzalez | . | 52542 | FMC | 05 | H | 264249.89 | 26-03-2006 10:53:21 | 1299.4831 | 1299.4831 |
| 70 | Fco. Javier Aceves | . | 52218 | FMC | 05 | H | 264402.79 | 26-03-2006 10:53:29 | 1299.3830 | 1299.3830 |
| 71 | Cleofas Casillas | . | 46262 | FMC | 05 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:53:28 | 1299.0686 | 1299.0686 |
| 72 | Manuel Aceves | . | 44828 | FMC | 05 | M | 264399.53 | 26-03-2006 10:53:32 | 1299.0478 | 1299.0478 |
| 73 | Manuel Aceves | . | 44806 | FMC | 05 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:53:37 | 1298.5161 | 1298.5161 |
| 74 | Manuel Aceves | . | 46700 | FMC | 05 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:53:37 | 1298.5161 | 1298.5161 |
| 75 | Juan Fco. Arias | . | 50385 | FMC | 05 | M | 264520.62 | 26-03-2006 10:53:47 | 1298.0484 | 1298.0484 |
| 76 | Jorge Casillas | . | 161185 | FMC | 04 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:53:58 | 1296.5804 | 1296.5804 |
| 77 | Jorge Casillas | . | 47279 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:54:12 | 1295.0988 | 1295.0988 |
| 78 | Luis Ernesto Castell | . | 95448 | FMC | 03 | H | 264744.18 | 26-03-2006 10:54:29 | 1294.6981 | 1294.6981 |
| 79 | Mina Vieja | . | 70435 | FMC | 04 | H | 264297.95 | 26-03-2006 10:54:13 | 1294.2036 | 1294.2036 |
| 80 | Ignacio Barba | . | 77808 | FMC | 05 | M | 264573.61 | 26-03-2006 10:54:35 | 1293.2315 | 1293.2315 |
| 81 | Sergio Aceves | . | 160653 | FMC | 04 | M | 264578.06 | 26-03-2006 10:54:38 | 1292.9373 | 1292.9373 |
| 82 | Jose Luis Barba | . | 48418 | FMC | 05 | M | 264828.3 | 26-03-2006 10:55:03 | 1291.5304 | 1291.5304 |
| 83 | Jose Luis Barba | . | 102376 | FMC | 02 | H | 264828.3 | 26-03-2006 10:55:07 | 1291.1106 | 1291.1106 |
| 84 | Jose A paredes | . | 47776 | FMC | 05 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:54:34 | 1290.9176 | 1290.9176 |
| 85 | Juan Fco. Arias | . | 50009 | FMC | 05 | M | 264520.62 | 26-03-2006 10:55:02 | 1290.1347 | 1290.1347 |
| 86 | Juan Fco. Arias | . | 50379 | FMC | 05 | M | 264520.62 | 26-03-2006 10:55:03 | 1290.0298 | 1290.0298 |
| 87 | Manuel Aceves | . | 159634 | FMC | 04 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:54:58 | 1289.9636 | 1289.9636 |
| 88 | Juan Fco. Arias | . | 50292 | FMC | 05 | M | 264520.62 | 26-03-2006 10:55:07 | 1289.6106 | 1289.6106 |
| 89 | Manuel Aceves | . | 44897 | FMC | 05 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:55:05 | 1289.2297 | 1289.2297 |
| 90 | Mina Vieja | . | 51729 | FMC | 05 | M | 264297.95 | 26-03-2006 10:55:08 | 1288.4203 | 1288.4203 |
| 91 | Jorge Casillas | . | 161271 | FMC | 04 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:55:19 | 1288.0551 | 1288.0551 |
| 92 | Cleofas Casillas | . | 46209 | FMC | 05 | M | 264317.16 | 26-03-2006 10:55:13 | 1287.9907 | 1287.9907 |
| 93 | Cleofas Casillas | . | 46153 | FMC | 05 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:55:17 | 1287.5724 | 1287.5724 |
| 94 | Juvenal Martin | . | 47689 | FMC | 05 | H | 264096.33 | 26-03-2006 10:55:07 | 1287.5420 | 1287.5420 |
| 95 | Jorge Casillas | . | 47219 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:55:25 | 1287.4281 | 1287.4281 |
| 96 | Jose Luis Barba | . | 165242 | FMC | 04 | H | 264828.3 | 26-03-2006 10:56:08 | 1284.7427 | 1284.7427 |
| 97 | Ignacio Barba | . | 163472 | FMC | 04 | H | 264573.61 | 26-03-2006 10:55:57 | 1284.6497 | 1284.6497 |
| 98 | Jose Luis Barba | . | 159845 | FMC | 04 | H | 264828.3 | 26-03-2006 10:56:23 | 1283.1865 | 1283.1865 |
| 99 | Jose Luis Barba | . | 48474 | FMC | 05 | M | 264828.3 | 26-03-2006 10:56:25 | 1282.9792 | 1282.9792 |
| 100 | Enrique Jimenez | . | 45927 | FMC | 05 | M | 264342.03 | 26-03-2006 10:56:08 | 1282.3837 | 1282.3837 |
| 101 | Fco. Javier Aceves | . | 52222 | FMC | 05 | H | 264402.79 | 26-03-2006 10:56:18 | 1281.6422 | 1281.6422 |
| 102 | Cleofas Casillas | . | 160182 | FMC | 04 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:56:16 | 1281.4342 | 1281.4342 |
| 103 | Miguel A. Gonzalez | . | 52547 | FMC | 05 | M | 264249.89 | 26-03-2006 10:56:15 | 1281.2116 | 1281.2116 |
| 104 | Mina Vieja | . | 44463 | FMC | 05 | M | 264297.95 | 26-03-2006 10:56:22 | 1280.7202 | 1280.7202 |
| 105 | Sergio Aceves | . | 45685 | FMC | 05 | H | 264578.06 | 26-03-2006 10:56:39 | 1280.3197 | 1280.3197 |
| 106 | Jose Carlos y Lalo | . | 52728 | FMC | 05 | H | 264416.48 | 26-03-2006 10:56:32 | 1280.2606 | 1280.2606 |
| 107 | Palomar San Pedro | . | 165598 | FMC | 03 | H | 264387.59 | 26-03-2006 10:56:33 | 1280.0174 | 1280.0174 |
| 108 | Mina Vieja | . | 160540 | FMC | 03 | H | 264297.95 | 26-03-2006 10:56:30 | 1279.8932 | 1279.8932 |
| 109 | Jose Carlos y Lalo | . | 48014 | FMC | 05 | H | 264416.48 | 26-03-2006 10:56:36 | 1279.8474 | 1279.8474 |
| 110 | Mina Vieja | . | 70452 | FMC | 04 | H | 264297.95 | 26-03-2006 10:56:33 | 1279.5834 | 1279.5834 |
| 111 | Palomar San Pedro | . | 51069 | FMC | 05 | H | 264387.59 | 26-03-2006 10:56:39 | 1279.3980 | 1279.3980 |
| 112 | Manuel Aceves | . | 159629 | FMC | 04 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:56:40 | 1279.3526 | 1279.3526 |
| 113 | Ignacio Navarro | . | 52382 | FMC | 05 | H | 264373.12 | 26-03-2006 10:56:41 | 1279.1216 | 1279.1216 |
| 114 | Mina Vieja | . | 145924 | FMC | 03 | M | 264297.95 | 26-03-2006 10:56:40 | 1278.8610 | 1278.8610 |
| 115 | Mina Vieja | . | 158454 | FMC | 04 | H | 264297.95 | 26-03-2006 10:56:40 | 1278.8610 | 1278.8610 |
| 116 | Enrique Jimenez | . | 45990 | FMC | 05 | H | 264342.03 | 26-03-2006 10:56:44 | 1278.6619 | 1278.6619 |
| 117 | Enrique Jimenez | . | 158946 | FMC | 04 | M | 264342.03 | 26-03-2006 10:56:45 | 1278.5588 | 1278.5588 |
| 118 | Jose A paredes | . | 160129 | FMC | 03 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:56:34 | 1278.4188 | 1278.4188 |
| 119 | Mina Vieja | . | 145975 | FMC | 03 | H | 264297.95 | 26-03-2006 10:56:45 | 1278.3456 | 1278.3456 |
| 120 | Jose A paredes | . | 44172 | FMC | 05 | M | 264078.72 | 26-03-2006 10:56:38 | 1278.0064 | 1278.0064 |
| 121 | Enrique Jimenez | . | 158906 | FMC | 04 | H | 264342.03 | 26-03-2006 10:56:52 | 1277.8377 | 1277.8377 |
| 122 | Ignacio Navarro | . | 44682 | FMC | 05 | M | 264373.12 | 26-03-2006 10:56:56 | 1277.5763 | 1277.5763 |
| 123 | Jose A paredes | . | 44007 | FMC | 05 | M | 264078.72 | 26-03-2006 10:56:46 | 1277.1823 | 1277.1823 |
| 124 | Fco. Javier Aceves | . | 52275 | FMC | 05 | H | 264402.79 | 26-03-2006 10:57:03 | 1276.9997 | 1276.9997 |
| 125 | Jorge Casillas | . | 47185 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:57:06 | 1276.9637 | 1276.9637 |
| 126 | Jose Carlos y Lalo | . | 50061 | FMC | 05 | H | 264416.48 | 26-03-2006 10:57:04 | 1276.9630 | 1276.9630 |
| 127 | Miguel Gonzalez | . | 32360 | FMC | 98 | H | 264288.71 | 26-03-2006 10:56:58 | 1276.9627 | 1276.9627 |
| 128 | Jose A paredes | . | 44140 | FMC | 05 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:56:54 | 1276.3592 | 1276.3592 |
| 129 | Jose A paredes | . | 158003 | FMC | 04 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:56:56 | 1276.1536 | 1276.1536 |
| 130 | Juan Carlos Aceves | . | 49677 | FMC | 05 | H | 264575.11 | 26-03-2006 10:57:20 | 1276.0857 | 1276.0857 |
| 131 | Juan Fco. Arias | . | 50341 | FMC | 05 | M | 264520.62 | 26-03-2006 10:57:18 | 1276.0281 | 1276.0281 |
| 132 | Juan Fco. Arias | . | 164369 | FMC | 03 | H | 264520.62 | 26-03-2006 10:57:20 | 1275.8229 | 1275.8229 |
| 133 | Cleofas Casillas | . | 160018 | FMC | 04 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:57:14 | 1275.4568 | 1275.4568 |
| 134 | Cleofas Casillas | . | 46313 | FMC | 05 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:57:14 | 1275.4568 | 1275.4568 |
| 135 | Cleofas Casillas | . | 46258 | FMC | 05 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:57:14 | 1275.4568 | 1275.4568 |
| 136 | Cleofas Casillas | . | 46057 | FMC | 05 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:57:15 | 1275.3542 | 1275.3542 |
| 137 | Cleofas Casillas | . | 101021 | FMC | 02 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:57:16 | 1275.2517 | 1275.2517 |
| 138 | Jose Carlos y Lalo | . | 5580 | FMC | 05 | M | 264416.48 | 26-03-2006 10:57:21 | 1275.2181 | 1275.2181 |
| 139 | Cleofas Casillas | . | 46048 | FMC | 05 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:57:19 | 1274.9441 | 1274.9441 |
| 140 | Manuel Aceves | . | 44881 | FMC | 05 | M | 264399.53 | 26-03-2006 10:57:25 | 1274.7265 | 1274.7265 |
| 141 | Jose A paredes | . | 44069 | FMC | 05 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:57:11 | 1274.6137 | 1274.6137 |
| 142 | Sergio Aceves | . | 45647 | FMC | 05 | M | 264578.06 | 26-03-2006 10:57:37 | 1274.3585 | 1274.3585 |
| 143 | Ignacio Barba | . | 50200 | FMC | 05 | H | 264573.61 | 26-03-2006 10:57:37 | 1274.3370 | 1274.3370 |
| 144 | Cleofas Casillas | . | 160214 | FMC | 04 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:57:26 | 1274.2270 | 1274.2270 |
| 145 | Cleofas Casillas | . | 46137 | FMC | 05 | M | 264317.16 | 26-03-2006 10:57:28 | 1274.0223 | 1274.0223 |
| 146 | Cleofas Casillas | . | 46267 | FMC | 05 | H | 264317.16 | 26-03-2006 10:57:29 | 1273.9200 | 1273.9200 |
| 147 | Sergio Aceves | . | 45643 | FMC | 05 | H | 264578.06 | 26-03-2006 10:57:42 | 1273.8472 | 1273.8472 |
| 148 | Juan Fco. Arias | . | 50371 | FMC | 05 | M | 264520.62 | 26-03-2006 10:57:41 | 1273.6728 | 1273.6728 |
| 149 | Juan Fco. Arias | . | 50188 | FMC | 05 | M | 264520.62 | 26-03-2006 10:57:42 | 1273.5706 | 1273.5706 |
| 150 | Juan Fco. Arias | . | 50344 | FMC | 05 | H | 264520.62 | 26-03-2006 10:57:42 | 1273.5706 | 1273.5706 |
| 151 | Enrique Jimenez | . | 45996 | FMC | 05 | M | 264342.03 | 26-03-2006 10:57:35 | 1273.4261 | 1273.4261 |
| 152 | Enrique Jimenez | . | 45914 | FMC | 05 | H | 264342.03 | 26-03-2006 10:57:36 | 1273.3238 | 1273.3238 |
| 153 | Jose A paredes | . | 158110 | FMC | 04 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:57:24 | 1273.2822 | 1273.2822 |
| 154 | Manuel Aceves | . | 158758 | FMC | 04 | H | 264399.53 | 26-03-2006 10:57:40 | 1273.1920 | 1273.1920 |
| 155 | Enrique Jimenez | . | 45948 | FMC | 05 | M | 264342.03 | 26-03-2006 10:57:43 | 1272.6087 | 1272.6087 |
| 156 | Luis Ernesto Castell | . | 45196 | FMC | 05 | H | 264744.18 | 26-03-2006 10:58:02 | 1272.6046 | 1272.6046 |
| 157 | Juan Fco. Arias | . | 50374 | FMC | 05 | H | 264520.62 | 26-03-2006 10:57:52 | 1272.5495 | 1272.5495 |
| 158 | Jorge Casillas | . | 47204 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:57:50 | 1272.4580 | 1272.4580 |
| 159 | Jorge Casillas | . | 47245 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:57:52 | 1272.2539 | 1272.2539 |
| 160 | Mina Vieja | . | 50053 | FMC | 05 | H | 264297.95 | 26-03-2006 10:57:45 | 1272.1923 | 1272.1923 |
| 161 | Mina Vieja | . | 51748 | FMC | 05 | H | 264297.95 | 26-03-2006 10:57:49 | 1271.7842 | 1271.7842 |
| 162 | Jose A paredes | . | 44075 | FMC | 05 | M | 264078.72 | 26-03-2006 10:57:41 | 1271.5451 | 1271.5451 |
| 163 | Miguel A. Gonzalez | . | 52590 | FMC | 05 | H | 264249.89 | 26-03-2006 10:57:50 | 1271.4510 | 1271.4510 |
| 164 | Jorge Casillas | . | 47257 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:58:00 | 1271.4384 | 1271.4384 |
| 165 | Jorge Casillas | . | 47289 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:58:01 | 1271.3365 | 1271.3365 |
| 166 | Jorge Casillas | . | 47234 | FMC | 05 | M | 264459.18 | 26-03-2006 10:58:01 | 1271.3365 | 1271.3365 |
| 167 | Miguel Gonzalez | . | 44396 | FMC | 05 | H | 264288.71 | 26-03-2006 10:57:55 | 1271.1281 | 1271.1281 |
| 168 | Fco. Javier Aceves | . | 52159 | FMC | 05 | M | 264402.79 | 26-03-2006 10:58:08 | 1270.3529 | 1270.3529 |
| 169 | Juan Carlos Aceves | . | 46841 | FMC | 05 | M | 264575.11 | 26-03-2006 10:58:17 | 1270.2654 | 1270.2654 |
| 170 | Juan Carlos Aceves | . | 47597 | FMC | 05 | H | 264575.11 | 26-03-2006 10:58:17 | 1270.2654 | 1270.2654 |
| 171 | Jorge Casillas | . | 47070 | FMC | 05 | H | 264459.18 | 26-03-2006 10:58:19 | 1269.5056 | 1269.5056 |
| 172 | Ignacio Barba | . | 158808 | FMC | 04 | H | 264573.61 | 26-03-2006 10:58:34 | 1268.5326 | 1268.5326 |
| 173 | Sergio Aceves | . | 45754 | FMC | 05 | M | 264578.06 | 26-03-2006 10:59:27 | 1263.2039 | 1263.2039 |
| 174 | Sergio Aceves | . | 160666 | FMC | 04 | H | 264578.06 | 26-03-2006 10:59:28 | 1263.1034 | 1263.1034 |
| 175 | Sergio Aceves | . | 45718 | FMC | 05 | M | 264578.06 | 26-03-2006 10:59:29 | 1263.0029 | 1263.0029 |
| 176 | Palomar San Pedro | . | 51098 | FMC | 05 | H | 264387.59 | 26-03-2006 10:59:22 | 1262.7970 | 1262.7970 |
| 177 | Juan Carlos Aceves | . | 161977 | FMC | 04 | M | 264575.11 | 26-03-2006 10:59:51 | 1260.7820 | 1260.7820 |
| 178 | Jorge Casillas | . | 47186 | FMC | 05 | M | 264459.18 | 26-03-2006 10:59:51 | 1260.2296 | 1260.2296 |
| 179 | Jorge Casillas | . | 161228 | FMC | 04 | M | 264459.18 | 26-03-2006 10:59:52 | 1260.1295 | 1260.1295 |
| 180 | Ignacio Barba | . | 163469 | FMC | 04 | M | 264573.61 | 26-03-2006 11:00:04 | 1259.4745 | 1259.4745 |
| 181 | Miguel Gonzalez | . | 159311 | FMC | 04 | H | 264288.71 | 26-03-2006 10:59:51 | 1259.4173 | 1259.4173 |
| 182 | Miguel A. Gonzalez | . | 52515 | FMC | 05 | H | 264249.89 | 26-03-2006 10:59:53 | 1259.0323 | 1259.0323 |
| 183 | Luis Ernesto Castell | . | 50812 | FMC | 05 | H | 264744.18 | 26-03-2006 11:00:17 | 1258.9879 | 1258.9879 |
| 184 | Fco. Javier Aceves | . | 52199 | FMC | 05 | H | 264402.79 | 26-03-2006 11:00:03 | 1258.7612 | 1258.7612 |
| 185 | Jose A paredes | . | 158023 | FMC | 04 | H | 264078.72 | 26-03-2006 10:59:49 | 1258.6165 | 1258.6165 |
| 186 | Juan Carlos Aceves | . | 46812 | FMC | 05 | M | 264575.11 | 26-03-2006 11:00:14 | 1258.4832 | 1258.4832 |
| 187 | Manuel Aceves | . | 163332 | FMC | 03 | H | 264399.53 | 26-03-2006 11:00:07 | 1258.3463 | 1258.3463 |
| 188 | Enrique Jimenez | . | 45909 | FMC | 05 | M | 264342.03 | 26-03-2006 11:00:09 | 1257.8731 | 1257.8731 |
| 189 | Jose A paredes | . | 44103 | FMC | 05 | M | 264078.72 | 26-03-2006 10:59:57 | 1257.8172 | 1257.8172 |
| 190 | Manuel Aceves | . | 44534 | FMC | 05 | H | 264399.53 | 26-03-2006 11:00:14 | 1257.6480 | 1257.6480 |
| 191 | Fco. Javier Aceves | . | 159760 | FMC | 04 | H | 264402.79 | 26-03-2006 11:00:15 | 1257.5638 | 1257.5638 |
| 192 | Miguel A. Gonzalez | . | 52568 | FMC | 05 | H | 264249.89 | 26-03-2006 11:00:08 | 1257.5344 | 1257.5344 |
