CLUB COLOMBOFILO DE TEPIC, A.C.  
  CONCURSO PICHONES 2007  
     
    PUNTO DE SUELTA: CRUCERO DE AMECA,JAL   CORDENADAS HORA DE SUELTA: 07:17:00    
    PALOMAS EN CONCURSO : 450     L 20 43.69       CATEGORIA: GENERAL  10%   
    FECHA :    28-Oct-07     W 103 37.005       DISTANCIA 160KM    
                   
  No. COMPETIDOR COLOR No. DE ANILLO AÑO SIGLAS SEX HORA DE LLEGADA COMPENSACIÓN SEGUNDOS CRIADOR LOCALIDAD CALCULO DISTANCIA VELOCIDAD PUNTOS  
                          A=          
    1 TOÑO " EL CHOLO" AZUL 213792 2007 FMC M 08:52:48 01:35:48 5748     0.99968      160,326.09        1,673.55 20  
    2 RAUL  AZUL 212997 2007 FMC M 08:50:18 01:33:18 5598     0.99970      156,011.51        1,672.15 19  
    3 ANDRES MURILLO AZUL 212823 2007 FMC H 08:53:12 01:36:12 5772     0.99968      160,690.94        1,670.38 18  
    4 PEDRO ENRIQUEZ AZUL 212021 2007 FMC M 08:51:48 01:34:48 5688     0.99969      158,049.73        1,667.19 17  
    5 PEDRO ENRIQUEZ GRANIZA 212059 2007 FMC H 08:51:52 01:34:52 5692     0.99969      158,049.73        1,666.02 16  
    6 ROGELIO MENDOZA VERDIN AZUL 213869 2007 FMC H 08:53:12 01:36:12 5772     0.99969      159,883.37        1,661.99 15  
    7 RAUL  AZUL 212261 2007 FMC M 08:50:53 01:33:53 5633     0.99970      156,011.51        1,661.76 14  
    8 ISMAEL JIMENEZ LUNA BRONCEADA 212313 2007 FMC H 08:53:37 01:36:37 5797     0.99968      160,546.76        1,661.69 13  
    9 ROGELIO MENDOZA VERDIN AZUL 213876 2007 FMC M 08:53:14 01:36:14 5774     0.99969      159,883.37        1,661.41 12  
    10 ROGELIO MENDOZA VERDIN ROJA 213878 2007 FMC H 08:53:15 01:36:15 5775     0.99969      159,883.37        1,661.13 11  
  11 ROLAN AZUL 211935 2007 FMC M 08:54:29 01:37:29 5849     0.99968      161,829.26        1,660.07 10  
    12 ROLAN GRANIZA 211913 2007 FMC H 08:54:30 01:37:30 5850     0.99968      161,829.26        1,659.79 9  
    13 OSCAR BERMUDEZ BLANCA 212578 2007 FMC H 08:51:27 01:34:27 5667     0.99970      156,499.33        1,656.95 8  
    14 PALOMAR LOS AMIGOS GRANIZA 211346 2007 FMC H 08:54:20 01:37:20 5840     0.99968      161,116.08        1,655.30 7  
  15 PEDRO ENRIQUEZ GRANIZA 212084 2007 FMC H 08:52:33 01:35:33 5733     0.99969      158,049.73        1,654.10 6  
  16 HERMANOS MENA LOFT HUMO 212971 2007 FMC M 08:54:12 01:37:12 5832     0.99968      160,584.06        1,652.10 5  
  17 CHUY & PEPE GRANIZA 212917 2007 FMC M 08:52:53 01:35:53 5753     0.99969      158,297.95        1,650.94 4  
  18 HERMANOS PADILLA AZUL A/B 211807 2007 FMC M 08:52:52 01:35:52 5752     0.99969      158,186.25        1,650.07 3  
  19 HERMANOS MENA LOFT ROJO 212957 2007 FMC M 08:54:20 01:37:20 5840     0.99968      160,584.06        1,649.84 2  
  20 OSCAR BERMUDEZ GRANIZA 212589 2007 FMC H 08:51:57 01:34:57 5697     0.99970      156,499.33        1,648.23 1  
  21 HERMANOS MENA LOFT AZUL 213465 2007 FMC H 08:54:27 01:37:27 5847 CUAUHTEMOC IXTLAN DEL RIO, NAY 0.99968      160,584.06        1,647.86    
  22 HERMANOS MENA LOFT GRANIZA 212974 2007 FMC H 08:54:27 01:37:27 5847     0.99968      160,584.06        1,647.86    
  23 TOÑO " EL CHOLO" AZUL 211992 2007 FMC M 08:54:20 01:37:20 5840     0.99968      160,326.09        1,647.19    
  24 HERMANOS MENA LOFT AZUL 212970 2007 FMC M 08:54:33 01:37:33 5853     0.99968      160,584.06        1,646.17    
  25 CHUY & PEPE AZUL 211092 2007 FMC M 08:53:10 01:36:10 5770     0.99969      158,297.95        1,646.08    
  26 CHUY & PEPE BRONCEADA 213518 2007 FMC H 08:53:25 01:36:25 5785     0.99969      158,297.95        1,641.81    
  27 LEONEL VILLALOBOS AZUL A/B 213015 2007 FMC H 08:55:07 01:38:07 5887     0.99968      160,460.77        1,635.41    
  28 LEONEL VILLALOBOS AZUL 212396 2007 FMC H 08:55:30 01:38:30 5910     0.99968      160,460.77        1,629.04    
  29 CHUY & PEPE AZUL 211097 2007 FMC H 08:54:12 01:37:12 5832     0.99969      158,297.95        1,628.58    
  30 ANDRES MURILLO BRONCEADA 211824 2007 FMC H 08:55:45 01:38:45 5925     0.99968      160,690.94        1,627.25    
    31 OSCAR BERMUDEZ GRANIZA 212669 2007 FMC H 08:53:13 01:36:13 5773     0.99970      156,499.33        1,626.53    
    32 OSCAR BERMUDEZ AZUL 211041 2007 FMC H 08:53:15 01:36:15 5775     0.99970      156,499.33        1,625.97    
    33 PEDRO ENRIQUEZ GRANIZA 212084 2007 FMC H 08:54:13 01:37:13 5833     0.99969      158,049.73        1,625.75    
    34 CHUY & PEPE AZUL 211093 2007 FMC H 08:54:34 01:37:34 5854     0.99969      158,297.95        1,622.46    
    35 RAUL  AZUL 212372 2007 FMC H 08:53:10 01:36:10 5770     0.99970      156,011.51        1,622.30    
    36 OSCAR BERMUDEZ GRANIZA 212568 2007 FMC H 08:53:29 01:36:29 5789     0.99970      156,499.33        1,622.03    
    37 PEDRO ENRIQUEZ AZUL 211436 2007 FMC H 08:54:29 01:37:29 5849     0.99969      158,049.73        1,621.30    
    38 LEONEL VILLALOBOS AZUL 213026 2007 FMC M 08:56:04 01:39:04 5944     0.99968      160,460.77        1,619.73    
    39 ISMAEL JIMENEZ LUNA AZUL 136865 2007 FMC H 08:56:15 01:39:15 5955     0.99968      160,546.76        1,617.60    
    40 CHUY & PEPE GRANIZO 213540 2007 FMC M 08:54:57 01:37:57 5877     0.99969      158,297.95        1,616.11    
    41 HERMANOS MENA LOFT ROJA 213462 2007 FMC H 08:56:22 01:39:22 5962 CUAUHTEMOC IXTLAN DEL RIO, NAY 0.99968      160,584.06        1,616.08    
    42 OSCAR BERMUDEZ TORDILLA 212683 2007 FMC H 08:53:51 01:36:51 5811     0.99970      156,499.33        1,615.89    
    43 RAUL  AZUL 212262 2007 FMC H 08:53:37 01:36:37 5797     0.99970      156,011.51        1,614.75    
    44 OSCAR BERMUDEZ AZUL 212676 2007 FMC H 08:53:56 01:36:56 5816     0.99970      156,499.33        1,614.50    
    45 PEDRO ENRIQUEZ ROJA 212085 2007 FMC H 08:55:00 01:38:00 5880     0.99969      158,049.73        1,612.75    
    46 HERMANOS MENA LOFT GRANIZA 239389 2007 FMC H 08:57:48 01:40:48 6048 ROGELIO  URIANGATO, GTO. 0.99968      160,584.06        1,593.10    
   
setstats,1,setstats,1