TORNEO INTERNACIONAL CLUB ALAS CAPILLA 2005
.
Punto de Suelta: Felipe Pescador, Zac. Distancia: 304,578.00
Fecha y Hora de Suelta: 30/10/2005 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 169
Condiciones de Suelta: Limpio y viento en calma Condiciones de Llegada: Limpio y viento del noroeste a 7 km./hr.
No. Competidor Localidad Nr. Sexo Color Llegada Velocidad Puntos
1 Rodolfo Mora California, U.S.A. 560 M AZUL 30-10-2005 11:09:31 1387.4937 20.0000
2 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 3914 M AZUL 30-10-2005 11:09:33 1387.2831 19.0000
3 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 3904 M AZUL 30-10-2005 11:09:34 1387.1778 18.0000
4 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189103 M AZUL 30-10-2005 11:13:46 1361.1411 17.0000
5 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 190064 H AZUL 30-10-2005 11:13:49 1360.8370 16.0000
6 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189097 H CHEQUER 30-10-2005 11:13:53 1360.4318 15.0000
7 González/Naveja Guadalajara 120306 H AZUL 30-10-2005 11:13:54 1360.3305 14.0000
8 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190141 H CHEQUER PINTA 30-10-2005 11:13:56 1360.1280 13.0000
9 Tepa Loft Tepatitlán 69214 H AZUL 30-10-2005 11:16:52 1342.5419 12.0000
10 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189136 H CHEQUER 30-10-2005 11:19:32 1326.9445 11.0000
11 Arturo Aceves Capilla de Guadalupe 47425 M CHEQUER 30-10-2005 11:19:34 1326.7519 10.0000
12 Grupo San Diego Tepatitlán 65001 M AZUL 30-10-2005 11:19:35 1326.6555 9.0000
13 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45906 H AZUL 30-10-2005 11:19:57 1324.5401 8.0000
14 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47045 H PINTA 30-10-2005 11:20:01 1324.1562 7.0000
15 Juan Sandoval/Jose Cacho Jacona, Mich. 220060 H CHEQUER 30-10-2005 11:20:03 1323.9644 6.0000
16 Novelo/Camarena Guadalajara 132913 H AZUL 30-10-2005 11:20:46 1319.8527 5.0000
17 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189117 M CHEQUER 30-10-2005 11:20:48 1319.6620 4.0000
18 Franco/ Hernández Tepatitlan 65501 M PINTO 30-10-2005 11:20:49 1319.5668 3.0000
19 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 290 M CHEQUER 30-10-2005 11:20:49 1319.5668 2.0000
20 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47094 H AZUL 30-10-2005 11:20:50 1319.4715 1.0000
21 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72177 H PINTA 30-10-2005 11:20:51 1319.3762 0.0000
22 José Gutiérrez Capilla de Guadalupe 68352 H CHEQUER 30-10-2005 11:20:55 1318.9953 0.0000
23 Tepa Loft Tepatitlán 69969 M AZUL 30-10-2005 11:20:57 1318.8049 0.0000
24 José Gutiérrez Capilla de Guadalupe 68343 M CHEQUER 30-10-2005 11:20:57 1318.8049 0.0000
25 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 69624 M PINTO 30-10-2005 11:20:59 1318.6146 0.0000
26 Grupo Capilla Capilla de Guadalupe 51700 M PINTO 30-10-2005 11:21:02 1318.3292 0.0000
27 Heriberto Martínez E Hijos Aguascalientes 34136 M CHEQUER 30-10-2005 11:21:05 1318.0440 0.0000
28 López/Torres Arandas, Jal. 61063 M BRONCEADO P.B. 30-10-2005 11:21:29 1315.7664 0.0000
29 Juan Sandoval/Jose Cacho Jacona, Mich. 220055 H AZUL 30-10-2005 11:22:14 1311.5172 0.0000
30 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54618 H CHEQUER 30-10-2005 11:22:17 1311.2348 0.0000
31 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54631 H AZUL 30-10-2005 11:22:36 1309.4497 0.0000
32 Paredes/ Navarro Capilla de Guadalupe 44028 H AZUL 30-10-2005 11:22:40 1309.0745 0.0000
33 Jorge Estrada Tepatitlán 69062 H AZUL 30-10-2005 11:22:50 1308.1374 0.0000
34 Palomar Chines Capilla de Guadalupe 52167 M CHEQUER 30-10-2005 11:22:50 1308.1374 0.0000
35 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189096 H AZUL 30-10-2005 11:22:50 1308.1374 0.0000
36 Sepulveda/González California/Capilla 523 H CHEQUER 30-10-2005 11:22:53 1307.8566 0.0000
37 José Gutiérrez Capilla de Guadalupe 69581 H RODADA 30-10-2005 11:23:09 1306.3607 0.0000
38 Palomar KiKos California/Capilla 719 M BRONCEADO 30-10-2005 11:23:36 1303.8442 0.0000
39 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189104 M RODADO 30-10-2005 11:23:45 1303.0075 0.0000
40 Sepulveda/ Carranza California/Tepatitlan 67515 M AZUL 30-10-2005 11:23:48 1302.7288 0.0000
41 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 287 H AZUL 30-10-2005 11:23:52 1302.3575 0.0000
42 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190138 M AZUL 30-10-2005 11:24:01 1301.5227 0.0000
43 Jorege Casillas/ Miguel A. Corpi Capilla/ San Luis Potosi 47262 H AZUL 30-10-2005 11:24:14 1300.3188 0.0000
44 Hnos. Guzmán Pimentel Guadalajara, Jal. 120530 M CHEQUER 30-10-2005 11:24:37 1298.1942 0.0000
45 Grupo Mata Denver U.S.A. 52417 M TORDILLO 30-10-2005 11:24:45 1297.4569 0.0000
46 Aceves/Castellanos Capilla de Guadalupe 45706 M RODADO 30-10-2005 11:24:51 1296.9044 0.0000
47 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44540 H AZUL 30-10-2005 11:24:55 1296.5364 0.0000
48 Rodolfo Mora California, U.S.A. 557 M AZUL 30-10-2005 11:24:57 1296.3524 0.0000
49 Franco/ Hernández Tepatitlan 65102 H BRONCEADA 30-10-2005 11:24:57 1296.3524 0.0000
50 Minuto Loft Denver, U.S.A. 25 H BRONCEADA 30-10-2005 11:24:58 1296.2605 0.0000
51 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54622 H CHEQUER 30-10-2005 11:26:52 1285.8627 0.0000
52 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189099 H AZUL 30-10-2005 11:26:54 1285.6817 0.0000
53 Paredes/ Navarro Capilla de Guadalupe 52319 M AZUL 30-10-2005 11:26:57 1285.4104 0.0000
54 Juan Abel Gómez California, U.S.A. 52252 H CHEQUER 30-10-2005 11:27:03 1284.8682 0.0000
55 Grupo Capilla Capilla de Guadalupe 45173 H RODADA 30-10-2005 11:27:15 1283.7850 0.0000
56 Arias/ Mata Capilla/ Denver 50367 M PINTO 30-10-2005 11:27:37 1281.8040 0.0000
57 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54632 H AZUL 30-10-2005 11:27:43 1281.2648 0.0000
58 Luis López Moroleon, Gto. 82075 M PINTO 30-10-2005 11:28:53 1275.0073 0.0000
59 Ignacio Barba Capilla de Guadalupe 45431 H ROJA 30-10-2005 11:29:03 1274.1184 0.0000
60 Ramón González California, U.S.A. 714 H CHEQUER 30-10-2005 11:29:20 1272.6100 0.0000
61 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190047 M ROJO 30-10-2005 11:29:22 1272.4328 0.0000
62 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187820 M CHEQUER 30-10-2005 11:29:57 1269.3394 0.0000
63 Tepa Loft Tepatitlán 70144 H AZUL 30-10-2005 11:31:20 1262.0635 0.0000
64 Grupo San Diego Tepatitlán 70030 M CHEQUER 30-10-2005 11:31:58 1258.7602 0.0000
65 Arias/ Mata Capilla/ Denver 50361 M MELADO 30-10-2005 11:33:07 1252.8059 0.0000
66 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45965 M AZUL 30-10-2005 11:33:11 1252.4625 0.0000
67 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189111 M AZUL 30-10-2005 11:33:32 1250.6625 0.0000
68 Alvaro Bañales La Piedad, Mich. 189110 M RODADO 30-10-2005 11:33:38 1250.1491 0.0000
69 Armando Aviles Moroleón, Gto. 80041 M CHEQUER 30-10-2005 11:34:57 1243.4293 0.0000
70 Hermanos Hernández Ríos Ocotlan, Jal. 201516 H AZUL 30-10-2005 11:35:40 1239.8019 0.0000
71 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 62001 M AZUL 30-10-2005 11:37:21 1231.3645 0.0000
72 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189109 M AZUL 30-10-2005 11:37:26 1230.9498 0.0000
73 Grupo Mata Denver U.S.A. 44912 M ROJO 30-10-2005 11:38:02 1227.9720 0.0000
74 Minuto Loft Denver, U.S.A. 75 H AZUL 30-10-2005 11:38:39 1224.9266 0.0000
75 Francisco Hernández Denver, U.S.A. 57 H AZUL P.B. 30-10-2005 11:38:48 1224.1881 0.0000
76 Rodolfo Aguilar Moroleón, Gto 81608 M AZUL 30-10-2005 11:39:00 1223.2048 0.0000
77 Grupo Windoor Denver, U.S.A. 33 H BRONCEADA 30-10-2005 11:39:32 1220.5904 0.0000
78 Tepa Loft Tepatitlán 69213 M AZUL P.B. 30-10-2005 11:40:44 1214.7487 0.0000
79 Novelo/Camarena Guadalajara 132918 M AZUL 30-10-2005 11:41:06 1212.9749 0.0000
80 Paredes/ Navarro Capilla de Guadalupe 44076 M AZUL 30-10-2005 11:43:20 1202.2816 0.0000
81 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190043 M CHEQUER 30-10-2005 11:43:47 1200.1497 0.0000
82 Palomar KiKos California/Capilla 721 M RODADO 30-10-2005 11:48:15 1179.3921 0.0000
83 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72175 M AZUL 30-10-2005 11:48:15 1179.3921 0.0000
84 Jorge Estrada Tepatitlán 69079 H AZUL 30-10-2005 11:48:16 1179.3160 0.0000
85 Jorge Estrada Tepatitlán 69115 M AZUL 30-10-2005 11:48:17 1179.2399 0.0000
86 Grupo BaRo La Piedad/Zapópan 189120 H AZUL PINTA 30-10-2005 11:49:01 1175.9012 0.0000
87 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189095 M AZUL 30-10-2005 11:50:33 1168.9810 0.0000
88 Aceves/Castellanos Capilla de Guadalupe 46801 H CHEQUER 30-10-2005 11:52:44 1159.2667 0.0000
89 Sepulveda/ Carranza California/Tepatitlan 67502 M AZUL 30-10-2005 11:53:22 1156.4789 0.0000
90 Sepulveda/González California/Capilla 44337 H AZUL 30-10-2005 11:53:23 1156.4057 0.0000
91 Rodolfo Mora California, U.S.A. 543 M AZUL 30-10-2005 11:55:57 1145.2453 0.0000
92 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47124 M CHEQUER 30-10-2005 11:55:58 1145.1736 0.0000
93 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54621 H CHEQUER 30-10-2005 11:55:59 1145.1018 0.0000
94 Ignacio Barba Capilla de Guadalupe 45433 M RODADO 30-10-2005 11:56:26 1143.1678 0.0000
95 José Gutiérrez Capilla de Guadalupe 68336 H AZUL 30-10-2005 11:56:34 1142.5960 0.0000
96 Ramón González California, U.S.A. 720 M AZUL 30-10-2005 11:56:35 1142.5245 0.0000
97 Rodolfo Aguilar Moroleón, Gto 81129 M RODADO 30-10-2005 11:56:39 1142.2389 0.0000
98 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190037 M RODADO 30-10-2005 11:56:44 1141.8820 0.0000
99 Luis López Moroleon, Gto. 82062 M AZUL 30-10-2005 11:56:50 1141.4541 0.0000
100 Francisco Hernández Denver, U.S.A. 66 H PINTA 30-10-2005 11:58:02 1136.3437 0.0000
101 Hnos. Guzmán Pimentel Guadalajara, Jal. 120531 H RODADA 30-10-2005 11:58:15 1135.4259 0.0000
102 Minuto Loft Denver, U.S.A. 83 M MELADO 30-10-2005 11:58:20 1135.0733 0.0000
103 López/Torres Arandas, Jal. 61032 M BRONCEADO 30-10-2005 12:03:09 1115.0577 0.0000
104 Grupo Mata Denver U.S.A. 52452 H BRONCEADA 30-10-2005 12:04:19 1110.3153 0.0000
105 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72176 M AZUL 30-10-2005 12:07:06 1099.1628 0.0000
106 Franco/ Hernández Tepatitlan 65531 M AZUL 30-10-2005 12:07:06 1099.1628 0.0000
107 Juan Abel Gómez California, U.S.A. 47269 H AZUL 30-10-2005 12:07:07 1099.0967 0.0000
108 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187838 M AZUL 30-10-2005 12:07:24 1097.9740 0.0000
109 Alberto Navarro/A. Lomeli California, U.S.A. 69627 H PINTA 30-10-2005 12:08:16 1094.5544 0.0000
110 Novelo/Camarena Guadalajara 132306 M AZUL 30-10-2005 12:09:28 1089.8545 0.0000
111 Ramón González California, U.S.A. 706 H PINTA 30-10-2005 12:10:32 1085.7106 0.0000
112 Grupo Las Liebres La Piedad, Mich. 189108 M RODADO 30-10-2005 12:10:36 1085.4526 0.0000
113 Grupo Windoor Denver, U.S.A. 50890 H Roja 30-10-2005 12:13:09 1075.6772 0.0000
114 Tepa Loft Tepatitlán 69970 H AZUL 30-10-2005 12:13:14 1075.3607 0.0000
115 Heriberto Martínez E Hijos Aguascalientes 34157 H CHEQUER 30-10-2005 12:14:12 1071.7030 0.0000
116 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187812 H AZUL 30-10-2005 12:14:49 1069.3826 0.0000
117 Franco/ Hernández Tepatitlan 65106 H CHEQUER 30-10-2005 12:16:51 1061.8023 0.0000
118 Cleofas Casillas Capilla de Guadalupe 46206 H BRONCEADA 30-10-2005 12:16:52 1061.7406 0.0000
119 Cleofas Casillas Capilla de Guadalupe 46215 M AZUL 30-10-2005 12:16:58 1061.3707 0.0000
120 Aceves/Castellanos Capilla de Guadalupe 52191 H CHEQUER PINTA 30-10-2005 12:17:00 1061.2474 0.0000
121 Armando Aviles Moroleón, Gto. 80033 H CHEQUER PINTA 30-10-2005 12:17:00 1061.2474 0.0000
122 Franco/ Hernández Tepatitlan 65520 H AZUL 30-10-2005 12:17:08 1060.7546 0.0000
123 Grupo Capilla Capilla de Guadalupe 45119 H AZUL 30-10-2005 12:17:15 1060.3238 0.0000
124 Palomar San Pedro Capilla de Guadalupe 51036 M CHEQUER 30-10-2005 12:18:40 1055.1201 0.0000
125 Lic. Carlos Castillo C. Monterrey, N.L. 72178 H CHEQUER 30-10-2005 12:18:41 1055.0592 0.0000
126 Jose Navarro Alcaraz California, U.S.A. 288 M CHEQUER 30-10-2005 12:18:42 1054.9983 0.0000
127 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44471 H PINTA 30-10-2005 12:18:44 1054.8765 0.0000
128 Grupo Windoor Denver, U.S.A. 53 M AZUL 30-10-2005 12:19:28 1052.2041 0.0000
129 Palomar San Pedro Capilla de Guadalupe 50037 H AZUL 30-10-2005 12:20:42 1047.7399 0.0000
130 Enrique Jiménez Capilla de Guadalupe 45974 M BRONCEADO P.B. 30-10-2005 12:21:36 1044.5062 0.0000
131 Jamay/ Zapotlanejo Jamay/ Zapotlanejo 200019 H AZUL 30-10-2005 12:22:01 1043.0158 0.0000
132 Cesar de Jesús Casillas N. Capilla de Guadalupe 47263 H AZUL 30-10-2005 12:22:46 1040.3438 0.0000
133 Roberto Rojas Sánchez Zapópan, Jal. 190049 M RODADO 30-10-2005 12:22:47 1040.2846 0.0000
134 Sepulveda/ Carranza California/Tepatitlan 67523 H CHEQUER 30-10-2005 12:24:11 1035.3340 0.0000
135 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 44032 M PINTO 30-10-2005 12:24:13 1035.2167 0.0000
136 Luis López Moroleon, Gto. 82091 H BRONCEADA 30-10-2005 12:27:26 1024.0211 0.0000
137 José Gutiérrez Capilla de Guadalupe 68341 M AZUL 30-10-2005 12:33:23 1003.9378 0.0000
138 Palomar San Pedro Capilla de Guadalupe 51026 M AZUL 30-10-2005 12:33:24 1003.8827 0.0000
139 Ignacio Barba Capilla de Guadalupe 50360 H RODADA 30-10-2005 12:33:26 1003.7724 0.0000
140 Armando Aviles Moroleón, Gto. 80040 M RODADO 30-10-2005 12:35:38 996.5471 0.0000
141 González/Naveja Guadalajara 120319 M AZUL 30-10-2005 12:38:15 988.0876 0.0000
142 Paredes/Jorge Palos Capilla/San Ignacio 44006 M BRONCEADO 30-10-2005 12:43:34 971.3341 0.0000
143 Jorege Casillas/ Miguel A. Corpi Capilla/ San Luis Potosi 206660 M AHUMADO 30-10-2005 13:13:01 887.9394 0.0000
144 Minuto Loft Denver, U.S.A. 84 H ROJA 30-10-2005 13:15:00 882.8348 0.0000
145 Grupo San Diego Tepatitlán 162010 M AZUL 30-10-2005 13:35:02 834.3841 0.0000
146 Roberto Rojas Saínz Zapópan, Jal. 190039 H BRONCEADA 30-10-2005 14:01:52 777.2491 0.0000
147 Lic. Mariano Palacios A. Querétaro, Qro. 54624 M AZUL 30-10-2005 14:57:25 680.7480 0.0000
148 Marco Antonio Ríos Los Cabos, B.C.S. 187814 H PINTA 30-10-2005 15:07:24 665.8898 0.0000
149 Mina Vieja Capilla de Guadalupe 44434 H AZUL 30-10-2005 15:23:39 643.0444 0.0000
150 Sepulveda/González California/Capilla 522 M AZUL 30-10-2005 15:31:58 631.9483 0.0000