ALAS MENSAJERAS SAN IGNACIO
.
Punto de Suelta: Fresnillo, Zac. Distancia: 270,345.00
Fecha y Hora de Suelta: 30/10/2005 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 180
Condiciones de Suelta: Limpio y sin viento Condiciones de Llegada: Limpio y viento del oeste a 7 km./hr.
No. Competidor Localidad Nr. Sexo Color Llegada Velocidad Puntos
1 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 72181 H RODADA 30-10-2005 11:54:21 1022.6783 20.0000
2 EQUIPO TEPATITLAN TEPATITLAN, JAL. 65708 H RODADA 30-10-2005 11:56:59 1012.5913 19.0000
3 JUAN SANDOVAL/JOSE CACHO JACONA, MICH. 18965 H PINTA 30-10-2005 11:57:14 1011.6440 18.0000
4 JUAN SANDOVAL/JOSE CACHO JACONA, MICH. 18960 M RODADO 30-10-2005 11:57:18 1011.3917 17.0000
5 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 72190 H RODADA 30-10-2005 11:57:21 1011.2025 16.0000
6 HERMANOS HERNANDEZ RIOS OCOTLAN, JAL. 202704 H RODADA 30-10-2005 11:57:32 1010.5096 15.0000
7 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA, U.S.A. 713 M AZUL 30-10-2005 11:57:33 1010.4466 14.0000
8 LIC. MARIANO PALACIOS A. QUERETARO, QRO. 54625 H RODADA 30-10-2005 11:57:39 1010.0691 13.0000
9 JUSTO ADAN DIAZ MEXICO, D.F. 19560 M AZUL 30-10-2005 11:57:40 1010.0062 12.0000
10 CARLOS CASTRO MOROLEON, GTO. 81299 H AZUL 30-10-2005 11:57:44 1009.7547 11.0000
11 ROBERTO ROJAS ZAPOPAN, JAL. 190143 M BLANCO 30-10-2005 11:58:08 1008.2484 10.0000
12 ELIAS CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40830 M AZUL A.B. 30-10-2005 11:58:12 1007.9978 9.0000
13 ADRIAN CASILLAS C. CAPILLA DE GPE. 48064 H PINTA 30-10-2005 11:58:14 1007.8725 8.0000
14 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 34155 M AZUL 30-10-2005 11:58:16 1007.7473 7.0000
15 LOS TRES AMIGOS SAN IGNACIO, JAL. 156231 H AZUL 30-10-2005 11:58:17 1007.6847 6.0000
16 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GPE. 46105 H AZUL 30-10-2005 11:58:18 1007.6221 5.0000
17 RAFAEL CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40941 H AZUL 30-10-2005 11:58:20 1007.4969 4.0000
18 JUAN Y RODOLFO VISTA HEMOSA, MICH. 203323 M AZUL 30-10-2005 11:58:21 1007.4343 3.0000
19 EQUIPO TEPATITLAN TEPATITLAN, JAL. 65449 H RODADA 30-10-2005 11:58:24 1007.2466 2.0000
20 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA, U.S.A. 721 M PINTO 30-10-2005 11:58:24 1007.2466 1.0000
21 ZINAPARO VISTA HERMOSA, MICH. 78183 H RODADA 30-10-2005 11:58:25 1007.1841 0.0000
22 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63389 H PINTA 30-10-2005 11:58:35 1006.5591 0.0000
23 FERNANDO JIMENEZ SAN IGNACIO, JAL. 63232 M MELADO 30-10-2005 11:58:37 1006.4342 0.0000
24 RODOLFO MORA CALIFORNIA U.S.A. 544 H RODADO 30-10-2005 11:58:38 1006.3718 0.0000
25 JUAN Y RODOLFO VISTA HEMOSA, MICH. 203320 H PINTA 30-10-2005 11:58:41 1006.1845 0.0000
26 ROBERTO ROJAS/ALVARO BANALES ZAPOPAN/LA PIEDAD 190154 M AZUL 30-10-2005 11:58:41 1006.1845 0.0000
27 JUVENAL CAMACHO ZAPOPAN, JAL. 190068 H RODADA 30-10-2005 11:58:42 1006.1221 0.0000
28 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA, U.S.A. 716 M RODADO 30-10-2005 11:58:43 1006.0597 0.0000
29 PAREDES/GONZALEZ CAPILLA DE GPE. 44067 H AZUL 30-10-2005 11:58:45 1005.9349 0.0000
30 FERNANDO JIMENEZ SAN IGNACIO, JAL. 63236 M AZUL A.B. 30-10-2005 11:58:47 1005.8101 0.0000
31 JUAN Y RODOLFO VISTA HEMOSA, MICH. 203321 H RODADA 30-10-2005 11:58:48 1005.7478 0.0000
32 ROBERTO PADILLA MEXICO, D.F. 4081 M RODADO 30-10-2005 11:58:56 1005.2491 0.0000
33 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GPE. 47026 H AZUL 30-10-2005 11:59:16 1004.0047 0.0000
34 DR. JORGE RESENDIZ AGUASCALIENTES, AGS. 33754 H AZUL 30-10-2005 11:59:22 1003.6320 0.0000
35 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GPE. 47083 M MELADO 30-10-2005 12:00:25 999.7350 0.0000
36 OCTAVIO ACERO V. AGUASCALIENTES, AGS. 33104 M AZUL 30-10-2005 12:00:27 999.6118 0.0000
37 MARCO ANTONIO RIOS LOS CABOS, B.C.S. 187813 M AZUL 30-10-2005 12:00:38 998.9346 0.0000
38 RAFAEL CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40957 H AZUL 30-10-2005 12:00:39 998.8731 0.0000
39 CARLOS CASTRO MOROLEON, GTO. 81262 H RODADA 30-10-2005 12:00:41 998.7501 0.0000
40 ZINAPARO VISTA HERMOSA, MICH. 78186 H AZUL 30-10-2005 12:00:42 998.6886 0.0000
41 ARMANDO AVILES MOROLEON, GTO. 80037 M RODADO 30-10-2005 12:01:12 996.8473 0.0000
42 LUIS CONEJO LEON, GTO. 46277 H RODADA 30-10-2005 12:01:15 996.6636 0.0000
43 JOEL ACEVES/MANUEL LOPEZ CAPILLA/ ARANDAS 44125 H AZUL 30-10-2005 12:01:58 994.0373 0.0000
44 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GPE. 47127 H AZUL 30-10-2005 12:02:02 993.7937 0.0000
45 LUIS BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63711 M AZUL 30-10-2005 12:02:07 993.4893 0.0000
46 PAREDES/GONZALEZ CAPILLA DE GPE. 44346 H RODADA 30-10-2005 12:02:15 993.0028 0.0000
47 MENO Y JUAN PABLO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63181 H AZUL 30-10-2005 12:02:19 992.7597 0.0000
48 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 82095 M AZUL A.B. 30-10-2005 12:02:25 992.3952 0.0000
49 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 82084 H AZUL 30-10-2005 12:02:27 992.2738 0.0000
50 EQUIPO TEPATITLAN TEPATITLAN, JAL. 70112 H AZUL 30-10-2005 12:02:41 991.4247 0.0000
51 CARLOS CUADRA PUEBLA, PUE. 36075 H AZUL 30-10-2005 12:02:51 990.8191 0.0000
52 GRUPO ACATIC ACATIC, JAL. 40731 H AZUL 30-10-2005 12:02:58 990.3957 0.0000
53 ARMANDO AVILES MOROLEON, GTO. 80057 H RODADA 30-10-2005 12:04:02 986.5406 0.0000
54 GUADALUPE PADILLA SAN IGNACIO, JAL. 71773 H AZUL 30-10-2005 12:04:03 986.4806 0.0000
55 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 34143 H AZUL 30-10-2005 12:06:48 976.6799 0.0000
56 NOVELO/ CAMARENA GUADALAJARA, JAL. 132909 H RODADA 30-10-2005 12:07:43 973.4562 0.0000
57 LUIS CONEJO LEON, GTO. 59146 H AZUL 30-10-2005 12:08:56 969.2101 0.0000
58 RAFAEL CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40922 H AZUL PIN. 30-10-2005 12:09:26 967.4758 0.0000
59 DAVID CASTILLO MONTERREY, N.L. 72199 H RODADA 30-10-2005 12:09:29 967.3028 0.0000
60 GUSTAVO GONZALEZ SAN IGNACIO, JAL. 62049 M RODADO 30-10-2005 12:09:35 966.9568 0.0000
61 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GPE. 47128 H AZUL 30-10-2005 12:09:44 966.4383 0.0000
62 DR. JORGE RESENDIZ AGUASCALIENTES, AGS. 33734 H AZUL 30-10-2005 12:10:01 965.4604 0.0000
63 HERMANOS HERNANDEZ RIOS OCOTLAN, JAL. 202744 H RODADA 30-10-2005 12:10:18 964.4845 0.0000
64 FERNANDO JIMENEZ SAN IGNACIO, JAL. 61204 H BRONCEADA 30-10-2005 12:12:42 956.2964 0.0000
65 DR. JORGE RESENDIZ AGUASCALIENTES, AGS. 33737 H MELADA 30-10-2005 12:13:45 952.7577 0.0000
66 LUIS BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63720 H RODADA 30-10-2005 12:13:46 952.7018 0.0000
67 MANUEL LOPEZ ARANDAS, JAL. 61021 H RODADA 30-10-2005 12:13:50 952.4780 0.0000
68 SERGIO GONZALEZ Y DIAZ SAN IGNACIO/DETROIT 64706 M RODADO 30-10-2005 12:13:51 952.4221 0.0000
69 JUAN SANDOVAL/JOSE CACHO JACONA, MICH. 18976 H AZUL 30-10-2005 12:14:58 948.6899 0.0000
70 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 72193 M AZUL A.B. 30-10-2005 12:15:02 948.4680 0.0000
71 JUSTO ADAN DIAZ MEXICO, D.F. 26768 M AZUL 30-10-2005 12:15:26 947.1389 0.0000
72 ADRIAN CASILLAS C. CAPILLA DE GPE. 48036 M AZUL 30-10-2005 12:15:32 946.8071 0.0000
73 JOSE CARLOS CASILLAS H. CAPILLA DE GPE. 46355 M AZUL 30-10-2005 12:15:32 946.8071 0.0000
74 SERGIO GONZALEZ Y DIAZ SAN IGNACIO/DETROIT 46874 H RODADA 30-10-2005 12:15:33 946.7519 0.0000
75 JOEL ACEVES/MANUEL LOPEZ CAPILLA/ ARANDAS 51939 H AZUL A.B. 30-10-2005 12:15:33 946.7519 0.0000
76 CARLOS CUADRA PUEBLA, PUE. 36070 H AZUL 30-10-2005 12:15:34 946.6966 0.0000
77 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GPE. 46108 M AZUL 30-10-2005 12:17:39 939.8401 0.0000
78 ROBERTO ROJAS ZAPOPAN, JAL. 190140 H RODADA 30-10-2005 12:17:59 938.7522 0.0000
79 NOVELO/ CAMARENA GUADALAJARA, JAL. 170405 H AZUL 30-10-2005 12:18:20 937.6127 0.0000
80 ADRIAN CASILLAS C. CAPILLA DE GPE. 48055 H AZUL 30-10-2005 12:18:39 936.5841 0.0000
81 LOS TRES AMIGOS SAN IGNACIO, JAL. 64037 M AZUL 30-10-2005 12:20:22 931.0470 0.0000
82 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GPE. 47134 H RODADA 30-10-2005 12:21:40 926.8971 0.0000
83 MARCO ANTONIO RIOS LOS CABOS, B.C.S. 187808 H AZUL 30-10-2005 12:21:46 926.5795 0.0000
84 ZINAPARO VISTA HERMOSA, MICH. 78184 H RODADA 30-10-2005 12:22:58 922.7842 0.0000
85 ROBERTO ROJAS/ALVARO BANALES ZAPOPAN/LA PIEDAD 190066 M MELADO 30-10-2005 12:23:01 922.6267 0.0000
86 HNOS. GOMEZ PEIRET MEXICO, D.F. 5009 M AZUL 30-10-2005 12:23:05 922.4168 0.0000
87 ROBERTO ROJAS ZAPOPAN, JAL. 189123 M RODADO PIN. 30-10-2005 12:23:18 921.7354 0.0000
88 GUILLERMO OCEJO G. MEXICO, D.F. 1475 H PINTA 30-10-2005 12:23:19 921.6831 0.0000
89 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GPE. 47133 H AZUL A.B. 30-10-2005 12:25:54 913.6364 0.0000
90 MENO Y JUAN PABLO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63179 H RODADA A.B. 30-10-2005 12:25:55 913.5849 0.0000
91 SERGIO GONZALEZ Y DIAZ SAN IGNACIO/DETROIT 64730 M AZUL 30-10-2005 12:30:27 899.8003 0.0000
92 JOSE CARLOS CASILLAS H. CAPILLA DE GPE. 46326 M AZUL 30-10-2005 12:30:32 899.5508 0.0000
93 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 72188 M RODADO 30-10-2005 12:30:37 899.3014 0.0000
94 CARLOS CASTRO MOROLEON, GTO. 81239 M AZUL 30-10-2005 12:31:05 897.9076 0.0000
95 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA, U.S.A. 702 M RODADO 30-10-2005 12:31:18 897.2619 0.0000
96 JOSE NAVARRO ALCARAZ CALIFORNIA, U.S.A. 163122 H AZUL 30-10-2005 12:31:19 897.2122 0.0000
97 ROBERTO PADILLA MEXICO, D.F. 4083 M AZUL 30-10-2005 12:31:20 897.1626 0.0000
98 GUSTAVO GONZALEZ SAN IGNACIO, JAL. 62037 H PINTA 30-10-2005 12:32:00 895.1821 0.0000
99 FRANCISCO DAVILA AGUASCALIENTES, AGS. 34861 H RODADA 30-10-2005 12:34:33 887.6868 0.0000
100 GUSTAVO GONZALEZ SAN IGNACIO, JAL. 62061 H RODAD 30-10-2005 12:34:47 887.0072 0.0000
101 NOVELO/ CAMARENA GUADALAJARA, JAL. 132916 H AZUL 30-10-2005 12:36:25 882.2790 0.0000
102 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 34173 M AZUL 30-10-2005 12:36:36 881.7515 0.0000
103 ROBERTO ROJAS ZAPOPAN, JAL. 190151 H MELADA 30-10-2005 12:38:01 877.6960 0.0000
104 OCTAVIO ACERO V. AGUASCALIENTES, AGS. 33147 H ROADA 30-10-2005 12:38:10 877.2688 0.0000
105 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63317 H AZUL 30-10-2005 12:39:04 874.7142 0.0000
106 MINA VIEJA CAPILLA DE GPE. 44448 H AZUL 30-10-2005 12:40:12 871.5184 0.0000
107 JOSE NAVARRO ALCARAZ CALIFORNIA, U.S.A. 289 H AZUL 30-10-2005 12:40:24 870.9568 0.0000
108 LUIS CONEJO LEON, GTO. 38511 H RODAD 30-10-2005 12:41:19 868.3923 0.0000
109 RAFAEL CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40921 M AZUL 30-10-2005 12:41:42 867.3244 0.0000
110 JUAN SANDOVAL/JOSE CACHO JACONA, MICH. 18993 H AZUL 30-10-2005 12:41:43 867.2780 0.0000
111 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GPE. 47266 H PINTA 30-10-2005 12:41:50 866.9535 0.0000
112 MENO Y JUAN PABLO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63180 H AZUL 30-10-2005 12:43:56 861.1542 0.0000
113 GUILLERMO OCEJO G. MEXICO, D.F. 20844 M AZUL PIN. 30-10-2005 12:44:29 859.6481 0.0000
114 JOSE NAVARRO ALCARAZ CALIFORNIA, U.S.A. 292 H RODADA 30-10-2005 12:48:37 848.4961 0.0000
115 GRUPO ACATIC ACATIC, JAL. 40630 M AZUL 30-10-2005 12:49:05 847.2552 0.0000
116 NOVELO/ CAMARENA GUADALAJARA, JAL. 132919 H AZUL 30-10-2005 12:51:16 841.4972 0.0000
117 LIC. MARIANO PALACIOS A. QUERETARO, QRO. 54629 H RODADA 30-10-2005 12:53:46 834.9995 0.0000
118 GUADALUPE PADILLA SAN IGNACIO, JAL. 61709 H RODADA 30-10-2005 12:59:00 821.7173 0.0000
119 JUAN MORALES/CARLOS BECERRA VISTA HERMOSA, MICH. 203620 H RODADA 30-10-2005 12:59:04 821.5509 0.0000
120 ELIAS CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40827 H RODADA 30-10-2005 13:00:24 818.2355 0.0000
121 OCTAVIO ACERO V. AGUASCALIENTES, AGS. 33107 H RODADA 30-10-2005 13:01:36 815.2744 0.0000
122 MARCO ANTONIO RIOS LOS CABOS, B.C.S. 187807 M PINTO 30-10-2005 13:04:11 808.9721 0.0000
123 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 64318 H AZUL 30-10-2005 13:08:10 799.4431 0.0000
124 ROBERTO ROJAS/ALVARO BANALES ZAPOPAN/LA PIEDAD 190063 H RODADA 30-10-2005 13:08:15 799.2461 0.0000
125 DAVID CASTILLO MONTERREY, N.L. 72205 H AZUL 30-10-2005 13:13:06 787.9481 0.0000
126 JUVENAL CAMACHO ZAPOPAN, JAL. 101922 M MELADO 30-10-2005 13:13:12 787.7185 0.0000
127 JUVENAL CAMACHO ZAPOPAN, JAL. 189133 M AZUL 30-10-2005 13:15:46 781.8712 0.0000
128 MENO Y JUAN PABLO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63182 H RODADA 30-10-2005 13:25:43 760.0009 0.0000
129 GRUPO ACATIC ACATIC, JAL. 737 M BRONCEADO 30-10-2005 13:26:16 758.8277 0.0000
130 RODOLFO MORA CALIFORNIA U.S.A. 558 H AZUL 30-10-2005 13:40:26 729.8074 0.0000
131 ARMANDO AVILES MOROLEON, GTO. 80030 H RODADA 30-10-2005 13:48:10 714.8832 0.0000
132 ROBERTO ROJAS/ALVARO BANALES ZAPOPAN/LA PIEDAD 189129 M RODADO PIN. 30-10-2005 13:51:09 709.2877 0.0000
133 LUIS CONEJO LEON, GTO. 38510 H AZUL 30-10-2005 13:57:10 698.2652 0.0000
134 ELIAS CASTELLANOS ACATIC, JAL. 40826 H RODADA 30-10-2005 13:57:26 697.7846 0.0000
135 DAVID CASTILLO MONTERREY, N.L. 72195 H PINTA 30-10-2005 13:58:55 695.1232 0.0000
136 ROBERTO ROJAS ZAPOPAN, JAL. 189124 M RODADO 30-10-2005 14:15:45 666.2847 0.0000
137 GUADALUPE PADILLA SAN IGNACIO, JAL. 61735 M AZUL 30-10-2005 14:17:54 662.7727 0.0000
138 PAREDES/GONZALEZ CAPILLA DE GPE. 44338 H RODADA 30-10-2005 14:33:35 638.2333 0.0000
139 EQUIPO TEPATITLAN TEPATITLAN, JAL. 70114 H PINTA 30-10-2005 14:33:40 638.1078 0.0000
140 JUVENAL CAMACHO ZAPOPAN, JAL. 101926 H AZUL 30-10-2005 14:40:38 627.7847 0.0000
141 MANUEL LOPEZ ARANDAS, JAL. 61052 H PINTA 30-10-2005 14:50:23 613.8856 0.0000
142 MANUEL LOPEZ ARANDAS, JAL. 61098 H MELADA 30-10-2005 14:54:29 608.2230 0.0000
143 JOSE NAVARRO ALCARAZ CALIFORNIA, U.S.A. 284 M BRONCEADO 30-10-2005 14:54:57 607.5851 0.0000
144 LIC. MARIANO PALACIOS A. QUERETARO, QRO. 54619 H RODADA 30-10-2005 15:11:18 586.0503 0.0000
145 HNOS. GOMEZ PEIRET MEXICO, D.F. 5026 H RODADA A.B. 30-10-2005 16:52:32 480.5849 0.0000
146 MANUEL LOPEZ ARANDAS, JAL. 61090 M RODADO 30-10-2005 17:04:48 470.3288 0.0000
147 FRANCISCO DAVILA AGUASCALIENTES, AGS. 34457 H RODADA 30-10-2005 17:11:04 465.2564 0.0000
148 JUAN Y RODOLFO VISTA HEMOSA, MICH. 203313 M RODADO 30-10-2005 17:17:43 459.9921 0.0000
149 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO, JAL. 63398 M AZUL 30-10-2005 17:23:23 455.5992 0.0000