Club Alas Capilla
.
Punto de Suelta: FRESNILLO, ZAC Distancia: 0.00
Fecha y Hora de Suelta: 31/03/2013 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 1382
Condiciones de Suelta: Despejado sin viento Condiciones de Llegada: Despejado con viento cruzado
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JOSE C, LALO Y NACHO . 45114 FMC 11 M 264414.29 31-03-2013 10:25:50 1503.7780 1503.7780
2 MANUEL ACEVES . 74676 FMC 12 H 264394.89 31-03-2013 10:25:56 1502.8129 1502.8129
3 SERGIO ACEVES . 71800 FMC 12 H 264561.76 31-03-2013 10:26:03 1502.7649 1502.7649
4 LOS CHUTAS . 79642 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:25:06 1502.7247 1502.7247
5 LOS CHUTAS . 79643 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:25:56 1495.6068 1495.6068
6 RAUL ASCENCIO . 77637 FMC 12 H 264720.9 31-03-2013 10:27:11 1494.0508 1494.0508
7 IGNACIO BARBA . 43473 FMC 11 H 264575.24 31-03-2013 10:27:24 1491.4050 1491.4050
8 IGNACIO NAVARRO . 63 FMC 12 H 264373.12 31-03-2013 10:27:16 1491.3865 1491.3865
9 ADRIAN CASILLAS . 47125 FMC 11 H 264762.72 31-03-2013 10:27:42 1489.9421 1489.9421
10 ENRIQUE JIMENEZ . 73931 FMC 12 H 264342.03 31-03-2013 10:33:26 1441.0796 1441.0796
11 ENRIQUE JIMENEZ . 74916 FMC 12 H 264342.03 31-03-2013 10:33:27 1440.9487 1440.9487
12 SERGIO ACEVES . 71635 FMC 12 M 264561.76 31-03-2013 10:34:03 1437.4450 1437.4450
13 CLEOFAS CASILLAS . 45274 FMC 11 M 264305.06 31-03-2013 10:34:12 1434.8809 1434.8809
14 JAVIER JIMENEZ . 83485 FMC 12 H 264701.41 31-03-2013 10:35:46 1424.9134 1424.9134
15 JOSE C, LALO Y NACHO . 45115 FMC 11 M 264414.29 31-03-2013 10:36:21 1418.9122 1418.9122
16 RAUL ASCENCIO . 77539 FMC 12 M 264720.9 31-03-2013 10:37:23 1412.7238 1412.7238
17 JOSE C, LALO Y NACHO . 44365 FMC 10 H 264414.29 31-03-2013 10:37:25 1410.8366 1410.8366
18 MINA VIEJA . 43507 FMC 11 M 264306.57 31-03-2013 10:37:38 1408.6333 1408.6333
19 LOS CHUTAS . 79649 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:36:51 1408.2263 1408.2263
20 LUIS E. CASTELLANOS . 74220 FMC 12 M 264744.18 31-03-2013 10:38:04 1407.7145 1407.7145
21 MICHAEL CABANAGH . 57924 FMC 11 H 264350.31 31-03-2013 10:37:57 1406.4927 1406.4927
22 RAUL ASCENCIO . 77662 FMC 12 H 264720.9 31-03-2013 10:38:17 1405.9710 1405.9710
23 RUBEN DE LA TORRE . 77793 FMC 12 M 264522.47 31-03-2013 10:38:10 1405.7881 1405.7881
24 EL CANIVAL . 82087 FMC 12 H 264700.59 31-03-2013 10:38:36 1403.5026 1403.5026
25 JUAN FCO. ARIAS . 83103 FMC 12 M 264510.69 31-03-2013 10:38:29 1403.3638 1403.3638
26 JUAN FCO. ARIAS . 80022 FMC 12 M 264510.69 31-03-2013 10:38:31 1403.1157 1403.1157
27 IGNACIO NAVARRO . 96 FMC 12 H 264373.12 31-03-2013 10:38:27 1402.8820 1402.8820
28 MANUEL ACEVES . 80384 FMC 12 H 264394.89 31-03-2013 10:38:32 1402.3774 1402.3774
29 SERGIO ACEVES . 73314 FMC 12 H 264561.76 31-03-2013 10:38:56 1400.2916 1400.2916
30 ADRIAN CASILLAS . 47152 FMC 11 H 264762.72 31-03-2013 10:39:09 1399.7500 1399.7500
31 EL CANIVAL . 82069 FMC 12 H 264700.59 31-03-2013 10:40:26 1389.9908 1389.9908
32 RUBEN DE LA TORRE . 55779 FMC 11 H 264522.47 31-03-2013 10:41:47 1379.2777 1379.2777
33 RAMIRO ACEVES . 75460 FMC 12 M 264585.98 31-03-2013 10:41:52 1379.0096 1379.0096
34 LUIS E. CASTELLANOS . 72377 FMC 12 H 264744.18 31-03-2013 10:42:04 1378.3973 1378.3973
35 MICHAEL CABANAGH . 55035 FMC 11 M 264350.31 31-03-2013 10:41:47 1378.3800 1378.3800
36 JOSE A. PAREDES . 80361 FMC 12 M 264078.72 31-03-2013 10:41:36 1378.2814 1378.2814
37 IGNACIO BARBA . 80758 FMC 12 H 264575.24 31-03-2013 10:42:01 1377.8764 1377.8764
38 CLEOFAS CASILLAS . 70131 FMC 12 H 264305.06 31-03-2013 10:41:52 1377.5455 1377.5455
39 MINA VIEJA . 483 FMC 11 H 264306.57 31-03-2013 10:42:15 1374.8066 1374.8066
40 MINA VIEJA . 71502 FMC 12 H 264306.57 31-03-2013 10:42:16 1374.6874 1374.6874
41 ORENDAIN Y EL BURRO . 77018 FMC 12 M 264342.22 31-03-2013 10:42:48 1371.0696 1371.0696
42 MINA VIEJA . 34442 FMC 10 M 264306.57 31-03-2013 10:42:49 1370.7662 1370.7662
43 RAMIRO ACEVES . 75432 FMC 12 H 264585.98 31-03-2013 10:43:02 1370.6751 1370.6751
44 IGNACIO NAVARRO . 76085 FMC 12 H 264373.12 31-03-2013 10:42:57 1370.1639 1370.1639
45 JAVIER JIMENEZ . 44672 FMC 10 M 264701.41 31-03-2013 10:43:25 1368.5553 1368.5553
46 JOSE A. PAREDES . 71026 FMC 12 H 264078.72 31-03-2013 10:43:01 1368.1654 1368.1654
47 MANUEL ACEVES . 74628 FMC 12 H 264394.89 31-03-2013 10:43:16 1368.0315 1368.0315
48 MINA VIEJA . 71570 FMC 12 H 264306.57 31-03-2013 10:43:16 1367.5745 1367.5745
49 ORENDAIN Y EL BURRO . 77152 FMC 12 H 264342.22 31-03-2013 10:43:18 1367.5231 1367.5231
50 ADRIAN CASILLAS . 47073 FMC 11 H 264762.72 31-03-2013 10:43:38 1367.3406 1367.3406
51 LUIS E. CASTELLANOS . 72370 FMC 12 H 264744.18 31-03-2013 10:43:38 1367.2449 1367.2449
52 ENRIQUE JIMENEZ . 73920 FMC 12 M 264342.03 31-03-2013 10:43:30 1366.1087 1366.1087
53 JOSE C, LALO Y NACHO . 36088 FMC 10 H 264414.29 31-03-2013 10:43:34 1366.0115 1366.0115
54 RAUL ASCENCIO . 77532 FMC 12 M 264720.9 31-03-2013 10:43:48 1365.9489 1365.9489
55 ADRIAN CASILLAS . 75048 FMC 12 M 264762.72 31-03-2013 10:43:50 1365.9298 1365.9298
56 SERGIO ACEVES . 42269 FMC 10 H 264561.76 31-03-2013 10:43:45 1365.4801 1365.4801
57 JUAN CARLOS ACEVES . 71964 FMC 12 M 264575.11 31-03-2013 10:43:46 1365.4315 1365.4315
58 IGNACIO NAVARRO . 53008 FMC 11 H 264373.12 31-03-2013 10:43:43 1364.7412 1364.7412
59 JORGE CASILLAS . 80290 FMC 12 H 264459.78 31-03-2013 10:43:48 1364.6015 1364.6015
60 MINA VIEJA . 71554 FMC 12 H 264306.57 31-03-2013 10:43:44 1364.2803 1364.2803
61 EL CANIVAL . 81768 FMC 12 H 264700.59 31-03-2013 10:44:04 1363.9673 1363.9673
62 MIGUEL A. CASTELLANO . 81021 FMC 12 M 264094.08 31-03-2013 10:43:40 1363.6527 1363.6527
63 IGNACIO BARBA . 72336 FMC 12 H 264575.24 31-03-2013 10:44:02 1363.5556 1363.5556
64 JORGE CASILLAS . 72265 FMC 12 M 264459.78 31-03-2013 10:43:58 1363.4290 1363.4290
65 RAUL ASCENCIO . 55576 FMC 11 M 264720.9 31-03-2013 10:44:10 1363.3694 1363.3694
66 MANUEL ACEVES . 80232 FMC 12 H 264394.89 31-03-2013 10:43:58 1363.0945 1363.0945
67 JOSE C, LALO Y NACHO . 70109 FMC 12 M 264414.29 31-03-2013 10:44:03 1362.6091 1362.6091
68 EL CANIVAL . 1097 FMC 12 H 264700.59 31-03-2013 10:44:17 1362.4462 1362.4462
69 ENRIQUE JIMENEZ . 73967 FMC 12 M 264342.03 31-03-2013 10:44:02 1362.3537 1362.3537
70 ORENDAIN Y EL BURRO . 77141 FMC 12 H 264342.22 31-03-2013 10:44:03 1362.2377 1362.2377
71 LUIS E. CASTELLANOS . 74223 FMC 12 H 264744.18 31-03-2013 10:44:24 1361.8528 1361.8528
72 ENRIQUE JIMENEZ . 74906 FMC 12 H 264342.03 31-03-2013 10:44:08 1361.6519 1361.6519
73 JOSE C, LALO Y NACHO . 76164 FMC 09 H 264414.29 31-03-2013 10:44:13 1361.4397 1361.4397
74 ENRIQUE JIMENEZ . 74997 FMC 09 H 264342.03 31-03-2013 10:44:10 1361.4182 1361.4182
75 IGNACIO NAVARRO . 76070 FMC 12 H 264373.12 31-03-2013 10:44:14 1361.1110 1361.1110
76 IGNACIO NAVARRO . 53076 FMC 11 H 264373.12 31-03-2013 10:44:16 1360.8774 1360.8774
77 MICHAEL CABANAGH . 75750 FMC 12 H 264350.31 31-03-2013 10:44:17 1360.6433 1360.6433
78 JORGE CASILLAS . 72204 FMC 12 H 264459.78 31-03-2013 10:44:31 1359.5739 1359.5739
79 JORGE CASILLAS . 46075 FMC 11 M 264459.78 31-03-2013 10:44:32 1359.4574 1359.4574
80 RUBEN DE LA TORRE . 55787 FMC 11 H 264522.47 31-03-2013 10:44:37 1359.1974 1359.1974
81 ADRIAN CASILLAS . 47237 FMC 11 H 264762.72 31-03-2013 10:44:48 1359.1515 1359.1515
82 JOSE C, LALO Y NACHO . 70056 FMC 12 M 264414.29 31-03-2013 10:44:34 1358.9907 1358.9907
83 LOS CHUTAS . 79655 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:43:39 1358.7766 1358.7766
84 LUIS E. CASTELLANOS . 49446 FMC 12 M 264744.18 31-03-2013 10:44:59 1357.7785 1357.7785
85 MIGUEL GONZALEZ . 77383 FMC 12 H 264259.73 31-03-2013 10:44:39 1357.6148 1357.6148
86 ADRIAN CASILLAS . 75178 FMC 12 M 264762.72 31-03-2013 10:45:02 1357.5255 1357.5255
87 JUAN CARLOS ACEVES . 71942 FMC 12 H 264575.11 31-03-2013 10:44:56 1357.2595 1357.2595
88 JUAN FCO. ARIAS . 83119 FMC 12 M 264510.69 31-03-2013 10:44:55 1357.0450 1357.0450
89 ENRIQUE JIMENEZ . 46940 FMC 11 M 264342.03 31-03-2013 10:44:50 1356.7598 1356.7598
90 ENRIQUE JIMENEZ . 80428 FMC 12 M 264342.03 31-03-2013 10:44:53 1356.4117 1356.4117
91 MICHAEL CABANAGH . 75756 FMC 12 H 264350.31 31-03-2013 10:44:58 1355.8744 1355.8744
92 IGNACIO NAVARRO . 76082 FMC 12 H 264373.12 31-03-2013 10:45:01 1355.6437 1355.6437
93 MICHAEL CABANAGH . 75724 FMC 12 H 264350.31 31-03-2013 10:45:00 1355.6426 1355.6426
94 FCO. JAVIER ACEVES . 76371 FMC 12 M 264632.95 31-03-2013 10:45:13 1355.5858 1355.5858
95 RAUL ASCENCIO . 77555 FMC 12 M 264720.9 31-03-2013 10:45:17 1355.5734 1355.5734
96 MICHAEL CABANAGH . 75733 FMC 12 M 264350.31 31-03-2013 10:45:02 1355.4109 1355.4109
97 MIGUEL GONZALEZ . 74377 FMC 12 H 264259.73 31-03-2013 10:45:01 1355.0623 1355.0623
98 JUVENAL MARTIN . 44513 FMC 11 H 264096.33 31-03-2013 10:45:00 1354.3402 1354.3402
99 IGNACIO BARBA . 71441 FMC 12 H 264575.24 31-03-2013 10:45:22 1354.2497 1354.2497
100 JUAN FCO. ARIAS . 83148 FMC 12 M 264510.69 31-03-2013 10:45:24 1353.6883 1353.6883
101 LUIS E. CASTELLANOS . 74166 FMC 12 H 264744.18 31-03-2013 10:45:46 1352.3455 1352.3455
102 IGNACIO NAVARRO . 80090 FMC 12 H 264373.12 31-03-2013 10:45:33 1351.9464 1351.9464
103 IGNACIO BARBA . 71436 FMC 12 H 264575.24 31-03-2013 10:45:45 1351.5977 1351.5977
104 JUAN FCO. ARIAS . 83035 FMC 12 H 264510.69 31-03-2013 10:45:45 1351.2679 1351.2679
105 LOS CHUTAS . 79637 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:44:51 1350.4085 1350.4085
106 ORENDAIN Y EL BURRO . 77126 FMC 12 H 264342.22 31-03-2013 10:45:45 1350.4073 1350.4073
107 RAMIRO ACEVES . 75431 FMC 12 H 264585.98 31-03-2013 10:46:16 1348.0943 1348.0943
108 JUAN FCO. ARIAS . 83133 FMC 12 H 264510.69 31-03-2013 10:46:15 1347.8252 1347.8252
109 MINA VIEJA . 71589 FMC 12 H 264306.57 31-03-2013 10:46:37 1344.2735 1344.2735
110 RUBEN DE LA TORRE . 80493 FMC 12 H 264522.47 31-03-2013 10:46:51 1343.7768 1343.7768
111 MINA VIEJA . 71581 FMC 12 M 264306.57 31-03-2013 10:46:43 1343.5901 1343.5901
112 EL CANIVAL . 81707 FMC 12 H 264700.59 31-03-2013 10:47:05 1343.0897 1343.0897
113 RAMIRO ACEVES . 75410 FMC 12 H 264585.98 31-03-2013 10:47:00 1343.0760 1343.0760
114 EL CANIVAL . 82006 FMC 12 H 264700.59 31-03-2013 10:47:06 1342.9761 1342.9761
115 RUBEN DE LA TORRE . 82296 FMC 12 H 264522.47 31-03-2013 10:47:17 1340.8252 1340.8252
116 ORENDAIN Y EL BURRO . 77143 FMC 12 H 264342.22 31-03-2013 10:47:11 1340.5911 1340.5911
117 ORENDAIN Y EL BURRO . 77015 FMC 12 M 264342.22 31-03-2013 10:47:15 1340.1380 1340.1380
118 JOSE A. PAREDES . 71198 FMC 12 H 264078.72 31-03-2013 10:47:10 1339.3680 1339.3680
119 EL CANIVAL . 81755 FMC 12 H 264700.59 31-03-2013 10:47:54 1337.5472 1337.5472
120 FCO. JAVIER ACEVES . 82149 FMC 12 H 264632.95 31-03-2013 10:47:51 1337.5433 1337.5433
121 JORGE CASILLAS . 72228 FMC 12 H 264459.78 31-03-2013 10:47:48 1337.0060 1337.0060
122 LOS CHUTAS . 77139 FMC 09 H 263127.09 31-03-2013 10:46:50 1336.8015 1336.8015
123 LOS CHUTAS . 79611 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:46:53 1336.4620 1336.4620
124 LOS CHUTAS . 79631 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:46:57 1336.0096 1336.0096
125 JOSE C, LALO Y NACHO . 70112 FMC 12 H 264414.29 31-03-2013 10:47:58 1335.6506 1335.6506
126 ADRIAN CASILLAS . 75263 FMC 12 H 264762.72 31-03-2013 10:48:16 1335.3870 1335.3870
127 JOSE C, LALO Y NACHO . 45119 FMC 11 H 264414.29 31-03-2013 10:48:09 1334.4148 1334.4148
128 JUVENAL MARTIN . 43315 FMC 11 H 264096.33 31-03-2013 10:47:57 1334.1568 1334.1568
129 SERGIO ACEVES . 55642 FMC 11 M 264561.76 31-03-2013 10:48:20 1333.9248 1333.9248
130 IGNACIO NAVARRO . 50162 FMC 11 H 264373.12 31-03-2013 10:48:12 1333.8704 1333.8704
131 JUVENAL MARTIN . 71372 FMC 12 H 264096.33 31-03-2013 10:48:02 1333.5953 1333.5953
132 JUVENAL MARTIN . 43281 FMC 11 M 264096.33 31-03-2013 10:48:03 1333.4831 1333.4831
133 ADRIAN CASILLAS . 75230 FMC 12 M 264762.72 31-03-2013 10:48:36 1333.1456 1333.1456
134 JUAN CARLOS ACEVES . 49679 FMC 12 M 264575.11 31-03-2013 10:48:34 1332.4246 1332.4246
135 FCO. JAVIER ACEVES . 39032 FMC 10 H 264632.95 31-03-2013 10:48:40 1332.0451 1332.0451
136 MIGUEL GONZALEZ . 77334 FMC 12 H 264259.73 31-03-2013 10:48:25 1331.8424 1331.8424
137 CLEOFAS CASILLAS . 70021 FMC 12 H 264305.06 31-03-2013 10:48:29 1331.6234 1331.6234
138 JOSE A. PAREDES . 71173 FMC 12 H 264078.72 31-03-2013 10:48:21 1331.3775 1331.3775
139 JUAN FCO. ARIAS . 51092 FMC 11 H 264510.69 31-03-2013 10:48:41 1331.3180 1331.3180
140 ADRIAN CASILLAS . 75236 FMC 12 H 264762.72 31-03-2013 10:48:55 1331.0233 1331.0233
141 ADRIAN CASILLAS . 75231 FMC 12 H 264762.72 31-03-2013 10:48:57 1330.8003 1330.8003
142 JORGE CASILLAS . 50407 FMC 11 H 264459.78 31-03-2013 10:48:44 1330.7268 1330.7268
143 MINA VIEJA . 71522 FMC 12 H 264306.57 31-03-2013 10:48:39 1330.5138 1330.5138
144 JUAN FCO. ARIAS . 83075 FMC 12 M 264510.69 31-03-2013 10:48:55 1329.7563 1329.7563
145 MANUEL ACEVES . 74656 FMC 12 H 264394.89 31-03-2013 10:48:51 1329.6198 1329.6198
146 ADRIAN CASILLAS . 45553 FMC 11 H 264762.72 31-03-2013 10:49:09 1329.4638 1329.4638
147 MANUEL ACEVES . 50262 FMC 11 H 264394.89 31-03-2013 10:48:54 1329.2855 1329.2855
148 JOSE C, LALO Y NACHO . 45309 FMC 11 H 264414.29 31-03-2013 10:49:10 1327.6031 1327.6031
149 FCO. JAVIER ACEVES . 52222 FMC 11 M 264632.95 31-03-2013 10:49:24 1327.1462 1327.1462
150 JOSE C, LALO Y NACHO . 70334 FMC 12 M 264414.29 31-03-2013 10:49:19 1326.6040 1326.6040
151 MANUEL ACEVES . 74698 FMC 12 M 264394.89 31-03-2013 10:49:22 1326.1740 1326.1740
152 JUAN FCO. ARIAS . 83097 FMC 12 H 264510.69 31-03-2013 10:49:34 1325.4252 1325.4252
153 JUAN FCO. ARIAS . 44299 FMC 10 H 264510.69 31-03-2013 10:49:39 1324.8720 1324.8720
154 JORGE CASILLAS . 72267 FMC 12 M 264459.78 31-03-2013 10:49:40 1324.5064 1324.5064
155 ENRIQUE JIMENEZ . 73953 FMC 12 H 264342.03 31-03-2013 10:49:37 1324.2483 1324.2483
156 LOS CHUTAS . 79651 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:48:42 1324.2430 1324.2430
157 LOS CHUTAS . 79698 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:48:43 1324.1320 1324.1320
158 CLEOFAS CASILLAS . 70186 FMC 12 M 264305.06 31-03-2013 10:49:37 1324.0631 1324.0631
159 MIGUEL GONZALEZ . 77349 FMC 12 H 264259.73 31-03-2013 10:49:36 1323.9465 1323.9465
160 ENRIQUE JIMENEZ . 74940 FMC 12 H 264342.03 31-03-2013 10:49:41 1323.8062 1323.8062
161 ORENDAIN Y EL BURRO . 77016 FMC 12 M 264342.22 31-03-2013 10:50:00 1321.7111 1321.7111
162 JUAN CARLOS ACEVES . 71963 FMC 12 H 264575.11 31-03-2013 10:50:15 1321.2240 1321.2240
163 PALOMAR GUERO . 71748 FMC 12 M 264048.14 31-03-2013 10:49:53 1321.0113 1321.0113
164 LUIS E. CASTELLANOS . 74236 FMC 12 M 264744.18 31-03-2013 10:50:26 1320.8590 1320.8590
165 JOSE A. PAREDES . 71030 FMC 12 H 264078.72 31-03-2013 10:50:13 1318.9647 1318.9647
166 EL CANIVAL . 73317 FMC 12 H 264700.59 31-03-2013 10:50:59 1317.0276 1317.0276
167 ADRIAN CASILLAS . 47207 FMC 11 M 264762.72 31-03-2013 10:51:02 1317.0091 1317.0091
168 RUBEN DE LA TORRE . 55808 FMC 11 H 264522.47 31-03-2013 10:50:54 1316.6873 1316.6873
169 EL CANIVAL . 81701 FMC 12 H 264700.59 31-03-2013 10:51:05 1316.3726 1316.3726
170 JUVENAL MARTIN . 49644 FMC 12 M 264096.33 31-03-2013 10:50:38 1316.3133 1316.3133
171 RAUL ASCENCIO . 77687 FMC 12 H 264720.9 31-03-2013 10:51:10 1315.9283 1315.9283
172 LUIS E. CASTELLANOS . 74129 FMC 12 H 264744.18 31-03-2013 10:51:16 1315.3901 1315.3901
173 JUAN FCO. ARIAS . 50006 FMC 11 H 264510.69 31-03-2013 10:51:09 1314.9922 1314.9922
174 RAUL ASCENCIO . 77613 FMC 12 M 264720.9 31-03-2013 10:51:30 1313.7514 1313.7514
175 JUVENAL MARTIN . 52094 FMC 11 H 264096.33 31-03-2013 10:51:04 1313.4764 1313.4764
176 FCO. JAVIER ACEVES . 82175 FMC 12 H 264632.95 31-03-2013 10:51:43 1311.9042 1311.9042
177 JOSE C, LALO Y NACHO . 80200 FMC 12 M 264414.29 31-03-2013 10:51:42 1310.9286 1310.9286
178 MICHAEL CABANAGH . 57907 FMC 11 M 264350.31 31-03-2013 10:51:42 1310.6114 1310.6114
179 JUVENAL MARTIN . 71285 FMC 12 H 264096.33 31-03-2013 10:51:43 1309.2440 1309.2440
180 JUVENAL MARTIN . 43201 FMC 11 H 264096.33 31-03-2013 10:51:46 1308.9195 1308.9195
181 IGNACIO NAVARRO . 76783 FMC 12 H 264373.12 31-03-2013 10:52:15 1307.1600 1307.1600
182 MANUEL ACEVES . 74675 FMC 12 H 264394.89 31-03-2013 10:52:21 1306.6216 1306.6216
183 CLEOFAS CASILLAS . 45273 FMC 11 H 264305.06 31-03-2013 10:52:19 1306.3929 1306.3929
184 MINA VIEJA . 43560 FMC 11 H 264306.57 31-03-2013 10:52:25 1305.7550 1305.7550
185 ORENDAIN Y EL BURRO . 77100 FMC 12 H 264342.22 31-03-2013 10:52:34 1304.9641 1304.9641
186 RAUL ASCENCIO . 80475 FMC 12 M 264720.9 31-03-2013 10:52:58 1304.2580 1304.2580
187 ORENDAIN Y EL BURRO . 77010 FMC 12 H 264342.22 31-03-2013 10:52:49 1303.3555 1303.3555
188 ENRIQUE JIMENEZ . 44972 FMC 11 H 264342.03 31-03-2013 10:52:52 1303.0333 1303.0333
189 EL CANIVAL . 82055 FMC 12 H 264700.59 31-03-2013 10:53:10 1302.8741 1302.8741
190 MANUEL ACEVES . 44681 FMC 11 M 264394.89 31-03-2013 10:52:56 1302.8658 1302.8658
191 JAVIER JIMENEZ . 74296 FMC 12 H 264701.41 31-03-2013 10:53:15 1302.3440 1302.3440
192 RAUL ASCENCIO . 77599 FMC 12 H 264720.9 31-03-2013 10:53:17 1302.2263 1302.2263
193 LOS CHUTAS . 79608 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:52:06 1301.9648 1301.9648
194 ENRIQUE JIMENEZ . 74912 FMC 12 M 264342.03 31-03-2013 10:53:02 1301.9637 1301.9637
195 JOSE C, LALO Y NACHO . 70335 FMC 12 M 264414.29 31-03-2013 10:53:11 1301.3582 1301.3582
196 IGNACIO BARBA . 71414 FMC 12 H 264575.24 31-03-2013 10:53:29 1300.2305 1300.2305
197 LUIS E. CASTELLANOS . 74202 FMC 12 M 264744.18 31-03-2013 10:53:37 1300.2088 1300.2088
198 JAVIER JIMENEZ . 83443 FMC 12 H 264701.41 31-03-2013 10:53:37 1299.9987 1299.9987
199 MINA VIEJA . 508 FMC 12 H 264306.57 31-03-2013 10:53:19 1299.9749 1299.9749
200 FCO. JAVIER ACEVES . 82236 FMC 12 H 264632.95 31-03-2013 10:53:36 1299.7689 1299.7689
201 JOSE C, LALO Y NACHO . 50142 FMC 11 H 264414.29 31-03-2013 10:53:26 1299.7589 1299.7589
202 SERGIO ACEVES . 76364 FMC 12 H 264561.76 31-03-2013 10:53:33 1299.7384 1299.7384
203 ADRIAN CASILLAS . 75019 FMC 12 M 264762.72 31-03-2013 10:53:46 1299.3426 1299.3426
204 FCO. JAVIER ACEVES . 50180 FMC 11 H 264632.95 31-03-2013 10:53:45 1298.8120 1298.8120
205 JOSE A. PAREDES . 71116 FMC 12 H 264078.72 31-03-2013 10:53:21 1298.6414 1298.6414
206 JUVENAL MARTIN . 71259 FMC 12 M 264096.33 31-03-2013 10:53:22 1298.6215 1298.6215
207 ADRIAN CASILLAS . 75119 FMC 12 H 264762.72 31-03-2013 10:53:53 1298.5991 1298.5991
208 ADRIAN CASILLAS . 75079 FMC 12 M 264762.72 31-03-2013 10:53:54 1298.4930 1298.4930
209 JAVIER JIMENEZ . 44669 FMC 10 M 264701.41 31-03-2013 10:53:54 1298.1923 1298.1923
210 IGNACIO NAVARRO . 76103 FMC 12 H 264373.12 31-03-2013 10:53:43 1297.7491 1297.7491
211 MIGUEL GONZALEZ . 77375 FMC 12 H 264259.73 31-03-2013 10:53:43 1297.1925 1297.1925
212 RAMIRO ACEVES . 45669 FMC 11 M 264585.98 31-03-2013 10:54:03 1296.6723 1296.6723
213 IGNACIO BARBA . 44629 FMC 10 H 264575.24 31-03-2013 10:54:05 1296.4079 1296.4079
214 CLEOFAS CASILLAS . 5070 FMC 12 M 264305.06 31-03-2013 10:53:54 1296.2485 1296.2485
215 JAVIER JIMENEZ . 53474 FMC 11 M 264701.41 31-03-2013 10:54:15 1295.9677 1295.9677
216 MIGUEL A. CASTELLANO . 81095 FMC 12 M 264094.08 31-03-2013 10:53:48 1295.8493 1295.8493
217 JORGE CASILLAS . 72215 FMC 12 H 264459.78 31-03-2013 10:54:08 1295.5247 1295.5247
218 JUVENAL MARTIN . 71263 FMC 12 M 264096.33 31-03-2013 10:53:56 1295.0131 1295.0131
219 JOSE A. PAREDES . 71115 FMC 12 M 264078.72 31-03-2013 10:54:01 1294.3978 1294.3978
220 IGNACIO NAVARRO . 75291 FMC 09 H 264373.12 31-03-2013 10:54:18 1294.0437 1294.0437
221 RUBEN DE LA TORRE . 30754 FMC 08 H 264522.47 31-03-2013 10:54:28 1293.7193 1293.7193
222 MIGUEL A. CASTELLANO . 47634 FMC 12 M 264094.08 31-03-2013 10:54:15 1292.9943 1292.9943
223 LUIS E. CASTELLANOS . 74116 FMC 12 M 264744.18 31-03-2013 10:54:54 1292.0653 1292.0653
224 LUIS E. CASTELLANOS . 81189 FMC 12 H 264744.18 31-03-2013 10:54:55 1291.9602 1291.9602
225 LOS CHUTAS . 79676 FMC 12 H 263127.09 31-03-2013 10:53:40 1291.9497 1291.9497
226 LUIS E. CASTELLANOS . 81383 FMC 12 M 264744.18 31-03-2013 10:55:03 1291.1201 1291.1201
227 ENRIQUE JIMENEZ . 74922 FMC 12 M 264342.03 31-03-2013 10:54:45 1291.0478 1291.0478
228 LUIS E. CASTELLANOS . 49691 FMC 12 H 264744.18 31-03-2013 10:55:07 1290.7005 1290.7005
229 JUAN CARLOS ACEVES . 71940 FMC 12 H 264575.11 31-03-2013 10:55:18 1288.7244 1288.7244
230 FCO. JAVIER ACEVES . 77581 FMC 12 H 264632.95 31-03-2013 10:55:21 1288.6922 1288.6922
231 LUIS E. CASTELLANOS . 74191 FMC 12 H 264744.18 31-03-2013 10:55:33 1287.9795 1287.9795
232 JAVIER JIMENEZ . 83412 FMC 12 M 264701.41 31-03-2013 10:55:33 1287.7714 1287.7714
233 MINA VIEJA . 71575 FMC 12 H 264306.57 31-03-2013 10:55:17 1287.5208 1287.5208
234 MINA VIEJA . 43564 FMC 11 M 264306.57 31-03-2013 10:55:21 1287.1028 1287.1028
235 IGNACIO BARBA . 43438 FMC 11 H 264575.24 31-03-2013 10:55:35 1286.9489 1286.9489
236 MIGUEL GONZALEZ . 75314 FMC 09 H 264259.73 31-03-2013 10:55:22 1286.7703 1286.7703
237 JUAN FCO. ARIAS . 83099 FMC 12 M 264510.69 31-03-2013 10:55:35 1286.6349 1286.6349
238 JUAN FCO. ARIAS . 83028 FMC 12 H 264510.69 31-03-2013 10:55:42 1285.9052 1285.9052
239 JUVENAL MARTIN . 38946 FMC 10 H 264096.33 31-03-2013 10:55:29 1285.2445 1285.2445
240 RUBEN DE LA TORRE . 75770 FMC 09 M 264522.47 31-03-2013 10:55:56 1284.5054 1284.5054
241 RAMIRO ACEVES . 81964 FMC 12 H 264585.98 31-03-2013 10:55:59 1284.5019 1284.5019
242 CLEOFAS CASILLAS . 75226 FMC 12 H 264305.06 31-03-2013 10:55:46 1284.4892 1284.4892
243 CLEOFAS CASILLAS . 70295 FMC 12 M 264305.06 31-03-2013 10:55:47 1284.3852 1284.3852
