Triple Corona Las Americas 2019
.
CAMPEONATO POR EQUIPO TRIPLE CORNA 2019
No. Competidor Localidad Total Compertencia Competenci Competencia COMPETENCIA
1 SC TEAM. CALIFORNIA/ TEPATITLAN. 7639.7878 1848.4365 1999.4332 1821.9054 1970.0127
2 HUGO FAMILY LOFT. WISCONSIN, E.U.A. 7566.6044 1910.0775 1920.5168 1923.5563 1812.4539
3 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GPE, JAL. 7447.0308 1982.5775 1954.5812 1994.8681 1515.0041
4 ISAAC CARRILLO. ZAPOTLANEJO, JAL. 7401.7083 1909.9728 1882.4483 1999.0685 1610.2187
5 LOS GORRUDOS. CAPILLA DE GPE, JAL. 7388.1704 1944.3091 1921.7316 1837.8791 1684.2506
6 PALOMAR TREBOL 2. GUADALAJARA, JAL. 7327.4946 1983.4202 1954.1959 1942.5411 1447.3374
7 JORGE TORRES Y EL GORDO. CALIFORNIA/ YURIRIA. 7239.9861 1900.8423 1920.8514 1974.9947 1443.2977
8 LALO GONZALEZ/ FERNANDO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 7118.5182 1820.1210 1881.0121 1990.8167 1426.5685
9 LUIS LOPEZ. MOROLEON, GTO. 7090.4618 1847.7172 1915.3806 1853.9348 1473.4292
10 ELISEO RUIZ. GUADALAJARA, JAL. 7073.4649 1953.2757 1876.1738 1781.8007 1462.2147
11 GRUPO WINDOOR. DENVER, U.S.A. 7065.4617 1910.7405 1914.4192 1440.1393 1800.1627
12 DIEGO Y AARON VALENCIA. ZAMORA, MICH. 7032.8640 1863.7924 1953.4970 1900.2498 1315.3248
13 ARTURO VAZQUEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 6994.3974 1893.0410 1731.1381 1834.6622 1535.5561
14 NUEVA GENERACION DE PALOMAS. DETROIT, U.S.A. 6986.4328 1807.8802 1915.5977 1832.7801 1430.1748
15 MAX ROSAS/ ROTIROTI. CALIFORNIA, U.S.A. 6964.1546 1875.0626 1960.4038 1547.5329 1581.1554
16 GOMEZ Y FIGUEROA. GUADALAJARA, JAL. 6947.3190 1835.2555 1910.4085 1724.1663 1477.4887
17 MARIO HURTADO/ PALOMAR GUERO. NICARAGUA/ CAPILLA. 6932.1105 1849.3570 1896.8650 1626.7448 1559.1437
18 CHRISTIAN VILLALON. MOROLEON, GTO. 6874.5670 1775.6260 1915.1735 1818.5845 1365.1830
19 RODOLFO AGUILAR. MOROLEON, GTO. 6805.4186 1842.7053 1857.1834 1619.0460 1486.4840
20 PALOMAR LOS CHAVOS Y EL DANCE CERRO GORDO/ CAPILLA. 6783.6615 1979.0608 1947.1202 1885.9672 971.5133
21 LOS VALDECITAS. SAN IGNACIO, JAL. 6680.7457 1978.9731 1909.4546 1840.0427 952.2752
22 GRUPO ALTEŅO. CAPILLA/ TEPATITLAN. 6656.9411 1645.6696 1742.2467 1782.9361 1486.0887
23 CESAR GUZMAN E HIJOS. GUADALAJARA, JAL. 6603.7259 1817.2186 1919.2011 1850.6943 1016.6119
24 NAVARRO/ GOMEZ Y PAREDES. CAPILLA/ CALIFORNIA. 6522.0069 1483.4745 1850.6671 1935.5296 1252.3357
25 CRUZ RENDON. LEON, GTO. 6505.7795 918.3926 1923.7475 1828.6906 1834.9488
26 MADRIADO. SAN IGNACIO, JAL. 6480.1589 1872.5769 1261.5504 1860.7783 1485.2533
27 HERMANOS GONZALEZ ARIAS. SAN IGNACIO, JAL. 6463.5011 1983.9219 1919.6708 1939.7998 620.1085
28 HERMANOS OROZCO. SAN IGNACIO, JAL. 6443.2221 1950.3049 1874.8047 1831.0147 787.0977
29 BENJITA Y NAVARRO. LA BARCA/ CALIFORNIA. 6405.4927 1848.2840 1959.6883 1936.7380 660.7824
30 PALOMAR SALDIVAR. GUADALAJARA, JAL. 6398.5007 1903.8166 1880.0766 1928.2927 686.3148
31 JCA LOFT/ VICTOR CASTAŅEDA DELAWERE/ PALM SPRINGS. 6395.9039 1976.4353 1754.9977 1975.0650 689.4059
32 GOLDEN STAR LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 6384.0820 1946.6274 1962.9900 1157.9941 1316.4705
33 DIEGO Y ARMANDO VALENCIA. ZAMORA, MICH. 6365.0506 1978.7732 1880.7069 1755.0252 750.5454
34 EQUIPO VANESSA. DETROIT, U.S.A. 6333.7872 1724.9760 1913.3551 1849.5059 845.9501
35 GALLE/ MATA/ NENE. CAPILLA DE GPE, JAL. 6333.5472 1880.2184 1923.0792 1515.2759 1014.9737
36 JUAN SEPULVEDA. CALIFORNIA, U.S.A. 6271.4304 1887.7465 1915.7458 943.1702 1524.7679
37 JAIME HERNANDEZ A. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 6255.2231 1860.0721 1919.0132 1969.7494 506.3884
38 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. 6226.1537 1852.8934 1918.1378 1765.7568 689.3657
39 GALLO/ JUVE Y VERDUZCO. GUADALAJARA/ ZAMORA. 6192.9656 1822.2361 1955.7492 1877.6082 537.3721
40 PALOMAR CAPULLOS. LA BARCA, JAL. 6086.0204 1818.9409 1958.1597 1802.9315 505.9883
41 JUAN ABEL GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 6021.2007 1595.4808 1955.3163 1660.3429 810.0607
42 OROZCO'S LOFT 2. DETROIT, U.S.A. 6000.6027 1875.3363 1956.8828 1715.5919 452.7918
43 EL PRIETO. ACATIC, JAL. 5998.0256 1868.9295 1990.9407 1449.0288 689.1266
44 RANCHO LOS COMPADRES. MOROLEON, GTO. 5978.7371 1922.1661 1954.2454 999.8475 1102.4781
45 DINASTIA SARAMO/ HNOS. CASTAŅEDA. GUADALAJARA, JAL. 5966.3875 1894.6648 1763.4640 1820.8414 487.4173
46 JORGE E. CASILLAS. CAPILLA DE GPE, JAL. 5890.7095 1910.4281 1921.8319 598.7263 1459.7232
47 ADANSITO HERNANDEZ. MEXICO, D.F. 5881.2636 1863.7788 1876.6937 1489.6242 651.1670
48 TEPAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 5818.7171 1828.1517 1992.2249 1998.3406 0.0000
49 PALOMAR TREBOL. GUADALAJARA, JAL. 5816.4944 1680.7475 1880.3864 1347.5144 907.8461
50 RICARDO MOJICA. DETROIT, E.U.A. 5744.2366 1682.2326 1948.9584 1639.7933 473.2523
51 DANIEL SAUCEDO. TEPIC, NAY. 5675.7094 1317.9289 1915.3171 1917.2096 525.2538
52 FARIL. CAPILLA DE GPE, JAL. 5646.9519 1884.7890 1916.2684 928.1853 917.7091
53 DESCENDENCIA PASTOR Y CHANGA. CAPILLA DE GPE, JAL. 5644.7731 1918.0523 1949.3017 1777.4191 0.0000
54 TOPILZIN. MOROLEON, GTO. 5640.9224 1881.2379 1839.2275 1920.4570 0.0000
55 MAX ROSAS. CALIFORNIA, U.S.A. 5570.3831 901.9010 1995.8823 1684.0699 988.5299
56 SERGIO ACEVES/ PALOMAR GUERO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5537.3822 1816.1142 1921.0903 1800.1776 0.0000
57 HERIBERTO Y JAIME MARTINEZ/ ARMANDO VALENCIA. AGUASCALIENTES/ ZAMORA. 5519.9699 1820.0197 1920.6954 1779.2548 0.0000
58 HERMANOS CORONADO. TEPATITLAN, JAL. 5514.3983 1985.8776 1922.2035 598.7505 1007.5667
59 LOS 4 FANTASTICOS 2. LEON, GTO. 5452.2622 1846.5697 1916.5786 719.1399 969.9740
60 HERIBERTO Y JAIME MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. 5432.8811 1871.7405 1959.0519 999.8870 602.2016
61 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GPE, JAL. 5424.3381 1949.1240 1924.7171 589.3337 961.1633
62 JULIO GUERRA/ FLORES LOFT. MORELIA/ MEXICO. 5387.8001 1844.6301 1920.8105 1622.3595 0.0000
63 RUBEN HERNANDEZ RIOS/ ADRIAN MERCADO. OCOTLAN, JAL. 5337.2389 1695.6703 1913.8867 589.3357 1138.3461
64 VACAS FLACAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 5244.5167 1864.9519 1956.1876 943.2405 480.1367
65 TOŅO/ ROMAN Y MIGUEL. LEON, GTO. 5237.5857 1856.0341 1960.4539 943.3511 477.7465
66 HERMANOS AGUIRRE/ LENCHO SANTA MARIA. LA BARCA/ GUADALAJARA. 5233.7498 1831.4337 1916.7124 994.2095 491.3941
67 JESUS MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. 5069.2565 1293.2348 1648.8568 888.7467 1238.4183
68 JOSE LUIS URIOSTEGUI. MEXICO, D.F. 5059.5824 1756.7740 1916.3457 915.5310 470.9316
69 RAMON GONZALEZ/ OSWALDO JARA. CALIFORNIA/ VISTA HERMOSA. 5040.7918 1525.3740 1768.7539 763.2280 983.4359
70 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GPE, JAL. 4986.6107 1966.6860 1546.6970 1473.2277 0.0000
71 ORENDAIN Y EL BURRO. CAPILLA DE GPE, JAL. 4856.2149 918.4336 1909.7381 1124.6658 903.3773
72 ESPINOZA/ AGUIRRE. CAPILLA DE GPE, JAL. 4855.3488 1741.5110 1645.6626 1468.1751 0.0000
73 CHUY SEPULVEDA. CALIFORNIA, U.S.A. 4817.7171 918.3994 1928.4102 973.8998 997.0077
74 CANELO'S LOFT. CAPILLA DE GPE, JAL. 4808.8400 1375.6277 1355.7339 1621.5990 455.8794
75 RANCHO LA GALERA. SAN IGNACIO, JAL. 4769.0488 1817.5464 1920.5160 0.0000 1030.9864
76 GUSTAVO VERDIN. AGUASCALIENTES, AGSC. 4740.7127 1821.0542 1923.3282 996.3303 0.0000
77 JANO, ALAMILLO Y COSME. GUADALAJARA/ SAN IGNACIO. 4735.0442 1937.1848 1854.3323 943.5271 0.0000
78 HUGO FAMILY LOFT/ SEVEN UP. WISCONSIN. U.S.A. 4710.7485 1904.5006 1846.1239 495.6905 464.4336
79 ARNOLDO ZAVALA. MOROLEON, GTO. 4694.3781 1960.5253 1913.5102 0.0000 820.3425
80 FCO. JAVIER ACEVES. CAPILLA DE GPE, JAL. 4630.5609 1533.9143 1957.2308 0.0000 1139.4158
81 OROZCO'S LOFT. DETROIT, U.S.A. 4605.5260 1882.5309 955.3208 924.1102 843.5642
82 AZTEC LOFT. DELAWERE, U.S.A. 4601.2655 902.0920 1921.3782 992.4759 785.3194
83 ENRIQUE JIMENEZ/ PALOMAR CHAPUL. CAPILLA DE GPE, JAL. 4595.0407 873.5159 1740.1283 719.5638 1261.8327
84 ESPINO´S LOFT. EL ESPINO, JAL. 4557.3156 1748.2063 1883.7092 925.4001 0.0000
85 MARIO HURTADO. NICARAGUA. 4444.0020 1977.9802 919.7488 575.5378 970.7351
86 MARIANO PALACIOS. QUERETARO, QRO. 4289.4623 1852.4567 1959.7852 0.0000 477.2204
87 JOSE GOMEZ. CALIFORNIA, U.S.A. 4277.9988 843.3918 1715.2810 821.9624 897.3636
88 JOSHUA ZAPPAROLLI. CALIFORNIA, U.S.A. 4215.7081 1856.0453 953.0742 899.3670 507.2216
89 PLAYAN, LALO Y NACHO. MEXICO/ CAPILLA. 4197.7824 1553.6217 1914.3472 729.8136 0.0000
90 DOS AMIGOS. DENVER, U.S.A. 4178.4712 1508.3021 1761.2476 908.9215 0.0000
91 SAMUEL VALLE/ PALOMAR EL TORITO. GUADALAJARA, JAL. 4102.1797 1677.1460 998.4931 580.1459 846.3948
92 ALEJANDRO ZAVALA. MOROLEON, GTO. 3984.6110 1782.9905 1413.9852 0.0000 787.6353
93 BRUNO EL MEXICANO. CALIFORNIA, U.S.A. 3867.5717 904.0408 963.5309 1000.0000 1000.0000
94 OCEGUEDA LOFT. LOUISIANA, U.S.A. 3802.5324 933.8498 960.5746 919.7361 988.3719
95 RAMON, PRIETO Y DANI. GUADALAJARA/ ACATIC. 3783.7580 1862.8384 1920.9196 0.0000 0.0000
96 FERNANDO ACEVES BALLESTEROS. GUADALAJARA, JAL. 3769.7546 1881.0835 1888.6711 0.0000 0.0000
97 TULIO CAMPOS. MORELIA, MICH. 3765.9050 1926.6807 919.9515 919.2728 0.0000
98 JOSE/ RIGO Y EL KIMBA. CALIFORNIA/ GUADALAJARA. 3765.1506 918.4746 1921.3340 925.3420 0.0000
99 LEO/ LUIS/ DR. IRAM. CALIFORNIA/ TEPATITLAN. 3749.4910 970.7029 958.9197 848.7175 971.1508
100 TANAY/ OSCAR LOMELI. CALIFORNIA, U.S.A. 3731.5022 900.6771 960.6336 999.9040 870.2875
101 LUIS MARTIN/ PABLO CAMPUZANO. GUADALAJARA, JAL. 3624.6977 1621.4849 805.9218 652.0996 545.1914
102 L.D.G. FRANCO. TEPATITLAN, JAL. 3592.1999 1672.7789 919.8839 999.5370 0.0000
103 HERMANOS ANDRADE. VISTA HERMOSA, MICH. 3438.8048 889.8676 659.3779 919.3779 970.1814
104 CUEVAS CLASSIC. TEXAS, E.U.A. 3411.3692 930.1979 999.6966 974.4628 507.0119
105 GENERACION 92. CAPILLA DE GPE, JAL. 3305.5779 933.5390 954.7891 903.2771 513.9727
106 LIC.CARLOS CASTILLO. MONTERREY, N.L. 3294.5024 986.5586 921.6441 598.5299 787.7698
107 GRUPO SAGRADO CORAZON. SAN IGNACIO, JAL. 3271.2976 970.0546 919.2762 915.2707 466.6960
108 HERMANOS TAPIA. SAN IGANCIO, JAL. 3076.6642 1211.1562 922.0513 943.4567 0.0000
109 RANCHO LA GLORIA. VALLE DE SANTIAGO, GTO. 3062.7636 1188.7261 1874.0375 0.0000 0.0000
110 VON-MARSIN- VENUS. GUADALAJARA, JAL. 2907.0065 991.4949 919.4112 996.1004 0.0000
111 OMAR GARCIA/ CAMIŅA MEXICO, D.F. 2906.7823 991.9649 920.2895 994.5279 0.0000
112 MINA NUEVA. CAPILLA DE GPE, JAL. 2892.0459 1369.5696 1522.4763 0.0000 0.0000
113 PALOMAR AG. GUADALAJARA, JAL. 2866.9194 991.4312 959.9855 915.5026 0.0000
114 PINOLILLOS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. 2859.2801 933.5319 998.3021 927.4461 0.0000
115 COSME, CHEPEY OMAR MARIN. SAN IGNACIO/ GUADALAJARA. 2846.1141 873.8065 507.0798 943.5221 521.7057
116 ABARROTERA EL TOTIS. SAN IGNACIO, JAL. 2797.6979 988.4544 883.9644 925.2791 0.0000
117 ARMANDO SOTO. QUERETARO, QRO. 2733.9823 1815.4477 918.5345 0.0000 0.0000
118 GRUPO LOS LOBOS. CAPILLA DE GPE, JAL. 2658.7576 1000.0000 659.0343 999.7233 0.0000
119 ALFONSO GONZALEZ/ JESUS FUENTES. CALIFORNIA/ NOCHISTLAN. 2639.0718 1717.0205 922.0513 0.0000 0.0000
120 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. 2582.8663 932.5729 998.8993 651.3941 0.0000
121 JUAN CERDA. CALIFORNIA, U.S.A. 2544.1536 901.9932 988.5853 0.0000 653.5751
122 FRANSISCO MANZANO/ PALOMAR LA CAPILLA. AGUASCALIENTES, AGSC. 2270.0720 825.3155 980.7735 0.0000 463.9830
123 SALVADOR LOPEZ VERGARA. GUADALAJARA, JAL. 2205.0854 798.0220 0.0000 919.5737 487.4897
124 HERMANOS PEREZ MONTERO. GUADALAJARA, JAL. 1923.3241 1923.3241 0.0000 0.0000 0.0000
125 RUBEN DE LA TORRE. CAPILLA DE GPE, JAL. 1703.0589 902.0393 801.0196 0.0000 0.0000
126 ROBERTO ZAMUDIO. MOROLEON, GTO. 1601.8293 988.8345 612.9948 0.0000 0.0000
127 HERMANOS VALENZUELA. DENVER, U.S.A. 1531.2068 575.9298 955.2770 0.0000 0.0000
128 LA TARJEA DETROIT. DETROIT, U.S.A. 916.9980 0.0000 0.0000 0.0000 916.9980
129 TOŅIN Y PALOMAR LOS ALTOS. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. 910.1037 0.0000 910.1037 0.0000 0.0000
130 FRANSISCO BARBA. SAN IGNACIO, JAL. 835.9065 0.0000 835.9065 0.0000 0.0000
131 JUAN BERNARDO MOJICA. SAN JULIAN, JAL. 800.7654 800.7654 0.0000 0.0000 0.0000