Triple Corona Club Alas Capilla .
.
CAMPEONATO TRIPLE CORONA CLUB ALAS CAPILLA 2012
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 OSCAR PACHECO COSTA RICA 5763.7472 1908.9049 1900.2746 1954.5677
2 CARLOS HALE QUERETARO, QRO. 5553.8946 1914.5022 1703.2544 1936.1380
3 RAUL ASCENCIO/JORGE TORRES CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5544.8056 1906.8734 1696.1428 1941.7893
4 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES, AGS. 5491.3452 1694.9687 1864.9892 1931.3872
5 FERNANDO JIMENEZ/ JOSE CARLOS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5482.6389 1883.0767 1646.5642 1952.9980
6 ORENDAIN Y EL BURRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5427.1393 1889.6006 1596.0545 1941.4842
7 AZTEC LOFT DELAWER, U.S.A. 5415.8781 1915.3267 1651.5135 1849.0379
8 SAMUEL VALLE GUADALAJARA, JAL. 5413.3947 1711.1225 1757.7208 1944.5514
9 CARLOS Y RAMON ACATIC/GUADALAJARA 5360.8339 1881.9250 1990.3991 1488.5098
10 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 5349.3949 1915.2607 1864.7511 1569.3831
11 NAPOLEON GOMEZLUNA/JESUS VELAZQUEZ GUADLAJARA, JAL. 5314.2336 1769.3813 1594.3827 1950.4696
12 TOPILTZIN MOROLEON, GTO. 5229.4313 1905.9607 1413.3533 1910.1173
13 JUAN MANUEL NOVELO GUADALAJARA, JAL. 5134.7111 1906.9386 1298.4748 1929.2977
14 GRUPO WIDOOR DENVER COL. 5071.9325 1885.9185 1536.4646 1649.5494
15 OSCAR MORENO L. QUERETARO, QRO. 5048.1390 1905.0485 1206.6594 1936.4312
16 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 5010.8349 1867.6348 1689.0861 1454.1140
17 JOSE JUAN OROZCO MORELIA, MICH. 4952.6302 1618.0793 1410.2385 1924.3124
18 HERMANOS VALENZUELA DENVER. CO. 4912.5040 1793.2614 1614.2830 1504.9596
19 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4897.9677 1885.4923 1392.1884 1620.2870
20 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA 4858.1169 1631.8895 1257.6986 1968.5288
21 LIC. CARLOS CASTILLO C. MONTERREY, N.L. 4735.6432 1879.3973 1654.1393 1202.1065
22 LOS SOCIOS ACATIC, JAL. 4713.4904 1886.5704 1189.3033 1637.6167
23 PALOMAR SAN PEDRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4600.8990 1910.6781 1305.6765 1384.5444
24 GERMAN ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 4535.8517 1957.0055 1611.0927 967.7534
25 ROBERTO ROJAS SANCHEZ ZAPOPAN, JAL. 4521.4282 1910.8693 1236.0706 1374.4882
26 GRUPO ALTEŅO TEPATITLAN, JAL. 4452.9159 1683.9699 1501.3701 1267.5759
27 JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4422.1538 1746.1063 1677.0117 999.0358
28 OSCAR HERNANDEZ/ALEJANDRO SEPTIEN SAN LUIS POTOSI/QUERETARO 4352.8650 1754.9792 1630.0894 967.7965
29 AZTECA REAL TEPATITLAN, JAL. 4223.2347 1724.2853 1584.9013 914.0481
30 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4215.4193 1874.6428 1379.9464 960.8302
31 ENRIQUE JIMENEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3767.1201 1668.9438 1101.5201 996.6562
32 RUBEN DE LA TORRE J. CAPILLA DE GPE, JAL. 3733.1274 1415.0862 1344.2238 973.8174
33 HERMANOS VILCHEZ LEON, GTO. 3693.5859 1843.3575 868.6350 981.5935
34 MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ GUADALAJARA, JAL. 3645.6222 599.5182 1305.3434 1740.7606
35 LALO FERNADEZ ZAPOPAN, JAL. 3533.2189 1640.2876 918.7216 974.2097
36 ROBERTO ROJAS SAINZ ZAPOPAN, JAL. 3517.1255 1420.5040 1148.5604 948.0611
37 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 3496.2611 1772.5599 1179.0567 544.6445
38 JORGE ESTRADA/TONY CUEVAS TEPATITLAN/TEXAS 3454.6588 1660.9558 869.8356 923.8674
39 MANUEL MORALES GUADALAJARA, JAL. 3437.1161 1538.5654 918.7695 979.7812
40 PALOMAR TATEPOSCO TATEPOSCO, JAL. 3306.6493 1800.9206 1505.7287 0.0000
41 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO, JAL. 3255.1983 1885.7053 1369.4931 0.0000
42 ADRIAN CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3244.1913 1902.8408 382.6793 958.6711
43 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2797.8503 1778.5999 1019.2504 0.0000
44 JOSE MANUEL OROZCO QUERETARO, QRO. 2797.7550 1660.5379 1137.2170 0.0000
45 ACEVES/ CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2756.3098 1868.7752 887.5346 0.0000
46 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO, JAL. 2694.9826 1910.2115 784.7712 0.0000
47 RODOLFO AGUILAR MOROLEON, GTO. 2685.9746 1712.7560 448.0435 525.1750
48 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 2495.0254 1389.1189 1105.9065 0.0000
49 TEPAS LOFT U.S.A. TEPATITLAN, JAL. 2493.3955 933.2887 826.9464 733.1604
50 SERGIO ACEVES E HIJO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2328.7833 1865.1684 463.6148 0.0000
51 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2234.6265 1752.0699 482.5565 0.0000
52 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 2224.5010 1858.5273 365.9737 0.0000
53 JUAN FRANCISCO ARIAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1918.4962 1918.4962 0.0000 0.0000
54 PEPE PARDES/LUIS GOMEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1833.9826 1833.9826 0.0000 0.0000
55 MOISES GUTIERREZ MOROLEON, GTO. 1664.7534 956.2174 708.5360 0.0000
56 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1479.1635 1479.1635 0.0000 0.0000
57 SALVADOR LOPEZVERGARA F. GUADALAJARA, JAL. 1475.7215 1475.7215 0.0000 0.0000
58 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 957.7949 957.7949 0.0000 0.0000
59 SEPULVEDA LOFT Y CARRANZA CALIFORNIA/TEPATITLAN 952.2964 952.2964 0.0000 0.0000