Americas PRO 2025 .
.
Paloma as Americas PRO 2025
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia
1 AZTEC LOFT EQUIPO 1. DELAWERE, U.S.A. DERB-25- 11572 6756.5821 897.2198 1000.0000 994.9063 989.8511 984.7831 913.2737 976.5482
2 ISAAC CARRILLO / LUIS CARLOS. ZAPOTLANEJO / TEPATITLAN. FMC-25- 55025 6733.5500 972.0680 993.0495 987.8315 942.3203 951.1386 933.3025 953.8395
3 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 31250 6722.1800 971.6401 999.9114 955.4415 972.1984 968.8843 944.4719 909.6323
4 GERARDO GONZALEZ Y DANI ARCINIEGA. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 94700 6709.0859 974.0699 999.1771 959.0925 927.8190 983.6368 957.5997 907.6909
5 GERARDO GONZALEZ Y DANI ARCINIEGA. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 25691 6678.6389 999.7255 999.3836 951.7485 948.1962 927.1972 915.0413 937.3466
6 VICTOR Y KIKO. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 2333 6661.0520 887.4796 988.5751 982.7863 892.9548 991.3586 918.5973 999.3002
7 GERARDO GONZALEZ Y DANI ARCINIEGA. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 52275 6595.0759 866.9349 999.2766 964.2188 981.5341 955.3019 926.5371 901.2726
8 LOS 4 CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. ACCD-25- 30108 6581.4130 891.4659 999.6862 903.1804 925.5725 909.1324 968.7506 983.6250
9 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40328 6475.0469 961.6472 999.6272 819.6993 928.7122 860.6422 920.4546 984.2643
10 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 44666 6442.0356 896.5793 999.0996 936.6156 948.7426 840.0790 867.1888 953.7307
11 RUBEN DE LA TORRE / JUVENAL MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 243 6431.8968 940.5134 887.4478 949.0798 933.4019 852.2453 960.8935 908.3152
12 LOS 4 CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. ACCD-25- 30117 6397.3210 851.7189 824.8924 943.5213 982.4400 928.4824 927.8426 938.4234
13 PANCHO LOFT. CERRO GORDO, JAL. FMC-25- 131925 6385.6407 817.5706 999.2213 912.4277 982.3540 800.7062 954.6743 918.6865
14 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 39703 6378.3132 883.7539 841.4302 964.2456 920.2814 914.2158 902.1137 952.2725
15 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 383 6354.8792 932.0529 803.9427 935.6625 934.0374 888.1021 930.3709 930.7107
16 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36717 6345.0996 881.5506 906.9492 868.6239 936.6873 915.9210 920.8855 914.4821
17 ADANCITO HERNANDEZ. MEXICO, D.F. ACA-25- 2 6328.2199 999.2044 541.8538 943.9498 953.9836 953.2970 983.5039 952.4274
18 LOS SOCIOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 66532 6314.5859 987.9020 552.3522 988.1979 943.5084 952.0918 906.1093 984.4243
19 BARCELONA / ALFALFAS / JUAN CERDA. CAPILLA / LAGOS / CALIFORNIA. GENL-25- 680 6300.5170 873.3903 841.1558 900.8001 936.9503 864.1985 958.6951 925.3269
20 BARCELONA / ALFALFAS / JUAN CERDA. CAPILLA / LAGOS / CALIFORNIA. FMC-25- 106096 6297.2988 882.5546 806.0322 855.1982 910.4288 936.0884 971.4175 935.5791
21 CARLOS / DANIEL Y CESAR GUZMAN. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 49385 6292.8759 967.1633 530.4116 965.5807 983.7158 978.9597 903.9215 963.1234
22 MARATHON PIGEON LOFT / PALOMAR DIAMANTE. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 72776 6288.4571 946.6864 726.3209 891.0441 947.8468 882.6122 964.7966 929.1499
23 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 25678 6270.3486 941.1453 706.1498 959.1545 886.1108 910.1628 959.4934 908.1320
24 JESUS MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. FMC-25- 26782 6268.1944 866.2956 907.1164 909.8471 842.3394 867.7273 922.1003 952.7684
25 PANCHO LOFT. CERRO GORDO, JAL. DLA-25- 272 6257.8284 884.9995 975.4153 905.7232 908.4595 911.1270 820.7678 851.3361
26 PALOMAR EL RANCHITO. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 37105 6225.5776 934.0729 919.4758 863.2119 855.4820 777.7255 918.3285 957.2810
27 BIROTE'S LOFT / CHEPE VAZQUEZ. LOS DOLORES / SAN IGNACIO. FMC-25- 66983 6201.1365 892.1975 970.4367 930.5012 945.5097 776.7654 819.2452 866.4809
28 MARATHON PIGEON LOFT / PALOMAR DIAMANTE. GUADALAJARA, JAL. FMC-25- 272 6198.3456 834.1808 917.7803 863.5419 883.5619 941.2043 845.6656 912.4108
29 PAYO Y ATORON. LAGOS DE MORENO, JAL. FMC-25- 106682 6184.7595 895.0259 550.4968 979.2853 972.9951 954.7810 915.3877 916.7876
30 LOPEZ / SAENZ. CALIFORNIA, U.S.A. LORO-25- 834 6154.3067 862.3368 999.4205 865.5993 948.9759 813.3274 782.2953 882.3515
31 CARLOS / DANIEL Y CESAR GUZMAN. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 49310 6149.3362 910.0097 571.2891 973.4322 873.3811 916.2386 920.6384 984.3471
32 TRAKAS. MEXICO, D.F. DLA-25- 1343 6147.0424 941.2913 781.3834 808.2356 957.5569 930.0687 947.2559 781.2507
33 OROZCO'S LOFT. DETROIT, U.S.A. OROZ-25- 155 6127.7563 880.0382 695.0536 913.7194 906.2326 924.2141 867.9644 940.5339
34 CHEKITO / MARIA ISABELLA MARTIN / EURORAD. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 33155 6081.8988 960.7339 960.6170 937.1646 418.1842 927.1262 927.8251 950.2478
35 TRAKAS. MEXICO, D.F. FMC-25- 689 6081.3941 863.5636 841.1558 761.0893 854.1151 857.2768 961.5951 942.5983
36 ISAAC CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. ACCD-25- 30077 6072.1944 751.9874 530.2745 988.0100 934.4473 921.0399 985.2514 961.1838
37 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36713 6070.1928 875.3005 926.8730 943.8298 878.6639 887.4893 761.1109 796.9256
38 LOS SOCIOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 67219 6061.1542 779.1768 841.8096 854.8816 783.8851 920.9291 926.8865 953.5857
39 TRAKAS. MEXICO, D.F. ACA-25- 6 6055.6983 905.5973 515.6437 854.0384 928.5166 936.3176 931.3755 984.2092
40 GERARDO GONZALEZ Y DANI ARCINIEGA. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 52266 6054.3817 1000.0000 973.7034 948.9931 991.9583 469.3000 728.8895 941.5372
41 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 46641 6031.3788 795.1856 495.3738 964.6485 935.7362 941.8813 970.6504 927.9031
42 PALOMAR MARIJO. BRISEŅAS, MICH. DLA-25- 783 6028.5513 938.8163 597.5581 889.7395 878.4826 875.9107 924.8523 923.1918
43 MIKE GROE. CALIFORNIA, U.S.A. GROE-25- 2537 6011.0180 652.6792 571.3155 926.3370 990.8758 985.2837 937.2105 947.3162
44 LA LAJA LOFT. LA LAJA JAL. ACCD-25- 37839 5991.8995 858.0095 531.3485 905.2813 952.6000 931.2725 931.5990 881.7889
45 BIROTE'S LOFT / CHEPE VAZQUEZ. LOS DOLORES / SAN IGNACIO. FMC-25- 66944 5984.3605 978.6505 518.0026 891.7553 913.3111 839.7393 952.9227 889.9789
46 JUAN PAZ. ZAMORA, MICH. FMC-25- 119719 5983.1024 860.7776 780.3677 884.1975 878.7077 915.9961 921.7430 741.3129
47 GRUPO MEXICANO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 65404 5967.2834 877.2084 554.4175 951.0342 892.5933 894.0289 927.2244 870.7766
48 ALEJANDRO GUTIERREZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. UCC-25- 57 5952.8164 947.9185 604.8983 895.1971 655.8001 966.6292 946.6297 935.7436
49 DIEGO Y ALONSO. SAN IGNACIO, JAL. DLA-25- 1021 5927.2242 934.4084 818.0385 906.3948 879.6718 899.4282 647.3005 841.9822
50 ISAAC CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. DERB-25- 340 5917.4915 827.5278 483.0239 947.7467 981.7760 916.5852 814.7606 946.0711
51 BIROTE'S LOFT / CHEPE VAZQUEZ. LOS DOLORES / SAN IGNACIO. FMC-25- 36542 5914.4683 836.2687 577.9709 900.3318 947.2941 924.8786 884.0230 843.7011
52 PANCHO BARBA. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 44045 5910.7681 889.3434 547.9034 952.5512 872.1289 904.8200 849.9833 894.0379
53 EDUARDO LANFRANCHI. MEXICO, D.F. ACA-25- 393 5905.3814 835.8848 728.3001 778.4629 953.8730 863.6490 821.0191 924.1925
54 JAMBAO / ANGEL Y MADRIADO. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36886 5903.9190 944.8199 528.2817 926.5517 891.5493 812.2140 967.2324 833.2701
55 EL PRIETO. ACATIC, JAL. DLA-25- 2506 5903.1767 999.8902 533.8904 948.2570 840.2358 915.8806 870.8752 794.1475
56 LFL / FER. MOROLEON, GTO. FMC-25- 89757 5894.5303 942.6678 501.0855 934.6358 855.0555 955.2454 797.9195 907.9208
57 MAX PERALTA. COSTA RICA. FMC-25- 40318 5893.9311 757.3511 503.8757 934.5265 975.6244 894.3369 918.4428 909.7737
58 MINA VIEJA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 378 5887.8978 952.6170 604.7496 808.5689 908.3927 773.0926 943.5354 896.9416
59 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 31207 5885.5187 817.1120 935.6786 835.6521 487.1944 927.4516 959.8056 922.6244
60 FCO. JAVIER ACEVES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40302 5883.1035 735.8590 691.7275 929.5356 909.2891 940.7231 724.6355 951.3338
61 GERARDO GONZALEZ Y DANI ARCINIEGA. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 25698 5877.7655 867.2652 539.8496 874.8474 902.1276 923.6562 852.1587 917.8608
62 PALOMAR PEREGRINO. MEXICO, D.F. FMC-25- 127406 5876.3372 758.5658 801.0290 920.5351 815.7230 786.4103 887.6245 906.4495
63 MARATHON PIGEON LOFT / PALOMAR DIAMANTE. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 102111 5870.1867 931.2545 600.0386 853.8910 962.8584 856.3122 826.7901 839.0419
64 LFL / FER. MOROLEON, GTO. FMC-25- 94234 5868.0459 738.8372 538.4700 909.5684 913.1152 949.4363 884.6963 933.9225
65 HNOS. PEREZ MONTERO / SALOVER. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 45236 5865.8117 879.0187 513.9835 784.9077 939.5168 926.2223 924.5335 897.6292
66 LA TARJEA DETROIT. DETROIT, U.S.A. FMC-25- 38973 5855.8534 679.6268 992.7509 891.8701 862.3348 883.8090 714.0416 831.4202
67 BARCELONA / ALFALFAS / JUAN CERDA. CAPILLA / LAGOS / CALIFORNIA. FMC-25- 106065 5855.5471 539.0411 593.7591 947.0470 949.6912 925.7386 994.3910 905.8792
68 LORENZO GONZALEZ. MEXICO, D.F. ACCD-25- 64510 5855.4068 792.6933 558.3563 915.7002 883.3343 874.5352 924.0759 906.7115
69 PALOMAR LOS ALTOS Y TOŅIN. SAN JOSE DE GRACIA, JAL. DLA-25- 1062 5851.9325 822.5655 532.3671 869.5179 889.7697 955.0571 930.1538 852.5013
70 EDGARDO BARBA. CHICAGO, U.S.A. FMC-25- 43033 5840.5349 718.8863 547.9732 969.3006 922.1922 823.0215 897.5247 961.6364
71 HERIBERTO Y JAIME MARTINEZ. / ARMANDO VALENCIA. AGUASCALIENTES / ZAMORA. FMC-25- 27170 5838.6075 930.0654 480.4559 948.8718 942.5865 936.0161 670.5566 930.0553
72 JAMBAO / ANGEL Y MADRIADO. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 40761 5833.5484 953.6772 558.4220 793.1880 794.0477 910.1742 907.3188 916.7206
73 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 46638 5828.8634 213.8279 964.6660 953.9066 947.6576 930.5510 852.6316 965.6227
74 EDGARDO BARBA. CHICAGO, U.S.A. FMC-25- 36138 5825.3688 842.2446 483.4639 969.2735 882.7092 734.5587 944.9680 968.1509
75 MIKE GROE. CALIFORNIA, U.S.A. GROE-25- 2541 5806.9249 961.0508 0.0000 979.5438 997.9633 995.3231 974.6526 898.3913
76 VARGAS / MARCOS Y ARNULFO. SAN IGNACIO / TEPATITLAN. AMSI-25- 283 5802.6087 774.3064 536.6864 919.2484 752.7693 945.6745 939.6883 934.2354
77 LFL / FER. MOROLEON, GTO. ACCD-25- 80900 5795.7390 962.6512 0.0000 955.1429 963.6850 934.2173 994.6793 985.3632
78 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. MINA-25- 473 5787.9244 961.9519 0.0000 995.4972 963.3768 941.6067 959.9805 965.5112
79 PANCHO LOFT. CERRO GORDO, JAL. FMC-25- 131932 5780.3750 999.0125 0.0000 987.2497 941.9537 950.8462 902.4504 998.8626
80 LUIS FLORES. RENO, U.S.A. JEDD-25- 51365 5778.5798 221.6970 930.9971 873.9056 947.6867 993.3912 859.0373 951.8648
81 VACAS FLACAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 584 5774.5065 960.9747 0.0000 988.8374 932.2673 921.5013 986.7938 984.1319
82 LA LAJA LOFT. LA LAJA JAL. ACCD-25- 37883 5766.8888 947.7828 0.0000 988.4611 952.5264 953.3345 955.0081 969.7759
83 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. DLA-25- 1108 5760.6821 897.1204 510.6035 939.5033 822.3948 881.0714 760.3419 949.6467
84 LA LAJA LOFT. LA LAJA JAL. ACCD-25- 37850 5758.0143 851.7986 503.6432 914.4431 862.9134 875.1460 864.7788 885.2912
85 LORENZO GONZALEZ. MEXICO, D.F. ACCD-25- 64505 5753.5524 767.3402 647.0576 831.0274 857.2698 844.5551 909.0859 897.2165
86 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40129 5746.4665 945.1142 0.0000 946.0124 963.7753 945.8960 975.5874 970.0813
87 JESUS MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. FMC-25- 26791 5737.5092 897.3525 939.2002 935.2077 637.9177 864.1985 689.7243 773.9081
88 HERMANOS REGALADO. CAPILLA DE MILPILLAS, JAL. FMC-25- 56929 5736.2699 953.1156 0.0000 839.5478 948.3855 995.2209 1000.0000 1000.0000
89 L.D.G. / SANTA JULIA. TEPATITLAN, JAL. FMC-25- 2151 5733.0190 862.3368 573.5521 925.2070 945.2202 861.5758 884.8556 680.2716
90 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ACP-25- 107 5727.9809 887.2850 608.7348 648.7928 724.7435 944.1756 975.5099 938.7393
91 N / TELLEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 1957 5716.9214 939.8823 560.8036 656.4326 910.0531 852.1004 890.3570 907.2923
92 VARGAS / MARCOS Y ARNULFO. SAN IGNACIO / TEPATITLAN. FMC-25- 36671 5703.5529 979.6245 0.0000 988.3953 857.8594 971.8253 985.0475 920.8008
93 BIROTE'S LOFT / CHEPE VAZQUEZ. LOS DOLORES / SAN IGNACIO. FMC-25- 36538 5700.4967 887.5013 461.4366 930.5345 853.3890 756.1017 881.2764 930.2572
94 CARLOS / DANIEL Y CESAR GUZMAN. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 49336 5689.0475 546.7490 735.5077 806.5042 909.2891 915.7364 877.1729 898.0882
95 YOEL CRUZ / HECTOR MUŅOZ EQUIPO 3. CANCUN, QRO. FMC-25- 25055 5688.9143 302.2302 889.4214 937.3591 871.9194 839.9674 939.5088 908.5078
96 JAVIER RAMIREZ / BETO RANGEL. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 2132 5688.6935 929.8042 0.0000 996.4041 959.9018 921.4662 964.4875 916.6297
97 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 66059 5683.6514 999.8902 0.0000 974.4730 930.6301 962.9406 903.6335 912.0839
98 N / TELLEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 1960 5670.4928 839.3620 535.2201 914.3064 895.0909 923.1927 733.9929 829.3277
99 N / TELLEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 1974 5667.6412 897.8392 490.6126 909.4092 838.5809 852.5502 876.3286 802.3205
100 LUIS FLORES. RENO, U.S.A. JEDD-25- 51377 5666.3416 629.7193 509.6683 854.1367 941.2070 901.2183 896.0471 934.3448
101 VICTOR Y KIKO. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 2357 5657.6252 739.1896 532.3012 848.9726 844.5691 912.6545 924.7306 855.2077
102 FCO. JAVIER ACEVES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40339 5654.0099 951.3231 0.0000 905.2892 972.7268 930.8133 951.1530 942.7046
103 DANIEL SAUCEDO. TEPIC, NAY. FMC-25- 101957 5652.4410 889.4737 0.0000 974.8020 984.0999 865.2582 958.3339 980.4732
104 VACAS FLACAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 578 5652.2891 979.2031 0.0000 969.0927 898.4124 896.5877 951.8896 957.1036
105 LOPEZ / SAENZ. CALIFORNIA, U.S.A. LORO-25- 824 5648.1711 851.3107 575.3059 807.4066 952.9454 721.2331 878.7144 861.2548
106 JESUS MARTINEZ. AGUASCALIENTES, AGSC. FMC-25- 26805 5647.7260 851.9580 607.5096 913.9123 748.6479 866.2431 859.4477 800.0073
107 MANUEL GARCIA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 67210 5645.9758 850.1383 0.0000 943.8812 975.7709 978.4720 960.4618 937.2515
108 VAZQUEZ Y EQUIPO VIP. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 64857 5641.0125 857.7872 577.4717 917.2684 608.1483 867.3648 878.6621 934.3100
109 PALOMAR PEREGRINO. MEXICO, D.F. FMC-25- 336 5632.7030 758.4709 939.8229 588.0954 771.2285 841.1388 918.0255 815.9208
110 PIPO LOFT. VALLE DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 35428 5632.4434 883.4217 588.6687 935.3340 873.1155 860.2042 657.6734 834.0259
111 AZTEC LOFT EQUIPO 2. DELAWERE, U.S.A. AZTE-25- 61 5631.7934 758.7159 569.7382 887.3537 714.6884 930.7417 852.4788 918.0767
112 EL PRIETO. ACATIC, JAL. DLA-25- 2510 5631.1911 673.6679 566.3500 868.3190 870.1069 890.8289 858.5923 903.3261
113 GERARDO GONZALEZ Y DANI ARCINIEGA. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 52276 5621.8061 855.1186 0.0000 954.7480 886.9511 999.0103 946.8059 979.1723
114 L.D.G. / SANTA JULIA. TEPATITLAN, JAL. PMT-25- 708 5621.3603 967.0991 0.0000 906.5687 921.9443 927.8542 918.9292 978.9649
115 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36685 5614.4039 960.6452 0.0000 881.4971 916.9805 943.3484 938.9765 972.9562
116 PALOMAR EL RANCHITO. SAN IGNACIO, JAL. ACCD-25- 77584 5609.4871 960.2653 0.0000 954.5025 991.8229 868.4843 877.2407 957.1714
117 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36725 5607.7522 658.0034 647.0746 778.4979 917.2461 914.8200 860.3752 831.7351
118 CHEKITO / MARIA ISABELLA MARTIN / EURORAD. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 77583 5606.9515 859.4268 0.0000 955.0990 933.4654 962.5198 955.9923 940.4483
119 YITOS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 39404 5603.6818 953.2778 0.0000 938.4342 855.6955 927.7654 958.3152 970.1938
120 MATEO / PALOMA Y GAVIOTA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DERB-25- 11248 5603.1667 930.3980 0.0000 869.6271 937.3202 927.6884 964.3677 973.7654
121 ALEJANDRO ORVA. SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. FMC-25- 33037 5598.5397 851.2511 0.0000 979.3591 983.5433 858.7101 946.7877 978.8885
122 PAYO Y ATORON. LAGOS DE MORENO, JAL. ACMG-25- 12137 5592.4206 749.3493 0.0000 952.6647 984.3039 988.5067 961.4510 956.1449
123 LOS PRIMOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 67038 5587.5891 618.9529 535.4086 855.9449 893.4523 921.0224 844.7697 918.0383
124 GRUPO MEXICANO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 131210 5585.9108 842.6734 0.0000 976.5243 973.1332 865.4334 966.9153 961.2311
125 FCO. JAVIER ACEVES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 40132 5584.7907 980.6269 0.0000 919.0695 945.1768 899.4004 890.4646 950.0525
126 MINA VIEJA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 366 5579.5223 952.1438 0.0000 924.7212 891.2339 930.2949 950.5707 930.5578
127 COLOMBI TEAM. MEXICO, D.F. FMC-25- 764 5579.3194 983.6196 0.0000 938.3155 905.9932 868.0952 961.7268 921.5690
128 EDUARDO LANFRANCHI. MEXICO, D.F. ACA-25- 371 5579.2118 818.9955 508.1168 783.4636 852.3522 834.3216 872.6218 909.3403
129 TOMAS Y ALEJANDRO TORRES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 68304 5577.2015 892.8318 0.0000 988.2637 920.9884 884.0563 924.9393 966.1219
130 VACAS FLACAS LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 569 5574.5846 839.5072 0.0000 977.6084 913.4191 951.4624 918.9464 973.6412
131 MINA VIEJA. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 376 5572.1555 919.9747 0.0000 987.7471 937.3416 965.5184 851.8142 909.7595
132 ACEVES / CASTELLANOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 130701 5571.7359 944.5136 0.0000 934.4844 901.0348 902.5110 931.7755 957.4167
133 EDGARDO BARBA. CHICAGO, U.S.A. FMC-25- 36133 5566.7274 933.8692 592.3496 951.5916 756.5654 513.4044 890.2442 928.7029
134 MARATHON PIGEON LOFT / PALOMAR DIAMANTE. GUADALAJARA, JAL. NL-25- 507287 5565.4528 840.3304 0.0000 976.5702 942.7592 966.3722 873.4848 965.9360
135 CHEKITO / MARIA ISABELLA MARTIN / EURORAD. GUADALAJARA, JAL. DERB-25- 5347 5561.7196 905.3947 0.0000 954.2219 884.0806 953.4596 896.4120 968.1509
136 LOS 4 CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. ACCD-25- 30043 5557.9152 735.6955 0.0000 994.6967 893.4200 1000.0000 983.1761 950.9269
137 PALOMAR MARIJO. BRISEŅAS, MICH. DLA-25- 785 5557.6889 881.6893 0.0000 920.2823 937.2490 921.4837 946.7573 950.2272
138 TEPA'S LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 776 5547.1777 959.0389 0.0000 959.4733 932.5489 883.4706 882.0142 930.6318
139 JAMBAO / ANGEL Y MADRIADO. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36887 5545.6853 973.9266 0.0000 855.8462 984.1548 944.0468 861.8229 925.8879
140 CHEKITO / MARIA ISABELLA MARTIN / EURORAD. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 77588 5545.5905 932.0410 0.0000 954.0205 739.5012 990.0217 975.8971 954.1089
141 TEPA'S LOFT. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 777 5542.3229 929.6500 0.0000 828.3443 952.5852 922.2555 967.1880 942.3000
142 DIEGO Y ALONSO. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 38147 5538.3631 960.3412 0.0000 968.7855 884.1945 875.2461 926.0601 923.7356
143 HNOS. PEREZ MONTERO / SALOVER. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 45208 5537.0700 865.8837 0.0000 973.8611 943.3714 868.6088 968.8588 916.4862
144 SEMILLAS JIMENEZ. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 46639 5536.1493 953.0532 0.0000 911.4672 927.9654 896.3554 926.5313 920.7768
145 MAX ROSAS. CALIFORNIA, U.S.A. COM-25- 25 5532.5819 962.8421 0.0000 921.0655 914.8810 914.0893 931.1344 888.5696
146 EL PRIETO. ACATIC, JAL. DLA-25- 2509 5532.1667 877.3141 501.1819 738.3485 839.7843 779.8200 866.5875 929.1303
147 SERGIO CAMPUZANO / HECTOR MUŅOZ. CALIFORNIA / CANCUN. JEDD-25- 38928 5532.1424 880.3254 999.4463 869.7799 0.0000 978.7817 919.9035 883.9056
148 EDUARDO TGP. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 44662 5530.7219 985.1895 0.0000 935.1236 944.7212 858.9283 912.5166 894.2428
149 CLUB ACM / GUILLERMO RENDON. MEXICO, D.F. PMT-25- 747 5528.6704 831.0306 0.0000 968.4695 945.7559 896.1289 906.5659 980.7195
150 YOEL CRUZ / HECTOR MUŅOZ EQUIPO 2. CANCUN, QRO. FMC-25- 25059 5524.9791 910.5672 0.0000 939.9877 879.5464 930.3604 920.5005 944.0169
151 LOPEZ / SAENZ. CALIFORNIA, U.S.A. TCH-25- 307 5516.5148 881.3479 0.0000 929.5107 942.9104 939.0881 905.7921 917.8655
152 GRUPO MEXICANO. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. DLA-25- 1756 5516.0533 830.9547 0.0000 950.5123 930.7213 935.8232 951.8281 916.2137
153 LOS PRIMOS. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 67104 5515.7633 971.3033 0.0000 854.3123 927.3939 878.7597 920.8338 963.1604
154 RUBEN DE LA TORRE / JUVENAL MARTIN. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 39214 5511.6243 962.4349 542.1630 691.2403 846.4914 877.8627 962.1911 629.2409
155 FAMILIA JIMENEZ Y LOS NICOS. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 68207 5511.3447 943.1805 0.0000 967.1715 846.3115 929.0165 896.1016 929.5630
156 HERMANOS SANDOVAL. JACONA, MICH. FMC-25- 117048 5507.0603 847.8919 0.0000 949.4006 913.7166 936.3417 920.6039 939.1057
157 ADANCITO HERNANDEZ. MEXICO, D.F. FMC-25- 659 5501.3086 875.9741 0.0000 900.9329 937.9467 948.1234 888.5924 949.7391
158 PALOMAR LOS PONCHINES. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-25- 66067 5498.4763 795.7329 0.0000 983.8658 916.6809 882.2801 967.5305 952.3861
159 PALOMAR MARIJO. BRISEŅAS, MICH. DLA-25- 728 5497.9847 937.0409 0.0000 892.7206 986.6004 860.4435 906.8781 914.3012
160 LOS 4 CARRILLO / GRUPO XAMAY. ZAPOTLANEJO / JAMAY. DERB-25- 1423 5492.4486 967.6387 0.0000 954.9849 907.0914 866.8683 881.8877 913.9777
161 PALOMAR SANTA MARIA / GERARDO GONZALEZ. GUADALAJARA, JAL. ACCD-25- 31288 5485.4258 891.3568 0.0000 878.1448 916.5925 883.4599 971.3727 944.4991
162 MARCOS JIMENEZ. SAN IGNACIO, JAL. FMC-25- 36714 5484.1025 916.3868 0.0000 956.0305 875.0461 831.6150 958.9071 946.1170
163 PAYO LOFT. LAGOS DE MORENO, JAL. ACMG-25- 12117 5480.9881 961.9011 0.0000 921.6455 906.9048 852.1304 967.9877 870.4185
