xP

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

                           TauRIS  -  Lista de concurso  E8.101                     21.11.04-18:31:08

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     01.01.01.016  Club Alas Capilla     284 001-284

 

     P.de suelta: Juan Aldama, Zac.   400 Km.  20 de Noviembre de 2004

 

 

            Anilla     * Hora/Codigo Nominada S2 S3  1.Apta.     2.Apta.     3.Apta.     4.Apta.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

1          AU04SGV    768H + 20.12:48:55                 Rodolfo Mora                         Los Angeles, Ca.

2          FMC  04  187020H+ 20.12:48:59                 Luis Lopez/Rodolfo Aguilar     Moroleón, Gto.

3          FMC  04  158166H+ 20.12:49:06                 Paredes y Navarro                  Capilla de Gpe.

4          FMC  04   70372H+ 20.12:50:26                  Grupo Las Liebres                   La Piedad, Mich.

5          AU04SGV    689H + 20.12:58:58                 Ramon Gonzalez                      Los Angeles, Ca.

6          FMC  04  245209H+ 20.12:59:00                 Tepa Loft                                Tepatitlan, Jal.

7          FMC  04  165112H+ 20.12:59:02                 Arturo Aceves                         Capilla de Gpe.

8          FMC  04  185002H+ 20.12:59:04                 Armando Aviles                       Moroleón, Gto.

9          AU04MINU   197H + 20.12:59:58               Grupo Minuto                          Denver,Co.

10        FMC  04  205414H+ 20.13:00:04                 Guillermo Cuevas                    Morelia, Mich.

11        FMC  04   59521H+ 20.13:00:28                  Hnos. Guzman P.                     Guadalajara, Jal.

12        FMC  04   29096H+ 20.13:04:57                  Grupo San Diego                     Tepatitlan, Jal.

13        FMC  04   71117H+ 20.13:04:59                  Grupo Amigos Unidos             Guadalajara, Jal.

14        AU04FH      30H + 20.13:05:24                    Francisco Hernández               Denver, Co.

15        FMC  04  157065H+ 20.13:07:44                 Reyes Estrada                         Tepatitlan, Jal.

16        AU04SGV    763H + 20.13:10:24                 Ramon Gonzalez                      Los Angeles, Ca.

17        FMC  04   70389H+ 20.13:10:43                  Alvaro Banales                        La Piedad, Mich.

18        FMC  04  165423H+ 20.13:12:22                 Paredes y Navarro                  Capilla de Gpe.

19        FMC  04  160573H+ 20.13:14:04                 Arias y Mata                           Capilla de Gpe.

20        FMC  04   70060H+ 20.13:15:49                  Roberto Rojas Sainz                Guadalajara, Jal.

021  025 AU04SGV    699H + 20.13:16:01 ........ .. ..

022  109 FMC  04   70391H+ 20.13:16:08 ........ .. ..

023  066 FMC  04   34832H+ 20.13:16:09 ........ .. ..

024  268 FMC  04  211228H+ 20.13:16:14 ........ .. ..

025  091 FMC  04   70039H+ 20.13:16:39 ........ .. ..

026  191 FMC  04  160727H+ 20.13:16:51 ........ .. ..

027  074 FMC  04   59517H+ 20.13:17:28 ........ .. ..

028  021 AU04SGV    304H + 20.13:18:05 ........ .. ..

029  226 FMC  04  165321H+ 20.13:19:07 ........ .. ..

030  220 FMC  04  165113H+ 20.13:19:42 ........ .. ..

031  112 FMC  04   70481H+ 20.13:19:44 ........ .. ..

032  061 FMC  04   30501H+ 20.13:19:46 ........ .. ..

033  180 FMC  04  160078H+ 20.13:20:08 ........ .. ..

034  209 FMC  04  163499H+ 20.13:24:43 ........ .. ..

035  123 FMC  04  105658H+ 20.13:24:46 ........ .. ..

036  161 FMC  04  158331H+ 20.13:27:49 ........ .. ..

037  071 FMC  04   54177H+ 20.13:28:04 ........ .. ..

038  070 FMC  04   53705H+ 20.13:28:06 ........ .. ..

039  049 FMC  04   21086H+ 20.13:28:11 ........ .. ..

040  055 FMC  04   22846H+ 20.13:28:34 ........ .. ..

041  230 FMC  04  165413H+ 20.13:29:49 ........ .. ..

042  115 FMC  04   72004H+ 20.13:31:08 ........ .. ..

043  184 FMC  04  160211H+ 20.13:34:25 ........ .. ..

044  221 FMC  04  165116H+ 20.13:34:27 ........ .. ..

045  171 FMC  04  158957H+ 20.13:35:05 ........ .. ..

046  259 FMC  04  210017H+ 20.13:35:07 ........ .. ..

047  248 FMC  04  195626H+ 20.13:36:05 ........ .. ..

048  069 FMC  04   53703H+ 20.13:38:02 ........ .. ..

049  197 FMC  04  161103H+ 20.13:38:39 ........ .. ..

050  005 AU04FH      36H + 20.13:40:00 ........ .. ..

051  083 FMC  04   69517H+ 20.13:40:02 ........ .. ..

052  175 FMC  04  159023H+ 20.13:40:04 ........ .. ..

053  163 FMC  04  158334H+ 20.13:40:06 ........ .. ..

054  120 FMC  04  105652H+ 20.13:40:54 ........ .. ..

055  205 FMC  04  163175H+ 20.13:42:18 ........ .. ..

056  168 FMC  04  158521H+ 20.13:42:22 ........ .. ..

057  198 FMC  04  161104H+ 20.13:43:44 ........ .. ..

058  202 FMC  04  162400H+ 20.13:43:49 ........ .. ..

059  047 FMC  04   21072H+ 20.13:45:31 ........ .. ..

060  084 FMC  04   69525H+ 20.13:45:41 ........ .. ..

061  036 FMC  04    1344H+ 20.13:46:06 ........ .. ..

062  234 FMC  04  168038H+ 20.13:47:41 ........ .. ..

063  118 FMC  04   72626H+ 20.13:48:40 ........ .. ..

064  190 FMC  04  160579H+ 20.13:52:37 ........ .. ..

065  065 FMC  04   33762H+ 20.13:53:33 ........ .. ..

066  258 FMC  04  210016H+ 20.13:54:51 ........ .. ..

067  122 FMC  04  105657H+ 20.13:55:32 ........ .. ..

068  093 FMC  04   70052H+ 20.13:57:16 ........ .. ..

069  136 FMC  04  152211H+ 20.13:59:50 ........ .. ..

070  158 FMC  04  158313H+ 20.14:00:57 ........ .. ..

071  004 AU04FH      33H + 20.14:02:32 ........ .. ..

072  149 FMC  04  157040H+ 20.14:03:05 ........ .. ..

073  225 FMC  04  165320H+ 20.14:03:16 ........ .. ..

074  012 AU04MINU   151H + 20.14:04:50 ........ .. ..

075  139 FMC  04  155003H+ 20.14:06:37 ........ .. ..

076  173 FMC  04  159017H+ 20.14:08:07 ........ .. ..

077  092 FMC  04   70050H+ 20.14:08:55 ........ .. ..

078  164 FMC  04  158451H+ 20.14:08:58 ........ .. ..

079  185 FMC  04  160332H+ 20.14:09:43 ........ .. ..

080  195 FMC  04  161025H+ 20.14:11:00 ........ .. ..

081  233 FMC  04  168036H+ 20.14:11:35 ........ .. ..

082  140 FMC  04  155010H+ 20.14:11:59 ........ .. ..

083  031 AU04SGV    788H + 20.14:12:08 ........ .. ..

084  054 FMC  04   22821H+ 20.14:13:07 ........ .. ..

085  192 FMC  04  160728H+ 20.14:13:32 ........ .. ..

086  128 FMC  04  114711H+ 20.14:13:35 ........ .. ..

087  119 FMC  04   72627H+ 20.14:13:37 ........ .. ..

088  167 FMC  04  158470H+ 20.14:15:37 ........ .. ..

089  085 FMC  04   70026H+ 20.14:18:01 ........ .. ..

090  113 FMC  04   70482H+ 20.14:18:40 ........ .. ..

091  018 AU04SGV    301H + 20.14:48:45 ........ .. ..

092  102 FMC  04   70168H+ 20.14:55:21 ........ .. ..

093  281 FMC  04  244300H+ 20.14:57:40 ........ .. ..

094  130 FMC  04  114759H+ 20.14:58:35 ........ .. ..

095  126 FMC  04  114709H+ 20.15:03:27 ........ .. ..

096  242 FMC  04  185026H+ 20.15:05:47 ........ .. ..

097  009 AU04FH     135H + 20.15:06:03 ........ .. ..

098  250 FMC  04  195691H+ 20.15:07:59 ........ .. ..

099  016 AU04MINU   195H + 20.15:11:28 ........ .. ..

100  014 AU04MINU   185H + 20.15:42:39 ........ .. ..

101  134 FMC  04  152021H+ 20.15:58:53 ........ .. ..

102  157 FMC  04  158177H+ 20.16:01:27 ........ .. ..

103  241 FMC  04  185009H+ 20.16:06:53 ........ .. ..

104  267 FMC  04  211227H+ 20.16:34:08 ........ .. ..

105  073 FMC  04   59499H+ 20.16:42:28 ........ .. ..

106  105 FMC  04   70379H+ 20.16:48:53 ........ .. ..

107  211 FMC  04  164034H+ 20.17:05:01 ........ .. ..

108  051 FMC  04   22122H+ 20.17:08:09 ........ .. ..

109  116 FMC  04   72006H+ 20.17:10:09 ........ .. ..

110  213 FMC  04  164054H+ 20.17:10:13 ........ .. ..

111  013 AU04MINU   168H + 20.17:17:42 ........ .. ..

112  081 FMC  04   59818H+ 20.17:18:25 ........ .. ..

113  253 FMC  04  205413H+ 20.17:32:05 ........ .. ..

114  216 FMC  04  164357H+ 20.17:32:06 ........ .. ..

115  131 FMC  04  145575H+ 20.17:32:49 ........ .. ..

116  147 FMC  04  156605H+ 20.17:34:36 ........ .. ..

117  262 FMC  04  210028H+ 20.17:51:07 ........ .. ..

118  007 AU04FH     133H + 20.18:05:41 ........ .. ..

119  227 FMC  04  165322H+ 21.08:23:51 ........ .. ..

120  067 FMC  04   53313H+ 21.08:38:08 ........ .. ..

121  125 FMC  04  105700H+ 21.08:39:36 ........ .. ..

122  243 FMC  04  186069H+ 21.08:39:44 ........ .. ..

123  196 FMC  04  161056H+ 21.08:39:56 ........ .. ..

124  166 FMC  04  158464H+ 21.08:47:03 ........ .. ..

125  133 FMC  04  146746H+ 21.08:52:40 ........ .. ..

126  111 FMC  04   70407H+ 21.09:23:16 ........ .. ..

127  218 FMC  04  164860H+ 21.10:04:05 ........ .. ..

128  027 AU04SGV    759H + 21.10:15:42 ........ .. ..

129  101 FMC  04   70154H+ 21.10:31:27 ........ .. ..

130  039 FMC  04    1640H+ 21.11:53:56 ........ .. ..

131  026 AU04SGV    748H + 21.12:37:45 ........ .. ..

    

 

            PALOMAS PERDIDAS

 

     002 AU04FH      27H +             FRANCISCO HERNANDEZ

     006 AU04FH      37H +             FRANCISCO HERNANDEZ

     010 AU04FH     136H +             GRUPO WINDOOR

     030 AU04SGV    773H +             RODOLFO MORA

     044 FMC  04   21058H+             LIC. CARLOS CASTILLO

     052 FMC  04   22131H+             EQUIPO AGUASCALIENTES

     056 FMC  04   22848H+             EQUIPO AGUASCALIENTES

     058 FMC  04   23906H+             ISAAC CARRILLO

     064 FMC  04   30589H+             BONIFACIO CASILLAS

     072 FMC  04   59488H+             GONZALEZ Y NAVEJA

     079 FMC  04   59656H+             HNOS. GUZMAN PIMENTEL

     080 FMC  04   59816H+             GONZALEZ Y NAVEJA

     082 FMC  04   59835H+             GONZALEZ Y NAVEJA

     086 FMC  04   70027H+             RODRIGO ROJAS

     087 FMC  04   70028H+             ROBERTO ROJAS SAINZ

     089 FMC  04   70035H+             RODRIGO ROJAS

     094 FMC  04   70054H+             RODRIGO ROJAS

     096 FMC  04   70126H+             ROBERTO ROJAS SANCHEZ

     097 FMC  04   70127H+             ROBERTO ROJAS SANCHEZ

     104 FMC  04   70378H+             ALVARO BANALES

     106 FMC  04   70383H+             GRUPO LAS LIEBRES

     110 FMC  04   70392H+             GRUPO LAS LIEBRES

     117 FMC  04   72022H+             FAMILIA MORALES

     141 FMC  04  155013H+             SEPULVEDA Y CARRANZA

     145 FMC  04  156058H+             GRUPO SAN DIEGO

     146 FMC  04  156065H+             GRUPO SAN DIEGO

     153 FMC  04  157098H+             REYES ESTRADA

     160 FMC  04  158325H+             MIKE GONZALEZ

     174 FMC  04  159018H+             GRUPO CAPILLA

     177 FMC  04  159619H+             JUAN ABEL GOMEZ

     201 FMC  04  162370H+             GRUPO CAPILLA

     206 FMC  04  163438H+             IGNACIO BARBA

     214 FMC  04  164081H+             PALOMAR SAN PEDRO

     215 FMC  04  164114H+             PALOMAR SAN PEDRO

     229 FMC  04  165409H+             PAREDES Y NAVARRO

     236 FMC  04  168069H+             BANUELOS Y LOPEZ

     256 FMC  04  210013H+             WALTER BAUERS

     260 FMC  04  210022H+             TULIO Y MALDONADO

     265 FMC  04  210214H+             HERMANOS TENA

     269 FMC  04  211230H+             TULIO Y MALDONADO

     271 FMC  04  219128H+             GUILLERMO OCEJO

     275 FMC  04  235619H+             MIGUEL A. CORPI

     278 FMC  04  240026H+             JUAN SANDOVAL/JOSE CACHO

     280 FMC  04  240035H+             JUAN SANDOVAL/JOSE CACHO

     284 FMC  04  245999H+             TEPA LOFT