xP

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

                           TauRIS  -  Lista de concurso  E8.101                     07.11.04-16:37:53

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     01.01.01.007  Dervy  AMSI           127 001-127

 

     P.de suelta: Fresnillo, Zac.    270 Km.

 

 

            Anilla     * Hora/Codigo Nominada S2 S3  1.Apta.     2.Apta.     3.Apta.     4.Apta.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

001  045 FMC  04  160046M+ 07.11:19:49                 Cleofas Casilla

002  058 FMC  04  164101M+ 07.11:24:20                 Mike y Pit

003  073 FMC  04  168086M+ 07.11:24:59                 Jorge Palos, Joel Aceves, Manuel Lopez

004  042 FMC  04  160020M+ 07.11:25:55                 Francisco Barba

005  075 FMC  04  168278M+ 07.11:26:02                 Ignacio Barba             

006  114 FMC  04  240039M+ 07.11:27:02                 Juan Sandoval/Jose Cacho

007  093 FMC  04  170688M+ 07.11:27:05                 Gustavo Gonzalez

008  071 FMC  04  168066M+ 07.11:28:19                 Banuelos y Lopez

009  072 FMC  04  168085M+ 07.11:30:04                 Grupo lanpass Texas

010  055 FMC  04  161253M+ 07.11:32:17                 Jorge Casillas

011  014 FMC  04   21073M+ 07.11:32:18                 Lic. Carlos Castillo C.

012  103 FMC  04  195617M+ 07.11:32:21                 Lic. Mariano Palacios

013  034 FMC  04  158402M+ 07.11:32:46                 Mina Vieja

014  001 FMC  04     688M+ 07.11:33:29                 Ramon Gonzalez

015  074 FMC  04  168095M+ 07.11:33:50                 Banuelos y Lopez

016  108 FMC  04  232102M+ 07.11:37:34                 Juan Sandoval/Jose Cacho

017  038 FMC  04  158519M+ 07.11:38:22                 Mina Vieja

018  124 FMC  04  252706M+ 07.11:38:42                 Hnos. Hernandez Rios

019  111 FMC  04  240028M+ 07.11:39:39                 Juan Sandoval/Jose Cacho

020  076 FMC  04  168601M+ 07.11:39:55                 Jorge Palos/Joel Aceves/Manuel Lopez

021  127 FMC  04  252770M+ 07.11:40:07 ........ .. ..

022  030 FMC  04  158090M+ 07.11:40:14 ........ .. ..

023  029 FMC  04  158069M+ 07.11:40:48 ........ .. ..

024  104 FMC  04  195623M+ 07.11:42:41 ........ .. ..

025  086 FMC  04  170180M+ 07.11:44:12 ........ .. ..

026  088 FMC  04  170182M+ 07.11:44:13 ........ .. ..

027  027 FMC  04  155723M+ 07.11:44:13 ........ .. ..

028  112 FMC  04  240029M+ 07.11:44:22 ........ .. ..

029  054 FMC  04  161086M+ 07.11:45:20 ........ .. ..

030  028 FMC  04  158057M+ 07.11:45:43 ........ .. ..

031  016 FMC  04 0070053M+ 07.11:45:47 ........ .. ..

032  094 FMC  04  170691M+ 07.11:47:44 ........ .. ..

033  003 FMC  04     698M+ 07.11:47:46 ........ .. ..

034  067 FMC  04  168048M+ 07.11:47:46 ........ .. ..

035  110 FMC  04  240011M+ 07.11:47:48 ........ .. ..

036  121 FMC  04  251048M+ 07.11:47:48 ........ .. ..

037  032 FMC  04  158356M+ 07.11:47:51 ........ .. ..

038  023 FMC  04  152107M+ 07.11:47:51 ........ .. ..

039  100 FMC  04  171320M+ 07.11:47:54 ........ .. ..

040  039 FMC  04  159402M+ 07.11:49:02 ........ .. ..

041  004 FMC  04     756M+ 07.11:49:12 ........ .. ..

042  080 FMC  04  170063M+ 07.11:49:57 ........ .. ..

043  101 FMC  04  171720M+ 07.11:52:24 ........ .. ..

044  062 FMC  04  168021M+ 07.11:52:39 ........ .. ..

045  068 FMC  04  168051M+ 07.11:55:34 ........ .. ..

046  109 FMC  04  240010M+ 07.11:56:33 ........ .. ..

047  031 FMC  04  158330M+ 07.11:56:39 ........ .. ..

048  012 FMC  04   21062M+ 07.11:57:17 ........ .. ..

049  084 FMC  04  170152M+ 07.11:58:31 ........ .. ..

050  018 FMC  04 0070140M+ 07.11:59:19 ........ .. ..

051  047 FMC  04  160126M+ 07.12:01:02 ........ .. ..

052  022 FMC  04 0070156M+ 07.12:01:04 ........ .. ..

053  061 FMC  04  168005M+ 07.12:04:16 ........ .. ..

054  085 FMC  04  170169M+ 07.12:04:19 ........ .. ..

055  026 FMC  04  155718M+ 07.12:05:31 ........ .. ..

056  092 FMC  04  170672M+ 07.12:05:59 ........ .. ..

057  102 FMC  04  195610M+ 07.12:06:24 ........ .. ..

058  083 FMC  04  170151M+ 07.12:07:11 ........ .. ..

059  060 FMC  04  165416M+ 07.12:08:20 ........ .. ..

060  125 FMC  04  252709M+ 07.12:08:26 ........ .. ..

061  106 FMC  04  195693M+ 07.12:10:42 ........ .. ..

062  122 FMC  04  251049M+ 07.12:10:48 ........ .. ..

063  037 FMC  04  158501M+ 07.12:10:56 ........ .. ..

064  024 FMC  04  153057M+ 07.12:11:17 ........ .. ..

065  050 FMC  04  161015M+ 07.12:11:21 ........ .. ..

066  087 FMC  04  170181M+ 07.12:11:49 ........ .. ..

067  021 FMC  04 0070155M+ 07.12:11:52 ........ .. ..

068  019 FMC  04 0070149M+ 07.12:27:57 ........ .. ..

069  065 FMC  04  168035M+ 07.12:29:26 ........ .. ..

070  105 FMC  04  195625M+ 07.12:32:45 ........ .. ..

071  118 FMC  04  251019M+ 07.12:38:01 ........ .. ..

072  017 FMC  04 0070137M+ 07.12:41:03 ........ .. ..

073  117 FMC  04  251018M+ 07.12:44:48 ........ .. ..

074  063 FMC  04  168022M+ 07.12:52:05 ........ .. ..

075  059 FMC  04  165405M+ 07.12:56:39 ........ .. ..

076  048 FMC  04  160202M+ 07.13:16:03 ........ .. ..

077  077 FMC  04  168603M+ 07.13:42:39 ........ .. ..

078  046 FMC  04  160106M+ 07.14:44:44 ........ .. ..

079  098 FMC  04  171301M+ 07.15:08:15 ........ .. ..

080  082 FMC  04  170097M+ 07.15:15:30 ........ .. ..

081  069 FMC  04  168057M+ 07.15:31:20 ........ .. ..

     002 FMC  04     693M+             ........ .. ..

     005 FMC  04     761M+             ........ .. ..

     007 FMC  04     774M+             ........ .. ..

     010 FMC  04     797M+             ........ .. ..

     013 FMC  04   21064M+             ........ .. ..

     035 FMC  04  158404M+             ........ .. ..

     041 FMC  04  159413M+             ........ .. ..

     044 FMC  04  160030M+             ........ .. ..

     052 FMC  04  161036M+             ........ .. ..

     053 FMC  04  161055M+             ........ .. ..

     056 FMC  04  161517M+             ........ .. ..

     066 FMC  04  168046M+             ........ .. ..

     089 FMC  04  170301M+             ........ .. ..

     095 FMC  04  170696M+             ........ .. ..

     096 FMC  04  170699M+             ........ .. ..

     107 FMC  04  195695M+             ........ .. ..

     116 FMC  04  251016M+             ........ .. ..

     123 FMC  04  251053M+             ........ .. ..

     126 FMC  04  252710M+             ........ .. ..

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zf. control:  7418-10995-4303

     Existencias:  127  (24.10.04-21:54:29)

     Poner hora :  07.11-19:38:19  07.11-19:39:18  07.11-19:40:02  07.11-20:04:41  07.11-20:05:12

                   07.11-20:06:03  07.11-20:06:39  07.11-20:07:27

     Insertadas :  100

     H. apertura:  06.20:15:00H

     Hora cierre:  07.16:30:30H   16:37:50

     Sensores   :  001

 

 

                              (Colombofilo)       (Comision de Suelta)       (Comision de Reloj)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------